gene	BL4_1	BL4_2	BL4_6	SL4_3	SL4_5	SL4_6
MSTRG.6	0	0	0	0	0	0
MSTRG.8	0	0	0	0	0	0
MSTRG.9	3	1	1	0	0	0
MSTRG.10	18	3	2	0	0	0
MSTRG.11	16	24	7	2	4	6
MSTRG.12	10	17	5	0	6	1
MSTRG.18	1	2	6	16	5	73
MSTRG.24	6	2	3	6	0	9
MSTRG.25	400	1157	262	21	59	34
MSTRG.28	167	153	124	134	140	144
MSTRG.31	2810	3177	848	1404	723	1194
MSTRG.38	0	6	1	0	1	11
MSTRG.40	6	2	0	2	8	21
MSTRG.41	1	5	6	13	11	7
MSTRG.42	0	0	0	0	0	0
MSTRG.43	7974	7261	3721	6928	6447	8182
MSTRG.46	9	1	0	8	0	1
MSTRG.47	23	0	5	7	0	1
MSTRG.48	0	0	0	0	0	0
MSTRG.50	0	1	4	0	0	0
MSTRG.51	28	54	25	126	41	494
MSTRG.52	1225	1042	583	1116	1496	1139
MSTRG.54	59	39	7	9	45	53
MSTRG.55	0	0	0	0	0	0
MSTRG.56	1828	1173	479	1170	1169	896
MSTRG.57	1872	1329	606	1166	1002	819
MSTRG.59	1139	1113	355	1121	782	754
MSTRG.61	701	787	327	463	544	583
MSTRG.62	15	17	13	6	16	81
MSTRG.63	166	226	117	95	202	306
MSTRG.64	51965	50846	50161	48319	59057	49245
MSTRG.65	131	207	49	191	87	132
MSTRG.66	2064	2327	711	1486	1874	2076
MSTRG.72	264	331	148	242	328	399
MSTRG.73	783	992	496	1260	1052	1252
MSTRG.75	2210	1536	7573	75458	24334	256862
MSTRG.76	30	20	20	23	49	30
MSTRG.78	1512	1236	753	722	649	457
MSTRG.82	0	0	0	0	0	0
MSTRG.83	1431	1074	790	1195	1497	991
MSTRG.84	0	0	0	0	0	0
MSTRG.86	24713	26094	15850	17182	19348	15183
MSTRG.88	279	289	111	219	174	142
MSTRG.91	0	0	0	0	15	26
MSTRG.92	514	571	275	624	576	543
MSTRG.93	607	632	215	383	754	455
MSTRG.94	3193	2469	1465	2652	4679	5747
MSTRG.96	633	719	290	552	861	1381
MSTRG.97	631	689	255	653	378	188
MSTRG.98	529	446	286	482	703	748
MSTRG.99	3940	2773	1778	3425	4441	3295
MSTRG.100	169	116	67	182	280	292
MSTRG.101	175	74	29	93	7	5
MSTRG.102	0	0	0	0	0	0
MSTRG.104	12	27	2	6	19	26
MSTRG.108	469	402	257	219	221	281
MSTRG.111	1626	1278	261	684	106	329
MSTRG.112	7129	5592	2407	6964	5757	9511
MSTRG.113	578	473	326	554	665	865
MSTRG.114	0	8	0	1	0	0
MSTRG.115	0	0	0	0	0	0
MSTRG.116	0	0	0	0	0	0
MSTRG.122	431	496	222	483	235	908
MSTRG.124	1004	893	447	664	1101	1462
MSTRG.125	0	2	0	2	0	0
MSTRG.126	1342	1324	872	1886	1919	2473
MSTRG.130	5386	4628	3607	4997	4532	6125
MSTRG.131	0	2	0	0	0	0
MSTRG.133	0	1	0	0	0	8
MSTRG.135	1004	1035	1480	1492	1109	5230
MSTRG.137	947	980	458	604	311	401
MSTRG.139	2075	2099	2487	6245	4415	19743
MSTRG.140	622	804	1425	827	1091	1161
MSTRG.141	4	0	0	0	0	0
MSTRG.142	67	53	8	93	76	26
MSTRG.143	693	642	118	258	133	274
MSTRG.144	1229	1081	489	1112	1127	997
MSTRG.145	956	960	117	375	254	271
MSTRG.146	59	52	1	15	19	6
MSTRG.148	30402	41897	31857	51799	29224	48989
MSTRG.149	1065	1081	510	638	768	732
MSTRG.150	22	41	5	15	14	1
MSTRG.151	122	143	22	208	30	108
MSTRG.153	6	5	0	5	0	3
MSTRG.154	212	214	30	87	69	69
MSTRG.155	922	668	444	838	673	442
MSTRG.156	3	1	0	0	8	1
MSTRG.159	1	7	6	0	1	0
MSTRG.160	4	0	0	0	0	0
MSTRG.161	6035	5528	1696	3055	2928	2054
MSTRG.164	0	0	0	0	0	0
MSTRG.169	0	0	0	0	0	0
MSTRG.173	2563	2544	1391	3943	1999	1895
MSTRG.177	889	1049	300	1021	1138	994
MSTRG.178	0	0	0	0	0	0
MSTRG.179	25	44	19	15	23	15
MSTRG.181	0	0	0	0	0	0
MSTRG.183	0	0	0	0	0	0
MSTRG.184	0	0	0	0	0	1
MSTRG.185	17	13	8	7	4	12
MSTRG.186	71	4	18	1	2	0
MSTRG.187	1454	1318	907	1652	2168	1627
MSTRG.188	0	0	0	0	0	0
MSTRG.189	0	0	0	0	0	0
MSTRG.190	0	0	0	0	0	0
MSTRG.191	0	0	0	0	0	0
MSTRG.193	194	304	83	39	150	164
MSTRG.194	21	13	39	98	91	262
MSTRG.197	229	244	102	169	170	156
MSTRG.198	1224	1369	1706	1730	2710	3621
MSTRG.199	3658	3033	1954	5210	5190	6893
MSTRG.200	4485	6222	1325	2674	1874	4773
MSTRG.203	316	1257	19	61	214	133
MSTRG.204	0	2	2	0	2	0
MSTRG.205	426	537	253	661	884	1212
MSTRG.206	263	102	57	137	80	108
MSTRG.208	0	0	0	1	0	0
MSTRG.212	32	21	32	50	15	30
MSTRG.213	0	0	0	1	6	3
MSTRG.219	427	670	401	554	440	849
MSTRG.220	104	33	0	127	48	38
MSTRG.221	153	162	24	63	64	25
MSTRG.222	160	159	72	134	100	108
MSTRG.223	481	454	230	427	328	1574
MSTRG.225	2	0	0	14	5	55
MSTRG.226	94	219	137	23	30	78
MSTRG.228	136	213	208	109	76	208
MSTRG.229	50	77	13	40	37	11
MSTRG.231	1	1	0	1	0	0
MSTRG.232	20	25	6	17	16	6
MSTRG.233	0	0	0	0	0	0
MSTRG.234	0	0	0	0	0	0
MSTRG.235	67	62	11	85	20	13
MSTRG.237	44	40	12	4	9	7
MSTRG.242	11052	10889	10489	13499	18075	13349
MSTRG.243	21	9	1	13	12	1
MSTRG.245	0	0	0	0	0	0
MSTRG.246	53	111	32	70	54	64
MSTRG.247	0	0	0	0	0	0
MSTRG.249	0	0	0	0	0	0
MSTRG.254	6	6	3	9	1	1
MSTRG.256	0	0	0	0	0	0
MSTRG.257	8	30	8	13	5	10
MSTRG.258	0	0	0	0	0	2
MSTRG.259	0	0	0	0	0	0
MSTRG.262	203	237	102	70	79	88
MSTRG.263	497	305	229	199	159	190
MSTRG.265	116	115	33	48	17	39
MSTRG.266	0	0	0	0	0	4
MSTRG.270	235	226	48	86	36	57
MSTRG.271	781	485	284	809	426	1505
MSTRG.272	0	0	0	0	0	0
MSTRG.274	0	0	0	0	0	0
MSTRG.277	0	0	0	0	0	0
MSTRG.278	0	0	0	0	0	0
MSTRG.279	0	0	0	0	0	0
MSTRG.280	0	0	0	0	0	0
MSTRG.282	0	0	0	0	0	0
MSTRG.286	71	134	60	40	42	126
MSTRG.287	0	0	0	0	0	0
MSTRG.288	0	0	0	0	0	0
MSTRG.290	0	0	0	0	0	0
MSTRG.291	0	0	0	0	0	0
MSTRG.293	0	0	0	0	0	0
MSTRG.294	0	0	0	1	0	0
MSTRG.295	0	0	0	0	0	0
MSTRG.296	62	20	8	7	5	6
MSTRG.297	280	339	69	322	302	226
MSTRG.298	186	156	39	96	81	86
MSTRG.302	3	6	0	4	10	9
MSTRG.303	1386	1901	292	530	841	401
MSTRG.305	8825	8220	3285	7834	6982	13124
MSTRG.308	0	2	6	0	2	11
MSTRG.309	1083	1038	201	378	334	203
MSTRG.310	3467	3952	4818	2565	6205	5366
MSTRG.314	0	0	0	0	0	0
MSTRG.315	0	0	0	0	0	2
MSTRG.320	139	376	171	94	124	69
MSTRG.322	45	62	40	69	127	105
MSTRG.323	12101	19003	20842	45427	26950	50440
MSTRG.324	8500	21478	4373	71619	22989	34597
MSTRG.326	119	143	58	127	85	209
MSTRG.327	35	53	7	44	7	56
MSTRG.328	4	14	7	16	1	0
MSTRG.330	0	0	0	0	0	0
MSTRG.331	0	0	0	0	0	0
MSTRG.332	296	306	48	181	141	100
MSTRG.333	820	681	133	366	395	148
MSTRG.335	0	4	0	0	0	0
MSTRG.337	0	4	0	9	1	8
MSTRG.342	415	417	281	488	909	1139
MSTRG.343	121	102	58	146	53	88
MSTRG.344	4	15	606	177	70	12488
MSTRG.345	790	1130	561	430	879	883
MSTRG.346	8879	6760	3608	2541	4537	1886
MSTRG.348	98	120	21	130	83	40
MSTRG.349	16	4	1	23	0	0
MSTRG.350	1534	2111	1292	3704	2482	4413
MSTRG.351	173	139	26	30	68	56
MSTRG.352	209	282	174	186	464	403
MSTRG.354	2	0	0	0	0	0
MSTRG.355	2764	2959	784	1852	947	637
MSTRG.357	0	0	0	0	0	0
MSTRG.362	0	4	0	0	0	2
MSTRG.364	2280	2537	617	913	966	494
MSTRG.365	495	391	71	50	117	42
MSTRG.367	310	358	199	271	153	461
MSTRG.370	596	398	99	226	163	131
MSTRG.371	66	94	29	50	48	109
MSTRG.373	0	0	1	1	1	0
MSTRG.375	0	0	1	0	0	0
MSTRG.376	5	5	0	6	0	3
MSTRG.377	2023	1692	479	1050	953	1067
MSTRG.378	2571	2523	281	1656	967	654
MSTRG.379	0	0	0	0	1	0
MSTRG.382	0	0	0	8	0	1
MSTRG.385	16	11	0	23	6	37
MSTRG.387	0	0	0	0	0	0
MSTRG.388	2612	2488	1045	2888	2174	2207
MSTRG.391	0	1	0	4	0	4
MSTRG.392	7	21	0	11	1	4
MSTRG.393	20	66	13	79	45	12
MSTRG.394	28	75	19	44	12	23
MSTRG.395	1	3	0	0	0	0
MSTRG.396	575	406	526	599	1118	801
MSTRG.398	0	0	0	4	2	0
MSTRG.399	6498	5737	2491	5714	1848	3534
MSTRG.400	284	308	148	206	189	140
MSTRG.401	0	1	0	0	0	1
MSTRG.403	1	0	4	0	0	0
MSTRG.404	0	0	0	0	0	0
MSTRG.405	10	40	9	40	5	19
MSTRG.406	10	15	13	11	6	10
MSTRG.407	472	379	91	249	62	94
MSTRG.408	74	122	128	78	63	712
MSTRG.410	106	67	43	56	99	118
MSTRG.411	14210	17795	9923	13283	11678	8573
MSTRG.413	206	299	164	226	544	690
MSTRG.414	142	80	68	49	86	66
MSTRG.416	5	1	5	0	4	6
MSTRG.418	5331	4631	1997	4516	3296	11365
MSTRG.419	1409	1531	564	1288	1255	1380
MSTRG.420	322	512	85	282	229	257
MSTRG.421	1055	847	191	899	535	343
MSTRG.422	792	731	236	497	397	1136
MSTRG.423	272	114	53	176	51	128
MSTRG.424	22	22	6	17	2	16
MSTRG.425	0	0	1	0	4	0
MSTRG.427	0	0	0	0	0	0
MSTRG.429	1889	1661	1488	2231	2024	3609
MSTRG.430	797	808	875	1237	563	954
MSTRG.431	0	0	0	0	0	0
MSTRG.432	0	0	0	0	0	0
MSTRG.433	0	0	0	0	0	0
MSTRG.434	272	90	20	133	36	108
MSTRG.435	26	8	7	15	6	7
MSTRG.436	0	10	8	79	79	46
MSTRG.440	0	0	0	0	0	0
MSTRG.442	0	0	0	0	0	4
MSTRG.444	9	5	1	1	10	2
MSTRG.446	0	0	0	0	0	0
MSTRG.447	10	1	2	0	0	0
MSTRG.448	21	18	11	27	14	44
MSTRG.449	0	0	0	0	0	0
MSTRG.450	237	277	46	337	115	411
MSTRG.451	47	40	21	58	43	66
MSTRG.452	0	0	0	0	0	0
MSTRG.454	32	42	7	6	10	23
MSTRG.455	0	0	0	0	0	0
MSTRG.456	0	0	0	0	0	0
MSTRG.457	0	0	0	0	0	0
MSTRG.458	0	0	0	0	0	0
MSTRG.460	2811	3383	1680	4410	6520	9252
MSTRG.461	25	11	2	6	12	18
MSTRG.462	185	128	51	66	118	97
MSTRG.463	252	258	40	133	73	69
MSTRG.464	278	523	172	247	211	126
MSTRG.465	84	85	62	61	50	22
MSTRG.466	681	654	294	319	308	622
MSTRG.468	359	399	109	158	257	202
MSTRG.469	63	142	28	58	27	26
MSTRG.470	0	1	0	11	0	1
MSTRG.473	50	73	34	84	46	123
MSTRG.474	0	0	0	0	0	1
MSTRG.477	0	1	0	8	14	0
MSTRG.478	7	44	4	37	18	8
MSTRG.479	0	0	0	0	0	0
MSTRG.481	2	0	0	0	4	0
MSTRG.482	286	159	34	125	63	66
MSTRG.483	58	31	0	1	10	6
MSTRG.485	17927	16693	16341	6280	7232	2738
MSTRG.486	429	363	180	403	238	668
MSTRG.487	7216	5710	3107	3329	2537	1243
MSTRG.488	39	34	2	40	13	1
MSTRG.489	316	167	146	6566	2982	8153
MSTRG.491	216	227	50	323	115	139
MSTRG.492	20	40	12	42	2	5
MSTRG.493	0	0	0	0	0	0
MSTRG.494	1340	1271	578	835	427	565
MSTRG.495	173	190	140	95	61	30
MSTRG.496	147	127	78	130	153	85
MSTRG.497	2	2	6	5	0	12
MSTRG.501	0	0	0	0	0	0
MSTRG.504	288	266	259	199	516	547
MSTRG.505	2580	2639	2121	3837	2761	4354
MSTRG.506	3	1	0	0	3	0
MSTRG.514	1	0	0	1	5	6
MSTRG.519	3612	4476	3265	3543	3695	4301
MSTRG.523	1289	1263	570	1835	1650	1419
MSTRG.525	5	0	0	0	0	0
MSTRG.527	2746	2791	1807	1530	4487	2188
MSTRG.528	237	195	87	152	144	146
MSTRG.530	1633	1515	562	1361	559	731
MSTRG.531	10909	11181	1694	3697	2714	3452
MSTRG.532	0	0	0	0	0	0
MSTRG.533	35	27	10	16	34	10
MSTRG.536	132	90	45	121	35	68
MSTRG.537	95	8	16	16	15	38
MSTRG.538	394	275	190	407	323	1026
MSTRG.539	0	0	0	0	0	0
MSTRG.542	281	325	280	225	126	157
MSTRG.543	3612	2659	4148	4262	7920	6915
MSTRG.544	1	0	0	0	0	3
MSTRG.546	0	0	0	0	0	0
MSTRG.548	1683	1751	470	4024	48	219
MSTRG.551	558	430	278	352	360	307
MSTRG.552	23	7	45	130	18	59
MSTRG.556	0	0	0	0	0	0
MSTRG.559	14	4	0	9	4	6
MSTRG.560	0	0	0	0	0	0
MSTRG.563	0	0	0	0	0	0
MSTRG.565	0	0	0	0	0	0
MSTRG.571	1518	1694	586	937	583	451
MSTRG.573	718	1368	457	141	432	125
MSTRG.574	22	88	10	50	24	75
MSTRG.575	0	0	0	0	0	0
MSTRG.576	140	96	92	340	585	1030
MSTRG.577	142	115	87	157	270	322
MSTRG.578	1	0	0	0	0	0
MSTRG.579	393	432	245	450	91	914
MSTRG.580	1	0	0	1	4	0
MSTRG.581	0	0	0	0	0	0
MSTRG.582	23	18	4	29	8	16
MSTRG.583	0	0	0	0	0	0
MSTRG.584	61	131	28	21	54	130
MSTRG.586	3	0	0	10	0	3
MSTRG.587	1278	1087	408	845	562	899
MSTRG.588	2430	2606	670	2157	1499	1960
MSTRG.589	52	12	6	27	30	27
MSTRG.590	3165	2549	609	2494	2049	2504
MSTRG.591	120	77	41	23	18	58
MSTRG.592	2848	2129	1896	3467	3705	4945
MSTRG.593	72	78	68	283	97	200
MSTRG.600	0	0	0	0	0	0
MSTRG.602	0	0	0	0	0	0
MSTRG.603	0	0	0	0	0	0
MSTRG.604	2313	1771	1504	3010	2317	8475
MSTRG.605	504	464	100	525	1019	602
MSTRG.606	216	170	236	315	592	324
MSTRG.607	155	136	53	116	97	51
MSTRG.608	0	2	1	2	10	60
MSTRG.609	88	135	2	15	14	10
MSTRG.614	0	0	0	0	0	0
MSTRG.615	221	250	69	78	63	108
MSTRG.616	13368	12420	20308	8490	14479	19184
MSTRG.618	8	0	0	1	1	1
MSTRG.619	4545	4230	2846	6448	4832	4761
MSTRG.622	16	20	3	11	3	0
MSTRG.625	5	2	0	0	5	8
MSTRG.629	182	317	182	227	378	726
MSTRG.630	0	1	0	0	0	0
MSTRG.631	352	162	67	85	87	47
MSTRG.638	327	445	183	402	519	610
MSTRG.639	0	5	3	12	0	71
MSTRG.640	6	5	1	1	4	1
MSTRG.641	141	31	28	74	40	22
MSTRG.642	0	0	0	0	0	0
MSTRG.643	5	19	9	10	16	32
MSTRG.644	553	632	321	590	332	698
MSTRG.645	10	12	8	17	12	15
MSTRG.646	763	869	419	716	843	924
MSTRG.648	1	0	0	1	0	0
MSTRG.649	1	0	0	4	0	0
MSTRG.652	1394	935	648	1106	403	360
MSTRG.653	754	1040	267	586	449	732
MSTRG.655	296	402	101	67	101	89
MSTRG.656	164	196	1559	425	974	2616
MSTRG.657	891	1348	1101	395	1441	580
MSTRG.659	0	0	0	0	0	1
MSTRG.664	97	31	15	48	92	51
MSTRG.667	0	0	0	4	1	6
MSTRG.670	0	0	0	0	0	0
MSTRG.674	0	0	0	0	0	0
MSTRG.676	0	0	0	0	0	0
MSTRG.679	209	93	71	92	117	145
MSTRG.681	1	1	0	1	0	1
MSTRG.682	237	452	32	202	135	123
MSTRG.683	0	0	0	0	0	0
MSTRG.684	0	0	0	0	0	1
MSTRG.685	3	5	0	18	1	2
MSTRG.686	218	224	74	70	90	398
MSTRG.687	0	0	0	0	0	0
MSTRG.690	617	888	358	1762	1023	1596
MSTRG.691	0	0	0	0	0	1
MSTRG.692	5	1	0	0	1	1
MSTRG.693	28	17	0	34	14	11
MSTRG.694	7	15	2	1	5	19
MSTRG.695	0	0	0	0	0	0
MSTRG.697	0	1	0	0	0	0
MSTRG.698	0	0	0	0	0	0
MSTRG.699	631	872	1073	1740	1325	1761
MSTRG.700	846	670	272	719	389	474
MSTRG.703	0	0	0	0	0	0
MSTRG.704	0	0	0	0	0	2
MSTRG.705	596	385	71	110	88	52
MSTRG.708	1	0	1	7	6	9
MSTRG.709	28	56	25	121	53	281
MSTRG.710	0	0	0	0	0	1
MSTRG.711	180	270	106	400	457	442
MSTRG.712	1112	922	547	805	724	1031
MSTRG.714	3	2	0	0	0	0
MSTRG.715	34	24	12	71	19	168
MSTRG.716	917	842	660	906	1226	2504
MSTRG.718	369	298	79	163	111	135
MSTRG.720	0	0	0	0	0	0
MSTRG.721	1580	1627	3344	2399	3970	12473
MSTRG.722	291	167	29	128	88	71
MSTRG.723	752	815	348	672	517	675
MSTRG.725	86	135	57	213	46	43
MSTRG.727	2121	1972	849	873	1042	1384
MSTRG.729	165	177	247	457	161	1728
MSTRG.730	47	56	6	17	5	35
MSTRG.732	0	0	0	0	0	0
MSTRG.734	20	13	22	42	32	56
MSTRG.735	291	225	54	120	66	71
MSTRG.736	0	0	0	0	0	0
MSTRG.737	0	0	0	0	0	0
MSTRG.738	0	1	0	4	2	22
MSTRG.739	0	0	0	10	12	17
MSTRG.740	446	374	102	333	240	598
MSTRG.741	0	0	0	0	0	0
MSTRG.742	0	0	0	0	0	0
MSTRG.743	0	0	0	0	0	0
MSTRG.744	0	0	0	0	0	0
MSTRG.745	1382	1855	743	1406	1860	1494
MSTRG.746	268	219	13	18	23	35
MSTRG.748	717	576	139	526	283	376
MSTRG.750	1	0	0	0	0	12
MSTRG.751	1130	742	2578	904	4186	5495
MSTRG.752	41	50	132	33	88	141
MSTRG.753	626	901	644	838	986	925
MSTRG.755	218	345	205	294	358	277
MSTRG.757	1370	969	217	772	761	970
MSTRG.758	3	1	4	0	0	7
MSTRG.759	86	107	20	42	30	44
MSTRG.761	291	291	106	226	251	144
MSTRG.764	12014	15767	1613	12815	5552	1136
MSTRG.765	179	147	22	150	63	85
MSTRG.766	464	368	106	462	158	307
MSTRG.768	0	0	0	0	0	0
MSTRG.770	0	0	0	0	0	0
MSTRG.773	0	0	0	0	0	0
MSTRG.774	300	272	131	140	131	103
MSTRG.775	4429	3535	835	4582	5603	3901
MSTRG.777	74	58	8	48	1	5
MSTRG.778	159	57	42	46	72	57
MSTRG.779	235	230	560	415	947	1649
MSTRG.780	5357	4881	1429	4251	4055	5679
MSTRG.783	40	1	25	7	13	3
MSTRG.784	329	266	6	177	30	19
MSTRG.785	6	18	0	6	0	1
MSTRG.787	2681	2573	1473	2670	2312	3931
MSTRG.789	189	251	8	69	17	69
MSTRG.790	219	174	58	217	196	73
MSTRG.791	446	532	296	667	237	1160
MSTRG.792	671	259	119	380	184	255
MSTRG.793	0	0	0	0	0	0
MSTRG.796	3	4	0	0	0	0
MSTRG.797	32	68	12	44	2	26
MSTRG.802	59	132	20	135	44	135
MSTRG.804	0	0	0	0	0	0
MSTRG.805	0	0	0	0	0	0
MSTRG.807	105	133	24	138	98	102
MSTRG.809	147	89	202	187	123	975
MSTRG.810	24	41	1	9	9	20
MSTRG.811	396	390	180	298	335	336
MSTRG.812	491	541	128	261	196	175
MSTRG.818	12783	10739	12461	4604	19835	11925
MSTRG.820	1039	1331	244	734	750	752
MSTRG.821	301	335	74	168	143	192
MSTRG.825	0	0	0	0	0	0
MSTRG.828	312	325	7	252	314	547
MSTRG.829	66	34	26	22	2	14
MSTRG.830	672	442	349	552	559	770
MSTRG.833	2339	1901	1109	7814	3696	6810
MSTRG.835	0	0	0	0	0	0
MSTRG.840	8788	8346	4104	10136	9630	9810
MSTRG.841	44	32	2	2	23	20
MSTRG.843	6904	6444	1834	4795	5178	4411
MSTRG.844	42	61	17	54	16	28
MSTRG.846	13627	14234	3945	6413	3940	3360
MSTRG.849	105	111	74	119	39	71
MSTRG.850	0	0	0	0	0	0
MSTRG.851	536	404	226	500	444	324
MSTRG.852	13	0	0	0	4	53
MSTRG.854	0	0	0	0	0	0
MSTRG.855	1148	2225	2325	606	425	596
MSTRG.856	0	1	4	0	0	0
MSTRG.858	25	21	0	7	2	0
MSTRG.860	173	65	277	44	68	133
MSTRG.861	16	6	2	0	7	24
MSTRG.862	31	32	13	25	9	73
MSTRG.863	178	134	46	92	68	15
MSTRG.864	0	0	0	0	0	0
MSTRG.865	0	4	1	0	0	0
MSTRG.866	2014	1359	878	1061	1424	1240
MSTRG.867	0	0	0	0	0	0
MSTRG.868	78	174	34	65	41	108
MSTRG.869	122840	131919	93464	110765	117897	101311
MSTRG.870	1	17	0	1	1	1
MSTRG.871	181	242	69	126	89	97
MSTRG.872	1	15	0	0	15	4
MSTRG.873	38	33	61	53	14	18
MSTRG.874	0	0	0	0	0	2
MSTRG.875	0	0	0	0	4	0
MSTRG.876	3247	1863	2686	2004	1060	4476
MSTRG.877	52	109	44	17	41	97
MSTRG.879	0	1	0	0	0	0
MSTRG.880	137	145	16	35	0	15
MSTRG.882	15	27	2	22	5	11
MSTRG.883	678	687	275	605	538	104
MSTRG.884	1	2	0	0	1	11
MSTRG.885	9006	7370	4076	8162	5446	4584
MSTRG.886	0	0	0	0	0	10
MSTRG.887	3270	2289	2073	3922	5750	4169
MSTRG.888	325	221	171	81	207	143
MSTRG.889	33	60	9	75	8	37
MSTRG.891	50	61	86	47	65	26
MSTRG.892	0	0	0	0	0	0
MSTRG.893	7	17	3	34	6	372
MSTRG.894	172	231	45	124	35	36
MSTRG.895	2225	2264	928	730	1842	1040
MSTRG.897	10155	7376	2875	5577	4007	3105
MSTRG.898	0	0	0	0	0	1
MSTRG.899	281	184	21	56	39	71
MSTRG.900	0	0	0	0	0	3
MSTRG.901	71	118	111	149	55	141
MSTRG.903	0	0	0	0	0	6
MSTRG.908	23	10	14	1	1	8
MSTRG.909	0	1	0	0	0	0
MSTRG.910	2776	2242	440	1728	791	896
MSTRG.911	20354	13228	7551	12946	7737	8626
MSTRG.914	15	18	0	4	2	21
MSTRG.915	2	0	5	0	11	1
MSTRG.919	10	0	4	14	0	3
MSTRG.921	936	739	366	738	887	316
MSTRG.922	1048	1320	581	428	384	366
MSTRG.923	6117	5218	2497	6127	6020	5326
MSTRG.924	43	42	11	12	26	104
MSTRG.925	0	0	0	0	0	0
MSTRG.927	0	0	1	0	0	0
MSTRG.928	0	0	0	0	0	0
MSTRG.929	1281	1279	426	999	1177	574
MSTRG.930	314	293	207	88	101	141
MSTRG.931	2	2	1	1	7	19
MSTRG.932	0	1	0	0	0	1
MSTRG.934	0	0	0	0	0	0
MSTRG.936	274	188	57	153	131	74
MSTRG.939	0	1	0	0	0	0
MSTRG.941	327	156	100	41	26	227
MSTRG.942	583	428	2197	491	1285	1144
MSTRG.943	440	86	122	135	93	525
MSTRG.945	0	0	0	0	0	0
MSTRG.946	0	0	0	0	0	0
MSTRG.948	175	200	42	59	60	92
MSTRG.949	2295	2180	959	4139	5530	4803
MSTRG.950	124	137	100	168	190	66
MSTRG.951	18	22	54	57	73	57
MSTRG.952	313	318	103	181	185	60
MSTRG.953	19	9	13	7	8	12
MSTRG.954	0	0	0	0	0	0
MSTRG.955	1	0	1	1	0	2
MSTRG.956	1	1	0	1	1	0
MSTRG.957	0	0	0	0	0	0
MSTRG.958	10731	8363	5075	11348	5478	6988
MSTRG.959	0	0	0	0	0	0
MSTRG.962	0	10	4	0	1	2
MSTRG.963	0	7	0	0	0	9
MSTRG.965	71	17	22	42	24	12
MSTRG.966	375	381	419	538	579	493
MSTRG.969	0	0	8	2	0	57
MSTRG.970	0	0	0	0	0	0
MSTRG.972	0	0	0	0	0	5
MSTRG.973	193	354	154	400	267	372
MSTRG.976	1094	1031	527	1332	2207	2135
MSTRG.977	1652	1654	832	1090	1709	1793
MSTRG.978	0	0	0	0	0	0
MSTRG.980	4902	5421	823	3227	2185	2346
MSTRG.981	10	6	0	0	8	0
MSTRG.982	28	12	12	8	6	24
MSTRG.987	596	857	1011	2018	1352	2285
MSTRG.988	110	113	20	111	203	206
MSTRG.989	1735	1191	1148	2022	2689	3626
MSTRG.991	0	8	0	4	16	9
MSTRG.993	1331	1039	256	848	532	689
MSTRG.994	674	947	253	635	238	204
MSTRG.996	1591	1116	413	780	260	218
MSTRG.1002	0	0	0	0	0	6
MSTRG.1004	0	0	0	0	0	0
MSTRG.1006	0	0	0	6	0	0
MSTRG.1008	0	0	0	0	0	0
MSTRG.1009	163	203	106	153	162	360
MSTRG.1013	2768	2969	2603	2228	3277	1671
MSTRG.1016	69	30	26	53	44	95
MSTRG.1017	132	283	46	17	22	57
MSTRG.1019	62	83	32	50	20	18
MSTRG.1020	65	73	17	41	34	32
MSTRG.1021	1243	1353	278	1076	491	744
MSTRG.1024	286	161	64	273	137	144
MSTRG.1026	1491	1160	719	1070	897	2325
MSTRG.1032	2401	1966	422	1334	324	455
MSTRG.1033	1515	2690	1236	2042	2302	3666
MSTRG.1035	2656	2457	1455	3220	1315	1040
MSTRG.1036	0	0	0	0	0	0
MSTRG.1037	48	38	8	36	10	10
MSTRG.1038	283	307	74	59	111	117
MSTRG.1039	1596	1613	503	658	480	277
MSTRG.1041	0	1	0	0	0	0
MSTRG.1042	79	79	40	146	48	1407
MSTRG.1043	283	394	79	214	274	450
MSTRG.1044	1224	1878	413	980	1055	684
MSTRG.1045	2183	2191	1359	2234	1852	3916
MSTRG.1046	2	3	0	0	0	2
MSTRG.1047	5	7	2	2	0	6
MSTRG.1050	0	0	0	0	0	0
MSTRG.1052	692	847	519	1020	470	849
MSTRG.1053	0	0	0	0	0	0
MSTRG.1056	1453	1319	625	1133	971	1213
MSTRG.1057	1	0	0	1	1	0
MSTRG.1058	31	10	1	0	1	0
MSTRG.1059	0	0	0	0	0	0
MSTRG.1061	11209	11831	6228	9764	9036	7368
MSTRG.1062	191	165	25	77	54	109
MSTRG.1064	3869	3281	1109	3276	1057	1767
MSTRG.1067	4862	3928	1148	3074	1853	1738
MSTRG.1068	751	664	480	579	569	1046
MSTRG.1070	23	4	0	12	11	2
MSTRG.1073	0	0	0	0	0	0
MSTRG.1074	229	167	55	252	151	195
MSTRG.1075	54	51	5	52	31	0
MSTRG.1076	1	1	0	7	0	5
MSTRG.1082	0	0	0	0	0	0
MSTRG.1083	0	1	0	0	0	0
MSTRG.1084	0	0	0	0	0	0
MSTRG.1086	0	0	0	0	0	0
MSTRG.1088	1	8	1	2	0	0
MSTRG.1090	0	0	0	0	0	0
MSTRG.1091	0	0	0	0	0	0
MSTRG.1092	356	234	47	165	93	116
MSTRG.1093	2	0	0	2	0	4
MSTRG.1094	9713	9044	9576	10752	9618	9161
