TCONS_00000419	XLOC_000242	LINC00869|ENST00000439719.5	o	q1:MSTRG.544|MSTRG.544.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00000648	XLOC_000440	RP5-857K21.4|ENST00000440200.5	o	q1:MSTRG.22|MSTRG.22.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00000649	XLOC_000439	RP5-857K21.4|ENST00000440200.5	o	q1:MSTRG.23|MSTRG.23.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00000970	XLOC_000656	RP11-439A17.9|ENST00000457996.1	o	q1:MSTRG.497|MSTRG.497.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00001016	XLOC_000692	FLG2|NM_001014342.2	o	q1:MSTRG.570|MSTRG.570.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00001784	XLOC_001231	MUC2|ENST00000613187.1	o	q1:MSTRG.1287|MSTRG.1287.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00001954	XLOC_001379	AP000593.7|ENST00000546065.1	o	q1:MSTRG.1566|MSTRG.1566.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00001976	XLOC_001399	RP11-452H21.2|ENST00000527030.1	o	q1:MSTRG.1600|MSTRG.1600.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002068	XLOC_001468	RP11-555G19.2|ENST00000624288.1	o	q1:MSTRG.1735|MSTRG.1735.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002070	XLOC_001468	RP11-555G19.2|ENST00000624288.1	o	q1:MSTRG.1735|MSTRG.1735.3|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002071	XLOC_001468	RP11-555G19.2|ENST00000624288.1	o	q1:MSTRG.1735|MSTRG.1735.4|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002156	XLOC_001532	CD59|NM_001127223.1	o	q1:MSTRG.1402|MSTRG.1402.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002365	XLOC_001691	RP5-1154L15.1|ENST00000538067.1	o	q1:MSTRG.1741|MSTRG.1741.4|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002367	XLOC_001691	RP5-1154L15.1|ENST00000538067.1	o	q1:MSTRG.1741|MSTRG.1741.6|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002448	XLOC_001743	RP11-318G8.4|ENST00000625067.1	o	q1:MSTRG.1838|MSTRG.1838.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002506	XLOC_001795	RP11-977G19.12|ENST00000546789.1	o	q1:MSTRG.1957|MSTRG.1957.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002507	XLOC_001795	RP11-977G19.12|ENST00000546789.1	o	q1:MSTRG.1957|MSTRG.1957.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00003375	XLOC_002433	RP11-404P21.5|ENST00000555383.1	o	q1:MSTRG.2603|MSTRG.2603.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00003541	XLOC_002567	RP11-404P21.3|ENST00000553638.1	o	q1:MSTRG.2604|MSTRG.2604.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00003719	XLOC_002712	CTD-2026K11.2|ENST00000564683.1	o	q1:MSTRG.2900|MSTRG.2900.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00003977	XLOC_002915	RP11-429B14.3|ENST00000560477.1	o	q1:MSTRG.2963|MSTRG.2963.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004278	XLOC_003166	AC137934.1|ENST00000569162.1	o	q1:MSTRG.3444|MSTRG.3444.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004280	XLOC_003166	AC137934.1|ENST00000569162.1	o	q1:MSTRG.3444|MSTRG.3444.4|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004281	XLOC_003166	AC137934.1|ENST00000569162.1	o	q1:MSTRG.3444|MSTRG.3444.3|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004341	XLOC_003205	RP11-876N24.2|ENST00000573071.1	o	q1:MSTRG.3099|MSTRG.3099.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004411	XLOC_003260	BCL7C|NM_001286526.1	o	q1:MSTRG.3216|MSTRG.3216.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004549	XLOC_003377	RP1-59D14.1|ENST00000571775.1	o	q1:MSTRG.3463|MSTRG.3463.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004580	XLOC_003406	RP11-214O1.3|ENST00000584683.1	o	q1:MSTRG.3535|MSTRG.3535.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004809	XLOC_003576	RP11-498C9.2|ENST00000576784.1	o	q1:MSTRG.3927|MSTRG.3927.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004813	XLOC_003579	RP13-516M14.8|ENST00000622924.2	o	q1:MSTRG.3934|MSTRG.3934.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004947	XLOC_003671	CTD-2008P7.1|ENST00000564762.1	o	q1:MSTRG.3606|MSTRG.3606.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004948	XLOC_003671	CTD-2008P7.1|ENST00000564762.1	o	q1:MSTRG.3606|MSTRG.3606.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005030	XLOC_003732	RP11-400F19.6|ENST00000590513.2	o	q1:MSTRG.3713|MSTRG.3713.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005541	XLOC_004144	CTD-2085J24.3|ENST00000590069.1	o	q1:MSTRG.4334|MSTRG.4334.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005626	XLOC_004206	AC074212.5|ENST00000559756.1	o	q1:MSTRG.4452|MSTRG.4452.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005671	XLOC_004246	ZNF808|NM_001039886.3	o	q1:MSTRG.4531|MSTRG.4531.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00006994	XLOC_004974	NPHP1|NM_207181.2	o	q1:MSTRG.4908|MSTRG.4908.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00006995	XLOC_004974	NPHP1|NM_207181.2	o	q1:MSTRG.4908|MSTRG.4908.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00007736	XLOC_005409	CH507-145C22.3|ENST00000623225.1	o	q1:MSTRG.5452|MSTRG.5452.8|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00008028	XLOC_005621	AC008103.4|ENST00000623570.1	o	q1:MSTRG.5646|MSTRG.5646.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00009375	XLOC_006545	RP11-823P9.4|ENST00000623455.1	o	q1:MSTRG.6687|MSTRG.6687.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00010831	XLOC_007619	RP13-580B18.4|ENST00000623699.1	o	q1:MSTRG.7637|MSTRG.7637.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00010832	XLOC_007619	RP13-580B18.4|ENST00000623699.1	o	q1:MSTRG.7637|MSTRG.7637.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00010833	XLOC_007619	RP13-580B18.4|ENST00000623699.1	o	q1:MSTRG.7637|MSTRG.7637.3|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00010863	XLOC_007643	CTB-139P11.2|ENST00000623029.1	o	q1:MSTRG.7678|MSTRG.7678.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011029	XLOC_007772	FAM66E|ENST00000533615.1	o	q1:MSTRG.7936|MSTRG.7936.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011107	XLOC_007816	HMBOX1-IT1|ENST00000558292.1	o	q1:MSTRG.8019|MSTRG.8019.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011288	XLOC_007970	USP17L7|NM_001256869.1	o	q1:MSTRG.7963|MSTRG.7963.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011342	XLOC_008015	RP11-44K6.4|ENST00000522970.1	o	q1:MSTRG.8054|MSTRG.8054.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00012016	XLOC_008558	CDR1-AS|ENST00000625883.1	o	q1:MSTRG.8839|MSTRG.8839.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
