TCONS_00000506	XLOC_000427	4732440D04Rik|ENSMUST00000191825.1	c	q1:4732440D04Rik|ENSMUST00000097832.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00000799	XLOC_000671	Gm26616|ENSMUST00000195676.1	c	q1:Gm26616|ENSMUST00000193049.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00000958	XLOC_000800	Gm10517|ENSMUST00000192970.1	c	q1:Gm10517|ENSMUST00000097444.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00000985	XLOC_000825	A730013G03Rik|ENSMUST00000195012.1	c	q1:A730013G03Rik|ENSMUST00000057543.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004664	XLOC_003680	Gm9874|ENSMUST00000194957.1	c	q1:Gm9874|ENSMUST00000194024.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00008930	XLOC_007142	Gm10048|ENSMUST00000200465.1	c	q1:Gm10048|ENSMUST00000194196.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011153	XLOC_008931	A830073O21Rik|ENSMUST00000205693.1	c	q1:A830073O21Rik|ENSMUST00000169090.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011364	XLOC_009099	2510046G10Rik|ENSMUST00000187458.1	c	q1:2510046G10Rik|ENSMUST00000084587.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00012161	XLOC_009765	Gm6658|ENSMUST00000209493.1	c	q1:Gm6658|ENSMUST00000098517.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00012907	XLOC_010362	4930579K19Rik|ENSMUST00000194714.1	c	q1:4930579K19Rik|ENSMUST00000058992.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
