NONATHT000001.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G01046.1
NONATHT000001.1	v3.gtf	n200706
NONATHT000004.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G01448.3
NONATHT000005.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G01448.1
NONATHT000005.1	v3.gtf	n2203
NONATHT000006.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G01448.2
NONATHT000010.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G02228.1
NONATHT000013.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G02681.1
NONATHT000015.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G02952.1
NONATHT000016.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G03420.1
NONATHT000020.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G03545.1
NONATHT000027.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G04295.1
NONATHT000029.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G04425.1
NONATHT000030.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G04457.1
NONATHT000034.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G05061.1
NONATHT000035.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G05135.1
NONATHT000038.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G06002.1
NONATHT000039.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G06265.1
NONATHT000040.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G06265.2
NONATHT000041.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G06370.1
NONATHT000048.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G07051.1
NONATHT000048.1	v3.gtf	n205246
NONATHT000050.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G07119.1
NONATHT000051.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G07128.1
NONATHT000055.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G07728.2
NONATHT000056.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G07728.1
NONATHT000058.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G07800.1
NONATHT000061.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G08592.1
NONATHT000066.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G09421.1
NONATHT000067.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G09486.1
NONATHT000070.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G10682.1
NONATHT000071.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G10705.1
NONATHT000075.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G11175.1
NONATHT000076.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G11185.1
NONATHT000078.1	tair10.ensembl.nc.gtf	AT1G11592.2
