Transcript ID	index	score	start	end	length
ENST00000416204.1	noncoding	-0.024576	225	330	590
ENST00000417058.6	coding	0.213	207	450	1497
ENST00000598163.1	noncoding	-0.0229376	207	393	548
ENST00000430468.1	noncoding	-0.069632	198	300	473
ENST00000629585.2	noncoding	-0.016384	438	513	680
ENST00000518042.1	noncoding	-0.0638976	507	600	768
ENST00000601148.5	noncoding	-0.421888	252	282	437
ENST00000424404.1	noncoding	-0.0217088	0	153	679
ENST00000508269.1	noncoding	-0.0937984	0	165	1094
ENST00000511091.1	noncoding	-0.219136	459	468	819
ENST00000635357.1	noncoding	-0.0462848	144	228	808
ENST00000567259.1	coding	0.049	423	921	1965
ENST00000593491.2	noncoding	-0.0376832	0	138	292
ENST00000591212.1	noncoding	-0.086016	2655	2751	2908
ENST00000557661.1	coding	0.181	1434	1782	1937
ENST00000635626.1	noncoding	-0.047104	1626	1743	2465
ENST00000520658.1	noncoding	-0.0352256	0	216	545
ENST00000435389.5	noncoding	-0.0208896	42	54	546
ENST00000592389.1	noncoding	-0.0004096	141	294	457
ENST00000446717.5	noncoding	-0.0413696	102	312	466
ENST00000434411.5	noncoding	-0.028672	9	270	2143
ENST00000496220.1	noncoding	-0.0090112	216	495	1808
ENST00000424215.1	noncoding	-0.0004096	258	414	626
ENST00000503188.1	noncoding	-0.012288	207	273	1676
ENST00000428190.1	noncoding	-0.004096	24	168	333
ENST00000533669.5	noncoding	-0.053248	405	450	908
ENST00000520914.5	noncoding	-0.1548288	387	417	572
ENST00000510622.1	noncoding	-0.0004096	204	204	553
ENST00000624253.1	noncoding	-0.0299008	441	534	3502
ENST00000432558.1	coding	0.276	0	303	459
ENST00000454588.1	noncoding	-0.0331776	45	84	552
ENST00000534059.1	noncoding	-0.0004096	0	0	625
ENST00000555975.1	noncoding	-0.0004096	75	228	384
ENST00000561215.1	noncoding	-0.0282624	36	213	452
ENST00000590611.2	noncoding	-0.0139264	510	750	1657
ENST00000500102.6	noncoding	-0.028672	153	246	698
ENST00000500612.1	noncoding	-0.016384	762	915	2793
ENST00000556379.1	coding	0.198	2289	2583	2852
ENST00000414198.5	coding	0.238	183	582	737
ENST00000418837.5	noncoding	-0.104448	261	321	892
ENST00000520444.5	noncoding	-0.036864	297	420	758
ENST00000602921.1	noncoding	-0.065536	108	114	581
ENST00000555011.2	coding	0.017	99	252	629
ENST00000623124.1	noncoding	-0.0004096	0	0	461
ENST00000610221.1	noncoding	-0.0004096	0	0	961
ENST00000445166.1	noncoding	-0.008192	57	144	362
ENST00000553792.1	noncoding	-0.0004096	0	0	534
ENST00000595269.5	noncoding	-0.176128	186	246	402
ENST00000566738.1	coding	0.279	0	624	777
ENST00000609980.1	noncoding	-0.0004096	0	0	697
ENST00000609343.5	noncoding	-0.0659456	258	333	655
ENST00000522845.2	noncoding	-0.0294912	231	249	403
ENST00000532890.5	coding	0.02	198	258	708
ENST00000621548.1	noncoding	-0.0004096	1596	1740	2032
ENST00000559458.2	noncoding	-0.0192512	63	93	662
ENST00000428160.1	noncoding	-0.0004096	0	0	869
ENST00000600469.5	noncoding	-0.024576	291	324	830
ENST00000520206.5	noncoding	-0.008192	180	321	2055
ENST00000441160.1	noncoding	-0.0073728	939	993	1148
ENST00000441379.5	coding	0.106	1335	1866	2282
ENST00000635561.1	noncoding	-0.036864	0	33	565
ENST00000609924.1	coding	0.1	156	255	686
ENST00000572358.1	noncoding	-0.0004096	0	0	1771
ENST00000564479.5	noncoding	-0.053248	555	657	812
ENST00000432296.1	noncoding	-0.06144	387	411	930
ENST00000519795.1	noncoding	-0.16384	162	216	503
ENST00000584911.1	noncoding	-0.0135168	111	282	2212
ENST00000433656.2	noncoding	-0.0274432	381	564	1040
ENST00000452352.5	noncoding	-0.0004096	0	0	384
ENST00000624199.1	noncoding	-0.024576	156	288	442
ENST00000561413.1	noncoding	-0.0278528	384	420	576
ENST00000558846.1	coding	0.14	87	147	730
ENST00000539278.1	coding	0.317	771	2199	4739
ENST00000566922.1	noncoding	-0.049152	381	441	682
ENST00000555776.1	noncoding	-0.04096	183	282	542
ENST00000434273.2	noncoding	-0.0004096	0	0	609
ENST00000583516.1	coding	0.07	825	1023	3140
ENST00000591896.5	noncoding	-0.012288	141	222	517
ENST00000509363.1	noncoding	-0.14336	0	63	431
ENST00000419003.2	noncoding	-0.0299008	303	516	697
ENST00000432130.1	noncoding	-0.0094208	63	93	249
ENST00000451675.5	noncoding	-0.012288	0	84	799
ENST00000514281.1	noncoding	-0.077824	0	18	254
ENST00000455431.1	noncoding	-0.0745472	138	693	849
ENST00000623669.1	noncoding	-0.01024	2919	3063	3580
ENST00000618976.1	noncoding	-0.0004096	0	0	735
ENST00000425734.1	noncoding	-0.0077824	0	114	466
ENST00000415520.5	noncoding	-0.073728	297	351	530
ENST00000541282.5	noncoding	-0.0262144	540	600	2099
ENST00000473970.2	noncoding	-0.016384	984	1143	1297
ENST00000635176.1	noncoding	-0.0749568	606	885	1041
ENST00000422631.1	noncoding	-0.012288	465	573	727
ENST00000444184.5	coding	0.208	1446	1734	1887
ENST00000414969.2	noncoding	-0.0438272	114	333	584
ENST00000602498.1	noncoding	-0.073728	69	174	327
ENST00000430105.1	noncoding	-0.0069632	63	228	432
ENST00000570278.1	noncoding	-0.028672	54	180	887
ENST00000569293.1	noncoding	-0.0004096	873	873	1028
ENST00000464428.2	coding	0.226	2547	4671	5890
ENST00000568229.5	coding	0.152	66	327	765
ENST00000447262.2	noncoding	-0.094208	225	255	447
ENST00000392929.6	noncoding	-0.032768	279	390	544
ENST00000493536.5	coding	0.028	321	456	2424
ENST00000419618.2	noncoding	-0.0741376	762	843	996
ENST00000557246.1	noncoding	-0.026624	1875	2070	2226
ENST00000529456.1	coding	0.168	132	345	1432
ENST00000587078.1	noncoding	-0.049152	198	213	501
ENST00000488425.1	noncoding	-0.036864	660	771	927
ENST00000482003.1	noncoding	-0.012288	96	102	403
ENST00000620635.1	noncoding	-0.065536	159	234	389
ENST00000559277.1	noncoding	-0.270336	303	324	479
ENST00000627467.2	noncoding	-0.0004096	0	0	541
ENST00000608350.1	noncoding	-0.0004096	12	12	335
ENST00000417473.6	noncoding	-0.069632	780	897	1330
ENST00000411981.1	noncoding	-0.094208	132	171	402
ENST00000291374.11	coding	0.01	834	975	3569
ENST00000624102.1	noncoding	-0.0647168	69	75	434
ENST00000609990.5	noncoding	-0.045056	171	456	610
ENST00000623502.1	coding	0.058	0	822	975
ENST00000605249.1	noncoding	-0.098304	24	54	1998
ENST00000561007.1	noncoding	-0.0188416	249	405	560
ENST00000568831.1	noncoding	-0.0237568	45	240	550
ENST00000436772.1	noncoding	-0.098304	0	165	592
ENST00000451176.1	coding	0.097	162	627	780
ENST00000608272.1	noncoding	-0.008192	54	150	612
ENST00000623575.3	noncoding	-0.024576	366	423	579
ENST00000607995.5	noncoding	-0.094208	621	669	878
ENST00000587645.1	noncoding	-0.0270336	66	99	319
ENST00000587527.1	noncoding	-0.004096	168	270	585
ENST00000438147.2	noncoding	-0.0004096	0	0	679
ENST00000635342.1	noncoding	-0.192512	39	81	1329
ENST00000503317.1	noncoding	-0.131072	315	375	558
ENST00000634025.1	noncoding	-0.0745472	0	258	555
ENST00000567527.1	noncoding	-0.014336	330	549	1236
ENST00000621134.4	coding	0.031	558	1113	1519
ENST00000533996.5	noncoding	-0.0036864	705	771	1001
ENST00000518984.1	noncoding	-0.0282624	1185	1518	1734
ENST00000552277.3	noncoding	-0.06144	165	270	571
ENST00000626404.1	noncoding	-0.024576	351	453	610
ENST00000420469.1	noncoding	-0.04096	780	912	1638
ENST00000415465.2	noncoding	-0.077824	0	15	400
ENST00000515530.1	noncoding	-0.012288	234	246	524
ENST00000588726.5	noncoding	-0.0475136	27	234	841
ENST00000606388.5	noncoding	-0.0212992	3381	3540	3961
ENST00000519218.1	noncoding	-0.043008	0	399	554
ENST00000623917.1	coding	0.05	405	432	878
ENST00000589456.1	noncoding	-0.0049152	288	393	549
ENST00000449063.2	coding	0.064	297	459	752
ENST00000585451.5	noncoding	-0.045056	438	537	949
ENST00000629310.2	noncoding	-0.012288	63	126	282
ENST00000544086.1	noncoding	-0.0004096	207	207	412
ENST00000559363.2	noncoding	-0.188416	522	549	1401
ENST00000604070.1	noncoding	-0.057344	2724	2733	3685
ENST00000436642.1	noncoding	-0.0180224	0	144	299
ENST00000568836.1	coding	0.12	150	222	556
ENST00000526017.1	noncoding	-0.0638976	0	48	367
ENST00000540307.1	noncoding	-0.0004096	0	0	423
ENST00000616196.1	noncoding	-0.04096	618	645	800
ENST00000570217.1	coding	0.164	87	405	559
ENST00000508923.2	coding	0.122	24	195	432
ENST00000446891.6	noncoding	-0.04096	156	255	409
ENST00000554808.1	noncoding	-0.0446464	126	330	579
ENST00000565146.1	noncoding	-0.1024	33	69	418
ENST00000329743.3	coding	0.4	0	168	339
ENST00000586064.3	coding	0.471	996	2205	5409
ENST00000608486.5	noncoding	-0.1376256	0	63	745
ENST00000518732.1	noncoding	-0.0094208	126	276	1663
ENST00000606428.1	noncoding	-0.0270336	309	405	560
ENST00000627993.2	coding	0.127	18	306	633
ENST00000609209.1	noncoding	-0.057344	432	522	889
ENST00000435067.2	coding	0.099	279	507	1721
ENST00000555600.1	noncoding	-0.0692224	0	54	708
ENST00000519107.1	noncoding	-0.0004096	0	0	431
ENST00000458683.1	noncoding	-0.1429504	246	249	858
ENST00000625449.2	noncoding	-0.045056	210	297	780
ENST00000623014.1	noncoding	-0.057344	90	135	291
ENST00000446280.1	noncoding	-0.0192512	15	183	404
ENST00000551399.1	noncoding	-0.0299008	588	765	1260
ENST00000595394.1	noncoding	-0.024576	723	771	924
ENST00000446950.5	noncoding	-0.0499712	168	201	554
ENST00000511241.5	noncoding	-0.0282624	102	150	679
ENST00000520762.1	noncoding	-0.065536	150	252	454
ENST00000609792.1	noncoding	-0.08192	0	33	219
ENST00000524008.1	noncoding	-0.0004096	0	0	397
ENST00000518590.1	noncoding	-0.0270336	177	348	715
ENST00000519700.1	noncoding	-0.638976	432	438	592
ENST00000609491.1	noncoding	-0.0004096	0	0	462
ENST00000425033.1	noncoding	-0.0155648	2538	2853	3458
ENST00000605548.1	noncoding	-0.045056	186	276	662
ENST00000590318.1	coding	0.035	318	420	768
ENST00000530201.1	noncoding	-0.0135168	42	237	473
ENST00000414868.1	noncoding	-0.032768	183	255	546
ENST00000624657.1	noncoding	-0.008192	2220	2622	2985
ENST00000514214.1	noncoding	-0.06144	612	624	782
ENST00000483342.5	coding	0.109	570	1137	1509
ENST00000621546.1	noncoding	-0.0004096	0	0	602
ENST00000624414.1	noncoding	-0.02048	330	642	853
ENST00000628355.2	noncoding	-0.0028672	297	450	605
ENST00000618067.1	noncoding	-0.0253952	462	474	630
ENST00000414920.2	noncoding	-0.0892928	378	393	580
ENST00000441820.5	noncoding	-0.0233472	102	108	530
ENST00000532272.1	noncoding	-0.0356352	141	315	516
ENST00000626622.1	noncoding	-0.0323584	3060	3243	3398
ENST00000532199.1	noncoding	-0.0004096	144	144	495
ENST00000531808.5	noncoding	-0.253952	117	159	575
ENST00000600103.1	noncoding	-0.0004096	162	243	702
ENST00000518941.1	coding	0.087	0	150	472
ENST00000526694.1	noncoding	-0.045056	0	42	851
ENST00000502400.5	noncoding	-0.004096	1587	1758	1991
ENST00000591299.1	noncoding	-0.02048	507	597	751
ENST00000621404.1	noncoding	-0.0774144	57	90	572
ENST00000619032.1	noncoding	-0.045056	270	306	590
ENST00000629547.2	coding	0.088	453	708	864
ENST00000624598.1	noncoding	-0.008192	354	492	1987
ENST00000608190.1	noncoding	-0.036864	57	126	577
ENST00000412075.6	noncoding	-0.018432	723	870	1025
ENST00000430520.2	noncoding	-0.077824	2304	2325	3010
ENST00000609228.1	noncoding	-0.036864	357	450	605
ENST00000575693.1	noncoding	-0.04096	114	159	667
ENST00000599555.6	noncoding	-0.0110592	660	753	1293
ENST00000586169.1	noncoding	-0.08192	129	159	379
ENST00000494875.3	noncoding	-0.0004096	0	0	631
ENST00000623089.1	noncoding	-0.0954368	360	399	670
ENST00000501178.2	noncoding	-0.540672	450	459	657
ENST00000635048.1	noncoding	-0.0114688	4566	4728	5678
ENST00000573755.1	noncoding	-0.045056	102	171	539
ENST00000520097.5	noncoding	-0.0004096	0	0	506
ENST00000631194.1	coding	0.138	201	540	1173
ENST00000489557.2	noncoding	-0.0671744	12	18	831
ENST00000332935.6	noncoding	-0.045056	0	243	820
ENST00000355430.4	coding	0.104	4266	4533	5442
ENST00000420245.1	noncoding	-0.0004096	0	0	289
ENST00000455614.1	noncoding	-0.0872448	0	72	491
ENST00000583547.2	noncoding	-0.0155648	1170	1308	2349
ENST00000603064.2	coding	0.179	429	729	1028
ENST00000607258.2	noncoding	-0.0229376	1002	1068	2011
ENST00000567304.1	noncoding	-0.0004096	312	312	547
ENST00000617439.1	noncoding	-0.057344	2223	2283	3178
ENST00000613210.1	noncoding	-0.0217088	2178	2607	2775
ENST00000609886.1	noncoding	-0.0339968	0	258	654
ENST00000616999.1	noncoding	-0.0004096	0	0	600
ENST00000591739.1	noncoding	-0.090112	504	564	719
ENST00000588753.1	noncoding	-0.0692224	0	198	589
ENST00000623471.1	coding	0.084	0	501	2642
ENST00000585792.5	noncoding	-0.12288	33	57	580
ENST00000598141.1	noncoding	-0.004096	0	177	476
ENST00000415774.1	noncoding	-0.0180224	72	303	610
ENST00000542219.1	noncoding	-0.0176128	2475	2637	3135
ENST00000564455.1	noncoding	-0.004096	237	357	513
ENST00000624711.1	noncoding	-0.024576	57	111	339
ENST00000425405.1	noncoding	-0.008192	0	99	632
ENST00000593988.2	coding	0.1	501	588	1072
ENST00000417513.1	coding	0.127	0	267	440
ENST00000514291.1	noncoding	-0.1024	309	333	685
ENST00000628999.2	noncoding	-0.100352	3	45	634
ENST00000624089.1	noncoding	-0.1220608	0	321	484
ENST00000354432.3	coding	0.107	18	894	1489
ENST00000627757.2	noncoding	-0.0208896	150	297	837
ENST00000559570.1	noncoding	-0.0077824	270	285	462
ENST00000609737.1	noncoding	-0.0303104	840	1026	4158
ENST00000628934.2	noncoding	-0.0073728	261	291	703
ENST00000554814.1	noncoding	-0.016384	99	210	559
ENST00000554096.2	noncoding	-0.065536	987	1089	1740
ENST00000508714.5	noncoding	-0.077824	27	48	323
ENST00000561519.5	noncoding	-0.147456	357	363	555
ENST00000342657.7	noncoding	-0.0110592	276	402	558
ENST00000447037.1	noncoding	-0.192512	372	393	686
ENST00000630484.2	noncoding	-0.0524288	78	165	322
ENST00000413094.1	noncoding	-0.0004096	0	0	439
ENST00000499291.6	noncoding	-0.0356352	3336	3510	3673
ENST00000508640.1	noncoding	-0.110592	81	144	756
ENST00000421976.2	noncoding	-0.034816	2298	2460	2952
ENST00000508555.1	noncoding	-0.053248	255	303	557
ENST00000453666.2	noncoding	-0.1277952	0	102	923
ENST00000565347.1	noncoding	-0.0847872	0	48	540
ENST00000452322.1	noncoding	-0.1007616	0	90	374
ENST00000417401.1	noncoding	-0.0589824	0	156	504
ENST00000446520.1	noncoding	-0.057344	27	42	553
ENST00000633198.1	noncoding	-0.0356352	0	108	480
ENST00000421051.1	noncoding	-0.006144	342	426	1361
ENST00000607644.1	noncoding	-0.008192	129	267	423
ENST00000474313.1	noncoding	-0.0610304	45	57	561
ENST00000423922.1	noncoding	-0.0376832	0	210	561
ENST00000431189.1	noncoding	-0.0454656	0	156	803
ENST00000612699.1	noncoding	-0.045056	24	99	315
ENST00000623509.1	coding	0.152	0	642	926
ENST00000444178.1	noncoding	-0.0004096	0	0	309
ENST00000586356.5	noncoding	-0.0192512	78	255	655
ENST00000454348.1	noncoding	-0.0241664	192	408	563
ENST00000591271.5	coding	0.131	5667	6060	9678
ENST00000597260.1	noncoding	-0.0434176	99	258	549
ENST00000595525.1	noncoding	-0.0917504	0	114	561
ENST00000499025.5	noncoding	-0.028672	558	576	1569
ENST00000509202.1	noncoding	-0.0577536	0	210	503
ENST00000556200.1	noncoding	-0.0483328	243	426	581
ENST00000572151.1	noncoding	-0.18432	360	414	569
ENST00000509458.5	noncoding	-0.08192	180	234	805
ENST00000434094.5	noncoding	-0.057344	540	624	777
ENST00000564137.5	noncoding	-0.049152	405	408	561
ENST00000630246.2	noncoding	-0.014336	234	351	762
ENST00000533552.2	coding	0.021	0	573	769
ENST00000521558.1	noncoding	-0.01024	249	375	594
ENST00000624164.1	noncoding	-0.008192	489	609	2048
ENST00000451317.2	coding	0.134	1458	1821	3630
ENST00000437730.5	noncoding	-0.065536	12	96	1563
ENST00000613423.1	noncoding	-0.0438272	0	297	450
ENST00000589440.1	noncoding	-0.0303104	0	162	518
ENST00000616668.1	noncoding	-0.004096	291	294	449
ENST00000504539.1	noncoding	-0.16384	171	222	411
ENST00000622955.3	noncoding	-0.008192	2094	2283	2703
ENST00000424933.1	noncoding	-0.0212992	99	267	422
ENST00000501888.2	coding	0.059	282	1278	2146
ENST00000422175.1	noncoding	-0.004096	2265	2406	3166
ENST00000421190.2	noncoding	-0.008192	2493	2610	3336
ENST00000440100.1	noncoding	-0.0004096	252	315	471
ENST00000454172.5	noncoding	-0.0004096	0	0	411
ENST00000534991.3	noncoding	-0.0024576	483	654	831
ENST00000557108.5	noncoding	-0.08192	345	402	3210
ENST00000611809.1	noncoding	-0.016384	180	249	427
ENST00000602411.1	noncoding	-0.1728512	48	63	553
ENST00000616071.1	noncoding	-0.049152	0	102	517
ENST00000629451.2	noncoding	-0.045056	36	246	641
ENST00000557359.5	noncoding	-0.032768	1053	1113	3484
ENST00000565506.5	noncoding	-0.057344	567	645	800
ENST00000424655.1	noncoding	-0.106496	150	183	342
ENST00000441632.1	coding	0.211	0	471	807
ENST00000458661.6	noncoding	-0.067584	153	198	772
ENST00000591014.1	noncoding	-0.28672	213	243	637
ENST00000523242.1	noncoding	-0.004096	135	246	494
ENST00000614936.1	noncoding	-0.045056	162	222	468
ENST00000534336.1	coding	0.022	7746	7866	8708
ENST00000420537.1	noncoding	-0.045056	219	300	457
ENST00000508309.1	noncoding	-0.0372736	0	138	671
ENST00000466836.1	coding	0.233	0	312	468
ENST00000442040.5	noncoding	-0.073728	375	444	1111
ENST00000413004.1	noncoding	-0.1937408	0	6	279
ENST00000509783.5	noncoding	-0.0200704	537	696	876
ENST00000513926.1	noncoding	-0.032768	51	84	406
ENST00000628563.2	noncoding	-0.2768896	0	15	477
ENST00000522019.1	noncoding	-0.012288	198	252	566
ENST00000623615.1	noncoding	-0.1527808	0	96	575
ENST00000464612.5	noncoding	-0.0053248	366	471	719
ENST00000635621.1	noncoding	-0.02048	933	990	1401
ENST00000584724.5	noncoding	-0.0004096	0	0	273
ENST00000513155.1	noncoding	-0.073728	36	39	355
ENST00000511323.1	noncoding	-0.0004096	0	0	278
ENST00000416022.1	noncoding	-0.0544768	126	147	582
ENST00000565771.1	noncoding	-0.0004096	0	0	286
ENST00000637882.1	noncoding	-0.004096	285	291	581
ENST00000606813.1	noncoding	-0.045056	0	57	1700
ENST00000425157.2	noncoding	-0.016384	123	144	659
ENST00000612997.1	noncoding	-0.008192	951	1023	2127
ENST00000521660.1	noncoding	-0.172032	63	135	289
ENST00000548170.1	noncoding	-0.06144	654	666	822
ENST00000453023.1	noncoding	-0.032768	0	75	572
ENST00000514844.5	noncoding	-0.0004096	453	453	667
ENST00000596669.1	noncoding	-0.0004096	483	555	838
ENST00000565518.1	noncoding	-0.069632	282	348	896
ENST00000457901.1	noncoding	-0.022528	39	96	504
ENST00000484698.5	coding	0.072	780	933	2718
ENST00000504769.5	noncoding	-0.0004096	189	210	548
ENST00000586661.1	noncoding	-0.0012288	282	369	536
ENST00000527620.5	coding	0.06	402	2028	2210
ENST00000630801.1	noncoding	-0.028672	390	501	656
ENST00000624660.1	noncoding	-0.0004096	0	0	743
ENST00000421767.1	coding	0.229	255	1353	4702
ENST00000611481.1	noncoding	-0.0004096	0	0	588
ENST00000431034.1	noncoding	-0.073728	57	141	449
ENST00000628201.2	noncoding	-0.012288	0	30	624
ENST00000430529.1	noncoding	-0.1028096	0	99	845
ENST00000528844.1	noncoding	-0.0294912	174	300	718
ENST00000417820.1	noncoding	-0.118784	27	54	1031
ENST00000591503.5	noncoding	-0.0004096	0	0	369
ENST00000452466.1	noncoding	-0.0086016	36	369	524
ENST00000440698.1	noncoding	-0.02048	1398	1470	3939
ENST00000612344.1	noncoding	-0.0413696	1890	2454	3801
ENST00000448126.5	noncoding	-0.069632	90	135	292
ENST00000587961.1	coding	0.173	3087	3612	4453
ENST00000623544.1	noncoding	-0.0094208	39	222	497
ENST00000568585.1	noncoding	-0.0540672	234	510	713
ENST00000486906.1	noncoding	-0.01024	366	483	670
ENST00000597906.1	noncoding	-0.0524288	27	69	463
ENST00000625439.2	noncoding	-0.016384	0	33	651
ENST00000616197.1	noncoding	-0.0385024	6	204	413
ENST00000544036.1	noncoding	-0.057344	0	12	392
ENST00000627327.2	coding	0.105	876	990	1257
ENST00000521084.1	noncoding	-0.038912	204	210	393
ENST00000602763.5	noncoding	-0.0503808	150	201	597
ENST00000630726.2	noncoding	-0.0004096	0	0	256
ENST00000600887.1	noncoding	-0.0385024	147	168	489
ENST00000553134.5	noncoding	-0.008192	168	207	470
ENST00000412171.2	noncoding	-0.0708608	0	96	940
ENST00000476099.1	noncoding	-0.0004096	0	0	530
ENST00000446589.1	noncoding	-0.0282624	141	297	450
ENST00000458394.1	noncoding	-0.065536	183	204	884
ENST00000452017.3	noncoding	-0.036864	99	171	513
ENST00000623659.1	noncoding	-0.012288	0	15	507
ENST00000623163.3	noncoding	-0.139264	408	444	851
ENST00000450527.5	noncoding	-0.014336	507	516	722
ENST00000636060.1	noncoding	-0.0229376	0	111	548
ENST00000499625.1	noncoding	-0.004096	72	180	2029
ENST00000509012.5	noncoding	-0.045056	123	132	564
ENST00000570501.5	noncoding	-0.0786432	0	255	411
ENST00000601758.5	noncoding	-0.094208	384	441	744
ENST00000508097.1	noncoding	-0.0446464	0	27	499
ENST00000624162.1	noncoding	-0.065536	342	360	517
ENST00000434969.1	noncoding	-0.0004096	0	0	827
ENST00000610326.1	coding	0.125	0	261	414
ENST00000429816.1	noncoding	-0.036864	165	240	562
ENST00000610954.4	noncoding	-0.0004096	540	540	857
ENST00000563565.1	noncoding	-0.0004096	0	0	295
ENST00000635218.1	coding	0.409	0	108	1217
ENST00000504578.2	noncoding	-0.004096	564	708	1793
ENST00000613822.4	noncoding	-0.0090112	390	459	690
ENST00000425879.1	noncoding	-0.008192	273	417	2434
ENST00000491557.2	coding	0.114	324	852	1006
ENST00000554822.5	noncoding	-0.0221184	192	348	852
ENST00000614983.1	noncoding	-0.069632	270	294	479
ENST00000595410.5	noncoding	-0.02048	0	33	589
ENST00000552893.1	noncoding	-0.024576	30	156	504
ENST00000607758.1	noncoding	-0.0827392	222	294	449
ENST00000612495.1	noncoding	-0.09216	324	381	578
ENST00000546738.1	noncoding	-0.0339968	2316	2664	3112
ENST00000441442.1	noncoding	-0.0417792	0	93	499
ENST00000617602.4	noncoding	-0.086016	198	243	500
ENST00000608770.1	noncoding	-0.0004096	177	177	1655
ENST00000514766.1	noncoding	-0.0397312	48	99	440
ENST00000610845.1	noncoding	-0.0004096	0	0	410
ENST00000433001.1	noncoding	-0.0212992	6	165	912
ENST00000432250.1	noncoding	-0.0884736	225	252	408
ENST00000441381.1	noncoding	-0.0118784	186	240	464
ENST00000525556.1	coding	0.166	0	228	859
ENST00000610240.1	noncoding	-0.0045056	369	684	980
ENST00000586625.5	noncoding	-0.0425984	249	450	1440
ENST00000607857.1	noncoding	-0.1589248	153	171	415
ENST00000551202.1	noncoding	-0.1982464	57	96	509
ENST00000601744.5	coding	0.15	0	30	807
ENST00000455438.2	noncoding	-0.0208896	1629	1674	1861
ENST00000570060.1	noncoding	-0.094208	0	183	487
ENST00000529811.5	noncoding	-0.014336	39	54	429
ENST00000436953.1	noncoding	-0.0004096	78	78	438
ENST00000441208.1	coding	0.173	0	288	2701
ENST00000608369.1	noncoding	-0.0598016	0	216	961
ENST00000629927.1	noncoding	-0.0774144	330	366	651
ENST00000456002.1	noncoding	-0.1183744	0	24	713
ENST00000522173.1	noncoding	-0.0004096	0	0	799
ENST00000426529.6	coding	0.056	2388	2700	4034
ENST00000439570.1	noncoding	-0.036864	72	144	359
ENST00000563632.1	noncoding	-0.0094208	1152	1335	1937
ENST00000317008.4	coding	0.122	282	954	1111
ENST00000556786.1	noncoding	-0.0004096	0	3	569
ENST00000575236.1	noncoding	-0.04096	102	171	632
ENST00000417651.1	noncoding	-0.0397312	237	459	2148
ENST00000430259.1	noncoding	-0.065536	63	168	2014
ENST00000548222.5	noncoding	-0.0073728	90	285	625
ENST00000419895.3	noncoding	-0.0401408	1407	1557	1711
ENST00000447725.2	coding	0.082	528	726	1843
ENST00000540906.1	coding	0.054	963	1542	1831
ENST00000550309.1	noncoding	-0.0208896	864	951	1236
ENST00000456403.1	noncoding	-0.0311296	666	1017	2141
ENST00000633827.1	noncoding	-0.0106496	339	441	597
ENST00000425517.1	noncoding	-0.024576	387	465	627
ENST00000412102.5	noncoding	-0.0380928	3	366	2033
ENST00000624300.1	noncoding	-0.032768	1416	1530	1904
ENST00000429730.1	noncoding	-0.0032768	132	279	492
ENST00000624221.1	coding	0.001	1083	1221	2431
ENST00000449111.5	coding	0.123	204	699	3414
ENST00000565755.1	noncoding	-0.02048	141	270	461
ENST00000509204.1	noncoding	-0.045056	45	174	330
ENST00000591605.1	coding	0.231	285	552	743
ENST00000630658.2	noncoding	-0.004096	141	285	612
ENST00000424211.1	noncoding	-0.0708608	0	132	432
ENST00000480919.1	noncoding	-0.0135168	120	291	505
ENST00000627516.2	noncoding	-0.065536	372	375	618
ENST00000577270.1	noncoding	-0.045056	177	273	3145
ENST00000600068.1	noncoding	-0.08192	291	363	553
ENST00000605200.1	noncoding	-0.0151552	558	897	1661
ENST00000597979.5	noncoding	-0.098304	393	408	568
ENST00000609307.1	noncoding	-0.0004096	0	0	248
ENST00000602372.1	coding	0.097	27	219	545
ENST00000544939.1	noncoding	-0.0004096	36	96	569
ENST00000455028.1	noncoding	-0.03072	234	543	698
ENST00000581421.1	noncoding	-0.045056	0	66	491
ENST00000517774.1	coding	0.187	0	330	499
ENST00000342888.3	coding	0.114	72	354	1859
ENST00000547656.1	noncoding	-0.008192	129	252	550
ENST00000549725.1	noncoding	-0.0065536	27	162	501
ENST00000436872.2	noncoding	-0.0004096	0	0	321
ENST00000562471.2	noncoding	-0.0036864	1431	1671	2027
ENST00000370380.2	noncoding	-0.08192	288	330	568
ENST00000473798.1	coding	0.179	0	354	1317
ENST00000512090.1	noncoding	-0.12288	255	270	424
ENST00000636983.1	noncoding	-0.02048	84	165	4607
ENST00000553575.1	coding	0.04	9	144	985
ENST00000564292.5	noncoding	-0.02048	348	420	610
ENST00000524014.1	noncoding	-0.0004096	0	0	246
ENST00000595478.5	noncoding	-0.0212992	138	147	449
ENST00000583664.5	noncoding	-0.196608	0	12	431
ENST00000538329.1	coding	0.001	72	243	640
ENST00000415626.1	coding	0.127	1206	1635	2095
ENST00000435466.1	coding	0.082	324	339	495
ENST00000434596.2	noncoding	-0.0401408	96	288	470
ENST00000539163.1	coding	0.05	1590	1713	2455
ENST00000565374.1	noncoding	-0.053248	228	300	504
ENST00000623689.3	noncoding	-0.049152	0	45	684
ENST00000603766.1	noncoding	-0.036864	174	234	501
ENST00000473958.1	coding	0.13	12	567	722
ENST00000561808.1	noncoding	-0.0057344	546	633	789
ENST00000521230.5	noncoding	-0.057344	207	231	407
ENST00000629084.2	noncoding	-0.016384	0	60	761
ENST00000631744.1	noncoding	-0.0004096	0	0	806
ENST00000494509.1	noncoding	-0.0004096	357	372	569
