transcript_id	prediction_class	prediction_label	PCT_score	LncT_score
ENST00000417324.1	lncRNA	-1	0.0720115	0.927989
ENST00000495576.1	lncRNA	-1	0.0298089	0.970191
ENST00000453576.2	lncRNA	-1	0.0689675	0.931032
ENST00000335577.4	lncRNA	-1	0.117627	0.882373
ENST00000441866.1	lncRNA	-1	0.0760612	0.923939
ENST00000431321.1	lncRNA	-1	0.116911	0.883089
ENST00000599771.6	lncRNA	-1	0.170318	0.829682
ENST00000616311.4	lncRNA	-1	0.0774314	0.922569
ENST00000440200.5	lncRNA	-1	0.118868	0.881132
ENST00000457084.1	lncRNA	-1	0.0809598	0.91904
ENST00000590848.5	lncRNA	-1	0.069823	0.930177
ENST00000473798.1	lncRNA	-1	0.157598	0.842402
ENST00000448179.1	lncRNA	-1	0.0507329	0.949267
ENST00000398216.2	lncRNA	-1	0.0579448	0.942055
ENST00000418300.1	lncRNA	-1	0.386957	0.613043
ENST00000379317.1	lncRNA	-1	0.44225	0.55775
ENST00000444362.2	lncRNA	-1	0.11714	0.88286
ENST00000447725.2	lncRNA	-1	0.0810235	0.918977
ENST00000430109.1	lncRNA	-1	0.280126	0.719874
ENST00000598846.1	lncRNA	-1	1.87046e-05	0.999981
ENST00000445600.1	lncRNA	-1	0.0832016	0.916798
ENST00000442483.2	lncRNA	-1	0.345702	0.654298
ENST00000607720.1	lncRNA	-1	0.0454775	0.954523
ENST00000424215.1	lncRNA	-1	0.0557338	0.944266
ENST00000442673.1	lncRNA	-1	0.0269758	0.973024
ENST00000635619.1	lncRNA	-1	0.14481	0.85519
ENST00000425194.1	lncRNA	-1	0.0627082	0.937292
ENST00000455744.1	lncRNA	-1	0.0569788	0.943021
ENST00000441724.1	lncRNA	-1	0.0434137	0.956586
ENST00000432429.5	lncRNA	-1	0.0448293	0.955171
ENST00000414210.5	lncRNA	-1	0.117462	0.882538
ENST00000427317.1	lncRNA	-1	0.15002	0.84998
ENST00000618051.1	lncRNA	-1	0.0907053	0.909295
ENST00000424689.1	lncRNA	-1	0.140024	0.859976
ENST00000449895.5	lncRNA	-1	0.0729196	0.92708
ENST00000442636.1	lncRNA	-1	0.0484318	0.951568
ENST00000437157.3	lncRNA	-1	0.0705732	0.929427
ENST00000634966.1	lncRNA	-1	0.050414	0.949586
ENST00000445884.1	lncRNA	-1	0.0480746	0.951925
ENST00000607572.1	lncRNA	-1	0.0808462	0.919154
ENST00000607145.1	lncRNA	-1	0.120178	0.879822
ENST00000612387.1	lncRNA	-1	0.347151	0.652849
ENST00000453135.1	lncRNA	-1	0.0365898	0.96341
ENST00000376620.3	lncRNA	-1	0.0248714	0.975129
ENST00000563570.1	lncRNA	-1	0.25179	0.74821
ENST00000447908.2	lncRNA	-1	0.0754843	0.924516
ENST00000623689.3	lncRNA	-1	0.055062	0.944938
ENST00000615472.1	lncRNA	-1	0.0683929	0.931607
ENST00000437156.1	lncRNA	-1	0.0363945	0.963605
ENST00000562878.1	lncRNA	-1	0.0555663	0.944434
ENST00000607700.1	lncRNA	-1	0.0659339	0.934066
ENST00000414340.6	lncRNA	-1	0.0890751	0.910925
ENST00000414128.1	lncRNA	-1	0.148239	0.851761
ENST00000422124.1	lncRNA	-1	0.0750647	0.924935
ENST00000446261.1	lncRNA	-1	0.109145	0.890855
ENST00000634972.1	lncRNA	-1	0.0827896	0.91721
ENST00000419667.2	lncRNA	-1	0.120924	0.879076
ENST00000417884.1	lncRNA	-1	0.0985454	0.901455
ENST00000421114.1	lncRNA	-1	0.0877693	0.912231
ENST00000436642.1	lncRNA	-1	0.0512993	0.948701
ENST00000416959.1	lncRNA	-1	0.0585813	0.941419
ENST00000635675.1	lncRNA	-1	0.0864062	0.913594
ENST00000634451.1	lncRNA	-1	0.047207	0.952793
ENST00000452322.1	lncRNA	-1	0.0548669	0.945133
ENST00000454117.1	lncRNA	-1	0.350535	0.649465
ENST00000518600.1	lncRNA	-1	0.0475218	0.952478
ENST00000429191.1	lncRNA	-1	0.0535098	0.94649
ENST00000429666.1	lncRNA	-1	0.068194	0.931806
ENST00000607698.1	lncRNA	-1	0.0549918	0.945008
ENST00000442055.5	lncRNA	-1	0.176825	0.823175
ENST00000455431.1	protein_coding	1	0.630819	0.369181
ENST00000443579.1	lncRNA	-1	0.0602515	0.939749
ENST00000440492.1	lncRNA	-1	0.0512998	0.9487
ENST00000626608.2	lncRNA	-1	0.134399	0.865601
ENST00000628586.2	protein_coding	1	0.516849	0.483151
ENST00000628584.2	lncRNA	-1	0.267473	0.732527
ENST00000629895.1	lncRNA	-1	0.185442	0.814558
ENST00000602843.1	lncRNA	-1	0.0215282	0.978472
ENST00000604716.1	lncRNA	-1	0.0422176	0.957782
ENST00000464612.5	lncRNA	-1	0.110219	0.889781
ENST00000475441.5	lncRNA	-1	0.097791	0.902209
ENST00000413004.1	lncRNA	-1	0.0743173	0.925683
ENST00000417651.1	lncRNA	-1	0.0445408	0.955459
ENST00000414532.6	protein_coding	1	0.82849	0.17151
ENST00000414763.1	protein_coding	1	0.666637	0.333363
ENST00000635357.1	lncRNA	-1	0.100142	0.899858
ENST00000634319.1	lncRNA	-1	0.463064	0.536936
ENST00000635009.1	lncRNA	-1	0.221372	0.778628
ENST00000608332.5	lncRNA	-1	0.12866	0.87134
ENST00000591592.5	lncRNA	-1	0.087624	0.912376
ENST00000610216.5	lncRNA	-1	0.120987	0.879013
ENST00000609033.5	lncRNA	-1	0.0361553	0.963845
ENST00000624388.3	lncRNA	-1	0.101092	0.898908
ENST00000445166.1	lncRNA	-1	0.123955	0.876045
ENST00000623786.2	lncRNA	-1	0.0999762	0.900024
ENST00000588288.1	lncRNA	-1	0.0347936	0.965206
ENST00000602889.1	lncRNA	-1	0.0279949	0.972005
ENST00000421616.1	protein_coding	1	0.644784	0.355216
ENST00000622988.1	lncRNA	-1	0.0365015	0.963498
ENST00000602618.1	lncRNA	-1	0.0409588	0.959041
ENST00000630229.1	lncRNA	-1	0.0336574	0.966343
ENST00000624012.1	lncRNA	-1	0.0499412	0.950059
ENST00000628643.2	lncRNA	-1	0.200333	0.799667
ENST00000630909.2	lncRNA	-1	0.0727444	0.927256
ENST00000425631.5	lncRNA	-1	0.0865538	0.913446
ENST00000432447.5	lncRNA	-1	0.106475	0.893525
ENST00000414868.1	lncRNA	-1	0.0969633	0.903037
ENST00000311990.4	protein_coding	1	0.922664	0.0773357
ENST00000433474.1	lncRNA	-1	0.247235	0.752765
ENST00000634298.1	lncRNA	-1	0.136577	0.863423
ENST00000431553.5	lncRNA	-1	0.164398	0.835602
ENST00000566366.1	lncRNA	-1	0.144817	0.855183
ENST00000440100.1	lncRNA	-1	0.0743831	0.925617
ENST00000414798.1	lncRNA	-1	0.0396257	0.960374
ENST00000607988.5	lncRNA	-1	0.0863223	0.913678
ENST00000628123.1	lncRNA	-1	0.0605774	0.939423
ENST00000625982.1	lncRNA	-1	0.215323	0.784677
ENST00000440985.5	lncRNA	-1	0.388913	0.611087
ENST00000428791.1	lncRNA	-1	0.273553	0.726447
ENST00000416581.1	lncRNA	-1	0.0807732	0.919227
ENST00000438589.1	lncRNA	-1	0.0414514	0.958549
ENST00000606809.1	lncRNA	-1	0.0328937	0.967106
ENST00000456002.1	protein_coding	1	0.560691	0.439309
ENST00000622945.1	lncRNA	-1	0.0320577	0.967942
ENST00000564479.5	lncRNA	-1	0.0826768	0.917323
ENST00000591675.1	lncRNA	-1	0.0559425	0.944057
ENST00000629810.1	protein_coding	1	0.853331	0.146669
ENST00000452466.1	lncRNA	-1	0.27708	0.72292
ENST00000450469.1	lncRNA	-1	0.0795271	0.920473
ENST00000429099.1	lncRNA	-1	0.0363795	0.963621
ENST00000623663.2	lncRNA	-1	0.181443	0.818557
ENST00000433377.1	lncRNA	-1	0.0413581	0.958642
ENST00000416119.1	lncRNA	-1	0.0708628	0.929137
ENST00000436033.1	lncRNA	-1	0.0627732	0.937227
ENST00000433690.1	lncRNA	-1	0.03133	0.96867
ENST00000424357.1	lncRNA	-1	0.0467106	0.953289
ENST00000435828.1	lncRNA	-1	0.0588195	0.941181
ENST00000635434.1	lncRNA	-1	0.0456855	0.954314
ENST00000608806.1	lncRNA	-1	0.243287	0.756713
ENST00000420811.2	lncRNA	-1	0.164011	0.835989
ENST00000592838.5	lncRNA	-1	0.0466024	0.953398
ENST00000628558.2	lncRNA	-1	0.10382	0.89618
ENST00000634763.1	lncRNA	-1	0.115902	0.884098
ENST00000438195.5	lncRNA	-1	0.0730865	0.926914
ENST00000451090.1	lncRNA	-1	0.0485731	0.951427
ENST00000585367.5	lncRNA	-1	0.0813079	0.918692
ENST00000624582.3	lncRNA	-1	0.1807	0.8193
ENST00000624265.3	lncRNA	-1	0.285503	0.714497
ENST00000635048.1	lncRNA	-1	0.0265052	0.973495
ENST00000439156.2	lncRNA	-1	0.0590941	0.940906
ENST00000617929.4	lncRNA	-1	0.0451475	0.954853
ENST00000630199.2	lncRNA	-1	0.102455	0.897545
ENST00000420659.1	protein_coding	1	0.603815	0.396185
ENST00000634725.1	lncRNA	-1	0.458251	0.541749
ENST00000635218.1	protein_coding	1	0.5	0.5
ENST00000371086.3	lncRNA	-1	0.00538369	0.994616
ENST00000635626.1	lncRNA	-1	0.0742405	0.925759
ENST00000444349.5	lncRNA	-1	0.149902	0.850098
ENST00000502413.2	lncRNA	-1	0.399682	0.600318
ENST00000621423.1	lncRNA	-1	0.00846992	0.99153
ENST00000230113.4	lncRNA	-1	0.0684671	0.931533
ENST00000425517.1	lncRNA	-1	0.0693054	0.930695
ENST00000448001.1	lncRNA	-1	0.060025	0.939975
ENST00000413943.1	lncRNA	-1	0.0769881	0.923012
ENST00000634641.1	lncRNA	-1	0.0735305	0.92647
ENST00000630994.2	lncRNA	-1	0.0593386	0.940661
ENST00000627516.2	lncRNA	-1	0.0528554	0.947145
ENST00000625896.2	lncRNA	-1	0.0796942	0.920306
ENST00000626510.2	lncRNA	-1	0.064049	0.935951
ENST00000600103.1	lncRNA	-1	0.0945553	0.905445
ENST00000430605.1	lncRNA	-1	0.046429	0.953571
ENST00000585499.5	lncRNA	-1	0.0906963	0.909304
ENST00000585415.5	lncRNA	-1	0.242873	0.757127
ENST00000623721.3	lncRNA	-1	0.28994	0.71006
ENST00000625045.2	lncRNA	-1	0.261732	0.738268
ENST00000591654.5	lncRNA	-1	0.0583958	0.941604
ENST00000608360.1	lncRNA	-1	0.0679884	0.932012
ENST00000445976.1	lncRNA	-1	0.103865	0.896135
ENST00000623251.1	lncRNA	-1	0.0473522	0.952648
ENST00000436262.1	lncRNA	-1	0.0544442	0.945556
ENST00000415549.2	lncRNA	-1	0.0525341	0.947466
ENST00000446238.1	lncRNA	-1	0.0293076	0.970692
ENST00000635455.1	lncRNA	-1	0.0884176	0.911582
ENST00000608243.1	lncRNA	-1	0.0269398	0.97306
ENST00000454305.1	lncRNA	-1	0.294559	0.705441
ENST00000436206.1	lncRNA	-1	0.0987876	0.901212
ENST00000608684.1	lncRNA	-1	0.039552	0.960448
ENST00000415629.2	lncRNA	-1	0.0542172	0.945783
ENST00000430748.1	lncRNA	-1	0.236518	0.763482
ENST00000420549.1	protein_coding	1	0.629393	0.370607
ENST00000452901.5	lncRNA	-1	0.0363135	0.963687
ENST00000446227.2	lncRNA	-1	0.221669	0.778331
ENST00000419733.1	lncRNA	-1	0.0673824	0.932618
ENST00000455929.1	lncRNA	-1	0.0667625	0.933238
ENST00000370624.1	lncRNA	-1	0.305264	0.694736
ENST00000624216.1	lncRNA	-1	0.039752	0.960248
ENST00000427819.5	lncRNA	-1	0.126391	0.873609
ENST00000565575.1	lncRNA	-1	0.0517006	0.948299
ENST00000467438.1	protein_coding	1	0.712005	0.287995
ENST00000619924.1	lncRNA	-1	0.287213	0.712787
ENST00000589455.5	lncRNA	-1	0.112372	0.887628
ENST00000458097.5	lncRNA	-1	0.276577	0.723423
ENST00000526694.1	lncRNA	-1	0.0496501	0.95035
ENST00000432395.1	lncRNA	-1	0.0950431	0.904957
ENST00000435649.2	protein_coding	1	0.695699	0.304301
ENST00000457025.5	lncRNA	-1	0.343505	0.656495
ENST00000447577.5	lncRNA	-1	0.287865	0.712135
ENST00000442860.5	lncRNA	-1	0.483838	0.516162
ENST00000429859.5	lncRNA	-1	0.122083	0.877917
ENST00000438777.5	lncRNA	-1	0.0793813	0.920619
ENST00000445076.1	lncRNA	-1	0.174019	0.825981
ENST00000417401.1	protein_coding	1	0.584903	0.415097
ENST00000446684.1	lncRNA	-1	0.0942406	0.905759
ENST00000418242.2	lncRNA	-1	0.0515602	0.94844
ENST00000414039.1	lncRNA	-1	0.0589355	0.941065
ENST00000413541.1	lncRNA	-1	0.0416122	0.958388
ENST00000452846.5	lncRNA	-1	0.163654	0.836346
ENST00000424943.1	lncRNA	-1	0.208199	0.791801
ENST00000456933.1	lncRNA	-1	0.268662	0.731338
ENST00000442558.5	lncRNA	-1	0.058515	0.941485
ENST00000595613.5	lncRNA	-1	0.127596	0.872404
ENST00000625774.2	lncRNA	-1	0.0428373	0.957163
ENST00000451675.5	lncRNA	-1	0.10645	0.89355
ENST00000623349.3	lncRNA	-1	0.162426	0.837574
ENST00000435311.1	lncRNA	-1	0.0801544	0.919846
ENST00000634594.1	lncRNA	-1	0.0982898	0.90171
ENST00000635551.1	lncRNA	-1	0.0494215	0.950579
ENST00000454219.1	lncRNA	-1	0.0989472	0.901053
ENST00000421185.1	lncRNA	-1	0.0549251	0.945075
ENST00000416329.5	lncRNA	-1	0.0760559	0.923944
ENST00000439146.1	lncRNA	-1	0.0562367	0.943763
ENST00000635342.1	lncRNA	-1	0.0407034	0.959297
ENST00000635233.1	lncRNA	-1	0.0532434	0.946757
ENST00000438318.1	lncRNA	-1	0.0347704	0.96523
ENST00000564063.1	lncRNA	-1	0.251304	0.748696
ENST00000622910.1	lncRNA	-1	0.0473854	0.952615
ENST00000608574.1	lncRNA	-1	0.0252987	0.974701
ENST00000526411.1	lncRNA	-1	0.444156	0.555844
ENST00000562538.1	lncRNA	-1	0.0665702	0.93343
ENST00000554808.1	lncRNA	-1	0.0657744	0.934226
ENST00000455967.1	lncRNA	-1	0.0857957	0.914204
ENST00000609909.1	lncRNA	-1	0.0128014	0.987199
ENST00000625451.2	lncRNA	-1	0.0484326	0.951567
ENST00000608067.5	lncRNA	-1	0.0894686	0.910531
ENST00000608486.5	lncRNA	-1	0.085169	0.914831
ENST00000622324.4	lncRNA	-1	0.0987265	0.901273
ENST00000608719.5	lncRNA	-1	0.108924	0.891076
ENST00000631010.1	lncRNA	-1	0.15269	0.84731
ENST00000627735.2	lncRNA	-1	0.0771243	0.922876
ENST00000566942.1	lncRNA	-1	8.58353e-06	0.999991
ENST00000440689.1	lncRNA	-1	0.0504172	0.949583
ENST00000524935.1	lncRNA	-1	0.0400272	0.959973
ENST00000441125.1	lncRNA	-1	0.0544985	0.945501
ENST00000419258.1	lncRNA	-1	0.163435	0.836565
ENST00000608357.1	lncRNA	-1	0.0716479	0.928352
ENST00000428411.5	lncRNA	-1	0.293335	0.706665
ENST00000632517.1	lncRNA	-1	0.019613	0.980387
ENST00000426515.1	lncRNA	-1	0.0706681	0.929332
ENST00000430316.5	lncRNA	-1	0.0611421	0.938858
ENST00000430107.1	lncRNA	-1	0.0493563	0.950644
ENST00000439394.1	lncRNA	-1	0.030988	0.969012
ENST00000457719.1	lncRNA	-1	0.0907969	0.909203
ENST00000457996.1	lncRNA	-1	0.298272	0.701728
ENST00000427872.1	protein_coding	1	0.546254	0.453746
ENST00000450546.1	lncRNA	-1	0.0365264	0.963474
ENST00000456469.1	lncRNA	-1	0.0659609	0.934039
ENST00000452399.5	lncRNA	-1	0.0647078	0.935292
ENST00000617368.1	lncRNA	-1	0.105199	0.894801
ENST00000614510.4	lncRNA	-1	0.352679	0.647321
ENST00000610324.1	protein_coding	1	0.556254	0.443746
ENST00000457465.3	lncRNA	-1	0.0572549	0.942745
ENST00000622359.1	lncRNA	-1	0.0248011	0.975199
ENST00000425109.2	lncRNA	-1	0.0605648	0.939435
ENST00000606856.1	lncRNA	-1	0.165682	0.834318
ENST00000616036.1	lncRNA	-1	0.157375	0.842625
ENST00000610161.1	lncRNA	-1	0.0377461	0.962254
ENST00000432038.1	lncRNA	-1	0.093576	0.906424
ENST00000595367.5	lncRNA	-1	0.0616641	0.938336
ENST00000611286.4	lncRNA	-1	0.172285	0.827715
ENST00000596091.5	lncRNA	-1	0.360126	0.639874
ENST00000434245.3	lncRNA	-1	0.106503	0.893497
ENST00000622328.1	protein_coding	1	0.629411	0.370589
ENST00000614292.1	lncRNA	-1	0.174366	0.825634
ENST00000466343.2	lncRNA	-1	0.034525	0.965475
ENST00000439719.5	lncRNA	-1	0.0628451	0.937155
ENST00000428289.1	lncRNA	-1	0.207082	0.792918
ENST00000611044.1	lncRNA	-1	0.0418873	0.958113
ENST00000615012.1	lncRNA	-1	0.0771066	0.922893
ENST00000563624.1	lncRNA	-1	0.0475812	0.952419
ENST00000494138.4	lncRNA	-1	0.0407821	0.959218
ENST00000533481.1	lncRNA	-1	0.0709201	0.92908
ENST00000445097.2	lncRNA	-1	0.0814387	0.918561
ENST00000607839.1	lncRNA	-1	0.183543	0.816457
ENST00000454348.1	lncRNA	-1	0.322926	0.677074
ENST00000436772.1	protein_coding	1	0.572014	0.427986
ENST00000450199.1	protein_coding	1	0.813285	0.186715
ENST00000458371.1	lncRNA	-1	0.050926	0.949074
ENST00000452809.1	lncRNA	-1	0.287159	0.712841
ENST00000456382.2	lncRNA	-1	0.0515689	0.948431
ENST00000426251.1	lncRNA	-1	0.0413037	0.958696
ENST00000412932.1	lncRNA	-1	0.0528442	0.947156
ENST00000608430.1	lncRNA	-1	0.0356024	0.964398
ENST00000623350.1	lncRNA	-1	0.0570915	0.942909
ENST00000423943.1	lncRNA	-1	0.0551682	0.944832
ENST00000626340.1	lncRNA	-1	0.0420639	0.957936
ENST00000563991.1	lncRNA	-1	0.0361647	0.963835
ENST00000421530.1	lncRNA	-1	0.133187	0.866813
ENST00000438275.5	lncRNA	-1	0.0531982	0.946802
ENST00000626270.1	lncRNA	-1	0.102024	0.897976
ENST00000455257.2	lncRNA	-1	0.0831781	0.916822
ENST00000425271.1	lncRNA	-1	0.0769502	0.92305
ENST00000426709.5	lncRNA	-1	0.0983385	0.901662
ENST00000441851.1	lncRNA	-1	0.0779798	0.92202
ENST00000422548.1	lncRNA	-1	0.0517009	0.948299
ENST00000422253.1	lncRNA	-1	0.137651	0.862349
ENST00000392097.4	lncRNA	-1	0.0813058	0.918694
ENST00000416416.1	lncRNA	-1	0.108064	0.891936
ENST00000456083.5	lncRNA	-1	0.0693515	0.930649
ENST00000421020.1	lncRNA	-1	0.0771833	0.922817
ENST00000417354.2	lncRNA	-1	0.115049	0.884951
ENST00000431459.1	lncRNA	-1	0.106432	0.893568
ENST00000414075.5	lncRNA	-1	0.0615463	0.938454
ENST00000448718.5	lncRNA	-1	0.126951	0.873049
ENST00000436656.5	lncRNA	-1	0.088692	0.911308
ENST00000451607.5	lncRNA	-1	0.0510279	0.948972
ENST00000456293.5	lncRNA	-1	0.16068	0.83932
ENST00000458220.1	lncRNA	-1	0.0906533	0.909347
ENST00000452442.5	lncRNA	-1	0.116978	0.883022
ENST00000569593.1	lncRNA	-1	0.0705909	0.929409
ENST00000457217.1	lncRNA	-1	0.0593593	0.940641
ENST00000427173.1	lncRNA	-1	0.0586598	0.94134
ENST00000464428.2	lncRNA	-1	2.59556e-07	1
ENST00000608190.1	lncRNA	-1	0.0592073	0.940793
ENST00000423879.5	lncRNA	-1	0.0613109	0.938689
ENST00000566904.1	lncRNA	-1	0.0470858	0.952914
ENST00000415647.1	lncRNA	-1	0.0788549	0.921145
ENST00000609720.1	lncRNA	-1	0.0429565	0.957043
ENST00000367563.7	lncRNA	-1	0.0691671	0.930833
ENST00000457852.3	lncRNA	-1	0.038253	0.961747
ENST00000432837.1	lncRNA	-1	0.0654239	0.934576
ENST00000624060.1	lncRNA	-1	0.269927	0.730073
ENST00000414377.1	lncRNA	-1	0.0316296	0.96837
ENST00000562817.2	lncRNA	-1	0.0559743	0.944026
ENST00000569292.1	lncRNA	-1	0.0518398	0.94816
ENST00000429768.1	lncRNA	-1	0.0298767	0.970123
ENST00000458683.1	lncRNA	-1	0.146615	0.853385
ENST00000609113.1	lncRNA	-1	0.0260847	0.973915
ENST00000614505.1	lncRNA	-1	0.045713	0.954287
ENST00000426262.1	lncRNA	-1	0.0653778	0.934622
ENST00000434983.2	lncRNA	-1	0.0686203	0.93138
ENST00000430776.2	lncRNA	-1	0.0358022	0.964198
ENST00000420807.1	lncRNA	-1	0.0942439	0.905756
ENST00000432296.1	lncRNA	-1	0.0531144	0.946886
ENST00000637098.1	lncRNA	-1	0.198376	0.801624
ENST00000413035.5	lncRNA	-1	0.464624	0.535376
ENST00000421159.1	protein_coding	1	0.591674	0.408326
ENST00000458139.1	protein_coding	1	0.846572	0.153428
ENST00000419190.1	lncRNA	-1	0.0407669	0.959233
ENST00000411431.1	lncRNA	-1	0.07065	0.92935
ENST00000417262.5	lncRNA	-1	0.164759	0.835241
ENST00000412772.1	lncRNA	-1	0.0838248	0.916175
ENST00000425698.1	lncRNA	-1	0.0563525	0.943648
ENST00000453895.1	lncRNA	-1	0.0480283	0.951972
ENST00000447832.1	lncRNA	-1	0.0659303	0.93407
ENST00000626538.1	lncRNA	-1	0.0143328	0.985667
ENST00000442318.1	lncRNA	-1	0.382017	0.617983
ENST00000562504.1	lncRNA	-1	0.038774	0.961226
ENST00000634239.1	lncRNA	-1	0.0929719	0.907028
ENST00000635698.1	lncRNA	-1	0.0384141	0.961586
ENST00000443636.1	lncRNA	-1	0.0682172	0.931783
ENST00000603283.5	lncRNA	-1	0.0499932	0.950007
ENST00000453331.1	lncRNA	-1	0.0521653	0.947835
ENST00000437764.5	protein_coding	1	0.624264	0.375736
ENST00000480052.1	lncRNA	-1	0.28916	0.71084
ENST00000452024.2	lncRNA	-1	0.0834755	0.916524
ENST00000457272.5	lncRNA	-1	0.0726889	0.927311
ENST00000446560.1	lncRNA	-1	0.0635025	0.936497
ENST00000431307.1	lncRNA	-1	0.0615373	0.938463
ENST00000447949.1	lncRNA	-1	0.0865836	0.913416
ENST00000439570.1	lncRNA	-1	0.060297	0.939703
ENST00000601744.5	lncRNA	-1	0.366964	0.633036
ENST00000609140.5	lncRNA	-1	0.081853	0.918147
ENST00000630124.2	lncRNA	-1	0.207913	0.792087
ENST00000628143.2	lncRNA	-1	0.481975	0.518025
ENST00000628999.2	lncRNA	-1	0.0597312	0.940269
ENST00000615085.3	lncRNA	-1	0.277933	0.722067
ENST00000607258.2	lncRNA	-1	0.00959226	0.990408
ENST00000430890.5	lncRNA	-1	0.0559423	0.944058
ENST00000415765.1	lncRNA	-1	0.341797	0.658203
ENST00000431637.2	lncRNA	-1	0.0777975	0.922202
ENST00000609276.2	lncRNA	-1	0.0647553	0.935245
ENST00000421147.5	lncRNA	-1	0.0455327	0.954467
ENST00000441160.1	lncRNA	-1	0.056197	0.943803
ENST00000617276.1	lncRNA	-1	0.0714888	0.928511
ENST00000435378.5	lncRNA	-1	0.247023	0.752977
ENST00000441676.5	lncRNA	-1	0.07902	0.92098
ENST00000446145.1	lncRNA	-1	0.0505048	0.949495
ENST00000428642.1	lncRNA	-1	0.0779374	0.922063
ENST00000448264.1	lncRNA	-1	0.17768	0.82232
ENST00000412918.1	lncRNA	-1	0.0361686	0.963831
ENST00000436377.1	lncRNA	-1	0.0888901	0.91111
ENST00000623471.1	lncRNA	-1	0.149656	0.850344
ENST00000602529.1	lncRNA	-1	0.158162	0.841838
ENST00000433734.1	lncRNA	-1	0.0881008	0.911899
ENST00000418348.1	lncRNA	-1	0.0433322	0.956668
ENST00000440665.5	lncRNA	-1	0.428898	0.571102
ENST00000610233.1	lncRNA	-1	0.0483109	0.951689
ENST00000441360.1	lncRNA	-1	0.113393	0.886607
ENST00000423988.1	lncRNA	-1	0.0285713	0.971429
ENST00000609649.1	lncRNA	-1	0.0468134	0.953187
ENST00000487567.2	lncRNA	-1	0.122345	0.877655
ENST00000430542.1	lncRNA	-1	0.112984	0.887016
ENST00000457477.2	lncRNA	-1	0.0271476	0.972852
ENST00000413801.1	lncRNA	-1	0.0938247	0.906175
ENST00000450226.2	lncRNA	-1	0.0829692	0.917031
ENST00000439562.1	lncRNA	-1	0.28042	0.71958
ENST00000439849.1	lncRNA	-1	0.0944733	0.905527
ENST00000440494.1	lncRNA	-1	0.301861	0.698139
ENST00000623669.1	lncRNA	-1	0.022766	0.977234
ENST00000417765.1	lncRNA	-1	0.153626	0.846374
ENST00000414565.1	lncRNA	-1	0.0312601	0.96874
ENST00000443763.1	lncRNA	-1	0.0612352	0.938765
ENST00000567832.1	lncRNA	-1	0.0203724	0.979628
ENST00000509202.1	lncRNA	-1	0.0797633	0.920237
ENST00000420469.1	lncRNA	-1	0.0428611	0.957139
ENST00000446347.1	lncRNA	-1	0.0639229	0.936077
ENST00000562162.1	lncRNA	-1	0.0255018	0.974498
ENST00000566940.1	lncRNA	-1	0.0458899	0.95411
ENST00000381466.2	lncRNA	-1	0.112892	0.887108
ENST00000632982.1	lncRNA	-1	0.0825643	0.917436
ENST00000454424.1	lncRNA	-1	0.0501017	0.949898
ENST00000418295.1	lncRNA	-1	0.0908924	0.909108
ENST00000439973.1	lncRNA	-1	0.0928559	0.907144
ENST00000413339.1	lncRNA	-1	0.0793421	0.920658
ENST00000432452.2	lncRNA	-1	0.0570509	0.942949
ENST00000455525.1	lncRNA	-1	0.0752124	0.924788
ENST00000454152.1	lncRNA	-1	0.0654791	0.934521
ENST00000434902.1	lncRNA	-1	0.0775561	0.922444
ENST00000420082.1	lncRNA	-1	0.0838108	0.916189
ENST00000417883.2	lncRNA	-1	0.055396	0.944604
ENST00000411512.2	lncRNA	-1	0.207333	0.792667
ENST00000440436.1	lncRNA	-1	0.0505153	0.949485
ENST00000427630.1	lncRNA	-1	0.0776982	0.922302
ENST00000391437.2	lncRNA	-1	0.252716	0.747284
ENST00000414894.1	lncRNA	-1	0.0818079	0.918192
ENST00000608526.5	lncRNA	-1	0.0505384	0.949462
ENST00000615210.4	lncRNA	-1	0.0507352	0.949265
ENST00000609627.5	lncRNA	-1	0.0858937	0.914106
ENST00000607996.5	lncRNA	-1	0.164496	0.835504
ENST00000414631.1	lncRNA	-1	0.0456646	0.954335
ENST00000438755.1	protein_coding	1	0.529362	0.470638
ENST00000454056.5	lncRNA	-1	0.0778436	0.922156
ENST00000428165.1	lncRNA	-1	0.0801441	0.919856
ENST00000623982.1	lncRNA	-1	0.0318505	0.968149
ENST00000602763.5	lncRNA	-1	0.0925723	0.907428
ENST00000415590.6	lncRNA	-1	0.0493106	0.950689
ENST00000635054.1	lncRNA	-1	0.139174	0.860826
ENST00000634224.1	lncRNA	-1	0.0626952	0.937305
ENST00000624657.1	lncRNA	-1	0.0488562	0.951144
ENST00000445498.5	lncRNA	-1	0.108261	0.891739
ENST00000615691.4	lncRNA	-1	0.0589877	0.941012
ENST00000614899.4	lncRNA	-1	0.0476572	0.952343
ENST00000601758.5	lncRNA	-1	0.0728522	0.927148
