ENSMUST00000188485.1	1	0
ENSMUST00000191190.1	4	0	0	0
ENSMUST00000191031.1	4	12.4827	15.7149	14.8482
ENSMUST00000188063.1	4	0	0	0
ENSMUST00000188922.1	2	0.970074	0	0.629519
ENSMUST00000186371.1	4	0	0	0
ENSMUST00000188980.1	2	4.68421	0.0809823	0.218744
ENSMUST00000192963.1	1	0
ENSMUST00000188916.1	2	4.95122	0.41802	1.01047
ENSMUST00000187133.1	4	0	0	0
ENSMUST00000185289.1	2	0	0	0
ENSMUST00000189053.1	4	0	0	0
ENSMUST00000190722.1	4	0	0	0
ENSMUST00000188167.1	2	0	0	0
ENSMUST00000190031.1	3	0	0	0
ENSMUST00000191742.5	4	13.5658	15.2213	14.447
ENSMUST00000191901.5	4	10.5739	15.2092	13.9711
ENSMUST00000193488.1	3	0	0	0
ENSMUST00000195063.1	4	15.1466	17.0936	16.1872
ENSMUST00000192881.1	3	0	0	0
ENSMUST00000193698.1	3	11.0045	12.5797	12.2851
ENSMUST00000195837.1	2	0	0	0
ENSMUST00000192156.5	4	0	0	0
ENSMUST00000193723.1	3	11.9278	12.1636	12.1195
ENSMUST00000195029.5	4	11.6159	12.3021	12.1195
ENSMUST00000191682.5	4	0	0	0
ENSMUST00000195246.1	3	9.9638	14.609	13.739
ENSMUST00000194704.1	1	0.621603
ENSMUST00000194456.1	3	24.2799	10.6406	13.1976
ENSMUST00000194043.5	4	18.0413	10.2627	13.8741
ENSMUST00000192579.1	4	9.74355	10.2437	10.1121
ENSMUST00000191723.1	2	0	0	0
ENSMUST00000195375.1	3	12.9007	14.7234	14.2596
ENSMUST00000195572.1	2	0	0	0
ENSMUST00000191652.1	1	0
ENSMUST00000178495.1	1	15.6106
ENSMUST00000194996.1	3	0	0	0
ENSMUST00000193402.1	3	12.9977	14.2786	14.0385
ENSMUST00000194799.5	4	13.3927	14.2728	14.0385
ENSMUST00000192711.1	2	0	0	0
ENSMUST00000194294.1	4	13.062	11.8533	12.1745
ENSMUST00000195453.5	4	0	0	0
ENSMUST00000195214.1	4	0	0	0
ENSMUST00000191625.5	3	0	0	0
ENSMUST00000195186.1	4	0	0	0
ENSMUST00000191717.5	4	18.0413	10.2627	13.8741
ENSMUST00000191798.1	3	8.98627	10.3684	10.1121
ENSMUST00000194577.5	4	9.74355	10.2437	10.1121
ENSMUST00000193523.5	3	0	0	0
ENSMUST00000194757.1	4	0	0	0
ENSMUST00000191807.5	4	0	0	0
ENSMUST00000195522.5	3	12.921	15.567	15.0718
ENSMUST00000191787.5	4	18.2883	10.282	13.9981
ENSMUST00000193541.5	4	12.6873	16.1564	15.2339
ENSMUST00000194878.1	3	8.75	16.7294	15.2339
ENSMUST00000194672.5	4	15.7091	15.8176	15.7888
ENSMUST00000192545.5	4	15.5634	17.272	16.4778
ENSMUST00000192380.1	2	0	0	0
ENSMUST00000192684.5	4	0	0	0
ENSMUST00000195056.1	4	0	0	0
ENSMUST00000191888.1	2	0	0	0
ENSMUST00000193996.5	4	0	0	0
ENSMUST00000195425.1	2	1.64519	0	1.06685
ENSMUST00000194673.5	4	0	0	0
ENSMUST00000195188.5	4	0	0	0
ENSMUST00000195499.5	3	0	0	0
ENSMUST00000192516.5	4	0	0	0
ENSMUST00000192583.1	4	0	0	0
ENSMUST00000195154.1	3	10.4763	17.6828	16.3318
ENSMUST00000195139.5	4	0	0	0
ENSMUST00000192493.1	2	0	0	0
ENSMUST00000192525.1	3	12.3499	17.7375	16.7292
ENSMUST00000193296.5	4	15.7091	17.0984	16.7292
ENSMUST00000194949.5	4	0	0	0
ENSMUST00000195661.1	3	0	0	0
ENSMUST00000192120.1	2	0.387201	0	0.250895
ENSMUST00000193405.5	4	15.7091	17.0984	16.7292
ENSMUST00000193738.1	3	12.3499	17.7375	16.7292
ENSMUST00000194389.1	2	0.623389	0	0.404058
ENSMUST00000195814.5	4	15.1408	17.0848	16.1812
ENSMUST00000195198.5	4	0	0	0
ENSMUST00000192897.1	3	0	0	0
ENSMUST00000193026.1	2	0	0	0
ENSMUST00000192038.1	2	0	0	0
ENSMUST00000195871.1	3	0	0	0
ENSMUST00000188505.6	4	0	0	0
ENSMUST00000186666.1	2	0	0	0
ENSMUST00000189093.1	3	0	0	0
ENSMUST00000187025.1	2	0	0	0
ENSMUST00000185451.6	4	0	0	0
ENSMUST00000190839.1	3	0	0	0
ENSMUST00000190966.6	4	0	0	0
ENSMUST00000190183.6	4	0	0	0
ENSMUST00000188272.1	2	0	0	0
ENSMUST00000186372.1	2	0	0	0
ENSMUST00000187696.6	4	15.601	16.21	16.0482
ENSMUST00000189313.1	3	12.2099	16.9319	16.0482
ENSMUST00000186273.6	4	0	0	0
ENSMUST00000187670.1	3	0	0	0
ENSMUST00000190634.1	3	12.3702	16.5587	15.7748
ENSMUST00000186321.6	4	0	0	0
ENSMUST00000187950.1	3	0	0	0
ENSMUST00000187841.6	4	18.9587	12.1943	15.3329
ENSMUST00000190162.1	3	10.9707	15.9391	15.0076
ENSMUST00000188421.1	4	14	16.5565	15.8757
ENSMUST00000187402.6	4	16.1332	9.79873	12.7379
ENSMUST00000185998.1	4	16.1048	9.80725	11.4631
ENSMUST00000187784.1	3	13.3679	16.3108	15.76
ENSMUST00000180128.1	1	3.022
ENSMUST00000188792.6	4	0	0	0
ENSMUST00000185608.1	3	0	0	0
ENSMUST00000186902.6	4	19.0546	13.6263	16.145
ENSMUST00000185287.1	4	14.8048	16.1065	15.76
ENSMUST00000180134.1	1	3.296
ENSMUST00000185585.1	3	10.9729	16.1976	15.2194
ENSMUST00000188322.6	4	12.3524	16.7177	15.5554
ENSMUST00000190203.1	3	10.9729	16.611	15.5554
ENSMUST00000191194.6	4	0	0	0
ENSMUST00000180074.1	1	3.296
ENSMUST00000186540.6	4	14.0365	16.1065	15.5556
ENSMUST00000189752.6	4	0	0	0
ENSMUST00000190380.1	3	0	0	0
ENSMUST00000178771.1	1	3.022
ENSMUST00000187047.6	4	0	0	0
ENSMUST00000190126.6	4	19.1779	13.6401	16.2096
ENSMUST00000187457.1	3	8.19908	13.5513	12.5594
ENSMUST00000189729.6	4	9.60484	13.6133	12.5594
ENSMUST00000190808.6	4	9.60484	13.6133	12.5594
ENSMUST00000177791.1	1	3.296
ENSMUST00000188948.1	4	14.0365	16.1019	15.5522
ENSMUST00000190230.6	3	12.2754	16.3067	15.5522
ENSMUST00000178941.1	1	3.296
ENSMUST00000191113.1	3	13.1219	15.8945	15.3756
ENSMUST00000190611.1	2	0	0	0
ENSMUST00000191185.6	4	0	0	0
ENSMUST00000187337.6	4	0	0	0
ENSMUST00000190657.1	2	0	0	0
ENSMUST00000185506.6	4	15.1399	16.9676	16.4803
ENSMUST00000189521.2	4	10.4293	11.1036	10.9244
ENSMUST00000186161.1	4	0	0	0
ENSMUST00000185319.1	3	11.5986	16.3049	15.4277
ENSMUST00000186297.1	2	0	0	0
ENSMUST00000190543.1	3	0	0	0
ENSMUST00000186756.1	2	0	0	0
ENSMUST00000187114.1	2	0	0	0
ENSMUST00000189554.1	2	0	0	0
ENSMUST00000187087.1	4	0	0	0
ENSMUST00000186918.1	2	0	0	0
ENSMUST00000186801.1	4	18.3546	12.3788	15.1607
ENSMUST00000186223.1	3	23.5011	2.45148	3.63276
ENSMUST00000186607.1	3	10.3167	15.3486	14.4066
ENSMUST00000188659.6	4	10.4579	15.8406	14.4066
ENSMUST00000189058.6	4	13.054	18.1209	16.7723
ENSMUST00000178452.1	1	3.256
ENSMUST00000189278.1	3	12.93	13.0712	13.0448
ENSMUST00000188556.6	4	13.7615	13.7404	13.746
ENSMUST00000190144.1	2	2.57433	0	1.67096
ENSMUST00000191542.6	4	0	0	0
ENSMUST00000188940.1	3	7.73455	10.7725	10.2104
ENSMUST00000189442.1	3	0	0	0
ENSMUST00000191136.1	4	14.8728	9.14533	11.8028
ENSMUST00000186707.1	3	0	0	0
ENSMUST00000188196.6	4	13.9968	16.9176	16.1399
ENSMUST00000186248.1	4	18.8474	10.8956	14.5852
ENSMUST00000188233.1	3	7.9405	10.8449	10.3066
ENSMUST00000185613.1	3	0	0	0
ENSMUST00000187152.1	4	20.5679	11.7494	15.2988
ENSMUST00000190411.1	3	24.5011	11.5944	14.0161
ENSMUST00000189757.1	1	2.06173
ENSMUST00000190521.6	4	14.6429	18.6112	17.5545
ENSMUST00000190248.1	3	8.75744	10.5036	10.1802
ENSMUST00000187473.1	3	0	0	0
ENSMUST00000186332.5	4	14.2794	18.2068	17.161
ENSMUST00000189125.1	4	13.8339	17.745	16.7088
ENSMUST00000190596.6	3	13.5376	17.4324	16.7088
ENSMUST00000185875.1	3	0	0	0
ENSMUST00000187693.1	3	12.6411	15.7781	15.191
ENSMUST00000190660.6	4	14.4201	17.8131	16.2383
ENSMUST00000187412.1	1	2.06173
ENSMUST00000190629.1	3	8.81922	10.9401	10.5469
ENSMUST00000187804.1	4	0	0	0
ENSMUST00000191027.1	3	11.7727	16.986	16.0157
ENSMUST00000188071.1	2	0	0	0
ENSMUST00000187018.1	4	0	0	0
ENSMUST00000187387.1	2	0	0	0
ENSMUST00000186013.1	4	0	0	0
ENSMUST00000189948.1	2	0	0	0
ENSMUST00000188946.1	2	0	0	0
ENSMUST00000187780.1	2	0	0	0
ENSMUST00000188627.6	4	0	0	0
ENSMUST00000185250.6	3	0	0	0
ENSMUST00000188542.6	4	0	0	0
ENSMUST00000189632.1	2	0	0	0
ENSMUST00000188311.6	4	0	0	0
ENSMUST00000185554.1	4	0	0	0
ENSMUST00000186873.6	3	0	0	0
ENSMUST00000191372.1	2	0	0	0
ENSMUST00000189869.1	2	0	0	0
ENSMUST00000189397.6	3	0	0	0
ENSMUST00000187775.6	4	0	0	0
ENSMUST00000187320.6	3	0	0	0
ENSMUST00000187503.6	4	0	0	0
ENSMUST00000189928.6	4	13.3582	13.3657	13.3637
ENSMUST00000190850.1	3	0	0	0
ENSMUST00000190886.6	4	0	0	0
ENSMUST00000187443.1	2	0	0	0
ENSMUST00000189989.1	2	0	0	0
ENSMUST00000190437.1	2	0	0	0
ENSMUST00000187260.6	3	0	0	0
ENSMUST00000187657.1	4	0	0	0
ENSMUST00000185941.6	4	0	0	0
ENSMUST00000190539.1	4	0	0	0
ENSMUST00000191573.6	3	0	0	0
ENSMUST00000185442.1	2	0	0	0
ENSMUST00000187914.1	2	0	0	0
ENSMUST00000189267.1	3	11.1079	15.6426	14.7911
ENSMUST00000187993.6	4	0	0	0
ENSMUST00000190244.1	3	0	0	0
ENSMUST00000187760.1	3	10.9707	16.5731	15.5233
ENSMUST00000185288.6	3	12.7223	16.9865	16.1881
ENSMUST00000187174.6	4	14.8048	16.1065	15.76
ENSMUST00000190508.1	3	13.3679	16.3108	15.76
ENSMUST00000190765.1	3	13.3679	16.3108	15.76
ENSMUST00000190486.6	3	0	0	0
ENSMUST00000191119.6	3	11.4188	8.99168	9.44129
ENSMUST00000187118.1	4	17.521	7.87464	11.4977
ENSMUST00000191561.1	4	15.5716	8.24798	11.6461
ENSMUST00000189401.1	3	12.8101	9.89328	10.4338
ENSMUST00000187054.1	3	0	0	0
ENSMUST00000187355.6	4	15.3633	16.1438	15.7819
ENSMUST00000188836.1	3	11.9617	17.1818	16.2035
ENSMUST00000189689.1	4	15.0948	15.9498	15.5521
ENSMUST00000188171.1	3	11.6689	16.986	15.989
ENSMUST00000189502.6	4	0	0	0
ENSMUST00000189569.1	4	14.008	13.7307	13.8595
ENSMUST00000185900.1	4	0	0	0
ENSMUST00000188079.1	4	13.3577	15.9423	14.7405
ENSMUST00000187206.1	4	0	0	0
ENSMUST00000190914.1	2	0	0	0
ENSMUST00000188697.1	4	0	0	0
ENSMUST00000189207.1	2	0.00737327	0	0.00478326
ENSMUST00000189814.1	3	0	0	0
ENSMUST00000190181.1	4	0	0	0
ENSMUST00000188690.1	2	0	0	0
ENSMUST00000186847.1	4	14.7877	15.1395	14.9759
ENSMUST00000189530.1	3	12.0202	16.0972	15.3314
ENSMUST00000189123.1	3	0	0	0
ENSMUST00000186250.1	2	0.174574	0	0.113134
ENSMUST00000190475.1	3	10.2325	15.5982	14.594
ENSMUST00000190434.1	3	0	0	0
ENSMUST00000189214.1	3	0	0	0
ENSMUST00000189627.1	4	0	0	0
ENSMUST00000191144.1	3	11.3386	17.6206	16.4449
ENSMUST00000185207.1	4	8.35965	10.1195	10.0428
ENSMUST00000190065.1	3	0	0	0
ENSMUST00000191152.1	3	0	0	0
ENSMUST00000187820.1	2	0	0	0
ENSMUST00000186407.1	4	0	0	0
ENSMUST00000186590.1	3	0	0	0
ENSMUST00000187906.1	3	0	0	0
ENSMUST00000189623.6	3	16.5513	17.6331	17.1784
ENSMUST00000185321.1	4	0	0	0
ENSMUST00000190608.1	3	0	0	0
ENSMUST00000193456.1	1	0
ENSMUST00000189421.1	4	0	0	0
ENSMUST00000185592.1	2	0	0	0
ENSMUST00000186399.1	3	0	0	0
ENSMUST00000189579.1	2	0	0	0
ENSMUST00000185428.1	3	0	0	0
ENSMUST00000189350.1	4	0	0	0
ENSMUST00000187125.1	3	0	0	0
ENSMUST00000190319.1	4	0	0	0
ENSMUST00000191003.1	2	0	0	0
ENSMUST00000190412.1	3	10.2252	16.24	15.1127
ENSMUST00000187866.1	4	0	0	0
ENSMUST00000189699.1	3	0	0	0
ENSMUST00000189277.1	2	0	0	0
ENSMUST00000188276.1	2	0	0	0
ENSMUST00000189778.1	3	0	0	0
ENSMUST00000186589.1	2	0	0	0
ENSMUST00000186260.1	4	0	0	0
ENSMUST00000186567.1	4	14.6653	15.3264	15.0191
ENSMUST00000187598.1	6	0	0	0
ENSMUST00000189686.6	4	0	0	0
ENSMUST00000186112.1	4	0	0	0
ENSMUST00000188255.1	4	0	0	0
ENSMUST00000189187.1	2	0	0	0
ENSMUST00000189014.1	2	0	0	0
ENSMUST00000191099.1	4	0	0	0
ENSMUST00000188498.1	3	0	0	0
ENSMUST00000185588.1	4	0	0	0
ENSMUST00000188925.1	3	0	0	0
ENSMUST00000190234.1	3	10.2568	15.0956	14.1887
ENSMUST00000186123.1	2	0	0	0
ENSMUST00000187833.1	2	0	0	0
ENSMUST00000189585.1	3	11.5444	16.4662	15.5518
ENSMUST00000188769.1	2	0	0	0
ENSMUST00000188526.1	4	0	0	0
ENSMUST00000187209.1	2	0	0	0
ENSMUST00000186328.1	4	0	0	0
ENSMUST00000189584.1	4	0	0	0
ENSMUST00000187942.1	4	14.5645	14.3622	14.4561
ENSMUST00000189803.1	3	11.921	15.3893	14.7402
ENSMUST00000187723.1	3	11.4763	16.3004	15.3975
ENSMUST00000187298.1	2	0	0	0
ENSMUST00000185222.1	4	0	0	0
ENSMUST00000187915.1	3	0	0	0
ENSMUST00000186516.1	2	0	0	0
ENSMUST00000188158.1	3	0	0	0
ENSMUST00000185630.1	4	0	0	0
ENSMUST00000189429.1	2	1.84339	0	1.19427
ENSMUST00000187002.1	4	13.9197	14.4646	14.2113
ENSMUST00000188727.1	4	14.6736	15.0369	14.8685
ENSMUST00000190816.1	3	12.0203	16.1159	15.3494
ENSMUST00000189525.1	3	23.7788	3.18248	4.33802
ENSMUST00000185605.1	4	0	0	0
ENSMUST00000189170.6	4	14.2794	18.2339	17.1809
