T188499	5051	coding	0.392141
T364170	5472	noncoding	-0.0819797
T038282	1988	noncoding	-1.10454
T171432	1437	coding	0.222718
T312618	21957	noncoding	-0.0733193
T328620	999	noncoding	-1.00076
T313131	558	noncoding	-1.22191
T191326	2047	coding	0.547605
T054886	8586	noncoding	-0.145828
T117832	949	noncoding	-0.910309
T061104	3476	coding	0.851521
T224733	2840	noncoding	-1.05384
T010919	6269	noncoding	-0.0582031
T239022	4066	noncoding	-1.30856
T010634	7799	noncoding	-1.0043
T345008	345	noncoding	-0.778634
T373197	668	noncoding	-1.14633
T339610	1556	noncoding	-1.22743
T014172	587	noncoding	-0.909021
T280025	1058	noncoding	-1.20576
T187838	10813	coding	3.47194
T104812	1633	noncoding	-1.14132
T003458	2966	coding	1.62781
T215632	8136	coding	9.19741
T103061	12677	noncoding	-1.01499
T242494	2897	coding	0.164312
T220083	698	noncoding	-1.17351
T311922	3248	coding	0.222104
T246114	2672	coding	0.5931
T118492	1261	coding	0.403804
T371003	1918	noncoding	-0.960881
T332413	1073	noncoding	-1.03908
T048663	1400	noncoding	-1.21518
T162673	3170	noncoding	-0.829607
T092040	4368	coding	0.211327
T272997	534	noncoding	-0.258887
T288377	2059	noncoding	-1.18315
T186390	1529	noncoding	-0.238288
T290702	4182	noncoding	-0.174587
T321197	4909	noncoding	-0.8389
T224133	5949	coding	0.6342
T362207	626	noncoding	-1.12018
T004532	6511	coding	0.390252
T066242	847	noncoding	-1.09887
T373628	2306	noncoding	-1.11935
T089106	670	noncoding	-1.02606
T308197	979	noncoding	-0.952217
T131331	1397	noncoding	-0.361236
T249200	4088	noncoding	-0.0309016
T014645	837	noncoding	-1.061
T004473	369	noncoding	-1.07233
T356019	3381	noncoding	-0.172023
T149878	1464	coding	2.05556
T042291	3843	coding	0.76739
T266890	5247	coding	10.8544
T258061	1709	noncoding	-0.340288
T066289	4836	noncoding	-1.05285
T350089	3872	noncoding	-0.906432
T030006	329	noncoding	-0.847406
T038716	7350	coding	0.694669
T246286	677	noncoding	-1.12284
T296138	1912	noncoding	-1.10655
T187129	2461	coding	2.24409
T011553	898	noncoding	-1.1978
T097815	1903	noncoding	-1.03822
T358566	2586	coding	3.29169
T144064	3029	noncoding	-0.208179
T118881	1047	noncoding	-1.03999
T270876	5393	noncoding	-0.076247
T045631	1618	coding	0.152022
T101539	2923	noncoding	-1.12122
T297907	7870	noncoding	-0.774855
T365944	1034	noncoding	-0.950042
T033519	1094	noncoding	-1.12671
T011526	837	noncoding	-1.26878
T271313	1231	noncoding	-1.16488
T192391	6029	coding	0.512992
T110319	7935	coding	1.26134
T001954	7169	noncoding	-0.433395
T094028	13446	coding	0.566975
T305457	2108	noncoding	-1.034
T310906	1987	noncoding	-0.965356
T348773	1276	noncoding	-1.29462
T285484	947	noncoding	-1.27036
T036795	1656	coding	0.943702
T306250	1661	noncoding	-0.882071
T203708	1307	noncoding	-1.06313
T138278	4941	coding	0.72901
T002857	1455	coding	0.215273
T160240	3772	noncoding	-0.694862
T255391	1191	noncoding	-0.065675
T244846	1303	noncoding	-0.745062
T373227	911	noncoding	-0.982897
T106370	6311	coding	1.10912
T135426	829	noncoding	-0.995412
T276658	10508	coding	1.25937
T162634	492	noncoding	-1.21726
T084828	5598	coding	0.62128
T093632	450	noncoding	-1.40075
T307294	800	noncoding	-1.14715
T311703	905	noncoding	-1.01794
T264025	1157	coding	0.152982
T036685	5095	noncoding	-0.713528
T197987	4259	noncoding	-0.606515
T098167	5016	coding	0.982997
T096906	987	noncoding	-1.10322
T270923	1457	noncoding	-0.93753
T214784	502	noncoding	-0.99798
T359051	2410	coding	1.61386
T030226	204	noncoding	-1.00758
T373849	21220	coding	0.522256
T237421	2915	coding	0.0451815
T022651	528	noncoding	-1.00292
T161027	1414	noncoding	-0.47043
T036660	764	noncoding	-0.686881
T352107	1943	noncoding	-1.30508
T200081	11205	coding	1.70009
T285309	3075	coding	0.0598774
T239052	1726	noncoding	-1.04768
T009771	6003	noncoding	-0.0713925
T004589	1510	noncoding	-0.978282
T314992	2901	noncoding	-1.04143
T321636	1232	noncoding	-1.13978
T203703	1443	noncoding	-1.08299
T048240	1337	coding	0.0731885
T054675	3391	noncoding	-0.959486
T294150	3035	coding	0.0636218
T183870	2837	noncoding	-0.724386
T247170	1575	noncoding	-0.779663
T163829	2066	noncoding	-0.931885
T107432	18113	coding	0.938907
T146613	2544	coding	0.192305
T158045	7735	noncoding	-0.139483
T128874	639	noncoding	-1.26149
T065271	1920	noncoding	-1.05936
T231861	1286	noncoding	-1.15991
T217400	21816	coding	0.723282
T229456	2761	coding	1.24452
T304015	2060	noncoding	-0.489158
T324799	1334	noncoding	-1.13789
T304063	5271	coding	0.668761
T287653	1503	noncoding	-1.23752
T191003	631	noncoding	-1.00709
T099472	942	noncoding	-1.16654
T109894	2801	noncoding	-1.03921
T220036	830	noncoding	-1.15597
T102621	3375	noncoding	-0.975874
T341603	6234	noncoding	-0.179278
T130343	907	noncoding	-1.19186
T306086	650	noncoding	-1.24235
T285999	6443	noncoding	-0.0998931
T285378	30804	coding	2.98798
T160280	2345	coding	1.61826
T143728	1631	coding	0.132277
T328447	3793	noncoding	-1.09853
T082380	1738	noncoding	-1.03931
T225167	4277	coding	0.392327
T161055	3317	coding	0.324959
T102696	594	noncoding	-0.95673
T295332	4982	noncoding	-0.0022058
T190842	10836	coding	5.13174
T345980	2716	noncoding	-1.04147
T091998	6722	coding	0.429087
T094427	3001	noncoding	-0.971896
T283688	415	noncoding	-0.990699
T186059	11467	coding	1.6383
T056745	10131	coding	1.12178
T245662	329	noncoding	-1.37767
T304198	1412	noncoding	-0.457935
T371164	4423	noncoding	-1.12379
T288689	1243	noncoding	-1.2625
T039225	5371	coding	0.985526
T222897	1456	noncoding	-1.33371
T014572	4283	noncoding	-0.905998
T352059	1003	noncoding	-1.15266
T224191	13654	coding	11.6977
T176715	2234	noncoding	-1.06014
T343730	684	noncoding	-1.2846
T200533	7478	noncoding	-1.09059
T281975	359	noncoding	-0.948106
T189799	7213	coding	7.41972
T136208	2332	noncoding	-1.20639
T035835	3415	noncoding	-1.15131
T011328	851	coding	0.533131
T180293	8171	coding	0.554997
T239726	322	noncoding	-1.12297
T245880	2714	noncoding	-1.18102
T219378	1113	noncoding	-0.926312
T057418	424	noncoding	-1.21441
T095350	8299	noncoding	-0.918596
T225710	5059	noncoding	-0.152742
T296254	11267	coding	0.726601
T081237	1033	noncoding	-1.06371
T161116	2589	noncoding	-1.15261
T221072	713	noncoding	-1.17678
T355657	3288	noncoding	-1.13653
T348424	829	noncoding	-0.979173
T094281	1647	coding	3.99589
T355350	604	noncoding	-0.703365
T298765	1083	coding	0.115701
T356681	4237	noncoding	-1.06581
T083965	6736	noncoding	-0.0341535
T151042	2940	noncoding	-1.04045
T141954	2318	noncoding	-1.1215
T120697	10606	coding	0.657164
T281813	463	noncoding	-0.898585
T356966	954	noncoding	-1.23173
T207258	10778	noncoding	-0.0818845
T147737	1694	noncoding	-0.97923
T312011	2958	noncoding	-1.16564
T351188	21126	coding	0.428122
T081620	1736	coding	5.21611
T198847	1710	noncoding	-0.962626
T201244	3209	noncoding	-0.0645502
T033414	611	noncoding	-0.978341
T277499	6209	coding	0.500322
T327522	1241	noncoding	-1.15835
T036987	3809	noncoding	-1.033
T251985	2529	noncoding	-1.19292
T202504	6697	noncoding	-0.258338
T195871	2396	coding	1.12082
T173408	961	noncoding	-1.34347
T326447	1532	coding	1.24286
T181846	3413	coding	4.87543
T190846	1145	noncoding	-0.0467771
T228081	4018	noncoding	-0.263878
T196374	8049	noncoding	-0.583681
T208751	3208	noncoding	-1.1058
T015374	4267	coding	0.126969
T307464	294	noncoding	-1.22145
T350999	2582	noncoding	-1.19568
T375490	7491	noncoding	-0.896137
T033893	5401	noncoding	-0.00662893
T030599	449	noncoding	-1.10504
T344129	2375	noncoding	-0.94507
T336299	1612	noncoding	-0.803214
T333473	4595	noncoding	-0.413322
T087626	3257	coding	0.608894
T127091	1276	noncoding	-1.34215
T153329	2685	noncoding	-0.910859
T247104	3093	coding	2.86262
T150355	3027	coding	0.803792
T352496	1955	noncoding	-0.641248
T187582	746	noncoding	-1.29839
T261906	1055	noncoding	-0.245125
T072162	4681	coding	0.0037869
T061568	1646	noncoding	-0.72039
T341870	7128	coding	3.94258
T153151	2440	noncoding	-0.86607
T251711	940	noncoding	-1.04343
T140306	2831	coding	0.437151
T217808	1186	noncoding	-1.13716
T057262	870	coding	0.801988
T198338	575	noncoding	-1.02905
T098877	2299	noncoding	-1.1925
T173107	1174	noncoding	-0.201013
T265287	5857	coding	9.63736
T026975	1260	noncoding	-1.31536
T224974	347	noncoding	-1.23475
T029051	3327	coding	0.673268
T062484	5112	coding	0.993136
T081565	915	noncoding	-0.921138
T246220	568	noncoding	-0.828591
T150712	1300	noncoding	-1.0654
T155528	1359	coding	0.685445
T322996	1160	noncoding	-1.03177
T014833	2172	noncoding	-1.07031
T375973	2348	noncoding	-1.01368
T190687	9866	coding	0.292821
T308094	1491	noncoding	-1.01304
T283229	1241	coding	0.233054
T020217	2721	coding	0.233581
T194695	1208	noncoding	-0.841696
T033715	1327	noncoding	-0.938503
T118872	1469	noncoding	-0.869557
T164753	2240	noncoding	-1.01749
T160821	4909	coding	0.305148
T226679	2855	noncoding	-1.00349
T058452	1057	noncoding	-0.97157
T226843	7015	noncoding	-1.02788
T195055	3113	coding	0.531397
T263724	666	noncoding	-1.36152
T219820	16370	coding	0.578285
T094395	8397	coding	0.528643
T035781	1334	noncoding	-1.0564
T097257	588	noncoding	-1.25679
T205071	5499	coding	0.222552
T011924	6892	noncoding	-0.94924
T352450	6975	noncoding	-0.744039
T372730	3279	noncoding	-0.902011
T315130	676	noncoding	-0.989513
T087444	899	noncoding	-0.522893
T097060	3372	coding	0.247811
T024364	1731	noncoding	-1.06419
T055096	524	noncoding	-1.12947
T313033	750	noncoding	-1.38376
T161327	5100	noncoding	-0.277759
T122130	3397	noncoding	-0.272527
T062174	790	noncoding	-1.23927
T328159	391	noncoding	-1.0633
T117582	1687	noncoding	-1.11576
T208846	3384	noncoding	-1.14743
T206340	7653	coding	0.0550012
T083716	10462	noncoding	-1.19224
T383634	3019	noncoding	-1.02933
T143292	1303	noncoding	-0.694403
T274396	1464	noncoding	-1.2954
T031623	3039	noncoding	-0.171232
T293291	463	noncoding	-0.88354
T360922	3652	coding	1.09902
T164929	943	noncoding	-1.14181
T263257	9600	noncoding	-1.01711
T074857	2662	noncoding	-1.30476
T096768	2288	noncoding	-0.964245
T266896	2425	noncoding	-1.13227
T270496	555	noncoding	-1.04768
T302541	3897	coding	0.511006
T250448	1471	noncoding	-1.05019
T117804	731	noncoding	-0.324139
T193493	5731	noncoding	-1.09634
T007602	1035	noncoding	-0.933312
T082378	760	noncoding	-0.877028
T373080	7871	coding	0.655756
T094288	2546	coding	1.28345
T260747	1105	noncoding	-0.959077
T097484	8956	coding	1.24046
T003743	1300	noncoding	-0.473603
T370525	8051	coding	0.817541
T301592	898	noncoding	-1.13938
T002373	1705	noncoding	-1.02792
T226976	5226	noncoding	-0.789761
T065754	6936	noncoding	-0.945721
T372413	1146	noncoding	-0.928909
T328161	491	noncoding	-1.02622
T190901	1501	noncoding	-0.909939
T162321	742	noncoding	-1.17533
T074033	990	coding	0.81484
T349140	2096	noncoding	-0.62727
T148185	20654	coding	0.733747
T196376	25545	coding	0.63746
T327907	4648	coding	0.469305
T189053	536	noncoding	-0.984957
T007361	2704	coding	0.563413
T024057	6872	noncoding	-0.788388
T251763	1155	noncoding	-1.26562
T005760	637	noncoding	-1.38239
T342569	630	noncoding	-1.07745
T270870	5487	noncoding	-1.0982
T221757	3830	noncoding	-0.533496
T377074	798	noncoding	-0.168416
T264779	1653	noncoding	-0.866317
T133727	801	noncoding	-0.973084
T363568	4466	coding	1.09101
T278562	5203	coding	0.0722675
T216252	1115	noncoding	-1.00689
T347008	1961	noncoding	-1.27028
T351265	1503	coding	1.10027
T284028	6837	noncoding	-0.999436
T344855	5759	coding	0.0214432
T380956	6328	coding	1.24194
T220189	1297	noncoding	-1.09151
T280758	1321	noncoding	-0.411058
T082671	1142	noncoding	-0.252404
T110326	3009	coding	0.779769
T353033	2954	coding	0.154663
T351762	1434	coding	0.746272
T159418	6718	coding	0.457972
T189953	1236	noncoding	-1.28878
T383279	787	noncoding	-1.33245
T345530	1240	noncoding	-1.3042
T007963	6610	noncoding	-0.455429
T282312	2896	noncoding	-0.643646
T038024	1528	noncoding	-1.07014
T347473	9477	noncoding	-1.06375
T068965	967	noncoding	-0.718778
T126099	1966	noncoding	-0.0106447
T336788	899	noncoding	-1.21774
T244350	6409	noncoding	-0.358216
T114709	530	noncoding	-0.91512
T336948	3257	noncoding	-0.17385
T016545	566	noncoding	-0.0309079
T276250	1209	coding	2.41086
T312483	1555	coding	0.679655
T110150	1064	noncoding	-0.00164773
T049720	3139	noncoding	-1.03195
T201768	1298	noncoding	-0.380727
T047546	1737	noncoding	-1.11005
T095462	355	noncoding	-1.18282
T348641	1481	noncoding	-0.000413504
T350978	541	noncoding	-1.12696
T357065	3569	coding	1.38434
T342110	654	noncoding	-1.23562
T037868	3812	noncoding	-1.19403
T198765	5094	coding	0.25412
T321204	4383	noncoding	-1.05643
T048559	12060	noncoding	-0.146701
T191507	3140	noncoding	-1.07564
T066630	1245	noncoding	-1.26767
T237220	4296	noncoding	-0.438096
T300539	1000	noncoding	-1.1478
T288706	4602	coding	0.17635
T145916	568	noncoding	-0.214401
T065640	2400	coding	0.0533292
T011301	1762	noncoding	-0.650056
T377977	8007	coding	13.0679
T326115	389	noncoding	-1.18905
T196447	10958	coding	0.408296
T219877	655	noncoding	-0.743251
T151130	11971	coding	1.46351
T080367	744	coding	0.363878
T332531	2798	noncoding	-1.19624
T083435	6162	noncoding	-0.955768
T355056	9735	coding	0.311451
T000780	1661	coding	0.628219
T285899	1074	noncoding	-1.29138
T219152	2497	noncoding	-1.00156
T080984	4179	coding	2.80019
T108999	963	noncoding	-0.945562
T219040	31424	coding	0.966846
T133836	1787	noncoding	-0.81539
T308435	4008	noncoding	-1.25598
T103898	2749	noncoding	-0.313074
T044889	2779	noncoding	-0.830634
T072658	1636	coding	1.45299
T225552	2239	noncoding	-0.703955
T117511	1549	noncoding	-0.19626
T106910	1483	coding	0.382674
T179413	1587	noncoding	-0.845683
T118762	5532	coding	1.37863
T069525	2912	coding	0.238657
T280380	3301	coding	0.611865
T182882	7697	noncoding	-0.821751
T270988	556	noncoding	-1.06468
T294568	755	noncoding	-1.26303
T036143	5374	noncoding	-1.04867
T281815	2498	noncoding	-0.879705
T137222	4109	coding	0.00332355
T356275	718	coding	0.252337
T163012	3967	coding	0.866906
T119223	2279	noncoding	-0.716064
T103756	819	noncoding	-0.960416
T346720	956	noncoding	-0.925261
T132326	2033	noncoding	-1.21161
T303042	1674	noncoding	-1.16404
T188472	10469	coding	0.468963
T347788	1733	noncoding	-0.160273
T043400	7316	coding	1.28427
T081618	2279	coding	5.11547
T346532	6410	coding	4.40233
T284482	1757	noncoding	-0.173538
T256461	1063	noncoding	-1.00398
T261847	15201	noncoding	-0.108849
T208683	1679	noncoding	-0.985268
T241090	3841	noncoding	-1.01154
T325186	8612	noncoding	-0.324443
T252858	515	noncoding	-1.07589
T354839	735	noncoding	-1.01803
T161596	4626	coding	0.495688
T041155	4009	noncoding	-0.866976
T314587	1143	noncoding	-1.28137
T378055	1315	noncoding	-1.19361
T072450	1515	coding	0.0804064
T076986	3322	noncoding	-0.946552
T064269	2399	noncoding	-0.36859
T257676	13918	coding	0.542781
T374863	1474	noncoding	-1.01523
T319774	6501	noncoding	-0.169012
T362314	655	noncoding	-1.12492
T325036	1756	noncoding	-0.116582
T314351	3922	coding	0.688606
T161930	531	noncoding	-0.858788
T202481	335	noncoding	-1.1705
T131516	1658	noncoding	-1.1968
T101924	21638	coding	11.2817
T060726	693	noncoding	-1.15148
T083495	933	noncoding	-1.29202
T185735	920	noncoding	-0.700271
T335110	1518	noncoding	-1.35819
T253016	2670	coding	0.83908
T150763	849	coding	0.810099
T224994	493	noncoding	-0.95165
T296845	4887	noncoding	-0.275577
T265172	5000	coding	0.459943
T225559	2197	noncoding	-0.699674
T229153	596	noncoding	-1.20972
T274770	8009	noncoding	-1.15995
T086428	2396	coding	0.0370688
T210442	2966	noncoding	-0.857988
T035955	1326	noncoding	-1.21101
T066062	1309	noncoding	-0.74632
T206548	1664	noncoding	-1.13631
T042633	3508	coding	0.490605
T332326	1027	noncoding	-0.974366
T281798	987	noncoding	-1.21617
T137045	3435	coding	0.108529
T263051	1481	noncoding	-0.0404821
T375416	3735	noncoding	-1.13485
T106497	2274	coding	0.162336
T362748	725	noncoding	-1.12957
T328098	2396	noncoding	-1.14679
T355847	1140	noncoding	-1.03639
T335094	2279	noncoding	-0.253077
T024199	287	noncoding	-0.874147
T219553	648	noncoding	-0.143829
T107945	4235	noncoding	-1.15527
T031363	1178	noncoding	-0.203563
T059521	792	noncoding	-0.993743
T313961	278	noncoding	-0.891659
T190527	5102	coding	1.15782
T291157	560	noncoding	-1.10727
T200701	946	noncoding	-1.19739
T338212	931	noncoding	-0.843084
T198300	1640	noncoding	-0.919253
T210691	2750	noncoding	-0.369316
T192761	5342	coding	0.729709
T362105	1556	noncoding	-0.52946
T237418	6865	coding	0.0343784
T220889	1176	noncoding	-1.07497
T139620	1267	noncoding	-1.18763
T304217	2174	noncoding	-0.411391
T355126	2797	noncoding	-1.08572
T338834	1751	noncoding	-1.19253
T239077	12912	noncoding	-1.14987
T235484	1997	noncoding	-0.963846
T192283	6122	noncoding	-0.204342
T149740	3319	noncoding	-1.16031
T246250	1144	noncoding	-0.420084
T375904	1105	noncoding	-1.02178
T214273	2481	coding	0.704196
T347495	1546	noncoding	-1.33037
T035832	2920	noncoding	-1.01453
T033294	10823	coding	0.508039
T352292	1146	noncoding	-1.03624
T311351	1468	coding	0.0670645
T338473	7689	coding	0.334082
T018291	1107	noncoding	-1.06562
T306302	576	noncoding	-0.770088
T334116	914	noncoding	-0.975467
T211806	2093	noncoding	-1.15916
T310106	1869	noncoding	-1.17859
T328575	1131	noncoding	-1.19841
T035770	18851	coding	2.86787
T221366	15434	coding	1.88278
T060530	671	noncoding	-0.865122
T336272	2119	noncoding	-1.24061
T197969	3385	noncoding	-1.03503
T305620	1417	noncoding	-1.16361
T074716	1195	noncoding	-1.06489
T288715	1630	noncoding	-1.20703
T217820	9968	coding	1.58826
T269688	1068	noncoding	-0.0955843
T183097	1402	noncoding	-0.996009
T226574	362	noncoding	-1.13974
T141943	377	noncoding	-1.03773
T038027	1040	noncoding	-0.644057
T153414	7946	coding	1.27953
T209292	546	noncoding	-0.856928
T308054	3539	noncoding	-1.12226
T087020	1083	noncoding	-0.942082
T095731	856	noncoding	-0.984431
T167675	3855	coding	0.906858
T066423	465	noncoding	-1.11207
T219362	2488	noncoding	-1.08699
T285585	810	noncoding	-0.448343
T318119	670	noncoding	-1.11447
T060747	8716	coding	0.415506
T133717	15354	coding	1.95004
T341486	5493	coding	1.38648
T005758	1024	noncoding	-1.0269
T356415	709	noncoding	-0.849006
T284480	815	noncoding	-1.04931
T092451	2649	coding	0.0676615
T362300	8230	coding	0.719983
T219894	1159	noncoding	-0.717041
T171561	1488	noncoding	-1.18959
T163590	1931	noncoding	-1.2686
T208884	2096	noncoding	-1.07945
T024761	3609	coding	0.888553
T261303	2034	noncoding	-1.08482
T353969	439	noncoding	-1.19086
T245311	1331	noncoding	-0.956423
T033721	1799	noncoding	-0.973302
T161037	1346	noncoding	-0.872513
T285734	2370	coding	0.201418
T379232	1277	noncoding	-0.293569
T327233	784	noncoding	-1.04927
T031696	1403	noncoding	-0.95691
T034881	3648	noncoding	-1.0568
T086139	8258	coding	0.561151
T056309	2599	coding	0.106799
T207040	1424	noncoding	-1.0499
T142076	1253	noncoding	-1.09094
T179301	3426	coding	0.401101
T088822	2166	noncoding	-1.05257
T329329	2386	noncoding	-1.02186
T282194	3063	coding	0.12979
T299561	1621	noncoding	-1.25679
T045615	950	noncoding	-1.28542
T178790	827	noncoding	-1.30009
T044228	522	noncoding	-1.07584
T047715	1118	noncoding	-0.26625
T013868	2665	coding	5.99031
T164710	1633	noncoding	-0.963616
T078054	1053	noncoding	-0.631499
T114817	1125	noncoding	-1.08906
T203483	7920	noncoding	-0.914223
T032853	1980	noncoding	-1.13219
T190767	6455	noncoding	-1.01262
T379651	1659	noncoding	-1.06748
T095511	3822	noncoding	-0.964529
T260516	924	noncoding	-0.49586
T057506	324	noncoding	-0.513624
T127878	1432	noncoding	-0.0387017
T103794	781	noncoding	-1.06884
T133354	2112	coding	1.23561
T363625	1330	noncoding	-0.706735
T127031	1141	coding	0.176294
T081624	2672	coding	5.05978
T062211	704	noncoding	-1.18606
T250152	1828	noncoding	-1.09172
T248605	1894	noncoding	-1.07712
T302164	10048	coding	0.767007
T354862	6804	noncoding	-1.0048
T253773	6252	coding	0.604308
T164549	3842	noncoding	-1.03599
T361015	1134	noncoding	-0.765065
T033782	290	noncoding	-0.942801
T011204	22389	coding	0.306945
T056337	2246	noncoding	-0.453166
T271203	17363	coding	12.0404
T055931	428	noncoding	-1.00043
T046066	443	noncoding	-0.219419
T265220	2837	noncoding	-0.941621
T310961	9565	coding	1.05336
T342348	4823	noncoding	-0.218458
T276921	8287	noncoding	-0.541269
T161880	1638	noncoding	-1.13589
T054281	2807	coding	5.78819
T296982	6790	coding	0.569015
T084690	592	noncoding	-1.19745
T213756	4904	coding	1.44938
T071045	1358	noncoding	-0.944826
T279010	8834	noncoding	-0.0825062
T089944	2072	noncoding	-0.065675
T121207	909	noncoding	-0.406412
T066860	608	noncoding	-1.43828
T005596	8048	coding	2.28393
T368558	5729	noncoding	-0.768196
T224920	1192	noncoding	-0.950957
T081987	5247	coding	0.680745
T252468	2391	noncoding	-1.02632
T185942	8630	coding	1.10484
T307472	422	noncoding	-0.869348
T157276	9768	noncoding	-0.965856
T147403	3697	noncoding	-0.531393
T304531	1098	noncoding	-0.936722
T206815	2560	noncoding	-1.10445
T151591	1284	noncoding	-1.33993
T295380	1690	noncoding	-0.802742
T229206	1597	coding	0.265229
T279979	6520	noncoding	-1.25226
T102014	1229	noncoding	-1.0558
T296385	976	coding	0.05502
T192474	10380	noncoding	-0.858743
T284474	1394	noncoding	-1.074
T055138	480	noncoding	-0.647562
T040920	3519	noncoding	-1.20797
T049379	1398	noncoding	-0.807394
T264873	871	noncoding	-1.11457
T105398	855	noncoding	-1.13654
T252915	2188	noncoding	-1.12877
T090305	1019	noncoding	-0.900212
T204244	5943	coding	6.42697
T105587	745	noncoding	-1.0083
T024518	3320	noncoding	-1.11143
T048082	3355	coding	0.131886
T256807	3651	noncoding	-0.952392
T228867	4725	coding	1.08421
T146026	487	noncoding	-0.814426
T114591	590	noncoding	-0.986777
T328295	1494	noncoding	-1.22593
T009582	4149	noncoding	-0.37677
T114948	11190	coding	0.410513
T161241	2967	coding	0.181751
T244838	1560	coding	0.483108
T334471	2351	coding	0.868372
T272106	2263	noncoding	-1.02336
T322419	4032	noncoding	-1.10989
T136462	1507	noncoding	-1.0883
T122518	2503	noncoding	-1.0531
T110029	1441	noncoding	-1.0076
T213226	3369	coding	4.48616
T095651	5488	noncoding	-0.831901
T095987	496	noncoding	-1.14498
T346347	2574	noncoding	-1.07948
T033272	4027	noncoding	-0.0299604
T038559	3291	coding	0.0261614
T016576	2984	noncoding	-0.285251
T243290	965	noncoding	-1.17599
T132684	9204	coding	0.681698
T054893	4364	noncoding	-1.10379
T361713	3966	noncoding	-1.11893
T062583	10939	coding	1.01729
T263938	840	noncoding	-1.31279
T109529	260	noncoding	-1.20027
T319707	3841	noncoding	-0.101984
T308843	2406	noncoding	-0.245323
T170005	1354	noncoding	-0.985656
T203550	3846	noncoding	-0.446171
T019933	4555	noncoding	-0.987778
T219751	1674	noncoding	-0.419251
T059844	1512	noncoding	-1.05302
T190495	1559	noncoding	-0.062208
T314803	564	noncoding	-1.16225
T197661	969	noncoding	-1.29196
T162804	821	noncoding	-0.964159
T030385	5080	noncoding	-0.930198
T008712	1050	noncoding	-0.780708
T040843	6088	noncoding	-0.571536
T238277	1456	noncoding	-0.671421
T006588	24202	coding	0.530644
T037992	977	noncoding	-1.06177
T183057	651	noncoding	-1.2161
T371002	3316	noncoding	-0.992937
T150853	7826	coding	0.0634392
T314176	5726	coding	0.1212
T254517	924	coding	0.386704
T253561	1696	noncoding	-0.336131
T279114	1694	noncoding	-1.03554
T375858	5633	noncoding	-0.312797
T348145	5063	noncoding	-1.00726
T152285	482	noncoding	-1.02126
T346391	1111	noncoding	-0.670261
T206322	1524	noncoding	-0.304364
T252802	1496	noncoding	-1.1057
T326263	1350	noncoding	-0.829349
T175809	2103	noncoding	-0.64321
T382254	7603	coding	0.648755
T285974	1743	noncoding	-0.920009
T133606	559	noncoding	-1.30498
T006205	2129	noncoding	-0.147271
T319422	2264	coding	0.425156
T337842	777	noncoding	-0.816821
T233174	1380	noncoding	-0.999002
T188843	7395	coding	0.365665
T008880	2304	coding	0.864142
T314729	1665	noncoding	-1.04868
T248461	506	noncoding	-1.11424
T368493	1446	noncoding	-0.625507
T185291	9269	coding	0.368149
T098475	2216	noncoding	-1.14545
T257664	511	noncoding	-0.893562
T361278	1642	noncoding	-1.08803
T171580	11136	noncoding	-0.0965713
T328061	3191	noncoding	-0.655581
T087326	2134	noncoding	-1.19469
T029521	1648	noncoding	-0.0490856
T245342	987	noncoding	-0.540767
T276390	938	noncoding	-0.936804
T097339	4331	noncoding	-1.04913
T324397	9695	coding	0.993938
T258262	11545	coding	0.456734
T195711	661	noncoding	-1.06681
T171404	1862	noncoding	-1.20365
T285326	2653	coding	4.33808
T027097	1547	noncoding	-1.10183
T023388	1194	noncoding	-1.1368
T350775	727	noncoding	-0.425359
T096368	3749	noncoding	-0.997055
T308000	562	coding	0.213777
T317394	8806	noncoding	-0.0243613
T095287	739	noncoding	-0.624053
T159443	7994	coding	0.399351
T341726	2237	noncoding	-1.1822
T270644	453	noncoding	-1.1336
T288816	375	noncoding	-1.26995
T195542	1818	noncoding	-1.21111
T243238	2203	noncoding	-1.015
T262321	990	noncoding	-0.984898
T057041	4313	coding	0.861721
T082304	9519	coding	5.6086
T334613	2971	noncoding	-0.887043
T293357	4179	coding	1.35046
T122864	1957	noncoding	-0.381529
T368603	5383	noncoding	-0.918572
T264076	3141	coding	1.93017
T088863	973	noncoding	-0.981301
T159972	2519	noncoding	-0.257127
T130865	1020	noncoding	-1.00859
T325172	5991	coding	1.26609
T136366	499	noncoding	-0.961652
T208774	5970	coding	3.21155
T161790	7123	coding	0.74209
T056116	7839	noncoding	-1.20775
T094984	1555	noncoding	-1.30405
T119274	584	noncoding	-0.717883
T256797	1043	noncoding	-1.32006
T347410	2952	noncoding	-1.08889
T054089	687	noncoding	-0.940112
T078292	5411	noncoding	-0.0871415
T264846	11225	coding	2.69038
T168676	1585	coding	0.342464
T136081	978	noncoding	-0.893743
T286485	8010	noncoding	-1.02729
T012015	3111	noncoding	-0.953829
T327946	2324	noncoding	-0.0675923
T184948	17830	coding	4.72063
