T235954	20942	coding	0.930984
T316356	13829	coding	0.724749
T183509	1635	noncoding	-0.597701
T131335	1242	coding	2.13481
T296733	1318	noncoding	-1.12247
T182901	17443	noncoding	-0.229981
T379040	1610	coding	0.143736
T374162	4117	coding	0.427334
T281176	21192	noncoding	-0.669091
T003981	6492	coding	0.694577
T125915	5594	coding	1.48808
T202705	7876	coding	10.3781
T018815	4843	coding	10.3259
T098465	1777	coding	1.08005
T294868	2010	coding	0.123798
T277354	17639	coding	0.879052
T351101	6697	coding	6.20833
T227993	11805	noncoding	-1.56176
T164576	8167	noncoding	-0.669666
T064311	1288	noncoding	-0.160633
T353293	7755	noncoding	-0.0707122
T281178	15344	noncoding	-0.664416
T271700	2049	coding	6.18151
T023857	2554	coding	0.837254
T052984	29021	noncoding	-6.29684
T164586	19336	coding	2.84986
T377273	4403	coding	8.5187
T230009	3102	coding	5.17943
T157126	3611	coding	1.18171
T094729	1756	coding	1.25619
T025730	3359	noncoding	-0.443543
T212325	4980	noncoding	-0.618125
T212046	4172	noncoding	-0.812665
T337122	10032	noncoding	-0.625833
T138467	7521	coding	0.573716
T268994	5983	coding	6.93499
T352610	3035	coding	0.996422
T269183	5734	coding	12.3638
T348013	4640	noncoding	-0.517374
T275256	9926	coding	3.23876
T062668	17973	coding	1.3367
T172345	4533	coding	7.84323
T006795	3743	noncoding	-0.0267474
T266285	11172	coding	11.932
T351113	1729	coding	0.12177
T085622	4229	coding	0.20302
T383688	1515	coding	0.568427
T246728	1351	coding	4.89131
T342974	6891	coding	0.846417
T166066	2913	coding	0.0560845
T367392	8564	coding	0.225775
T032049	25845	coding	1.64589
T344060	11407	coding	0.883508
T196649	2717	noncoding	-1.13336
T282635	734	noncoding	-0.373207
T183860	2334	noncoding	-0.599769
T321293	2537	noncoding	-0.404361
T277653	17880	coding	0.537429
T314393	1857	coding	0.412198
T021943	1711	noncoding	-0.445316
T219160	3770	noncoding	-0.6131
T222011	8135	coding	2.16384
T120599	3902	noncoding	-0.0945045
T182902	16377	noncoding	-0.229096
T259550	4766	noncoding	-0.467495
T067412	9927	coding	7.03116
T029814	1859	coding	0.0730299
T195966	8197	noncoding	-0.883872
T316019	3763	noncoding	-0.29638
T130808	1657	coding	1.9971
T267284	8213	coding	7.20544
T375501	2178	noncoding	-0.00909754
T236380	2016	noncoding	-1.46155
T363336	1709	coding	2.86874
T244050	3637	coding	9.59601
T216196	6366	coding	1.27006
T321990	922	noncoding	-0.655629
T124707	1268	coding	0.274118
T291135	9792	coding	11.4688
T158670	5016	noncoding	-0.941414
T155839	10620	coding	1.28272
T322062	5661	coding	4.42875
T110092	22232	coding	0.940578
T324656	6543	coding	2.25046
T002389	3449	noncoding	-0.876551
T240996	5869	coding	2.53158
T110423	2646	noncoding	-0.620786
T035282	4614	coding	0.687879
T090215	5261	noncoding	-1.43035
T138227	26476	coding	1.43747
T090154	10994	coding	0.351348
T257712	7571	noncoding	-0.164413
T234773	6908	coding	0.395732
T101265	1067	coding	1.32557
T215325	1805	noncoding	-0.324108
T312363	5655	noncoding	-0.648557
T124943	7930	coding	2.55846
T316335	6726	coding	1.71749
T176161	6341	coding	0.351744
T332099	1669	noncoding	-0.261058
T362447	6884	coding	0.904556
T143035	18424	coding	1.80272
T125936	6802	coding	1.06563
T003460	2261	coding	3.02098
T230987	4158	coding	6.28186
T337205	6825	coding	0.626864
T324818	5100	coding	0.294945
T172330	4869	coding	4.90203
T344693	4462	noncoding	-0.0145802
T004099	4398	coding	11.9853
T277871	5114	noncoding	-0.976168
T332095	2404	noncoding	-0.246109
T369029	2286	noncoding	-0.860442
T310722	4513	coding	5.74121
T337784	2054	noncoding	-0.0153499
T051598	6814	noncoding	-0.413965
T227875	10145	coding	2.32592
T167927	4273	coding	8.89129
T255255	4573	coding	0.82018
T052993	2463	coding	0.718188
T296167	8982	coding	1.04747
T016083	7784	coding	13.0836
T052034	2553	noncoding	-0.0293049
T370526	6691	coding	0.875668
T330814	2610	coding	4.02112
T239479	2606	coding	13.6394
T081234	5958	coding	12.1276
T000167	9295	noncoding	-0.737933
T158794	6463	coding	0.268567
T324410	80052	coding	0.103911
T294566	12196	coding	1.20502
T322331	6357	noncoding	-0.570775
T049204	18640	noncoding	-0.0242244
T354185	4494	coding	0.576275
T187876	10482	coding	17.9326
T351126	5899	coding	6.26224
T060409	1874	noncoding	-1.09936
T227039	30476	coding	12.6708
T317963	15581	coding	2.03612
T379585	32499	coding	10.9147
T196596	1065	noncoding	-0.576139
T138128	25560	coding	1.72926
T001510	8401	coding	0.61465
T316471	13211	noncoding	-0.660245
T165122	2064	coding	1.15535
T148953	3297	noncoding	-0.963134
T005454	4082	coding	0.684061
T092247	3746	noncoding	-0.940446
T094360	3459	coding	0.633381
T369329	11387	noncoding	-2.18543
T076802	4430	coding	3.12847
T213923	2006	noncoding	-0.211495
T171326	5975	coding	5.96801
T053009	5149	coding	1.88267
T136065	6585	coding	0.817938
T165802	3513	coding	2.68133
T170768	6641	coding	1.21807
T051498	1877	coding	0.209444
T190484	11296	coding	3.81539
T352640	1350	noncoding	-1.01861
T315742	1499	coding	1.12559
T117561	6100	noncoding	-0.0841208
T316339	7449	coding	0.894535
T356545	1900	coding	0.178404
T164589	14010	coding	2.87522
T141524	2901	noncoding	-0.615527
T165275	1779	coding	0.470917
T193720	349	noncoding	-0.708841
T129253	9029	coding	0.632293
T300746	3552	coding	2.60914
T170763	8625	coding	0.399734
T137445	6985	noncoding	-0.492665
T005876	2766	noncoding	-0.774803
T093956	3449	coding	0.246146
T121801	4885	noncoding	-0.98938
T090543	22362	coding	14.213
T071214	1899	noncoding	-1.02717
T277343	6252	noncoding	-1.02766
T338761	3153	coding	0.458608
T270281	781	noncoding	-0.259484
T338278	4109	coding	1.94991
T081051	2158	coding	14.5379
T133288	3786	coding	0.488155
T296175	8942	coding	1.04807
T073200	2258	coding	0.857637
T379420	695	noncoding	-0.026706
T296176	8463	coding	1.05771
T144037	4627	noncoding	-0.898234
T373887	2320	coding	12.282
T184494	3159	coding	0.166813
T111728	13104	coding	0.262307
T018783	6769	coding	11.256
T336585	10240	coding	14.3865
T105200	685	noncoding	-0.890036
T381762	1944	noncoding	-0.864906
T125905	6243	coding	0.978029
T010858	4936	noncoding	-1.13574
T119708	37563	coding	14.3254
T138148	24324	coding	1.37951
T004133	3637	coding	11.2629
T155816	4725	noncoding	-0.74671
T353291	8081	noncoding	-0.241287
T324409	49495	coding	0.198488
T009704	13485	coding	1.47958
T156685	5649	coding	0.960662
T166767	4828	coding	0.171679
T124793	4922	coding	1.4574
T229453	5937	coding	1.66958
T138063	2507	coding	0.0410676
T071824	27021	coding	1.33953
T027958	17547	coding	1.3066
T156740	4227	noncoding	-0.730976
T341070	2213	coding	0.139307
T323241	3099	coding	0.67492
T280394	7913	coding	7.67322
T251558	7310	coding	2.21577
T152037	4660	coding	2.00159
T369896	9489	coding	0.259027
T156197	6933	noncoding	-0.526775
T381519	8894	coding	0.223982
T156307	7400	coding	1.00882
T316430	8047	coding	0.283958
T264571	1063	coding	0.252154
T159802	11587	coding	5.17883
T226502	24472	coding	0.950692
T222340	9343	coding	0.805369
T238545	8006	coding	0.639799
T230921	3581	coding	0.636473
T291743	7832	coding	0.548468
T090910	2713	coding	0.288634
T235987	12530	coding	0.0277691
T381756	539	noncoding	-0.734107
T212314	4313	noncoding	-0.613684
T337206	6776	coding	0.627677
T234774	4863	coding	0.40395
T221585	6625	coding	0.920141
T005281	4137	noncoding	-0.420547
T071906	6451	coding	4.5626
T295983	8035	coding	0.37132
T369011	3180	noncoding	-0.0303538
T051582	13699	noncoding	-0.670851
T022837	3512	noncoding	-0.0130249
T124376	1552	noncoding	-0.770657
T344941	8324	coding	3.00707
T202697	6372	coding	9.79899
T370873	2903	coding	6.40395
T359282	4095	coding	2.17648
T352941	12997	noncoding	-0.469557
T174062	3381	coding	1.10311
T242265	5515	noncoding	-0.353017
T294303	10325	noncoding	-0.765601
T368596	29052	coding	1.48669
T295126	8778	coding	1.77071
T381517	13057	coding	0.459804
T238527	2449	noncoding	-0.536603
T195965	8514	noncoding	-0.888722
T316826	7074	coding	1.01059
T000477	4292	coding	1.03959
T120034	3666	noncoding	-0.998105
T051568	10801	noncoding	-0.494902
T316830	22552	coding	1.18849
T227983	19004	coding	1.67597
T291134	8033	coding	11.5031
T117562	6341	coding	0.288385
T346737	6311	coding	14.3004
T099712	1681	noncoding	-1.04878
T138144	24984	coding	2.04426
T100040	2660	coding	0.380146
T036339	8709	coding	0.305115
T063475	1090	noncoding	-0.936698
T215542	9017	coding	14.1281
T358920	8355	coding	1.7126
T248985	6178	noncoding	-0.481962
T337158	15161	coding	1.85058
T138129	23128	coding	1.67032
T089657	17149	coding	1.44929
T293993	12403	coding	5.78944
T164159	6689	noncoding	-0.435843
T122144	12185	coding	1.45705
T218619	2055	coding	6.76891
T099094	2118	coding	2.29189
T173649	3775	coding	1.3018
T198787	1791	coding	1.46934
T336895	2330	coding	0.686843
T045962	2857	coding	4.2456
T111738	5278	coding	0.401795
T052830	15417	coding	0.660599
T362735	3608	noncoding	-0.0516201
T007028	14705	coding	0.475844
T018830	23269	coding	11.1006
T222968	2503	coding	4.3793
T317528	1543	noncoding	-0.655282
T051393	18077	coding	1.19451
T138100	6978	coding	1.64321
T138431	16364	coding	0.995006
T212593	9358	coding	0.213098
T117918	1562	noncoding	-1.24724
T282641	1035	noncoding	-0.443831
T226945	45424	coding	1.3813
T210839	6522	coding	0.298747
T018769	22865	coding	10.317
T368939	4470	coding	1.20047
T251177	2249	coding	0.0526654
T160445	9365	coding	12.8416
T277141	8819	coding	0.399508
T212594	10961	coding	0.197887
T011199	3052	noncoding	-1.14844
T212084	4417	noncoding	-0.35845
T325743	7344	coding	1.87346
T008087	833	coding	0.667293
T253759	2107	coding	9.46516
T325811	6404	noncoding	-0.373565
T358700	1728	coding	1.17591
T057789	2251	noncoding	-0.271212
T367444	3241	coding	0.902264
T337204	6872	coding	0.626099
T336898	2089	coding	0.720617
T377436	5064	coding	13.1873
T040995	5085	coding	0.399159
T150318	4803	coding	1.8835
T099424	5771	noncoding	-0.256717
T227492	10052	coding	0.893173
T295449	845	noncoding	-0.0579798
T325791	6675	noncoding	-0.764334
T183230	2679	noncoding	-0.528121
T125919	6039	coding	1.35442
T228582	1057	coding	2.13387
T060994	3669	coding	1.02624
T324887	6902	coding	0.387327
T162005	8318	coding	0.848638
T040785	2928	coding	2.57975
T370715	3691	coding	0.0581216
T156475	6543	noncoding	-0.425518
T261639	3461	noncoding	-1.19475
T069798	1652	coding	3.00623
T006426	7330	coding	1.06148
T089049	1024	coding	3.62267
T346746	6192	coding	14.3041
T119711	3505	coding	14.9989
T076683	3583	noncoding	-0.508374
T138098	8217	coding	1.60446
T069065	7021	coding	6.08085
T368931	2142	noncoding	-0.776043
T295120	4297	coding	1.64162
T218107	2729	coding	15.3464
T313951	2097	coding	0.907608
T099497	2458	coding	0.0187051
T256188	6555	coding	0.612936
T381523	19021	coding	1.08036
T316831	22317	coding	1.187
T338694	8220	coding	5.36417
T229065	6502	coding	3.29555
T212053	24764	coding	1.64932
T032157	3482	noncoding	-0.574218
T099917	12825	coding	2.43783
T125907	6043	coding	1.19507
T341101	4518	coding	0.413618
T155885	12167	coding	0.645598
T022839	3435	noncoding	-0.20381
T188375	8710	coding	0.542307
T168001	21987	coding	13.2204
T381590	12608	coding	0.201611
T366203	2601	noncoding	-0.415142
T268420	14249	coding	14.1152
T210107	1717	noncoding	-0.975201
T316399	5564	noncoding	-0.865569
T090081	8408	noncoding	-0.546103
T168798	5726	coding	6.98588
T238546	8073	coding	0.837276
T002387	3065	noncoding	-1.00934
T156472	2204	coding	0.0428244
T172640	4196	coding	1.42514
T156241	3512	coding	1.30591
T375477	14851	coding	15.7318
T194248	15081	coding	1.35536
T337774	9873	noncoding	-0.108002
T353449	6579	coding	2.98422
T201251	4577	noncoding	-0.83455
T150331	5973	noncoding	-0.205507
T322052	5116	coding	4.51475
T251537	4167	coding	3.87927
T314395	13900	noncoding	-0.16883
T125932	3476	coding	1.03237
T233963	5406	coding	0.483827
T300172	6347	coding	0.609825
T317743	3425	coding	1.04558
T258962	8462	noncoding	-1.05337
T323213	5742	coding	4.20908
T352638	3112	noncoding	-1.02416
T369316	9614	noncoding	-1.38385
T322053	4734	coding	4.17316
T100535	5945	coding	0.955425
T022844	3535	noncoding	-0.119645
T123512	3715	noncoding	-0.870804
T332113	2457	coding	0.468546
T000473	9867	noncoding	-1.01689
T155826	2448	noncoding	-0.811977
T089225	6835	coding	13.5701
T235279	3184	noncoding	-0.203063
T230568	9523	coding	15.3862
T317700	872	coding	0.800434
T280054	2272	noncoding	-0.40329
T090261	11424	coding	1.51276
T211308	9469	noncoding	-0.642674
T247246	4552	coding	14.0732
T221041	6334	noncoding	-0.267263
T018784	4390	noncoding	-0.489737
T173650	4185	coding	1.17789
T138218	23906	coding	1.38339
T303076	6269	noncoding	-0.467359
T090304	2751	coding	0.693779
T225913	4685	noncoding	-1.08892
T366638	17706	coding	0.782897
T137396	5764	noncoding	-0.0789718
T259007	8533	noncoding	-1.16863
T362183	3911	noncoding	-0.750429
T272764	1617	coding	0.205442
T334764	4693	noncoding	-0.2417
T164980	2049	coding	1.55228
T159474	7325	coding	0.692116
T258764	1965	coding	4.78924
T149829	4700	noncoding	-0.917041
T246245	3095	coding	5.21824
T375364	5782	coding	7.13968
T316412	14713	coding	0.256307
T172827	1702	coding	0.92885
T368358	4767	coding	0.310168
T172322	5306	coding	4.48461
T148453	4859	coding	1.50409
T368846	3211	coding	1.04716
T028901	2950	noncoding	-0.39268
T338693	8046	coding	5.35525
T381765	619	noncoding	-0.729182
T228736	16111	coding	0.991981
T352863	12459	coding	1.49837
T184406	1206	noncoding	-0.541807
T081232	11093	coding	12.0533
T138107	10662	coding	1.07515
T001574	7857	coding	0.628244
T284134	2915	noncoding	-1.05519
T196646	3340	noncoding	-0.395445
T179757	2574	noncoding	-0.402434
T211562	8552	coding	1.02429
T138672	5258	coding	1.16712
T305690	4162	coding	1.41331
T051362	14459	coding	2.18653
T147662	1264	noncoding	-0.761782
T220045	7025	coding	0.57617
T195969	8713	coding	0.593194
T081660	23982	coding	13.5141
T093386	9055	coding	12.9578
T168760	9386	coding	13.2126
T238294	4093	noncoding	-0.351446
T212556	6450	noncoding	-1.11104
T356795	710	coding	0.442987
T000142	8931	noncoding	-0.733885
T090237	12922	coding	1.14373
T227545	1210	coding	2.61588
T260937	5309	noncoding	-0.11092
T194281	13921	coding	1.32267
T361769	8420	coding	9.60197
T140991	1304	noncoding	-1.11592
T235811	21847	noncoding	-0.455243
T264774	2302	coding	9.72725
T089139	9187	noncoding	-0.0979636
T341320	4054	coding	1.4178
T176634	1939	noncoding	-0.518249
T352815	2400	noncoding	-0.778319
T359851	3795	noncoding	-1.00053
T379174	1229	coding	0.551253
T342320	5726	coding	0.123517
T138426	4894	noncoding	-0.565645
T155648	7205	coding	1.39318
T258756	4664	coding	8.2563
T001708	6417	coding	3.78271
T005642	3489	coding	2.40641
T137751	6542	coding	0.189105
T303737	3915	noncoding	-0.0676206
T222046	1635	noncoding	-0.420357
T381598	4240	noncoding	-0.65503
T110254	1636	noncoding	-0.483115
T361763	14903	coding	9.73534
T368628	8112	noncoding	-0.578569
T227000	43713	coding	12.5063
T155208	9989	coding	1.15504
T137783	4158	coding	5.25344
T089819	3143	coding	15.2051
T203172	4661	coding	0.12823
T316370	12522	noncoding	-0.0836777
T229066	22477	coding	4.13696
T316851	4927	noncoding	-0.0918343
T051597	5531	coding	0.403852
T062665	14050	coding	0.963845
T126169	4593	coding	0.0998012
T278161	9060	noncoding	-0.704282
T212595	12534	coding	0.181006
T251538	4000	coding	3.88321
T090344	3200	coding	2.46413
T035466	3696	coding	0.476993
T236793	22232	coding	14.1981
T326445	12101	coding	0.471386
T295984	7122	coding	0.0619187
T236007	23732	coding	2.79336
T286608	839	coding	1.86373
T320404	5014	noncoding	-1.26092
T124760	9966	coding	0.127183
T228722	21005	coding	0.616622
T308748	826	noncoding	-0.45746
T183036	23939	coding	0.181683
T103700	10356	coding	7.83682
T316518	4285	noncoding	-0.535253
T198832	769	noncoding	-0.558216
T233831	16897	coding	2.56646
T369027	2567	noncoding	-0.887878
T172339	4962	coding	4.85066
T176624	2000	noncoding	-0.526316
T249044	1572	coding	10.2984
T323218	8426	coding	2.61209
T277293	9406	coding	0.027968
T294746	1438	noncoding	-0.135138
T337190	19293	coding	7.28615
T099557	1233	noncoding	-0.611523
T147512	1764	noncoding	-0.744216
T052995	2196	coding	0.33479
T337208	5158	coding	0.66055
T165814	2410	noncoding	-0.979633
T090155	8647	coding	2.73859
T090079	7992	noncoding	-0.542632
T221669	1610	coding	0.153802
T093884	3094	coding	0.34244
T000158	8932	noncoding	-0.869859
T053289	4086	noncoding	-0.0102637
T369073	4643	coding	3.87859
T281169	10150	noncoding	-0.655683
T316464	11700	coding	0.185693
T271699	2048	coding	6.18163
T173078	591	noncoding	-0.890704
T032254	1065	coding	0.557299
T325319	1474	noncoding	-0.289692
T367384	8491	coding	0.226317
T258364	2521	noncoding	-1.24679
T259996	1968	coding	0.298266
T172326	8857	coding	14.5306
T099750	1834	noncoding	-0.830169
T048335	2980	noncoding	-0.813993
T127323	3384	coding	1.14889
T103483	4581	coding	6.59031
T164577	16107	coding	2.86493
T018733	7285	coding	11.7834
T235281	4543	coding	1.13176
T111710	15688	coding	1.84675
T060427	5524	coding	1.59803
T071280	1906	noncoding	-0.970583
T201366	11373	noncoding	-0.770166
T358007	6510	coding	0.060308
T250118	4358	noncoding	-1.09244
T282639	981	noncoding	-0.453537
T008160	2674	noncoding	-0.338637
T034774	2792	noncoding	-0.999284
T236375	6974	coding	0.521348
T046250	2570	noncoding	-1.04105
T323254	4947	coding	0.523187
T165708	2782	coding	1.4172
T173435	17964	coding	0.850512
T045959	2936	coding	4.33309
T131217	1704	coding	10.2484
T172005	1444	noncoding	-0.0956172
T221967	7992	noncoding	-0.454221
T119496	2685	noncoding	-1.01197
T002441	10411	coding	1.36902
T381766	604	noncoding	-0.747171
T316473	12810	coding	0.175172
T081035	2413	coding	1.62217
T141053	1676	noncoding	-0.377385
T211109	3116	coding	0.237364
T229257	6947	noncoding	-2.25319
T222286	4754	coding	0.589904
T338867	2538	coding	0.830652
T164579	21603	coding	2.84036
T368670	4731	noncoding	-0.542415
T297826	14634	coding	3.9594
T368348	1128	noncoding	-0.117668
T263710	8132	coding	12.1745
T325800	6377	noncoding	-0.737301
T238784	3503	coding	11.1924
T374590	4042	coding	5.57748
T019898	3439	noncoding	-1.01425
T111690	16493	coding	1.83987
T235902	1393	noncoding	-0.849805
T337534	8325	coding	0.563993
T369032	3685	noncoding	-0.74788
T156679	5051	coding	1.09179
T233997	18789	coding	1.8573
T043652	12406	coding	0.836001
T260465	5251	noncoding	-0.9426
T256679	11782	coding	13.5441
T106641	4108	coding	7.73242
T075757	2230	noncoding	-1.20729
T383210	14699	coding	2.02522
T352944	12220	noncoding	-0.464646
T258992	7355	noncoding	-1.1506
T294827	5266	coding	9.04159
T051322	13149	noncoding	-0.474604
T110422	4044	noncoding	-0.334127
T366636	17753	coding	0.782784
T155660	7646	coding	1.89181
T068779	7069	coding	1.80289
T279632	5295	coding	14.6375
T337155	21293	coding	7.27263
T053031	3385	coding	0.971912
T194025	7205	coding	1.44309
T001137	5198	coding	1.36333
T082950	3304	noncoding	-1.01313
T258997	8552	noncoding	-0.630801
T337125	9805	noncoding	-0.757511
T080936	1908	coding	6.10394
T313653	3651	coding	4.46361
T089779	2865	noncoding	-1.27524
T234596	6828	noncoding	-0.00220926
T280773	4512	coding	0.585929
T188421	15006	coding	1.28625
T222931	18444	coding	0.498951
T315738	3385	noncoding	-0.357565
T111415	7478	noncoding	-0.425524
T300744	3588	coding	2.57645
T001138	4270	coding	1.28516
T338751	2591	coding	0.24302
T352788	7026	coding	3.16807
T210851	8331	coding	0.469801
T222370	7570	noncoding	-0.800848
T351160	8314	coding	6.25386
T002388	3224	noncoding	-0.982903
T374059	6437	coding	7.42668
T052006	7467	coding	1.00987
T268281	6149	coding	14.6284
T292103	11796	coding	6.43602
T277635	8246	coding	1.83332
T165140	7863	coding	2.77169
T222877	2723	noncoding	-0.142435
T127444	5629	coding	0.814106
T249684	11349	coding	0.620324
T009696	13788	coding	1.47656
T291613	12566	coding	1.10516
T352860	13739	coding	1.48149
T258768	785	coding	4.93048
T317176	2310	noncoding	-1.20489
T137365	6454	noncoding	-0.439116
T293997	9742	coding	8.12066
T164794	9620	coding	0.26017
T259458	7626	coding	2.32901
T337185	19804	coding	7.28286
T150285	570	noncoding	-0.868938
T051093	2028	noncoding	-0.654872
T159805	5769	coding	5.42644
T363015	7696	coding	0.759809
T276200	4897	noncoding	-0.264474
T018598	11732	coding	0.952645
T368941	3917	coding	1.41803
T176332	2420	noncoding	-0.825968
T177665	5153	coding	2.98662
T229024	8525	coding	3.30283
T384041	12358	coding	3.24766
T183232	16997	coding	1.08163
T183175	40119	coding	6.08933
T122149	18792	coding	1.49287
T277297	8564	noncoding	-0.0427508
T073911	812	noncoding	-1.01829
T090161	15420	coding	2.99815
T023314	8210	noncoding	-0.852071
T303073	10348	noncoding	-0.508307
T096931	1638	noncoding	-0.766813
T021200	1791	coding	0.812512
T164584	25215	coding	2.83281
T111709	15682	coding	1.84681
T337171	16965	coding	1.83853
T381601	3621	noncoding	-0.93507
T226652	5500	coding	3.63215
T214541	5202	coding	0.0895879
T164166	1946	coding	0.434113
T258993	8504	noncoding	-0.907192
T099963	4460	coding	0.287695
T118808	1569	noncoding	-0.976744
T305693	6131	coding	1.37089
T260522	6431	coding	0.789633
T121817	1019	noncoding	-0.975121
T146183	1090	noncoding	-0.209324
T184059	8605	coding	0.543496
T100637	4098	coding	0.393887
T087308	1054	noncoding	-0.332737
T129733	16399	coding	1.02337
T012480	10127	coding	14.431
T164823	7868	coding	0.188804
T296171	8341	coding	1.0598
T248723	5758	noncoding	-0.711638
T184554	3565	coding	0.490613
T277522	4674	noncoding	-0.679379
T336926	4043	noncoding	-0.786271
T139946	5169	coding	0.0327807
T227870	11629	coding	2.29193
T156888	1520	noncoding	-0.603835
T279097	12810	coding	12.9302
T089870	1834	noncoding	-0.39588
T057771	4878	coding	0.0620823
T043677	7478	coding	3.15383
T164875	2570	noncoding	-0.710786
T361827	11834	coding	0.815644
T227295	8461	noncoding	-0.267261
T267907	1141	noncoding	-0.27564
T245289	462	coding	0.529118
T114670	2678	coding	2.20696
T300739	3055	coding	2.61997
T110427	9885	coding	11.0612
T293992	7950	coding	8.1932
T351159	8369	coding	6.2534
T135769	1698	noncoding	-1.20216
T280436	8512	coding	13.5527
T324265	3075	noncoding	-0.480239
T126495	1504	noncoding	-1.19012
T259454	9003	coding	2.44233
T027756	3576	coding	0.361317
T333527	12744	noncoding	-0.929293
T058837	1915	coding	6.31992
T135745	2581	noncoding	-1.14064
T090337	6986	coding	1.73104
T233607	8626	coding	0.95596
T246727	1512	coding	1.14237
T324408	2392	noncoding	-0.72212
T214657	1620	coding	3.0725
T330240	7781	coding	6.20897
T274837	13175	coding	11.8279
T064373	7165	coding	0.726846
T087740	844	noncoding	-0.516893
T230000	4485	coding	8.57233
T059138	3319	noncoding	-0.568938
T138102	8170	coding	1.60567
T075453	5632	coding	1.27506
T281914	2235	noncoding	-1.07523
T249669	11992	noncoding	-0.181231
T089656	9701	coding	1.49559
T188814	1926	noncoding	-0.586573
T368567	9001	coding	1.11685
T053299	7594	noncoding	-0.867514
T353289	7685	noncoding	-0.0267874
T125342	5263	noncoding	-0.0860933
T172332	6240	coding	7.10161
T040693	2458	noncoding	-0.800802
T260592	4618	coding	0.631281
T201647	1683	coding	3.70816
T078925	2855	coding	6.23205
T137364	6630	noncoding	-0.44238
T227235	3936	coding	11.2137
T297931	2792	noncoding	-0.921027
T051123	9712	coding	0.563469
T188424	16205	coding	1.46257
T052633	2720	noncoding	-0.734279
T290884	8488	coding	1.11618
T381198	2002	coding	0.751663
T119737	4216	coding	0.341614
T112381	6144	coding	1.61818
T260753	6291	coding	0.178188
T325315	4405	coding	0.00886619
T091424	3097	noncoding	-0.437377
T354621	6945	noncoding	-1.19435
T164714	7102	noncoding	-0.958431
T090335	6613	coding	2.63881
T323198	7012	coding	3.6927
T226946	44377	coding	1.38153
T182957	19901	coding	0.739236
T338269	2741	coding	0.89252
T256128	11135	coding	0.50365
T294744	859	noncoding	-0.510934
T023321	8136	noncoding	-0.838253
T294035	3944	coding	0.102047
T101426	13838	coding	1.1006
T241204	646	noncoding	-0.829799
T090316	4123	coding	1.06066
T002762	8983	coding	2.29139
T353408	2799	coding	0.52716
T106638	1896	coding	3.25987
T012550	14367	noncoding	-0.183024
T110426	8352	coding	11.3315
T236097	1573	noncoding	-0.613032
T000076	771	coding	0.505525
T099174	9659	coding	0.953391
T040667	1146	noncoding	-0.375613
T227171	4452	noncoding	-0.911271
T338205	10765	coding	14.2903
T176526	6820	coding	4.19341
T226525	18596	coding	1.57067
T379145	3092	coding	1.09353
T136784	1052	coding	2.78396
T210941	3539	noncoding	-0.617591
T276715	4450	noncoding	-0.916027
T152558	14405	coding	0.364923
T166432	3483	coding	0.579234
T068141	7388	coding	2.96409
T018518	4385	noncoding	-0.612611
T090232	11032	coding	0.995012
T051154	3935	noncoding	-0.600656
T148452	4386	coding	1.5147
T164639	4263	coding	2.69995
T364941	3188	noncoding	-0.777705
T173537	10847	coding	0.940263
T305694	7937	coding	1.34982
T000145	9083	noncoding	-0.735606
T297831	19102	coding	4.17286
T263099	3191	coding	6.89502
T089157	15009	coding	6.0477
T058480	3093	noncoding	-0.810131
T012229	10730	coding	10.454
T358366	4448	coding	2.69863
T253258	4146	coding	5.17197
T361167	1682	coding	7.85741
T364254	1664	noncoding	-0.0809704
T323216	5691	coding	4.11901
T069161	6904	coding	12.0913
T048483	942	coding	0.180754
T369154	1624	noncoding	-0.478573
T337193	20517	coding	7.2775
T244182	3023	noncoding	-0.438944
T219934	4936	coding	0.814041
T338753	2765	coding	0.142329
T016101	7668	coding	11.7456
T032046	25501	coding	1.64843
T337266	1477	coding	0.129048
T001048	10478	coding	1.24139
T022090	7499	coding	1.54759
T235349	18140	coding	0.852316
T192234	820	noncoding	-0.916038
T070176	3171	noncoding	-0.0393847
T342381	3284	coding	0.323679
T036343	7874	coding	0.258074
T353216	4173	coding	0.419822
T276198	4511	noncoding	-0.251294
T159813	671	noncoding	-0.18345
T357967	2752	noncoding	-1.15009
T051316	6932	noncoding	-0.443901
T374587	3372	coding	4.60932
T323208	6191	coding	3.8403
T184391	26151	coding	2.88392
T001696	4825	coding	4.15348
T317177	2639	noncoding	-0.943139
T358358	4192	coding	2.33452
T228495	4247	coding	0.652832
T162401	1581	noncoding	-1.08406
T315360	24642	coding	0.259909
T359868	15929	coding	1.84283
T137316	3336	coding	0.888185
T276645	14863	noncoding	-1.05148
T125934	3659	coding	1.47926
T022834	2761	coding	0.358312
T124685	2323	noncoding	-0.800537
T094010	3641	coding	0.312689
T368598	24822	coding	1.50386
T381532	16433	coding	0.6151
T022094	1852	coding	6.73145
