transcript_id	prediction_class	prediction_label	PCT_score	LncT_score
T000050	lncRNA	-1	0.070217	0.929783
T000051	lncRNA	-1	0.0606819	0.939318
T000055	lncRNA	-1	0.327507	0.672493
T000076	lncRNA	-1	0.0704889	0.929511
T000081	lncRNA	-1	0.0236387	0.976361
T000088	lncRNA	-1	0.103263	0.896737
T000115	lncRNA	-1	0.0328211	0.967179
T000127	lncRNA	-1	0.431858	0.568142
T000132	lncRNA	-1	0.429107	0.570893
T000135	lncRNA	-1	0.104736	0.895264
T000139	lncRNA	-1	0.119041	0.880959
T000142	protein_coding	1	0.99245	0.00755005
T000145	protein_coding	1	0.995409	0.00459085
T000146	protein_coding	1	0.991341	0.00865854
T000148	protein_coding	1	0.99562	0.00437961
T000157	protein_coding	1	0.806089	0.193911
T000158	protein_coding	1	0.794009	0.205991
T000159	lncRNA	-1	0.347959	0.652041
T000163	protein_coding	1	0.987577	0.0124233
T000164	lncRNA	-1	0.418699	0.581301
T000166	lncRNA	-1	0.379314	0.620686
T000167	lncRNA	-1	0.456484	0.543516
T000463	lncRNA	-1	0.0133389	0.986661
T000470	lncRNA	-1	0.16714	0.83286
T000473	lncRNA	-1	0.185036	0.814964
T000477	lncRNA	-1	0.185909	0.814091
T000483	lncRNA	-1	0.270982	0.729018
T000551	lncRNA	-1	0.122292	0.877708
T001010	protein_coding	1	0.740891	0.259109
T001048	protein_coding	1	0.536351	0.463649
T001126	lncRNA	-1	0.116278	0.883722
T001132	lncRNA	-1	0.0928661	0.907134
T001134	lncRNA	-1	0.116133	0.883867
T001137	lncRNA	-1	0.0862421	0.913758
T001138	lncRNA	-1	0.0908228	0.909177
T001139	lncRNA	-1	0.194161	0.805839
T001153	lncRNA	-1	0.20154	0.79846
T001154	lncRNA	-1	0.124417	0.875583
T001156	lncRNA	-1	0.113785	0.886215
T001161	lncRNA	-1	0.0395865	0.960414
T001181	lncRNA	-1	0.0167115	0.983288
T001269	lncRNA	-1	0.264865	0.735135
T001381	protein_coding	1	0.5	0.5
T001427	lncRNA	-1	0.0785431	0.921457
T001428	lncRNA	-1	0.0372586	0.962741
T001436	lncRNA	-1	0.0376945	0.962306
T001510	protein_coding	1	0.999423	0.000577229
T001521	protein_coding	1	0.999758	0.000241976
T001523	protein_coding	1	0.999799	0.000200842
T001524	protein_coding	1	0.998737	0.00126261
T001552	lncRNA	-1	0.119877	0.880123
T001569	lncRNA	-1	0.387688	0.612312
T001571	lncRNA	-1	0.387763	0.612237
T001572	lncRNA	-1	0.0265615	0.973439
T001574	lncRNA	-1	0.0188201	0.98118
T001576	lncRNA	-1	0.203114	0.796886
T001578	lncRNA	-1	0.152261	0.847739
T001579	lncRNA	-1	0.0107056	0.989294
T001670	lncRNA	-1	0.290401	0.709599
T001678	lncRNA	-1	0.0798048	0.920195
T001679	lncRNA	-1	0.0700093	0.929991
T001688	lncRNA	-1	0.0437494	0.956251
T001690	lncRNA	-1	0.0329038	0.967096
T001693	lncRNA	-1	0.0405145	0.959485
T001696	lncRNA	-1	0.0625744	0.937426
T001698	lncRNA	-1	0.0430386	0.956961
T001702	lncRNA	-1	0.042613	0.957387
T001703	lncRNA	-1	0.0618507	0.938149
T001704	lncRNA	-1	0.0468667	0.953133
T001708	lncRNA	-1	0.0521825	0.947818
T001710	lncRNA	-1	0.0483528	0.951647
T001779	protein_coding	1	0.511032	0.488968
T001784	lncRNA	-1	0.252378	0.747622
T001845	lncRNA	-1	0.0592354	0.940765
T001871	lncRNA	-1	0.0113501	0.98865
T001873	lncRNA	-1	1.06989e-05	0.999989
T001875	lncRNA	-1	0.0169885	0.983012
T002033	lncRNA	-1	0.0579338	0.942066
T002384	lncRNA	-1	0.0399584	0.960042
T002387	lncRNA	-1	0.0469525	0.953048
T002388	lncRNA	-1	0.0480315	0.951968
T002389	lncRNA	-1	0.041109	0.958891
T002391	lncRNA	-1	0.0448203	0.95518
T002395	lncRNA	-1	0.0255778	0.974422
T002406	lncRNA	-1	0.0798084	0.920192
T002411	protein_coding	1	0.791634	0.208366
T002437	protein_coding	1	0.775358	0.224642
T002441	protein_coding	1	0.822538	0.177462
T002447	protein_coding	1	0.843229	0.156771
T002453	protein_coding	1	0.894374	0.105626
T002455	protein_coding	1	0.86693	0.13307
T002456	protein_coding	1	0.906703	0.0932974
T002462	lncRNA	-1	0.0296679	0.970332
T002520	lncRNA	-1	0.0583788	0.941621
T002707	lncRNA	-1	0.0256493	0.974351
T002708	lncRNA	-1	0.0341467	0.965853
T002722	protein_coding	1	0.51545	0.48455
T002723	protein_coding	1	0.530613	0.469387
T002728	lncRNA	-1	0.491911	0.508089
T002762	lncRNA	-1	0.281963	0.718037
T003279	lncRNA	-1	0.0339792	0.966021
T003460	lncRNA	-1	0.113427	0.886573
T003462	lncRNA	-1	0.123647	0.876353
T003979	lncRNA	-1	0.0569646	0.943035
T003981	lncRNA	-1	0.077426	0.922574
T004097	lncRNA	-1	0.130241	0.869759
T004098	protein_coding	1	0.56611	0.43389
T004099	protein_coding	1	0.642306	0.357694
T004103	lncRNA	-1	0.465407	0.534593
T004104	protein_coding	1	0.584456	0.415544
T004106	lncRNA	-1	0.288995	0.711005
T004111	lncRNA	-1	0.22783	0.77217
T004114	lncRNA	-1	0.237789	0.762211
T004115	lncRNA	-1	0.237726	0.762274
T004117	protein_coding	1	0.605018	0.394982
T004119	protein_coding	1	0.681652	0.318348
T004120	lncRNA	-1	0.235409	0.764591
T004122	protein_coding	1	0.549257	0.450743
T004124	lncRNA	-1	0.15603	0.84397
T004125	lncRNA	-1	0.192054	0.807946
T004126	protein_coding	1	0.643218	0.356782
T004128	lncRNA	-1	0.486725	0.513275
T004129	protein_coding	1	0.517383	0.482617
T004133	protein_coding	1	0.683948	0.316052
T004138	protein_coding	1	0.5	0.5
T004143	protein_coding	1	0.640262	0.359738
T004146	protein_coding	1	0.556503	0.443497
T004147	protein_coding	1	0.597468	0.402532
T004249	protein_coding	1	0.601895	0.398105
T004510	lncRNA	-1	0.139699	0.860301
T004607	lncRNA	-1	0.0958561	0.904144
T004721	lncRNA	-1	0.197131	0.802869
T004819	lncRNA	-1	0.0182171	0.981783
T004820	lncRNA	-1	0.0398629	0.960137
T004821	lncRNA	-1	0.0152227	0.984777
T004824	lncRNA	-1	0.0326443	0.967356
T005070	lncRNA	-1	0.0293195	0.97068
T005110	lncRNA	-1	0.235806	0.764194
T005111	lncRNA	-1	0.0761039	0.923896
T005214	lncRNA	-1	0.0296328	0.970367
T005248	lncRNA	-1	0.155965	0.844035
T005281	lncRNA	-1	0.0681412	0.931859
T005454	lncRNA	-1	0.46903	0.53097
T005641	lncRNA	-1	0.225645	0.774355
T005642	lncRNA	-1	0.0845871	0.915413
T005876	lncRNA	-1	0.0415131	0.958487
T006034	lncRNA	-1	0.17761	0.82239
T006195	lncRNA	-1	0.0283066	0.971693
T006196	lncRNA	-1	0.0567953	0.943205
T006395	lncRNA	-1	0.164469	0.835531
T006426	lncRNA	-1	0.0564755	0.943525
T006445	lncRNA	-1	0.0213242	0.978676
T006601	lncRNA	-1	0.106206	0.893794
T006607	lncRNA	-1	0.105699	0.894301
T006614	lncRNA	-1	0.0577321	0.942268
T006617	lncRNA	-1	0.0613415	0.938658
T006628	lncRNA	-1	0.0583051	0.941695
T006778	lncRNA	-1	0.170535	0.829465
T006780	lncRNA	-1	0.199409	0.800591
T006791	lncRNA	-1	0.2304	0.7696
T006795	lncRNA	-1	0.0246471	0.975353
T006985	lncRNA	-1	0.0567032	0.943297
T007015	protein_coding	1	0.949522	0.0504779
T007016	protein_coding	1	0.865437	0.134563
T007017	protein_coding	1	0.840926	0.159074
T007019	lncRNA	-1	0.202812	0.797188
T007021	lncRNA	-1	0.240472	0.759528
T007022	protein_coding	1	0.516808	0.483192
T007023	lncRNA	-1	0.029747	0.970253
T007024	lncRNA	-1	0.0344041	0.965596
T007028	protein_coding	1	0.552135	0.447865
T007223	protein_coding	1	0.814109	0.185891
T008080	lncRNA	-1	0.109315	0.890685
T008081	lncRNA	-1	0.205611	0.794389
T008085	lncRNA	-1	0.122943	0.877057
T008087	lncRNA	-1	0.0633076	0.936692
T008106	protein_coding	1	0.88817	0.11183
T008111	lncRNA	-1	0.0894174	0.910583
T008117	protein_coding	1	0.999962	3.79398e-05
T008160	lncRNA	-1	0.111266	0.888734
T008665	lncRNA	-1	0.202652	0.797348
T008671	protein_coding	1	0.683283	0.316717
T008727	lncRNA	-1	0.145964	0.854036
T009567	lncRNA	-1	0.186156	0.813844
T009688	lncRNA	-1	0.089948	0.910052
T009696	lncRNA	-1	0.0621149	0.937885
T009704	lncRNA	-1	0.0715562	0.928444
T009708	lncRNA	-1	0.0751156	0.924884
T009716	lncRNA	-1	0.0849206	0.915079
T009717	lncRNA	-1	0.085544	0.914456
T010858	lncRNA	-1	0.238522	0.761478
T010860	lncRNA	-1	0.23248	0.76752
T010862	lncRNA	-1	0.240998	0.759002
T010863	lncRNA	-1	0.23224	0.76776
T011199	protein_coding	1	0.801922	0.198078
T011928	lncRNA	-1	0.344703	0.655297
T011929	protein_coding	1	0.524791	0.475209
T012229	lncRNA	-1	0.0244965	0.975504
T012231	lncRNA	-1	0.024844	0.975156
T012234	lncRNA	-1	0.0372728	0.962727
T012273	lncRNA	-1	0.248943	0.751057
T012274	lncRNA	-1	5.06746e-07	0.999999
T012470	lncRNA	-1	0.151666	0.848334
T012472	lncRNA	-1	0.177144	0.822856
T012473	lncRNA	-1	0.117619	0.882381
T012475	lncRNA	-1	0.24828	0.75172
T012477	lncRNA	-1	0.0857395	0.91426
T012478	lncRNA	-1	0.122789	0.877211
T012480	lncRNA	-1	0.204425	0.795575
T012503	lncRNA	-1	0.0271935	0.972806
T012510	lncRNA	-1	0.225105	0.774895
T012549	lncRNA	-1	0.0832539	0.916746
T012550	lncRNA	-1	0.0431403	0.95686
T013927	lncRNA	-1	0.0640036	0.935996
T013930	lncRNA	-1	0.0598149	0.940185
T013932	lncRNA	-1	0.0583262	0.941674
T014635	lncRNA	-1	0.0435635	0.956437
T014934	lncRNA	-1	0.0744991	0.925501
T015055	lncRNA	-1	0.197744	0.802256
T015057	lncRNA	-1	0.0742409	0.925759
T015096	lncRNA	-1	0.00855803	0.991442
T015427	lncRNA	-1	0.133216	0.866784
T015890	lncRNA	-1	0.476177	0.523823
T016081	lncRNA	-1	0.0442463	0.955754
T016082	lncRNA	-1	0.0412551	0.958745
T016083	lncRNA	-1	0.0452347	0.954765
T016101	lncRNA	-1	0.0831659	0.916834
T016395	lncRNA	-1	0.0469233	0.953077
T016396	lncRNA	-1	0.0237356	0.976264
T016496	protein_coding	1	0.804783	0.195217
T016535	lncRNA	-1	0.28359	0.71641
T016660	lncRNA	-1	0.120596	0.879404
T016661	lncRNA	-1	0.115544	0.884456
T016860	lncRNA	-1	0.0512633	0.948737
T017073	protein_coding	1	0.989768	0.0102319
T017176	lncRNA	-1	0.232425	0.767575
T017433	protein_coding	1	0.954071	0.0459293
T017738	protein_coding	1	0.634893	0.365107
T018097	lncRNA	-1	0.0230304	0.97697
T018212	lncRNA	-1	0.337148	0.662852
T018518	lncRNA	-1	0.0161856	0.983814
T018598	lncRNA	-1	0.0238658	0.976134
T018600	lncRNA	-1	0.0618593	0.938141
T018642	lncRNA	-1	0.00923333	0.990767
T018730	lncRNA	-1	0.170065	0.829935
T018731	lncRNA	-1	0.188682	0.811318
T018733	lncRNA	-1	0.108432	0.891568
T018734	lncRNA	-1	0.0048211	0.995179
T018735	lncRNA	-1	0.00350519	0.996495
T018736	lncRNA	-1	0.0043874	0.995613
T018737	lncRNA	-1	0.00615354	0.993846
T018738	lncRNA	-1	0.00267267	0.997327
T018762	lncRNA	-1	0.379563	0.620437
T018764	lncRNA	-1	0.112351	0.887649
T018765	lncRNA	-1	0.427247	0.572753
T018766	lncRNA	-1	0.279421	0.720579
T018767	lncRNA	-1	1.85625e-08	1
T018769	lncRNA	-1	1.11098e-09	1
T018773	lncRNA	-1	1.56743e-09	1
T018779	protein_coding	1	0.743833	0.256167
T018782	lncRNA	-1	1.71187e-05	0.999983
T018783	lncRNA	-1	0.0555173	0.944483
T018784	lncRNA	-1	0.0868282	0.913172
T018792	lncRNA	-1	0.0857022	0.914298
T018797	lncRNA	-1	1.60199e-05	0.999984
T018812	lncRNA	-1	0.344696	0.655304
T018813	protein_coding	1	0.549765	0.450235
T018815	lncRNA	-1	0.0672883	0.932712
T018816	protein_coding	1	0.544184	0.455816
T018818	lncRNA	-1	0.444766	0.555234
T018824	lncRNA	-1	0.433458	0.566542
T018826	lncRNA	-1	0.207349	0.792651
T018828	protein_coding	1	0.72329	0.27671
T018829	lncRNA	-1	0.44944	0.55056
T018830	protein_coding	1	0.505113	0.494887
T018836	lncRNA	-1	0.244409	0.755591
T018871	lncRNA	-1	0.377582	0.622418
T018926	lncRNA	-1	0.433144	0.566856
T018928	lncRNA	-1	0.315926	0.684074
T019816	lncRNA	-1	0.197457	0.802543
T019830	lncRNA	-1	0.137866	0.862134
T019881	lncRNA	-1	0.053073	0.946927
T019898	lncRNA	-1	0.0354062	0.964594
T020141	lncRNA	-1	0.130109	0.869891
T020148	lncRNA	-1	0.150444	0.849556
T020150	lncRNA	-1	0.0491148	0.950885
T020228	protein_coding	1	0.845249	0.154751
T020235	lncRNA	-1	0.250117	0.749883
T020238	lncRNA	-1	0.351171	0.648829
T020498	lncRNA	-1	0.183045	0.816955
T021185	lncRNA	-1	0.125647	0.874353
T021186	lncRNA	-1	0.0716	0.9284
T021193	lncRNA	-1	0.160183	0.839817
T021194	protein_coding	1	0.757448	0.242552
T021199	lncRNA	-1	0.341322	0.658678
T021200	protein_coding	1	0.702748	0.297252
T021299	lncRNA	-1	0.453437	0.546563
T021762	lncRNA	-1	1.12453e-05	0.999989
T021935	protein_coding	1	0.853977	0.146023
T021936	protein_coding	1	0.746061	0.253939
T021937	protein_coding	1	0.937382	0.062618
T021938	protein_coding	1	0.935832	0.0641681
T021943	protein_coding	1	0.651691	0.348309
T021944	protein_coding	1	0.661297	0.338703
T021945	protein_coding	1	0.787111	0.212889
T022090	protein_coding	1	0.990969	0.00903078
T022094	protein_coding	1	0.934193	0.0658073
T022494	protein_coding	1	0.524906	0.475094
T022815	lncRNA	-1	0.242383	0.757617
T022819	lncRNA	-1	0.156355	0.843645
T022824	lncRNA	-1	0.0717427	0.928257
T022826	lncRNA	-1	0.0189663	0.981034
T022834	lncRNA	-1	0.0242517	0.975748
T022837	lncRNA	-1	0.0249374	0.975063
T022839	lncRNA	-1	0.0369243	0.963076
T022844	lncRNA	-1	0.0403949	0.959605
T022850	lncRNA	-1	0.0561196	0.94388
T022853	lncRNA	-1	0.0365363	0.963464
T023138	protein_coding	1	0.925174	0.0748261
T023314	protein_coding	1	0.626337	0.373663
T023321	protein_coding	1	0.654468	0.345532
T023326	protein_coding	1	0.622668	0.377332
T023331	protein_coding	1	0.525289	0.474711
T023335	protein_coding	1	0.697823	0.302177
T023851	lncRNA	-1	0.399564	0.600436
T023854	lncRNA	-1	0.0135435	0.986457
T023856	protein_coding	1	0.927376	0.0726239
T023857	protein_coding	1	0.927468	0.0725315
T023858	protein_coding	1	0.92769	0.0723101
T024390	lncRNA	-1	0.126451	0.873549
T024481	protein_coding	1	0.850548	0.149452
T025727	lncRNA	-1	0.18984	0.81016
T025730	lncRNA	-1	0.0620322	0.937968
T025734	lncRNA	-1	0.0141742	0.985826
T026119	lncRNA	-1	0.213957	0.786043
T026661	lncRNA	-1	0.046307	0.953693
T026664	lncRNA	-1	0.13451	0.86549
T026763	lncRNA	-1	0.20797	0.79203
T026965	lncRNA	-1	0.0151665	0.984833
T026987	lncRNA	-1	0.111495	0.888505
T027370	lncRNA	-1	0.248827	0.751173
T027560	lncRNA	-1	0.107765	0.892235
T027732	lncRNA	-1	0.128419	0.871581
T027756	lncRNA	-1	0.186687	0.813313
T027823	lncRNA	-1	0.0389142	0.961086
T027826	lncRNA	-1	0.139782	0.860218
T027832	lncRNA	-1	0.0972057	0.902794
T027833	lncRNA	-1	0.126263	0.873737
T027892	lncRNA	-1	0.0307507	0.969249
T027893	lncRNA	-1	0.0419009	0.958099
T027958	protein_coding	1	0.628456	0.371544
T027959	lncRNA	-1	0.451089	0.548911
T027960	lncRNA	-1	0.459606	0.540394
T028398	lncRNA	-1	0.0161025	0.983898
T028410	lncRNA	-1	0.0207286	0.979271
T028412	lncRNA	-1	0.0103975	0.989603
T028418	lncRNA	-1	0.0227706	0.977229
T028425	lncRNA	-1	0.0224671	0.977533
T028432	lncRNA	-1	0.0369767	0.963023
T028434	lncRNA	-1	0.0277645	0.972236
T028638	lncRNA	-1	0.174404	0.825596
T028854	protein_coding	1	0.912385	0.087615
T028855	lncRNA	-1	0.15116	0.84884
T028856	protein_coding	1	0.839944	0.160056
T028901	lncRNA	-1	0.0406123	0.959388
T029617	lncRNA	-1	0.458283	0.541717
T029814	protein_coding	1	0.516096	0.483904
T030307	protein_coding	1	0.904638	0.0953622
T030529	lncRNA	-1	0.196526	0.803474
T030591	lncRNA	-1	0.0323291	0.967671
T031004	lncRNA	-1	3.26951e-07	1
T031180	lncRNA	-1	0.0966216	0.903378
T031443	protein_coding	1	0.785733	0.214267
T031622	lncRNA	-1	0.0626487	0.937351
T031872	lncRNA	-1	0.0354079	0.964592
T032035	lncRNA	-1	0.0703761	0.929624
T032042	lncRNA	-1	0.0631243	0.936876
T032043	lncRNA	-1	0.0971736	0.902826
T032046	lncRNA	-1	0.0214001	0.9786
T032047	lncRNA	-1	0.00847927	0.991521
T032049	lncRNA	-1	0.00688736	0.993113
T032051	lncRNA	-1	0.013319	0.986681
T032052	lncRNA	-1	0.133541	0.866459
T032081	lncRNA	-1	0.12323	0.87677
T032082	lncRNA	-1	0.17105	0.82895
T032083	protein_coding	1	0.793139	0.206861
T032084	lncRNA	-1	0.17844	0.82156
T032157	lncRNA	-1	0.0445815	0.955419
T032254	protein_coding	1	0.612971	0.387029
T032255	lncRNA	-1	0.127694	0.872306
T032256	protein_coding	1	0.680579	0.319421
T032257	lncRNA	-1	0.095361	0.904639
T032259	lncRNA	-1	0.0770408	0.922959
T032434	lncRNA	-1	0.0395612	0.960439
T033485	lncRNA	-1	0.052943	0.947057
T033486	lncRNA	-1	0.0279625	0.972038
T033517	lncRNA	-1	0.0324729	0.967527
T033518	lncRNA	-1	0.0253118	0.974688
T033526	protein_coding	1	0.645279	0.354721
T034130	lncRNA	-1	0.447174	0.552826
T034253	lncRNA	-1	0.330148	0.669852
T034386	lncRNA	-1	0.487983	0.512017
T034597	lncRNA	-1	0.466717	0.533283
T034734	lncRNA	-1	0.222481	0.777519
T034735	lncRNA	-1	0.161934	0.838066
T034769	lncRNA	-1	0.030708	0.969292
T034774	lncRNA	-1	0.0253527	0.974647
T035017	lncRNA	-1	0.147502	0.852498
T035018	lncRNA	-1	0.323603	0.676397
T035019	lncRNA	-1	0.305083	0.694917
T035079	lncRNA	-1	0.270997	0.729003
T035080	lncRNA	-1	0.104951	0.895049
T035082	lncRNA	-1	0.151144	0.848856
T035222	lncRNA	-1	0.0119406	0.988059
T035268	lncRNA	-1	0.162692	0.837308
T035280	lncRNA	-1	0.0613313	0.938669
T035282	lncRNA	-1	0.0655087	0.934491
T035299	lncRNA	-1	0.411662	0.588338
T035300	lncRNA	-1	0.344061	0.655939
T035305	protein_coding	1	0.540072	0.459928
T035438	lncRNA	-1	0.108606	0.891394
T035457	lncRNA	-1	0.0111012	0.988899
T035462	lncRNA	-1	0.0534881	0.946512
T035466	lncRNA	-1	0.0710451	0.928955
T035508	lncRNA	-1	0.0532608	0.946739
T035601	lncRNA	-1	0.0249501	0.97505
T035603	protein_coding	1	0.589322	0.410678
T035719	protein_coding	1	0.589262	0.410738
T035722	lncRNA	-1	0.42268	0.57732
T035802	lncRNA	-1	0.0361878	0.963812
T035854	lncRNA	-1	0.057392	0.942608
T036338	lncRNA	-1	0.379656	0.620344
T036339	lncRNA	-1	0.353931	0.646069
T036343	lncRNA	-1	0.43348	0.56652
T036422	lncRNA	-1	0.007516	0.992484
T036538	lncRNA	-1	0.0393295	0.96067
T036557	lncRNA	-1	0.407804	0.592196
T036617	lncRNA	-1	0.0260146	0.973985
T036649	lncRNA	-1	0.286141	0.713859
T036661	protein_coding	1	0.777646	0.222354
T036663	protein_coding	1	0.773587	0.226413
T036665	protein_coding	1	0.706691	0.293309
T037140	protein_coding	1	0.802654	0.197346
T037512	lncRNA	-1	0.0679127	0.932087
T037596	lncRNA	-1	0.195778	0.804222
T037861	lncRNA	-1	0.080055	0.919945
T037862	lncRNA	-1	0.135355	0.864645
T037987	protein_coding	1	0.999999	9.65686e-07
T038091	lncRNA	-1	0.0287737	0.971226
T038093	lncRNA	-1	0.0337691	0.966231
T038634	lncRNA	-1	0.0647263	0.935274
T038702	lncRNA	-1	0.1776	0.8224
T038772	lncRNA	-1	0.0660974	0.933903
T039038	lncRNA	-1	0.0404936	0.959506
T039039	lncRNA	-1	0.0331591	0.966841
T039749	lncRNA	-1	0.191442	0.808558
T039830	lncRNA	-1	0.0475759	0.952424
T039847	lncRNA	-1	0.126057	0.873943
T039848	lncRNA	-1	0.0442612	0.955739
T039850	lncRNA	-1	0.373484	0.626516
T039900	lncRNA	-1	0.222911	0.777089
T039956	protein_coding	1	0.81269	0.18731
T040258	lncRNA	-1	0.0482756	0.951724
T040398	lncRNA	-1	0.0760212	0.923979
T040402	lncRNA	-1	0.0763481	0.923652
T040460	lncRNA	-1	0.0547713	0.945229
T040501	protein_coding	1	0.571139	0.428861
T040667	lncRNA	-1	0.0748404	0.92516
T040693	lncRNA	-1	0.0308138	0.969186
T040694	lncRNA	-1	0.0320006	0.967999
T040697	lncRNA	-1	0.0674742	0.932526
T040698	lncRNA	-1	0.0303177	0.969682
T040785	lncRNA	-1	0.070018	0.929982
T040786	lncRNA	-1	0.115384	0.884616
T040788	lncRNA	-1	0.0596228	0.940377
T040789	lncRNA	-1	0.0943444	0.905656
T040830	lncRNA	-1	0.451216	0.548784
T040979	lncRNA	-1	0.244677	0.755323
T040987	lncRNA	-1	0.0233238	0.976676
T040988	lncRNA	-1	0.035351	0.964649
T040991	lncRNA	-1	0.0299155	0.970084
T040995	lncRNA	-1	0.278748	0.721252
T041024	lncRNA	-1	0.0293117	0.970688
T041442	lncRNA	-1	0.493775	0.506225
T041684	lncRNA	-1	0.00747875	0.992521
T041774	lncRNA	-1	0.0934918	0.906508
T041845	lncRNA	-1	0.0681028	0.931897
T041916	lncRNA	-1	0.200237	0.799763
T042604	lncRNA	-1	0.196206	0.803794
T042605	lncRNA	-1	0.0930848	0.906915
T043244	lncRNA	-1	0.151639	0.848361
T043264	protein_coding	1	0.999893	0.000107408
T043266	protein_coding	1	0.999946	5.41091e-05
T043272	protein_coding	1	0.904217	0.0957833
T043286	lncRNA	-1	0.16613	0.83387
T043504	lncRNA	-1	0.35685	0.64315
T043650	lncRNA	-1	0.266716	0.733284
T043652	protein_coding	1	0.556232	0.443768
T043677	lncRNA	-1	0.107128	0.892872
T043679	lncRNA	-1	0.112975	0.887025
T044342	lncRNA	-1	0.0164514	0.983549
T044443	lncRNA	-1	0.22729	0.77271
T044658	lncRNA	-1	0.257284	0.742716
T044662	lncRNA	-1	0.197893	0.802107
T044791	protein_coding	1	0.795335	0.204665
T044796	protein_coding	1	0.957476	0.0425238
T044797	protein_coding	1	0.973539	0.0264612
T045386	lncRNA	-1	0.102945	0.897055
T045404	lncRNA	-1	0.0283945	0.971606
T045468	lncRNA	-1	0.114663	0.885337
T045959	protein_coding	1	0.715999	0.284001
T045962	protein_coding	1	0.7073	0.2927
T046250	lncRNA	-1	0.0419259	0.958074
T046251	lncRNA	-1	0.0406576	0.959342
T046441	protein_coding	1	0.907967	0.0920333
T046677	lncRNA	-1	0.167251	0.832749
T047520	protein_coding	1	0.589402	0.410598
T047522	lncRNA	-1	0.0767241	0.923276
T047714	protein_coding	1	0.937895	0.0621052
T048064	lncRNA	-1	0.387951	0.612049
T048335	lncRNA	-1	0.190046	0.809954
T048336	lncRNA	-1	0.114076	0.885924
T048481	protein_coding	1	0.513619	0.486381
T048483	protein_coding	1	0.549149	0.450851
T049204	lncRNA	-1	0.471923	0.528077
T049497	lncRNA	-1	0.043907	0.956093
T049498	lncRNA	-1	0.040698	0.959302
T049774	lncRNA	-1	0.333149	0.666851
T050188	lncRNA	-1	0.0191207	0.980879
T050205	lncRNA	-1	0.111444	0.888556
T050212	lncRNA	-1	0.0921421	0.907858
T050829	lncRNA	-1	0.023427	0.976573
T050999	lncRNA	-1	0.0494613	0.950539
T051026	lncRNA	-1	0.227192	0.772808
T051093	lncRNA	-1	0.0530264	0.946974
T051120	lncRNA	-1	0.0505411	0.949459
T051123	lncRNA	-1	0.0533667	0.946633
T051125	lncRNA	-1	0.0444524	0.955548
T051129	lncRNA	-1	0.0249204	0.97508
T051152	lncRNA	-1	0.197599	0.802401
T051154	lncRNA	-1	0.128952	0.871048
T051155	lncRNA	-1	0.248228	0.751772
T051157	lncRNA	-1	0.0985628	0.901437
T051173	lncRNA	-1	0.271396	0.728604
T051305	lncRNA	-1	0.022353	0.977647
T051306	lncRNA	-1	0.0266215	0.973378
T051312	lncRNA	-1	0.0422119	0.957788
T051313	lncRNA	-1	0.303968	0.696032
T051316	lncRNA	-1	0.437662	0.562338
T051320	protein_coding	1	0.78569	0.21431
T051322	protein_coding	1	0.694633	0.305367
T051334	lncRNA	-1	0.00505778	0.994942
T051361	lncRNA	-1	0.0206983	0.979302
T051362	lncRNA	-1	0.031653	0.968347
T051365	lncRNA	-1	0.0225655	0.977434
T051367	lncRNA	-1	0.0424026	0.957597
T051369	lncRNA	-1	0.0152272	0.984773
T051372	lncRNA	-1	0.457145	0.542855
T051376	lncRNA	-1	0.134062	0.865938
T051381	lncRNA	-1	0.0583754	0.941625
T051382	lncRNA	-1	0.0217735	0.978226
T051384	lncRNA	-1	0.00661441	0.993386
T051393	lncRNA	-1	0.0227541	0.977246
T051395	lncRNA	-1	0.045184	0.954816
T051396	protein_coding	1	0.828571	0.171429
T051399	lncRNA	-1	0.0448777	0.955122
T051400	lncRNA	-1	0.0422895	0.957711
T051402	lncRNA	-1	0.0370903	0.96291
T051424	lncRNA	-1	0.231671	0.768329
T051426	protein_coding	1	0.695561	0.304439
T051431	lncRNA	-1	0.18379	0.81621
T051450	lncRNA	-1	0.0161419	0.983858
T051455	lncRNA	-1	0.238426	0.761574
T051477	protein_coding	1	0.926874	0.073126
T051495	lncRNA	-1	0.0230851	0.976915
T051498	lncRNA	-1	0.494645	0.505355
T051503	lncRNA	-1	0.0254154	0.974585
T051530	protein_coding	1	0.811155	0.188845
T051532	protein_coding	1	0.5	0.5
T051538	lncRNA	-1	0.475306	0.524694
T051540	protein_coding	1	0.730798	0.269202
T051541	lncRNA	-1	0.46995	0.53005
T051561	protein_coding	1	0.892631	0.107369
T051565	protein_coding	1	0.936565	0.0634346
T051567	protein_coding	1	0.823279	0.176721
T051568	lncRNA	-1	0.0104966	0.989503
T051569	lncRNA	-1	0.00524221	0.994758
T051571	lncRNA	-1	0.00367669	0.996323
T051574	lncRNA	-1	0.00522909	0.994771
T051576	lncRNA	-1	0.00812396	0.991876
T051577	lncRNA	-1	0.00426744	0.995733
T051580	lncRNA	-1	0.00384904	0.996151
T051582	lncRNA	-1	0.00285144	0.997149
T051587	lncRNA	-1	0.0427325	0.957267
T051590	protein_coding	1	0.639459	0.360541
T051594	protein_coding	1	0.697255	0.302745
T051595	lncRNA	-1	0.066574	0.933426
T051597	protein_coding	1	0.670386	0.329614
T051598	lncRNA	-1	0.0422539	0.957746
T051600	protein_coding	1	0.671324	0.328676
T051601	lncRNA	-1	0.0210415	0.978959
