MSTRG.22853.3	sp|Q7Z7K6|CENPV_HUMAN	72	131	36	0	164	556	145	275	7e-69	263
MSTRG.22853.3	sp|Q9CXS4|CENPV_MOUSE	72	131	36	0	164	556	122	252	6e-68	259
MSTRG.23742.2	sp|Q5M9I5|QCR6_RAT	68	60	19	0	206	385	30	89	6e-23	109
MSTRG.23742.2	sp|P07919|QCR6_HUMAN	66	60	20	0	206	385	32	91	1e-22	108
MSTRG.5533.3	sp|Q4KLQ5|WDR76_XENLA	60	142	56	0	2202	2627	439	580	1e-119	234
MSTRG.5533.3	sp|Q4KLQ5|WDR76_XENLA	43	80	45	0	1965	2204	361	440	1e-119	84.0
MSTRG.5533.3	sp|Q4KLQ5|WDR76_XENLA	57	45	19	0	1824	1958	313	357	1e-119	73.5
MSTRG.5533.3	sp|Q4KLQ5|WDR76_XENLA	48	49	25	0	1629	1775	248	296	1e-119	62.0
MSTRG.5533.3	sp|Q4KLQ5|WDR76_XENLA	32	99	67	0	1248	1544	114	212	1e-119	57.4
MSTRG.5533.3	sp|B2KIQ4|WDR76_RHIFE	52	216	103	0	1974	2621	413	628	1e-114	290
MSTRG.5533.3	sp|B2KIQ4|WDR76_RHIFE	57	45	19	0	1824	1958	362	406	1e-114	74.4
MSTRG.5533.3	sp|B2KIQ4|WDR76_RHIFE	54	48	22	0	1632	1775	298	345	1e-114	52.8
MSTRG.5533.3	sp|B2KIQ4|WDR76_RHIFE	43	41	23	0	1245	1367	164	204	1e-114	44.1
MSTRG.5533.3	sp|B2KIQ4|WDR76_RHIFE	30	53	37	0	1386	1544	210	262	1e-114	29.9
MSTRG.17435.1	sp|P33316|DUT_HUMAN	84	139	21	0	274	690	114	252	2e-78	295
MSTRG.17435.1	sp|P70583|DUT_RAT	80	145	29	0	256	690	61	205	1e-76	290
MSTRG.15254.1	sp|Q9I9H8|APAF_DANRE	68	702	218	0	433	2538	98	799	0.0	1200
MSTRG.15254.1	sp|Q9I9H8|APAF_DANRE	65	199	69	0	3313	3909	1058	1256	0.0	336
MSTRG.15254.1	sp|Q9I9H8|APAF_DANRE	64	127	45	0	2542	2922	803	929	0.0	218
MSTRG.15254.1	sp|Q9I9H8|APAF_DANRE	52	125	59	0	2959	3333	939	1063	0.0	164
MSTRG.15254.1	sp|Q9I9H8|APAF_DANRE	58	104	43	0	157	468	1	104	9e-51	142
MSTRG.15254.1	sp|Q9I9H8|APAF_DANRE	33	51	34	0	2059	2211	865	915	9e-51	43.7
MSTRG.15254.1	sp|Q9I9H8|APAF_DANRE	29	64	45	0	2677	2868	1099	1162	9e-51	41.8
MSTRG.15254.1	sp|Q9I9H8|APAF_DANRE	41	41	24	0	3358	3480	1206	1246	9e-51	38.6
MSTRG.15254.1	sp|Q9I9H8|APAF_DANRE	41	31	18	0	2377	2469	1006	1036	9e-51	36.8
MSTRG.15254.1	sp|Q9I9H8|APAF_DANRE	35	51	33	0	2317	2469	862	912	8e-14	41.8
MSTRG.15254.1	sp|Q9I9H8|APAF_DANRE	26	56	41	0	2704	2871	981	1036	8e-14	40.0
MSTRG.15254.1	sp|Q9I9H8|APAF_DANRE	33	59	39	0	3475	3651	1070	1128	8e-14	39.1
MSTRG.15254.1	sp|Q9I9H8|APAF_DANRE	48	29	15	0	2113	2199	747	775	8e-14	33.1
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	55	488	215	0	787	2250	214	701	0.0	686
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	53	192	89	0	3328	3903	1055	1246	0.0	260
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	49	137	69	0	2533	2943	798	934	0.0	175
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	60	102	40	0	460	765	107	208	0.0	158
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	50	102	51	0	157	462	1	102	0.0	118
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	42	92	53	0	3043	3318	962	1053	0.0	100
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	54	62	28	0	2329	2514	725	786	0.0	89.5
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	64	31	11	0	2239	2331	697	727	0.0	47.3
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	32	87	59	0	2701	2961	715	801	5e-21	59.3
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	34	58	38	0	1972	2145	651	708	5e-21	51.0
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	28	49	35	0	3364	3510	864	912	5e-21	36.8
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	31	35	24	0	3538	3642	1001	1035	5e-21	32.2
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	38	47	29	0	2062	2202	725	771	1e-12	44.6
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	26	71	52	0	3316	3528	1093	1163	1e-12	43.2
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	34	47	31	0	2329	2469	864	910	1e-12	40.0
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	40	80	48	0	3334	3573	629	708	1e-12	78.0
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	35	17	11	0	3589	3639	716	732	1e-12	18.9
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	39	79	48	0	1987	2223	1084	1162	2e-11	70.3
MSTRG.15254.1	sp|O88879|APAF_MOUSE	27	48	35	0	2329	2472	1200	1247	2e-11	22.6
MSTRG.10006.1	sp|Q9BXA5|SUCR1_HUMAN	45	149	81	0	38	484	13	161	1e-48	176
MSTRG.10006.1	sp|Q9BXA5|SUCR1_HUMAN	40	44	26	0	473	604	157	200	1e-48	38.6
MSTRG.10006.1	sp|Q6IYF9|SUCR1_RAT	47	146	77	0	38	475	9	154	8e-45	182
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	39	200	121	0	2	601	563	762	1e-84	207
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	48	56	29	0	821	988	839	894	1e-84	79.9
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	34	52	34	0	668	823	787	838	1e-84	53.8
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	52	21	10	0	626	688	774	794	1e-84	32.2
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	40	117	70	0	11	361	1770	1886	9e-78	124
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	46	95	51	0	359	643	3088	3182	9e-78	123
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	39	100	61	0	704	1003	4792	4891	9e-78	97.3
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	41	103	60	0	293	601	2252	2354	1e-74	122
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	41	86	50	0	611	868	3177	3262	1e-74	94.1
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	36	75	48	0	11	235	958	1032	1e-74	79.9
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	51	43	21	0	860	988	3261	3303	1e-74	62.0
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	41	103	60	0	293	601	3453	3555	1e-70	122
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	41	86	50	0	611	868	4378	4463	1e-70	94.1
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	32	87	59	0	2	262	1342	1428	1e-70	66.1
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	51	43	21	0	860	988	4462	4504	1e-70	62.0
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	40	105	63	0	293	607	2648	2752	2e-60	121
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	43	66	37	0	806	1003	3624	3689	2e-60	75.3
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	32	87	59	0	2	262	2543	2629	2e-60	64.8
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	32	40	27	0	611	730	2756	2795	2e-60	36.3
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	42	28	16	0	704	787	3591	3618	2e-60	35.9
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	40	117	70	0	11	361	2971	3087	1e-58	124
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	46	95	51	0	359	643	4289	4383	1e-58	123
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	43	23	13	0	620	688	5147	5169	1e-58	32.7
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	24	29	22	0	791	877	5201	5229	1e-58	24.0
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	48	93	48	0	335	613	1065	1157	4e-57	122
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	41	86	50	0	611	868	1976	2061	4e-57	94.1
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	48	43	22	0	860	988	2060	2102	4e-57	59.7
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	39	106	64	0	290	607	3848	3953	1e-55	121
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	51	52	25	0	827	982	4052	4103	1e-55	66.6
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	32	87	59	0	2	262	3744	3830	1e-55	64.8
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	42	26	15	0	611	688	3957	3982	1e-55	35.0
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	45	20	11	0	704	763	3987	4006	1e-55	29.0
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	39	106	64	0	290	607	1446	1551	2e-48	121
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	43	66	37	0	806	1003	2423	2488	2e-48	75.8
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	42	26	15	0	611	688	1555	1580	2e-48	36.8
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	42	28	16	0	704	787	2390	2417	2e-48	35.9
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	41	108	63	0	284	607	5033	5140	6e-44	121
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	29	88	62	0	11	274	4941	5028	6e-44	68.9
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	66	9	3	0	704	730	5174	5182	6e-44	23.1
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	34	23	15	0	731	799	5182	5204	6e-44	23.1
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	41	103	60	0	293	601	4654	4756	7e-43	122
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	31	58	40	0	32	205	4575	4632	7e-43	46.9
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	61	26	10	0	611	688	4762	4787	7e-43	45.1
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	45	95	52	0	359	643	1887	1981	3e-39	119
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	51	52	25	0	827	982	2851	2902	3e-39	66.6
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	45	20	11	0	704	763	2786	2805	3e-39	28.6
MSTRG.13443.1	sp|Q9Y6R7|FCGBP_HUMAN	36	36	23	0	272	379	1132	1167	3e-39	24.0
