mRNA_size	ORF_size	Fickett_score	Hexamer_score	coding_prob
AT2G45780.1_03702119	630	159	1.2198	-0.240017135451	0.103199378250198
AT1G18745.1_03702119	968	162	0.7721	-0.454575421615	0.0111228469649131
AT5G24206.1_03701119	467	216	0.5615	-0.284743347775	0.0272405829120277
AT5G03285.1_03701119	204	204	0.9642	0.0706300300973	0.225867964650617
AT1G32172.1_03705119	2042	231	1.2567	-0.108180579254	0.0473798764634137
AT1G26558.2_03703119	1432	150	0.7711	-0.313211296438	0.00751003300617286
AT1G26558.1_03701119	483	42	0.7774	-0.562093049406	0.00584489675650749
AT1G04425.1_03701119	457	96	0.6027	-0.6223053808	0.00493375112391405
AT2G45245.2_03702119	765	144	0.9839	-0.165440073822	0.04627639424633
AT1G14518.1_03702119	605	138	1.094	-0.31627811521	0.0528883800764879
AT4G30975.3_03704119	1755	186	0.434	-0.526005099227	0.00142553654360632
AT1G11592.1_03703119	1073	288	0.6935	-0.00167102699793	0.0647665361006002
AT1G70185.1_03701119	337	42	0.6727	-0.910174811159	0.00224359460692136
AT5G28262.1_03703119	1006	135	0.891	-0.87635409987	0.00439365540140963
AT2G42388.1_03702119	631	102	0.6217	0.0368161386968	0.0208723553800604
AT5G37485.1_03702119	616	174	0.5585	-0.653068012587	0.00642372687480737
AT1G58590.1_03701119	402	51	0.9014	-0.251290952254	0.0214765862103377
AT1G50055.1_03702119	839	162	0.7078	-0.261858409518	0.0171360678587479
AT4G02005.5_03704119	1673	141	0.7779	-0.913557849289	0.00121887723329597
AT4G15242.1_03703119	1211	180	1.0329	-0.607672618664	0.0144949671728481
AT1G33615.6_03705119	2345	207	0.7203	-0.439759011228	0.0023002029972009
AT3G05152.1_03702119	694	63	0.5593	-0.568384423237	0.00266972939540561
AT2G06562.1_03703119	1022	636	0.6681	-0.370944015567	0.380748515373984
AT2G24735.1_03702119	591	201	0.7687	0.0434055788119	0.0795078415690089
AT2G18440.1_03703119	1378	228	0.6077	-0.575583819776	0.00519698006820108
AT5G44569.1_03702119	705	198	0.7536	0.216739146928	0.0944801468440502
AT3G18362.2_03704119	1603	159	0.9604	-0.327610563853	0.0111412886531363
AT5G07322.1_03701119	445	108	0.9579	0.192289361733	0.105829675096415
AT1G57835.1_03702119	613	84	0.8703	-0.38049188611	0.0145160697770059
AT5G50190.1_03702119	683	309	0.6876	-0.614200544285	0.0308950048473232
AT2G31585.1_03702119	728	123	0.7007	-0.466989530811	0.00850402060176567
AT4G03935.1_03702119	845	204	0.483	-0.624062007354	0.00522923929378014
AT4G00975.3_03702141	541	81	1.0589	-0.0181499372108	0.0632070509509597
ENSRNA049758187-T1_03701126	206	72	0.8387	-0.506843283034	0.0151379507903471
ENSRNA049758166-T1_03701126	479	69	0.8896	-0.0450468533681	0.0353921701388806
ENSRNA049758111-T1_03701126	349	6	0.3299	-3.44613740455	1.27202377978965e-06
ENSRNA049758050-T1_03702126	689	219	0.7382	-0.487026291259	0.0221179042694509
ENSRNA049757994-T1_03701126	495	102	0.8012	-0.950564268835	0.00415030766686522
ENSRNA049757981-T1_03701126	238	21	0.9844	-1.10159235678	0.00351359490423247
ENSRNA049757940-T1_03701126	215	126	0.3745	-0.408194785199	0.00735791412383678
ENSRNA049757910-T1_03701126	226	120	0.4531	-1.28633553498	0.00107178283212656
ENSRNA049757741-T1_03701126	275	165	0.4263	-0.573403696448	0.00756082944742116
ENSRNA049757803-T1_03701126	309	111	0.7232	-0.723508989462	0.00780309414730963
ENSRNA049757823-T1_03701126	214	66	0.746	-0.305128995289	0.0172753966989045
AT5G02575.1_03701133	290	30	0.8681	-0.351877816844	0.0148063084938261
ENSRNA049493780-T1_03701133	219	30	0.6215	-0.39199699232	0.00697255440689911
ENSRNA049493776-T1_03701133	218	30	0.6215	-0.39199699232	0.00698190748868281
AT3G48057_03701122	205	204	1.0464	-0.225365567225	0.155787575088379
AT4G08116_03701122	250	42	0.8717	-0.719345036452	0.00733088189576995
AT2G46255_03701122	225	51	0.7902	-0.291737312664	0.0176334958186174
AT1G07137_03701122	470	78	0.3679	-0.939980097653	0.000938756885454838
AT4G09735_03701122	238	63	0.455	-0.591420988394	0.00338673172217209
AT5G08210_03701122	249	204	0.5904	-0.204742409839	0.0428515904894037
AT1G08783_03701122	275	165	0.4263	-0.573403696448	0.00756082944742116
AT1G01046_03701122	207	126	0.9037	-0.535277233959	0.0274757978322918
AT3G06345_03701122	374	138	0.7915	-0.364233361623	0.0260473537200498
AT4G14504_03701122	208	123	1.0612	-0.170387514785	0.0968164038661142
AT2G05605_03701122	272	0	0	0	0.00188498837186399
AT2G08120.1_03702142	522	93	0.5531	-0.703548651287	0.00311336189303598
AT1G07693.1_03701142	281	24	0.7721	-0.287174855461	0.0123759848141541
AT4G08285.1_03701142	469	204	1.1873	-0.0455989957799	0.234989368972941
AT1G09863.1_03705142	2253	132	0.8868	-0.062961224167	0.00551811282231976
AT1G09657.1_03701142	320	150	1.0161	0.144584771886	0.178189333406989
AT5G02895.1_03703142	1052	183	0.929	-0.223187639467	0.0330546028625097
AT3G01205.1_03703142	1171	264	0.9556	0.228421913324	0.160549174763042
AT2G05914.1_03703142	1420	426	0.5295	-0.25920736473	0.0456006916887273
AT2G35738.4_03705142	2311	330	0.9616	0.18655415797	0.0635042413011514
AT2G35738.8_03702142	655	111	0.7752	-0.739817557651	0.00553433082107686
AT5G01765.1_03702142	533	120	0.5522	-0.415649595075	0.00771541624613703
AT5G08425.1_03701142	280	27	1.21	-1.36080840126	0.00376799169766341
AT3G09495.1_03701142	271	117	0.7218	-0.494287758365	0.0148429413317481
AT3G05145.1_03701142	227	114	1.0837	-0.104058791864	0.108144789365804
AT1G09327.1_03702142	768	168	0.7628	-0.389362781396	0.0173495660871409
AT4G39838.1_03705142	2077	159	1.1777	0.00335615741626	0.025053832532225
AT5G00965.1_03701142	375	75	0.8065	-0.237869582462	0.0212326358308876
AT2G09345.1_03701142	203	72	0.572	-0.870600388744	0.00282420763795315
AT5G60022.1_03702142	659	279	1.0885	-0.292178015399	0.15847351305198
AT3G24518.3_03704142	1871	171	0.757	-0.333419743361	0.00457409668505838
AT2G07475.1_03703142	1335	315	0.9734	-0.252310596728	0.0742638755585667
AT1G09247.1_03701142	310	96	1.008	0.125432586473	0.112653289733564
AT5G00875.1_03702142	688	177	0.4295	-0.285112714278	0.00969066061863125
AT5G49138.1_03704142	1982	234	1.1218	0.0143215081147	0.0467273115664906
AT1G09523.1_03701142	220	123	1.2637	-0.334885563477	0.117170924484446
AT1G09783.1_03704142	1501	195	0.9372	-0.185625393233	0.0227429862925157
AT1G09993.1_03702142	633	180	1.068	-0.513072503181	0.0429496791265332
AT2G09090.1_03703142	1084	267	0.9832	-0.124565933471	0.0934612511423601
AT1G60505.5_03706142	2540	381	1.014	0.0854284529659	0.0672350755201633
AT1G60505.7_03705142	2429	381	1.014	0.0854284529659	0.0772639682971081
AT3G08425.1_03701142	408	141	0.6432	-0.873356878185	0.00486935556734829
AT5G16235.1_03703142	1236	81	0.9742	-0.328381922218	0.00956592992229946
AT5G16235.2_03703142	1443	81	0.9742	-0.328381922218	0.00725076015784382
AT5G08285.1_03701142	215	24	0.8149	-0.141978563486	0.021667797520323
AT3G07375.1_03701142	469	126	0.9204	-0.686459477022	0.0143217200647722
AT2G36792.4_03703142	1010	297	0.9454	-0.243847924009	0.0903344441377232
AT3G29644.1_03703142	1012	252	0.8235	-0.118486490395	0.0581085704729612
AT1G08853.1_03701142	416	120	0.6833	-0.702344889437	0.00681032985469852
AT1G09677.1_03702142	525	243	1.1116	0.0362215553265	0.279289506806305
AT2G07950.2_03701142	290	72	0.9404	-0.433169564868	0.0219190693918528
AT1G33415.4_03708142	3837	276	1.0362	-0.330344608716	0.0019477008754163
AT5G06385.1_03701142	388	144	0.8508	0.184393551534	0.110284287407457
AT2G07485.1_03701142	309	51	0.7577	-0.752238924509	0.00477846909377278
AT1G05033.1_03701142	494	339	0.8008	-0.289021164812	0.142371148439045
AT5G15845.2_03705142	2248	222	1.1351	-0.0630641964099	0.0259443182935926
AT5G15845.4_03707142	3138	222	1.1351	-0.0630641964099	0.00794719760663315
AT5G02755.1_03701142	296	201	0.7975	-0.593449124364	0.0295913365113495
AT3G08525.1_03701142	432	96	0.5364	-0.470054582268	0.0059873975425709
AT3G05932.1_03705142	2337	288	0.7558	-0.108120879485	0.0116627756699045
AT3G08045.1_03701142	291	120	0.8788	-0.332977628523	0.0347428827371053
AT5G54569.2_03705142	2436	243	0.7546	-0.0212791632427	0.00843616789869035
AT1G09023.2_03708142	3793	243	0.5107	-0.350710392793	0.000291151008731568
AT1G56612.2_03704142	1671	144	0.8689	-0.418667489846	0.00542592351324563
AT5G01125.1_03701142	340	66	0.6737	-0.36118381099	0.0102656018776497
AT5G03245.1_03701142	270	168	0.9532	-0.425169503438	0.0540075459257958
AT5G03235.1_03701142	211	114	0.5235	-0.773238581649	0.0043996886732537
AT4G04077.1_03702142	826	138	0.7019	-1.00254259562	0.00237663561470878
AT5G07895.1_03700142	200	0	0	0	0.002076999901595
AT5G01315.1_03702142	545	141	0.9314	-0.388624468916	0.0306857530712301
AT4G09815.1_03702142	569	468	1.0066	-0.140346828409	0.55871975358051
AT5G18255.2_03703142	1351	204	0.5136	-0.140301553184	0.00922954539618249
AT4G31398.1_03702142	921	195	0.6793	-0.406759822189	0.0133395078022257
AT5G18245.2_03702142	704	138	0.5513	-0.54251577142	0.00529560490242502
AT5G18245.4_03705142	2220	147	0.5953	-0.72754736449	0.000546876158080867
AT2G09645.1_03700142	200	138	0.7161	-0.323258214252	0.0287267175425135
AT2G08635.1_03702142	518	174	1.1691	0.0496762066775	0.207599960362759
AT3G03785.1_03701142	241	147	0.9611	0.065660389597	0.140929984221828
AT5G02095.1_03701142	455	129	0.9259	-0.182364577904	0.0492900865715247
AT1G07587.1_03702142	620	177	0.869	-1.06479958646	0.00636510000044937
AT1G04977.1_03702142	638	192	0.7714	-0.0301982832829	0.0595001290217859
AT5G06505.1_03701142	366	279	0.8967	-0.513145353303	0.0834860877156854
AT1G03997.1_03701142	283	90	0.7929	-0.421928862386	0.0169989288540897
AT2G07875.1_03701142	272	36	0.8773	-1.16333815985	0.00237766873627881
AT3G01035.1_03701142	345	180	1.0389	-0.453040691033	0.0653301409487028
AT3G07205.1_03703142	1069	147	0.7517	-0.563414224176	0.00617695773021942
AT5G67488.3_03702142	921	93	0.7157	-0.503566997021	0.00483909345779628
AT3G05285.1_03701142	465	225	0.7435	-0.487828580952	0.0317036988730587
AT5G45472.5_03705142	2473	435	0.8861	-0.235167758984	0.0382176821280448
AT3G07625.1_03701142	329	168	0.7036	-0.323637887623	0.0302092539062329
AT1G04413.1_03701142	360	159	0.7207	-0.214211826303	0.0364357005606326
AT2G09455.1_03701142	381	105	0.686	-0.414335810227	0.0125116160913987
AT2G08795.1_03701142	227	87	0.9542	-0.654299948755	0.0168147694708789
AT4G03595.1_03701142	292	96	0.8177	-0.72775054677	0.00924943645274192
AT4G08935.1_03701142	202	120	0.7789	-0.0133091413282	0.0603532029695833
AT1G05453.1_03702142	671	162	0.5638	-0.274126693215	0.0134390385637775
AT3G21755.3_03707142	3006	411	1.1569	0.0130263229966	0.0614228981397986
AT3G08220.1_03701142	324	117	0.9036	-0.323140909282	0.0357286499415221
AT1G04353.1_03703142	1461	135	1.1403	-0.37249598612	0.0169660809033341
AT2G37362.1_03706142	2523	264	0.9604	-0.0481966219902	0.0158556602437562
AT5G08960.1_03701142	287	207	1.0021	-0.255020042884	0.121121655440398
AT3G08480.1_03701142	237	48	0.8728	-0.7910897831	0.00665022240056397
AT1G06017.1_03701142	297	141	0.8723	-0.608646596775	0.0212844827446538
AT4G03585.1_03702142	782	243	1.2369	0.0382688069374	0.288319818970987
AT4G05155.1_03701142	417	84	0.6786	-0.543150352191	0.00714014019345192
AT1G08387.1_03704142	1587	255	0.6342	-0.557877566842	0.00563294078500694
AT3G07795.1_03701142	220	111	1.1233	-0.230874711004	0.0903712803336049
AT2G08780.1_03702142	844	252	0.6549	-0.105489244295	0.0453213953103883
AT1G09823.1_03701142	348	99	0.9823	-0.290232560952	0.0404889606277363
AT4G01593.3_03702142	759	174	0.8964	-0.412339017577	0.02622335186053
AT4G38545.2_03704142	1743	336	0.9104	-0.0822937014851	0.0645105338440576
AT1G04123.1_03701142	304	171	0.5526	-0.140242800117	0.0312415582995336
AT5G02905.1_03701142	285	135	0.5819	-0.596737496105	0.00872993720146386
AT1G20691.1_03705142	2312	162	0.8275	-0.00802053456638	0.0063091029941743
AT1G04477.1_03701142	384	63	0.8505	-0.456234132248	0.0129020599165946
AT1G08707.1_03701142	317	228	0.6867	-0.279796691127	0.0537204147235104
AT1G06257.1_03701142	342	60	0.9805	-0.197254816658	0.0360956311690638
AT5G09120.1_03701142	350	348	0.7418	-0.159519283258	0.198942906305579
AT2G30362.2_03704142	1512	243	0.9828	-0.0656405420432	0.0510740779400537
AT1G09443.1_03701142	341	132	0.8692	0.148142372175	0.103324793960814
AT2G08340.1_03702142	636	174	1.2436	-0.105305231992	0.162345884061189
AT2G08420.1_03701142	201	180	0.9675	-0.16209474408	0.12042745743835
AT1G04247.1_03705142	2302	207	0.7683	-0.764641589997	0.00129755427328305
AT3G52535.2_03703142	1078	183	0.5429	-0.517890261007	0.00492213811147867
AT4G07405.3_03702142	510	96	1.0715	-0.584672922121	0.0209986144165528
AT1G05977.1_03701142	472	84	0.7784	-0.637576816087	0.00718968709036847
AT1G08973.2_03703142	1373	135	0.887	-0.186157124099	0.0137250713678062
AT1G28685.1_03704142	1534	210	0.3799	-0.270331056893	0.00370483229258228
AT4G04515.1_03702142	621	96	1.1737	-0.256329059655	0.0527100922887057
AT5G36002.1_03703142	1445	420	0.6988	-0.364141196974	0.054287283193777
AT2G44798.9_03703142	1302	144	0.9418	-0.00879787699776	0.0291812772273014
AT2G44798.8_03703142	1258	144	0.9418	-0.00879787699776	0.0309118684354293
AT1G05363.1_03701142	237	84	0.7991	-0.512795121828	0.0140999995038117
AT1G04643.1_03702142	885	180	0.386	-0.367226428548	0.00550020415243394
AT3G06325.1_03701142	308	114	0.8177	0.201925015539	0.0906835980586586
AT3G02095.1_03701142	241	66	1.0695	0.167650259563	0.125073093895053
AT5G03175.1_03702142	520	180	0.7201	-0.582500086027	0.0149073482172957
AT5G03175.2_03702142	616	117	0.9372	-0.460475699855	0.0195405613482871
AT1G09917.1_03702142	505	132	0.6303	-0.392464070285	0.011934728182709
AT4G37553.4_03701142	422	165	0.7862	-0.534473172637	0.0203881965957828
AT1G09167.1_03701142	299	135	0.7689	-0.474869418232	0.0201945883076521
AT1G07813.1_03701142	389	15	0.8035	0.773703174529	0.123210085398465
AT2G14115.1_03702142	844	171	0.6069	-0.710501625238	0.00465944467465344
AT2G07275.1_03702142	553	201	0.9691	-0.171648051455	0.0914765625708057
AT5G44562.1_03702142	696	237	0.7763	-0.266061962357	0.0478145159331205
AT5G05435.4_03702142	979	237	0.4961	-0.694432993217	0.00513972481989133
AT5G05435.1_03703142	1248	237	0.4961	-0.694432993217	0.00358025358880509
AT5G01675.1_03701142	417	105	0.5878	-0.51837986237	0.00689770782824755
AT5G09385.1_03701142	253	159	0.7617	-0.372660386118	0.0327859908660834
AT1G05297.1_03701142	337	117	0.8113	-0.761404132077	0.00947736756301415
AT2G35637.2_03704142	1763	381	0.6305	-0.347027077569	0.0218470526459061
AT1G74205.2_03701142	417	150	0.6567	-0.0779726094231	0.0354980945826735
AT3G07355.1_03701142	224	57	0.8707	-0.689881405654	0.00925899200434925
AT2G06615.1_03701142	204	114	0.8317	-0.262934249434	0.0377877001416059
AT1G04833.1_03705142	2348	318	0.7812	-0.241500069313	0.0117655475452119
AT3G03895.1_03701142	396	42	1.0298	-0.1020828124	0.0416242704158361
AT5G41612.1_03706142	2956	552	1.1125	-0.245840563951	0.102514974052242
AT4G26795.7_03703142	1368	147	1.0933	-0.493399062202	0.0138874241427794
AT3G03702.4_03705142	2434	318	0.7629	-0.515583012036	0.00516338032003148
AT4G03985.1_03701142	271	48	0.714	-0.814989936279	0.0036862442798808
AT1G67792.1_03706142	2778	213	0.7989	-0.261783392141	0.00263986164666789
AT1G05207.1_03701142	358	54	0.8679	-0.528139822519	0.0109782043483725
AT5G65575.2_03702142	716	219	0.847	-0.734413417902	0.0165686576604572
AT1G09223.1_03701142	220	114	0.8088	-0.8133380219	0.00946857031790529
AT1G05773.1_03701142	484	54	0.364	-0.940068116348	0.000736020595321522
AT1G26208.2_03708142	3729	201	0.6895	-0.258578891284	0.000473883089994462
AT3G09625.1_03701142	227	120	0.72	-0.16378907082	0.0348308644710789
AT2G16245.1_03702142	826	204	0.8927	-0.0599960124439	0.0687897686227733
AT4G07855.2_03701142	467	90	0.5335	-0.561332072782	0.00431896559314045
AT2G09895.1_03701142	271	117	0.9388	-0.219573126916	0.0538203215636798
AT3G07835.1_03701142	324	42	1.2318	-0.305004909724	0.0519907989882217
AT2G13665.2_03702142	594	78	0.9553	-0.260112309163	0.0242618177814112
AT3G52072.1_03705142	2035	174	0.8712	-0.339822509116	0.00526836036757984
AT3G08360.1_03701101	356	144	0.8999	-0.655714081526	0.0196624599501454
AT1G04943.1_03701101	206	87	0.4284	-0.609958758498	0.00385139457740642
AT3G07965.1_03702101	526	147	0.7527	-0.699397460565	0.0092765171033662
AT5G03525.1_03701101	251	78	0.9197	-0.691976647303	0.0124023330509331
AT3G07765.1_03701101	250	66	0.9337	-0.898286463982	0.00714538231474453
AT3G05735.1_03702101	508	165	0.6518	-0.404851425583	0.016435128567416
AT1G09503.1_03701101	243	60	1.07	-0.35908578924	0.0368454814014967
AT2G08365.1_03701101	248	120	0.578	-0.628864273382	0.00736130249186756
AT3G08345.1_03701101	214	105	0.7333	-0.836817559334	0.00662011492836265
AT1G07723.1_03701101	219	75	0.8314	-0.767544324611	0.00804672749969706
AT1G07133.1_03701101	383	162	1.0745	0.0544400678829	0.175994047054996
AT2G03885.1_03701101	341	315	0.9669	-0.0827949460575	0.311225378067792
AT1G06123.1_03701101	209	42	0.7102	-1.50830731895	0.000713725074340495
AT1G07337.1_03702101	554	186	0.7823	-0.482421719528	0.0229393155889612
AT4G08975.1_03701101	228	60	0.8558	-0.486905044824	0.0146206527097686
AT5G00985.1_03701101	395	111	0.9413	-0.083463323272	0.0599210892172468
AT1G07417.1_03701101	249	72	0.5419	-0.387041157659	0.00768134041319725
AT3G01105.1_03702101	592	174	0.687	-0.285289776047	0.023429544520914
AT3G06185.1_03701101	272	51	0.497	-0.631406074507	0.00300942935225406
AT1G09807.1_03701101	217	48	0.8493	-0.464585835697	0.0138105956613281
AT1G07167.1_03702101	710	381	0.5739	-0.257470210558	0.0878816272012845
AT3G05555.1_03701101	204	69	0.969	-0.154754106679	0.0496244192911666
AT1G05003.1_03701101	258	42	1.1666	-1.36306477098	0.00385592203327425
AT2G07285.1_03701101	205	36	0.493	-1.84408502559	0.000155667467239453
AT5G07555.1_03701101	343	60	1.0646	-0.460036935896	0.0251511712495685
AT2G23040.7_03702101	770	219	0.8989	-0.268313348087	0.0532580811617819
AT2G05215.1_03703101	1183	231	0.4912	-0.0567196622894	0.0166444528588188
AT3G05995.1_03701101	440	267	1.156	0.0481926670004	0.388121261014281
AT2G08010.1_03701101	246	84	0.7055	-0.283976474045	0.0180017117656321
AT3G01885.1_03701101	352	63	0.6373	-0.744234156035	0.00353028473270272
AT2G08535.1_03701101	365	78	0.6682	-0.731822761896	0.00448475026442706
AT1G06307.1_03701101	245	75	0.5813	-0.787957181232	0.00343652527507556
AT3G05645.1_03701101	249	99	0.9219	-0.69756249838	0.0148397851534177
AT5G02765.1_03701101	433	300	0.6871	-0.392254113879	0.0655664825372563
AT3G03915.1_03701101	224	126	0.6191	-0.412755915756	0.0151678637678876
AT5G03275.1_03701101	349	135	0.6836	-0.482834886401	0.0143205872967187
AT1G07367.1_03702101	505	111	0.8646	-0.41453248239	0.0192191534710111
AT4G04855.1_03701101	240	36	0.794	-0.982371806809	0.00296262732545114
AT5G07795.1_03701101	203	81	0.6074	-0.625412686979	0.00612328808228911
AT3G07775.1_03702101	502	105	0.7524	-0.430043590238	0.0125581025401303
AT5G06715.1_03701101	335	63	0.7692	-0.0680379941871	0.0268456141089464
AT5G07635.1_03701101	248	24	0.6762	-1.54743540926	0.000473457238457497
AT1G05633.1_03701101	205	135	0.6421	-0.33791194212	0.0215104694014932
AT1G08817.1_03701101	248	0	0	0	0.00194693822196054
AT5G01605.1_03701101	205	63	0.901	-1.07790980769	0.00435612976239503
AT1G06187.1_03701101	355	66	0.8833	-0.99962057819	0.00417493505320673
AT5G06945.1_03702101	552	69	0.7643	-0.43780454153	0.00872574025475038
AT5G05835.1_03701101	406	261	0.7218	-0.52684778465	0.0398688361819329
AT5G09965.1_03701101	468	120	1.1013	-0.188456229167	0.0737597894013933
AT2G08250.1_03701101	289	177	0.6766	-0.524425318148	0.0198326286765137
AT1G05233.1_03701101	222	66	0.7674	-1.39966327885	0.00134185512919795
AT1G08763.1_03701101	275	258	0.5275	-0.560283875995	0.0238769524283072
AT4G07050.1_03702101	607	144	0.8264	-0.209741467961	0.0321544128040503
AT2G04345.1_03701101	438	81	0.6215	-0.291848916084	0.0103248860456392
AT3G09095.1_03701101	334	123	0.544	0.0168925729339	0.0279513265988536
AT5G09955.1_03701101	301	162	0.7408	-0.550559434229	0.0195693368008738
AT5G07905.1_03701101	443	72	0.9747	-0.98511359026	0.00535972616885106
AT2G03985.1_03701101	244	81	0.5337	-0.811029325052	0.00296595791909629
AT1G08063.1_03701101	360	93	0.8434	-0.458359294645	0.016848061611011
AT1G07373.1_03702101	653	228	0.5965	-0.422831886299	0.0190070650776229
AT5G05925.1_03701101	443	291	0.9736	-0.571865678566	0.0913389554225913
AT1G09173.1_03701101	354	102	0.9297	-0.36576895546	0.0295854721166467
AT1G05173.1_03701101	214	81	1.0171	-0.675715486835	0.0186794496312193
AT4G07025.1_03701101	248	93	0.9782	-0.401453940025	0.0334710264000971
AT5G09455.1_03701101	242	39	0.7004	-0.512146758986	0.00699760728270774
AT3G05945.1_03701101	421	21	0.9183	-0.5196426523	0.00899532025925756
AT3G08855.1_03701101	422	183	1.0581	-0.119168375102	0.132648583250219
AT5G05905.1_03701101	259	162	0.8308	-0.136066594632	0.0701029944669866
AT1G09957.1_03701101	202	42	1.036	-0.540326623637	0.0197010454880757
AT3G06535.1_03701101	358	63	0.9937	-0.320127056784	0.028359751707072
AT4G06225.1_03701101	387	78	0.7196	-0.794588107832	0.00438852467123949
AT3G06625.1_03701101	376	87	0.6315	-0.587352299906	0.00603395510556787
AT5G08815.1_03701101	242	60	0.7216	-0.480574727978	0.00967775870346183
AT3G08845.1_03702101	708	207	1.1147	-0.369158184866	0.0775017245613431
AT3G06475.1_03701101	439	192	0.7187	-0.846536110484	0.00982188747137109
AT1G04793.1_03701101	339	108	0.7136	-1.00976439177	0.00357941453572273
AT1G05913.1_03701101	318	75	0.6465	-0.664200288999	0.00511559952119843
AT4G06165.1_03702101	524	105	0.7395	-0.947573287198	0.00341507611003248
AT3G07075.1_03701101	246	57	0.353	-0.607176466179	0.00223609832988873
AT2G05905.1_03701101	231	126	0.4362	-0.843465357748	0.00307797347290393
AT5G03075.1_03701101	243	69	0.783	-0.754333341304	0.00657768458115225
AT2G04605.1_03701101	379	90	0.875	-0.285906041564	0.0264052786984001
AT3G02745.1_03701101	212	147	0.649	-0.441169410867	0.0189421667574432
AT1G06433.1_03702101	517	177	0.99	-0.414261714909	0.0484649913353904
AT1G08523.1_03701101	406	96	0.7223	-0.946187828151	0.00351847819153634
AT1G08383.1_03701101	223	60	1.0754	-0.659227866727	0.0190759225057475
AT4G09295.1_03701101	436	60	0.9217	-0.939718301378	0.00461081447967627
AT5G07695.1_03701101	383	87	0.5986	-0.309537701499	0.0104716375797112
AT1G08637.1_03701101	316	75	0.6236	-0.910653556919	0.00265231718966199
AT3G03345.1_03701101	240	60	0.6634	-0.901898170552	0.00297054112340496
AT4G05710.1_03701101	202	36	0.3674	-1.00803272857	0.000788402681135721
AT3G02815.1_03701101	207	27	0.3632	-1.19669663814	0.000454080222146452
AT3G01365.1_03701101	397	147	0.7376	-0.654242876674	0.0117158990635043
AT5G07495.1_03701101	378	156	0.6953	-0.307314093747	0.0258894978469708
AT5G08970.1_03702101	535	63	0.7485	-0.399471192951	0.00883991398507642
AT1G09667.1_03701101	350	60	1.015	-0.552120108095	0.0172800289131179
AT2G08270.1_03702101	618	141	0.8925	-0.464114829311	0.0207861598747771
AT1G09763.1_03701101	204	66	0.8691	-0.757354194472	0.00872265970308582
AT4G06365.1_03701101	363	216	1.0836	-0.0522383402537	0.219798812135796
AT2G07225.1_03702101	540	207	0.6362	-0.267983063691	0.0297997916448809
AT4G04645.1_03701101	207	54	0.9912	-0.151105380774	0.0468900103808895
AT3G03075.1_03701101	388	102	0.5094	-1.08896607407	0.00140255046393623
AT3G09835.1_03701101	422	60	0.3928	-0.810461334763	0.00125810267055731
AT5G07295.1_03701101	358	306	0.4996	-0.320785963269	0.0516943426777393
AT5G01795.1_03701101	312	192	0.9278	-0.385948307996	0.0634668988852441
AT3G05535.1_03701101	379	30	0.8975	-0.084601588089	0.0269650114723352
AT1G04143.1_03701101	390	45	0.7842	-0.506584978271	0.00792275691626716
AT1G04333.1_03701101	298	81	0.6007	-0.535058682857	0.00655075656977232
AT3G01845.1_03702101	615	297	0.9351	-0.481601752968	0.0848167483315248
AT4G04385.1_03701101	207	54	0.8936	-0.604527284159	0.0121164017314607
AT1G04963.1_03701101	257	138	0.7307	-0.4693482511	0.0197769240202426
AT1G07023.1_03701101	381	99	0.8331	-0.800443891092	0.00743243206544918
AT2G05925.1_03701101	383	75	0.8465	-0.325579114021	0.0192905770500998
AT1G06147.1_03701101	414	264	0.641	-0.685914262017	0.0219533198063538
AT5G09015.1_03701101	212	0	0	0	0.00204369341090547
AT3G06415.1_03701101	378	72	1.0752	-0.62169124673	0.018823097866228
AT5G06145.1_03702101	538	204	0.5367	-0.602325228968	0.00979505654464241
AT5G03115.1_03701101	268	132	0.491	-1.01909266187	0.00240046246126249
AT3G01805.1_03701101	242	84	0.9938	-0.302901287557	0.0410928342399664
AT1G06543.1_03701101	251	51	1.0782	-0.268951361886	0.0426013721523798
AT2G06145.1_03701101	273	93	0.6644	-0.452520782623	0.011127502496001
AT5G04035.1_03701101	350	93	0.6866	-0.434433283462	0.011215082498204
AT2G03995.1_03701101	380	141	0.4194	-0.328775415828	0.0093263128735905
AT1G04207.1_03701101	212	27	0.9666	-0.536201339413	0.0139592369968392
AT4G09515.1_03701101	207	30	1.2283	0.316745228717	0.202565117566334
AT4G08635.1_03702101	854	75	0.8749	-0.871672758132	0.00305678800384428
AT3G08965.1_03701101	463	105	0.6037	-0.480514615497	0.00745166130531302
AT3G08065.1_03702101	591	63	0.7526	-0.607830768023	0.00505382481579059
AT1G05223.1_03701101	244	54	0.865	-0.541729817142	0.0122673881190041
AT5G04755.1_03701101	337	126	0.9928	-0.369865695679	0.0443471632680445
AT3G07475.1_03701101	345	144	0.5844	-0.634746606479	0.00802538782816744
AT1G09847.1_03701101	500	54	0.6541	-0.301633317056	0.00809518435022838
AT1G05947.1_03701101	439	159	0.6952	-0.55762814429	0.0135936390599068
AT1G04753.1_03701101	280	39	1.173	-0.960336432768	0.0097145029300915
AT1G09547.1_03701101	209	126	0.6974	-0.553534347647	0.0140723469414582
AT3G06375.1_03701101	251	0	0	0	0.00193908471090311
AT5G06985.1_03701101	257	201	0.7271	-0.104986318478	0.0770892496224227
AT3G03455.1_03701101	201	36	1.1245	-1.56737764983	0.00212776371076933
