mRNA_size	ORF_size	Fickett_score	Hexamer_score	coding_prob
AT2G45780.1_03702119	630	159	1.2198	0.000420399985488	0.137014828201642
AT1G18745.1_03702119	968	162	0.7721	-0.240542658804	0.025472853669537
AT5G24206.1_03701119	467	216	0.5615	-0.0772409022025	0.0489414704225438
AT5G03285.1_03701119	204	204	0.9642	0.113457257454	0.179635985398043
AT1G32172.1_03705119	2042	231	1.2567	0.00192366265034	0.217728458902989
AT1G26558.2_03703119	1432	150	0.7711	-0.119226680221	0.0374119842221082
AT1G26558.1_03701119	483	42	0.7774	-0.237604208129	0.0112386264224638
AT1G04425.1_03701119	457	96	0.6027	-0.190345844704	0.0145073509389764
AT2G45245.2_03702119	765	144	0.9839	0.0412232660328	0.0976515052419005
AT1G14518.1_03702119	605	138	1.094	-0.230109908046	0.0403976627006244
AT4G30975.3_03704119	1755	186	0.434	-0.376785529377	0.0092362397087395
AT1G11592.1_03703119	1073	288	0.6935	0.0602591550695	0.160585437261027
AT1G70185.1_03701119	337	42	0.6727	-0.534796018719	0.00277736662944617
AT5G28262.1_03703119	1006	135	0.891	-0.452251681592	0.0111564321637861
AT2G42388.1_03702119	631	102	0.6217	0.129887393983	0.0554806416452742
AT5G37485.1_03702119	616	174	0.5585	-0.45006219605	0.00813524898486082
AT1G58590.1_03701119	402	51	0.9014	-0.268738901755	0.0132955070315586
AT1G50055.1_03702119	839	162	0.7078	-0.0887548419731	0.041474400130568
AT4G02005.5_03704119	1673	141	0.7779	-0.642979943944	0.00429099503053306
AT4G15242.1_03703119	1211	180	1.0329	-0.41174315814	0.0233151841381499
AT1G33615.6_03705119	2345	207	0.7203	-0.0458094065733	0.0658693695307007
AT3G05152.1_03702119	694	63	0.5593	-0.404684043412	0.0044111507861285
AT2G06562.1_03703119	1022	636	0.6681	-0.0942510361278	0.544790229384429
AT2G24735.1_03702119	591	201	0.7687	0.0581125940376	0.10532951004824
AT2G18440.1_03703119	1378	228	0.6077	-0.379973333396	0.0170661546269578
AT5G44569.1_03702119	705	198	0.7536	0.225851968152	0.181539431218359
AT3G18362.2_03704119	1603	159	0.9604	-0.0445001609528	0.073842135723596
AT5G07322.1_03701119	445	108	0.9579	0.33332050054	0.209156450158535
AT1G57835.1_03702119	613	84	0.8703	-0.0112249993051	0.0439934043615563
AT5G50190.1_03702119	683	309	0.6876	-0.35523420825	0.0390550672448605
AT2G31585.1_03702119	728	123	0.7007	-0.422214386053	0.00819729481240504
AT4G03935.1_03702119	845	204	0.483	-0.370389760942	0.0120459301881937
AT4G00975.3_03702141	541	81	1.0589	0.0403474945212	0.073298492404897
ENSRNA049758187-T1_03701126	206	72	0.8387	-0.410554312282	0.00778886347472084
ENSRNA049758166-T1_03701126	479	69	0.8896	0.131054900558	0.0713434404727075
ENSRNA049758111-T1_03701126	349	6	0.3299	-3.08031934683	3.42886117501569e-08
ENSRNA049758050-T1_03702126	689	219	0.7382	-0.137536573521	0.053738308671228
ENSRNA049757994-T1_03701126	495	102	0.8012	-0.685309169244	0.00292777241743935
ENSRNA049757981-T1_03701126	238	21	0.9844	-0.842602803274	0.00121536733610982
ENSRNA049757940-T1_03701126	215	126	0.3745	-0.148275153939	0.0140812929722852
ENSRNA049757910-T1_03701126	226	120	0.4531	-0.717978688663	0.00153859611415755
ENSRNA049757741-T1_03701126	275	165	0.4263	-0.24436876004	0.0138539078212758
ENSRNA049757803-T1_03701126	309	111	0.7232	-0.315287070385	0.0122064551113114
ENSRNA049757823-T1_03701126	214	66	0.746	-0.158008913817	0.0174538194550771
AT5G02575.1_03701133	290	30	0.8681	-0.541127208075	0.00357053863987074
ENSRNA049493780-T1_03701133	219	30	0.6215	-0.158393387653	0.0107334126162082
ENSRNA049493776-T1_03701133	218	30	0.6215	-0.158393387653	0.0107336607102651
AT3G48057_03701122	205	204	1.0464	-0.102333938048	0.0955019621261897
AT4G08116_03701122	250	42	0.8717	-0.445177455557	0.00579501814965508
AT2G46255_03701122	225	51	0.7902	-0.267525212698	0.0109365396581106
AT1G07137_03701122	470	78	0.3679	-0.458971845452	0.00277692780210356
AT4G09735_03701122	238	63	0.455	-0.336897835838	0.00484298104904678
AT5G08210_03701122	249	204	0.5904	-0.0186516714908	0.0597956665464756
AT1G08783_03701122	275	165	0.4263	-0.24436876004	0.0138539078212758
AT1G01046_03701122	207	126	0.9037	-0.228959839539	0.0267462895381873
AT3G06345_03701122	374	138	0.7915	-0.0605498881409	0.0460154028313395
AT4G14504_03701122	208	123	1.0612	0.111407143114	0.126593525337195
AT2G05605_03701122	272	0	0	0	0.00522240108616408
AT2G08120.1_03702142	522	93	0.5531	-0.377118029087	0.00607477790535906
AT1G07693.1_03701142	281	24	0.7721	-0.136285787344	0.0148048354181747
AT4G08285.1_03701142	469	204	1.1873	0.0203841961922	0.183827049718916
AT1G09863.1_03705142	2253	132	0.8868	0.0626481005112	0.0803247489980114
AT1G09657.1_03701142	320	150	1.0161	0.179205853245	0.175683005101275
AT5G02895.1_03703142	1052	183	0.929	-0.084362633619	0.0714634886643262
AT3G01205.1_03703142	1171	264	0.9556	0.241488862934	0.354123009888976
AT2G05914.1_03703142	1420	426	0.5295	-0.13721416425	0.144488410563546
AT2G35738.4_03705142	2311	330	0.9616	0.129680845022	0.354963387979275
AT2G35738.8_03702142	655	111	0.7752	-0.485184712267	0.00669607597715752
AT5G01765.1_03702142	533	120	0.5522	-0.265676149055	0.0115554520547458
AT5G08425.1_03701142	280	27	1.21	-0.533775396403	0.00677999084046115
AT3G09495.1_03701142	271	117	0.7218	-0.26788719311	0.0153960011369884
AT3G05145.1_03701142	227	114	1.0837	0.0424386801839	0.0964815419828481
AT1G09327.1_03702142	768	168	0.7628	-0.0456735608941	0.0564156345427703
AT4G39838.1_03705142	2077	159	1.1777	0.0701629187556	0.158788647094885
AT5G00965.1_03701142	375	75	0.8065	0.197798842174	0.0830076580695299
AT2G09345.1_03701142	203	72	0.572	-0.404939347929	0.00486793844954654
AT5G60022.1_03702142	659	279	1.0885	-0.0423581397139	0.198752476356898
AT3G24518.3_03704142	1871	171	0.757	-0.168427601638	0.0344320299711682
AT2G07475.1_03703142	1335	315	0.9734	-0.116492766184	0.158788259992389
AT1G09247.1_03701142	310	96	1.008	0.399748796055	0.259475970194176
AT5G00875.1_03702142	688	177	0.4295	-0.221322063838	0.0164942276099573
AT5G49138.1_03704142	1982	234	1.1218	0.0450596176815	0.209090129387546
AT1G09523.1_03701142	220	123	1.2637	0.0114528263985	0.123059814073821
AT1G09783.1_03704142	1501	195	0.9372	0.0721146953391	0.137844557987361
AT1G09993.1_03702142	633	180	1.068	-0.135396745332	0.0740257966468489
AT2G09090.1_03703142	1084	267	0.9832	0.0729715742388	0.228828329647485
AT1G60505.5_03706142	2540	381	1.014	0.0803985122532	0.41613711891311
AT1G60505.7_03705142	2429	381	1.014	0.0803985122532	0.416767386184551
AT3G08425.1_03701142	408	141	0.6432	-0.398102030296	0.00931564790984874
AT5G16235.1_03703142	1236	81	0.9742	-0.0590485847582	0.0424020545944369
AT5G16235.2_03703142	1443	81	0.9742	-0.0590485847582	0.0422061070919617
AT5G08285.1_03701142	215	24	0.8149	0.0750787388547	0.0372342412339055
AT3G07375.1_03701142	469	126	0.9204	-0.549075086046	0.00755391032665445
AT2G36792.4_03703142	1010	297	0.9454	-0.0652450970797	0.163540402479515
AT3G29644.1_03703142	1012	252	0.8235	0.0972340126266	0.179564055292798
AT1G08853.1_03701142	416	120	0.6833	-0.242919835369	0.0161525796274306
AT1G09677.1_03702142	525	243	1.1116	0.176559090124	0.328988896720205
AT2G07950.2_03701142	290	72	0.9404	-0.319672876229	0.0135396716822645
AT1G33415.4_03708142	3837	276	1.0362	-0.214912681465	0.0917237950745146
AT5G06385.1_03701142	388	144	0.8508	0.180038481044	0.130701508369921
AT2G07485.1_03701142	309	51	0.7577	-0.545939384389	0.00331706593615754
AT1G05033.1_03701142	494	339	0.8008	-0.153411776561	0.124950386069697
AT5G15845.2_03705142	2248	222	1.1351	-0.0219523095553	0.158094601362558
AT5G15845.4_03707142	3138	222	1.1351	-0.0219523095553	0.155346465378235
AT5G02755.1_03701142	296	201	0.7975	-0.147681521339	0.0511591273704312
AT3G08525.1_03701142	432	96	0.5364	-0.158736174876	0.0146008657511849
AT3G05932.1_03705142	2337	288	0.7558	0.112672178132	0.205338072463424
AT3G08045.1_03701142	291	120	0.8788	0.0400041971198	0.0700347970407133
AT5G54569.2_03705142	2436	243	0.7546	-0.0030378896643	0.103807182465956
AT1G09023.2_03708142	3793	243	0.5107	-0.246216417459	0.0257018834384209
AT1G56612.2_03704142	1671	144	0.8689	-0.143418344257	0.0386592630355378
AT5G01125.1_03701142	340	66	0.6737	-0.0145338825268	0.0270830024742563
AT5G03245.1_03701142	270	168	0.9532	-0.106385819979	0.063006806333619
AT5G03235.1_03701142	211	114	0.5235	-0.366038120354	0.00704438604697945
AT4G04077.1_03702142	826	138	0.7019	-0.600707078457	0.00441948772211849
AT5G07895.1_03700142	200	0	0	0	0.00523114791196113
AT5G01315.1_03702142	545	141	0.9314	-0.209543143685	0.0334719874239761
AT4G09815.1_03702142	569	468	1.0066	0.0263059544787	0.525054319420112
AT5G18255.2_03703142	1351	204	0.5136	-0.202272682212	0.0247353436092523
AT4G31398.1_03702142	921	195	0.6793	-0.314844509523	0.020203894952002
AT5G18245.2_03702142	704	138	0.5513	-0.404529859525	0.0074471038731192
AT5G18245.4_03705142	2220	147	0.5953	-0.345156917617	0.0105779024081496
AT2G09645.1_03700142	200	138	0.7161	-0.198965711523	0.0233451464979466
AT2G08635.1_03702142	518	174	1.1691	0.0850347329909	0.185761684910155
AT3G03785.1_03701142	241	147	0.9611	0.0992323120562	0.119735740161114
AT5G02095.1_03701142	455	129	0.9259	-0.0308093667357	0.0614006501430475
AT1G07587.1_03702142	620	177	0.869	-0.472321660761	0.0134479990336873
AT1G04977.1_03702142	638	192	0.7714	-0.00341574533037	0.0792964382836568
AT5G06505.1_03701142	366	279	0.8967	-0.0896917395132	0.125924461588995
AT1G03997.1_03701142	283	90	0.7929	-0.114400095057	0.0267659902519788
AT2G07875.1_03701142	272	36	0.8773	-0.617077614186	0.00278378038136546
AT3G01035.1_03701142	345	180	1.0389	-0.22637559998	0.0499358713651359
AT3G07205.1_03703142	1069	147	0.7517	-0.208715555776	0.0250196210253099
AT5G67488.3_03702142	921	93	0.7157	-0.244679686449	0.0138849026463737
AT3G05285.1_03701142	465	225	0.7435	-0.292755033212	0.0309297997161338
AT5G45472.5_03705142	2473	435	0.8861	-0.118935691262	0.268893496193931
AT3G07625.1_03701142	329	168	0.7036	-0.137988658202	0.0357703645971963
AT1G04413.1_03701142	360	159	0.7207	-0.0543845397215	0.0480503226214131
AT2G09455.1_03701142	381	105	0.686	-0.261297388857	0.0135605944419359
AT2G08795.1_03701142	227	87	0.9542	-0.352911080974	0.0135328153738467
AT4G03595.1_03701142	292	96	0.8177	-0.438100111541	0.00794107330423243
AT4G08935.1_03701142	202	120	0.7789	-0.0847749487202	0.0362628915545812
AT1G05453.1_03702142	671	162	0.5638	-0.106776676007	0.0299482458076415
AT3G21755.3_03707142	3006	411	1.1569	0.15344726402	0.606200060662716
AT3G08220.1_03701142	324	117	0.9036	-0.188761095898	0.029375955478515
AT1G04353.1_03703142	1461	135	1.1403	-0.133200964216	0.0613943620297142
AT2G37362.1_03706142	2523	264	0.9604	0.0253442172094	0.181333849326929
AT5G08960.1_03701142	287	207	1.0021	0.10168488482	0.185918283885169
AT3G08480.1_03701142	237	48	0.8728	-0.280545529004	0.011818525113698
AT1G06017.1_03701142	297	141	0.8723	-0.252904882363	0.0254712892855574
AT4G03585.1_03702142	782	243	1.2369	0.197045045513	0.400835564989989
AT4G05155.1_03701142	417	84	0.6786	-0.382394780798	0.00704625547667464
AT1G08387.1_03704142	1587	255	0.6342	-0.090201244318	0.0672658249493307
AT3G07795.1_03701142	220	111	1.1233	-0.120175584378	0.0547001968358344
AT2G08780.1_03702142	844	252	0.6549	0.0656738059354	0.123687577537229
AT1G09823.1_03701142	348	99	0.9823	0.0220367047749	0.0678618160324059
AT4G01593.3_03702142	759	174	0.8964	-0.153735367793	0.048949288371966
AT4G38545.2_03704142	1743	336	0.9104	-0.0382686705832	0.210385238632333
AT1G04123.1_03701142	304	171	0.5526	0.0332933027336	0.0545517997213107
AT5G02905.1_03701142	285	135	0.5819	-0.353625331674	0.00957211589585515
AT1G20691.1_03705142	2312	162	0.8275	0.0824679868912	0.0951702144492146
AT1G04477.1_03701142	384	63	0.8505	-0.283161063274	0.0124494225178726
AT1G08707.1_03701142	317	228	0.6867	-0.103582834234	0.0599901225241176
AT1G06257.1_03701142	342	60	0.9805	-0.127251866289	0.0288878869911885
AT5G09120.1_03701142	350	348	0.7418	0.0184204795619	0.216659789191751
AT2G30362.2_03704142	1512	243	0.9828	-0.0830197925434	0.115408588899223
AT1G09443.1_03701142	341	132	0.8692	0.0823660892111	0.0874334046865397
AT2G08340.1_03702142	636	174	1.2436	0.0791993814298	0.203290634840057
AT2G08420.1_03701142	201	180	0.9675	-0.0269720795112	0.0944948959374259
AT1G04247.1_03705142	2302	207	0.7683	-0.303344195189	0.0262214954606236
AT3G52535.2_03703142	1078	183	0.5429	-0.284453114067	0.0162841406205332
AT4G07405.3_03702142	510	96	1.0715	-0.347484375351	0.0181575584726407
AT1G05977.1_03701142	472	84	0.7784	-0.367971970765	0.00896960455174551
AT1G08973.2_03703142	1373	135	0.887	-0.184408675386	0.0321254171016143
AT1G28685.1_03704142	1534	210	0.3799	-0.151520025439	0.024684220186181
AT4G04515.1_03702142	621	96	1.1737	-0.184326469537	0.0416544589131565
AT5G36002.1_03703142	1445	420	0.6988	-0.205805630424	0.143322222248439
AT2G44798.9_03703142	1302	144	0.9418	0.0126928854802	0.0808328840748228
AT2G44798.8_03703142	1258	144	0.9418	0.0126928854802	0.0809092997772715
AT1G05363.1_03701142	237	84	0.7991	-0.28841450095	0.0129242046977279
AT1G04643.1_03702142	885	180	0.386	-0.107100631718	0.0244834475257505
AT3G06325.1_03701142	308	114	0.8177	0.217340726109	0.117280630364899
AT3G02095.1_03701142	241	66	1.0695	0.0919654172956	0.082597001411946
AT5G03175.1_03702142	520	180	0.7201	-0.190701816197	0.0323922034091887
AT5G03175.2_03702142	616	117	0.9372	-0.087338800907	0.0462018543951061
AT1G09917.1_03702142	505	132	0.6303	-0.117349395729	0.0263381795951238
AT4G37553.4_03701142	422	165	0.7862	-0.243288261198	0.0267284102611543
AT1G09167.1_03701142	299	135	0.7689	-0.282276113035	0.0179839532292249
AT1G07813.1_03701142	389	15	0.8035	0.893639338719	0.50097455373984
AT2G14115.1_03702142	844	171	0.6069	-0.318795413829	0.0147208528548283
AT2G07275.1_03702142	553	201	0.9691	-0.0787171582319	0.0890562299453441
AT5G44562.1_03702142	696	237	0.7763	-0.0864146064378	0.0787978252396274
AT5G05435.4_03702142	979	237	0.4961	-0.381849216651	0.0148558990917297
AT5G05435.1_03703142	1248	237	0.4961	-0.381849216651	0.0147641952438182
AT5G01675.1_03701142	417	105	0.5878	-0.3524267556	0.00782183101956357
AT5G09385.1_03701142	253	159	0.7617	0.0783186611401	0.0858843156062532
AT1G05297.1_03701142	337	117	0.8113	-0.402369165508	0.0105287770287873
AT2G35637.2_03704142	1763	381	0.6305	-0.181012626659	0.108855363319882
AT1G74205.2_03701142	417	150	0.6567	0.00769825245369	0.051283598827142
AT3G07355.1_03701142	224	57	0.8707	-0.360706635574	0.00907970572235266
AT2G06615.1_03701142	204	114	0.8317	0.0309667881545	0.0599758728306646
AT1G04833.1_03705142	2348	318	0.7812	-0.0594635133364	0.14263591523506
AT3G03895.1_03701142	396	42	1.0298	0.175845598376	0.0898658977812104
AT5G41612.1_03706142	2956	552	1.1125	0.00472444430274	0.681225856925187
AT4G26795.7_03703142	1368	147	1.0933	-0.247046290685	0.0394992262088211
AT3G03702.4_03705142	2434	318	0.7629	-0.262385190075	0.0654207429356691
AT4G03985.1_03701142	271	48	0.714	-0.384469563796	0.00578196689412737
AT1G67792.1_03706142	2778	213	0.7989	-0.152830856455	0.0516543376355514
AT1G05207.1_03701142	358	54	0.8679	-0.300548721661	0.0112438856521396
AT5G65575.2_03702142	716	219	0.847	-0.311780596103	0.0329555981733785
AT1G09223.1_03701142	220	114	0.8088	-0.315053297612	0.0146344927399064
AT1G05773.1_03701142	484	54	0.364	-0.352654112931	0.00357674055126903
AT1G26208.2_03708142	3729	201	0.6895	-0.0652045382823	0.0539542501861919
AT3G09625.1_03701142	227	120	0.72	0.0802078094031	0.0620583653343182
AT2G16245.1_03702142	826	204	0.8927	0.00920704155381	0.109823281656846
AT4G07855.2_03701142	467	90	0.5335	-0.181770299892	0.0126714658174019
AT2G09895.1_03701142	271	117	0.9388	-0.106462208715	0.0433312974650346
AT3G07835.1_03701142	324	42	1.2318	-0.0453714747344	0.0550768991085326
AT2G13665.2_03702142	594	78	0.9553	0.13904393324	0.087135281795945
AT3G52072.1_03705142	2035	174	0.8712	-0.280758558723	0.0275773234336257
AT3G08360.1_03701101	356	144	0.8999	-0.445286835064	0.0126251557367613
AT1G04943.1_03701101	206	87	0.4284	-0.271749937564	0.00714237751030053
AT3G07965.1_03702101	526	147	0.7527	-0.30348630104	0.0173667016264404
AT5G03525.1_03701101	251	78	0.9197	-0.32735492238	0.0132007303940585
AT3G07765.1_03701101	250	66	0.9337	-0.513095262823	0.00585764942652432
AT3G05735.1_03702101	508	165	0.6518	-0.301617019753	0.0165387628284844
AT1G09503.1_03701101	243	60	1.07	-0.259715771816	0.0200781576762822
AT2G08365.1_03701101	248	120	0.578	-0.480097564731	0.00511220493269806
AT3G08345.1_03701101	214	105	0.7333	-0.563868414932	0.0043547185746884
AT1G07723.1_03701101	219	75	0.8314	-0.371667210087	0.00918932053552289
AT1G07133.1_03701101	383	162	1.0745	0.108135687699	0.162096305174489
AT2G03885.1_03701101	341	315	0.9669	0.0458664331456	0.270452425279407
AT1G06123.1_03701101	209	42	0.7102	-0.825961392638	0.000909984494102501
AT1G07337.1_03702101	554	186	0.7823	-0.258595865936	0.0288515517356534
AT4G08975.1_03701101	228	60	0.8558	-0.250994908552	0.0140610017616939
AT5G00985.1_03701101	395	111	0.9413	0.0068571115646	0.0645963220289507
AT1G07417.1_03701101	249	72	0.5419	-0.150675535165	0.0128980446900326
AT3G01105.1_03702101	592	174	0.687	-0.0141203201881	0.0583325826978448
AT3G06185.1_03701101	272	51	0.497	-0.275060335368	0.00617023852449904
AT1G09807.1_03701101	217	48	0.8493	-0.36871683371	0.00792384104411557
AT1G07167.1_03702101	710	381	0.5739	-0.0158212998676	0.181271262405378
AT3G05555.1_03701101	204	69	0.969	-0.138767760887	0.0288795149403969
AT1G05003.1_03701101	258	42	1.1666	-0.728131755257	0.00316145090697469
AT2G07285.1_03701101	205	36	0.493	-1.19921509494	0.000126598588585861
AT5G07555.1_03701101	343	60	1.0646	-0.213169915699	0.023894645720004
AT2G23040.7_03702101	770	219	0.8989	0.047675936065	0.140133298171359
AT2G05215.1_03703101	1183	231	0.4912	-0.093311805845	0.0442821967533305
AT3G05995.1_03701101	440	267	1.156	0.0742543491515	0.294571115703497
AT2G08010.1_03701101	246	84	0.7055	-0.17685072499	0.0170602490557435
AT3G01885.1_03701101	352	63	0.6373	-0.388047559392	0.00549650918770472
AT2G08535.1_03701101	365	78	0.6682	-0.449971996771	0.00503696386698683
AT1G06307.1_03701101	245	75	0.5813	-0.466070916206	0.0039417586970943
AT3G05645.1_03701101	249	99	0.9219	-0.431311893689	0.0101152685735017
AT5G02765.1_03701101	433	300	0.6871	-0.100472645815	0.0978464767092817
AT3G03915.1_03701101	224	126	0.6191	-0.118505553247	0.0247870883311517
AT5G03275.1_03701101	349	135	0.6836	-0.235874841586	0.0185198398700846
AT1G07367.1_03702101	505	111	0.8646	-0.253843146014	0.0201556734368991
AT4G04855.1_03701101	240	36	0.794	-0.775771375627	0.00124901921503531
AT5G07795.1_03701101	203	81	0.6074	-0.217649721363	0.0118478773639299
AT3G07775.1_03702101	502	105	0.7524	-0.264899150028	0.015053149375903
AT5G06715.1_03701101	335	63	0.7692	0.166355544767	0.0638193566633513
AT5G07635.1_03701101	248	24	0.6762	-0.942400473113	0.000465808041728842
AT1G05633.1_03701101	205	135	0.6421	-0.146909645284	0.024595264702137
AT1G08817.1_03701101	248	0	0	0	0.00522531507706632
AT5G01605.1_03701101	205	63	0.901	-0.525482360287	0.00513673504069988
AT1G06187.1_03701101	355	66	0.8833	-0.678532630943	0.00271374527519091
AT5G06945.1_03702101	552	69	0.7643	-0.259076704181	0.0121762057233075
AT5G05835.1_03701101	406	261	0.7218	-0.252861792316	0.0447576443019323
AT5G09965.1_03701101	468	120	1.1013	0.00763550999753	0.0903935165698788
AT2G08250.1_03701101	289	177	0.6766	-0.174200476457	0.0314746152477419
AT1G05233.1_03701101	222	66	0.7674	-0.952602691246	0.000717025526422796
AT1G08763.1_03701101	275	258	0.5275	-0.310216566937	0.0247194982460748
AT4G07050.1_03702101	607	144	0.8264	-0.104291393322	0.0427886961253077
AT2G04345.1_03701101	438	81	0.6215	-0.218000665943	0.0120759346809865
AT3G09095.1_03701101	334	123	0.544	-0.0888686726616	0.0237752586112216
AT5G09955.1_03701101	301	162	0.7408	-0.257853369224	0.022804263605122
AT5G07905.1_03701101	443	72	0.9747	-0.648136773729	0.0037914319579922
AT2G03985.1_03701101	244	81	0.5337	-0.452384887803	0.00398420534131804
AT1G08063.1_03701101	360	93	0.8434	-0.243918228877	0.0178233427638473
AT1G07373.1_03702101	653	228	0.5965	-0.0450546737371	0.0636842193442078
AT5G05925.1_03701101	443	291	0.9736	-0.33172652721	0.0630184659238252
AT1G09173.1_03701101	354	102	0.9297	-0.155984639161	0.0315487948034274
AT1G05173.1_03701101	214	81	1.0171	-0.329641267831	0.0159865674082343
AT4G07025.1_03701101	248	93	0.9782	-0.11493255162	0.038103742308127
AT5G09455.1_03701101	242	39	0.7004	-0.551272337472	0.00268135209249186
AT3G05945.1_03701101	421	21	0.9183	-0.386296543085	0.00687418443631244
AT3G08855.1_03701101	422	183	1.0581	-0.110643370809	0.0818809469080414
AT5G05905.1_03701101	259	162	0.8308	0.011818494058	0.0767868945392534
AT1G09957.1_03701101	202	42	1.036	-0.100563002513	0.0313919190840959
AT3G06535.1_03701101	358	63	0.9937	0.0016533293078	0.0501080879084296
AT4G06225.1_03701101	387	78	0.7196	-0.53158426323	0.00397202871040017
AT3G06625.1_03701101	376	87	0.6315	-0.443986548757	0.00514284477281723
AT5G08815.1_03701101	242	60	0.7216	-0.208643764851	0.013035732300989
AT3G08845.1_03702101	708	207	1.1147	-0.167727312568	0.0848130876551643
AT3G06475.1_03701101	439	192	0.7187	-0.507606608252	0.00988607792459275
AT1G04793.1_03701101	339	108	0.7136	-0.430628206863	0.00735286275472741
AT1G05913.1_03701101	318	75	0.6465	-0.203056183404	0.0129032166488219
AT4G06165.1_03702101	524	105	0.7395	-0.489203004724	0.00592534426813907
AT3G07075.1_03701101	246	57	0.353	-0.172832181968	0.00748186072462125
AT2G05905.1_03701101	231	126	0.4362	-0.425622674987	0.00512598685464531
AT5G03075.1_03701101	243	69	0.783	-0.511648711062	0.00455634827234528
AT2G04605.1_03701101	379	90	0.875	0.0118158655646	0.0508340995189902
AT3G02745.1_03701101	212	147	0.649	-0.206137457233	0.0213904647309334
AT1G06433.1_03702101	517	177	0.99	-0.0970890126487	0.0735217634855192
AT1G08523.1_03701101	406	96	0.7223	-0.581020439974	0.00371317698457248
AT1G08383.1_03701101	223	60	1.0754	-0.427453537684	0.0103217363885956
AT4G09295.1_03701101	436	60	0.9217	-0.51193300533	0.00548989722046373
AT5G07695.1_03701101	383	87	0.5986	-0.126047735922	0.0175250142249121
AT1G08637.1_03701101	316	75	0.6236	-0.32061558541	0.00768724876278319
AT3G03345.1_03701101	240	60	0.6634	-0.308898983733	0.0078060169400114
AT4G05710.1_03701101	202	36	0.3674	-0.306857714538	0.00383607088250374
AT3G02815.1_03701101	207	27	0.3632	-0.525354740688	0.00146320014820362
AT3G01365.1_03701101	397	147	0.7376	-0.380604372979	0.0124188002615015
AT5G07495.1_03701101	378	156	0.6953	-0.0982637139645	0.0378707213481933
AT5G08970.1_03702101	535	63	0.7485	-0.326025679326	0.00864555562895048
AT1G09667.1_03701101	350	60	1.015	-0.264914986621	0.0177426382216776
AT2G08270.1_03702101	618	141	0.8925	-0.397589207458	0.0146887050028762
AT1G09763.1_03701101	204	66	0.8691	-0.344740491888	0.0103038956533785
AT4G06365.1_03701101	363	216	1.0836	-0.0463443224141	0.133862232047147
AT2G07225.1_03702101	540	207	0.6362	-0.0985660821597	0.0482517147675979
AT4G04645.1_03701101	207	54	0.9912	-0.323889933867	0.0128786662412846
AT3G03075.1_03701101	388	102	0.5094	-0.585759215316	0.00256369028301046
AT3G09835.1_03701101	422	60	0.3928	-0.460913297492	0.00253750809429421
AT5G07295.1_03701101	358	306	0.4996	-0.180329096638	0.0546023576921102
AT5G01795.1_03701101	312	192	0.9278	-0.215862989801	0.0464392407199945
AT3G05535.1_03701101	379	30	0.8975	-0.0964526165347	0.0227359656955992
AT1G04143.1_03701101	390	45	0.7842	-0.270360160474	0.010205694280396
AT1G04333.1_03701101	298	81	0.6007	-0.32055799599	0.00769767667610258
AT3G01845.1_03702101	615	297	0.9351	-0.304188346371	0.067927721714953
AT4G04385.1_03701101	207	54	0.8936	-0.367997840204	0.00900377868288909
AT1G04963.1_03701101	257	138	0.7307	-0.085510173235	0.0375409267461875
AT1G07023.1_03701101	381	99	0.8331	-0.0402088135972	0.0409833635540911
AT2G05925.1_03701101	383	75	0.8465	-0.248827505887	0.0154587594022928
AT1G06147.1_03701101	414	264	0.641	-0.262866263142	0.0380372206843886
AT5G09015.1_03701101	212	0	0	0	0.00522968909632356
AT3G06415.1_03701101	378	72	1.0752	-0.324879560034	0.0169373650174783
AT5G06145.1_03702101	538	204	0.5367	-0.383223573575	0.0127129474374974
AT5G03115.1_03701101	268	132	0.491	-0.571010803647	0.00327431487641615
AT3G01805.1_03701101	242	84	0.9938	-0.0384206740927	0.0496623850722978
AT1G06543.1_03701101	251	51	1.0782	-0.106402026806	0.0351991551360091
AT2G06145.1_03701101	273	93	0.6644	-0.141622117901	0.0194191940296541
AT5G04035.1_03701101	350	93	0.6866	-0.275128956213	0.0117947010581112
AT2G03995.1_03701101	380	141	0.4194	-0.150807003221	0.01677107328132
AT1G04207.1_03701101	212	27	0.9666	-0.371280239399	0.00837840746688957
AT4G09515.1_03701101	207	30	1.2283	0.03183224026	0.0680461970558921
AT4G08635.1_03702101	854	75	0.8749	-0.349774657014	0.0107195175142456
AT3G08965.1_03701101	463	105	0.6037	-0.213079025542	0.0141364067353774
AT3G08065.1_03702101	591	63	0.7526	-0.467333445127	0.00490077825249935
AT1G05223.1_03701101	244	54	0.865	-0.195907456638	0.0170983677056576
AT5G04755.1_03701101	337	126	0.9928	-0.250883101083	0.0287145152931498
AT3G07475.1_03701101	345	144	0.5844	-0.309499547779	0.012240614456531
AT1G09847.1_03701101	500	54	0.6541	0.000101520528279	0.0253737085843584
AT1G05947.1_03701101	439	159	0.6952	-0.303094558374	0.017083926971683
AT1G04753.1_03701101	280	39	1.173	-0.581744867431	0.00567883438358759
AT1G09547.1_03701101	209	126	0.6974	-0.360576729219	0.0108136266695002
AT3G06375.1_03701101	251	0	0	0	0.00522495073977015
AT5G06985.1_03701101	257	201	0.7271	-0.0179462092219	0.0744755195788967
AT3G03455.1_03701101	201	36	1.1245	-1.04924376501	0.000756018589914584
AT3G02805.1_03701101	317	144	0.8559	-0.365089748562	0.0161050076958
