name	kmerScore_1mer	kmerScore_2mer	kmerScore_3mer	kmerScore_6mer	kmerScore_9mer	kmerScore_12mer	ORF_cover	RNA_size	coding_potential	label
AT1G03997.1_03701142	0.497944	0.494003	0.467027	0.455512	0.640436	0.52459	0.678445229681979	283	0.004	0
AT1G04123.1_03701142	0.50006	0.500794	0.503533	0.519633	0.636759	0.539325	0.5625	304	0.054	0
AT1G04143.1_03701101	0.497551	0.494086	0.485266	0.50425	0.755304	0.571429	0.238461538461538	390	0.002	0
AT1G04207.1_03701101	0.489743	0.48256	0.442606	0.394573	0.557699	0.553571	0.438679245283019	212	0	0
AT1G04247.1_03705142	0.491564	0.479144	0.482464	0.457378	0.540973	0.495321	0.0899218071242398	2302	0.15	0
AT1G04333.1_03701101	0.493642	0.485523	0.484713	0.456445	0.516099	0.479167	0.271812080536913	298	0	0
AT1G04353.1_03703142	0.502745	0.510511	0.521509	0.578622	0.73431	0.619048	0.0924024640657084	1461	0.4	1
AT1G04413.1_03701142	0.500589	0.500967	0.509305	0.541898	0.709525	0.576923	0.458333333333333	360	0.116	0
AT1G04425.1_03701119	0.496326	0.494349	0.48178	0.481496	0.587997	0.534483	0.210065645514223	457	0	0
AT1G04477.1_03701142	0.495017	0.488371	0.483925	0.48592	0.672671	0.543478	0.203125	384	0	0
AT1G04607.1_03701101	0.506221	0.508313	0.496412	0.511272	0.740651	0.534091	0.334916864608076	421	0.004	0
AT1G04643.1_03702142	0.501282	0.504001	0.503513	0.515675	0.703967	0.527041	0.464406779661017	885	0.614	1
AT1G04683.1_03701101	0.490978	0.481064	0.465235	0.433826	0.58681	0.54902	0.589090909090909	275	0	0
AT1G04753.1_03701101	0.488342	0.479675	0.477237	0.454826	0.713945	0.5	0.139285714285714	280	0	0
AT1G04793.1_03701101	0.494538	0.482887	0.466024	0.403576	0.570863	0.530303	0.31858407079646	339	0	0
AT1G04833.1_03705142	0.497375	0.49726	0.511146	0.537023	0.742295	0.558252	0.135434412265758	2348	0.328	0
AT1G04943.1_03701101	0.495792	0.488193	0.484687	0.506913	0.637232	0.519231	0.422330097087379	206	0.004	0
AT1G04963.1_03701101	0.496762	0.490875	0.487694	0.464976	0.233652	0.008461	0.88715953307393	257	0.014	0
AT1G04977.1_03702142	0.500678	0.501777	0.496739	0.515295	0.736726	0.519608	0.493730407523511	638	0.34	0
AT1G05003.1_03701101	0.491186	0.479822	0.431532	0.40841	0.595021	0.545455	0.162790697674419	258	0.002	0
AT1G05033.1_03701142	0.495142	0.492549	0.493731	0.504304	0.676471	0.534783	0.716599190283401	494	0.164	0
AT1G05173.1_03701101	0.498802	0.497579	0.494185	0.507615	0.666276	0.520833	0.378504672897196	214	0.002	0
AT1G05207.1_03701142	0.500233	0.499503	0.476503	0.515753	0.64842	0.470588	0.167597765363128	358	0.004	0
AT1G05223.1_03701101	0.488167	0.480347	0.488006	0.472871	0.534443	0.566667	0.221311475409836	244	0	0
AT1G05233.1_03701101	0.493622	0.482815	0.458624	0.428822	0.548254	0.511364	0.635135135135135	222	0	0
AT1G05297.1_03701142	0.499068	0.497815	0.484053	0.465895	0.731588	0.541667	0.347181008902077	337	0.004	0
AT1G05357.1_03701101	0.497712	0.501376	0.51414	0.515304	0.664722	0.548262	0.503571428571429	280	0.022	0
AT1G05363.1_03701142	0.503305	0.507645	0.502062	0.514752	0.732782	0.54	0.354430379746835	237	0.006	0
AT1G05453.1_03702142	0.50903	0.513405	0.520144	0.525393	0.619668	0.588235	0.241430700447094	671	0.07	0
AT1G05603.1_03701101	0.506675	0.512404	0.50168	0.511572	0.656631	0.552632	0.359649122807018	342	0.002	0
AT1G05633.1_03701101	0.492628	0.481058	0.474959	0.442336	0.566632	0.5	0.658536585365854	205	0	0
AT1G05653.1_03701101	0.501463	0.502395	0.486268	0.455579	0.627159	0.515625	0.497630331753554	211	0	0
AT1G05717.1_03701101	0.491892	0.483836	0.481577	0.465299	0.527055	0.515625	0.394736842105263	266	0.002	0
AT1G05773.1_03701142	0.49995	0.496908	0.4893	0.494647	0.686343	0.47344	0.223140495867769	484	0.014	0
AT1G05913.1_03701101	0.489066	0.478051	0.468452	0.443329	0.581168	0.525641	0.39622641509434	318	0	0
AT1G05947.1_03701101	0.493707	0.491419	0.475449	0.440942	0.551729	0.524941	0.362186788154898	439	0	0
AT1G05963.1_03701101	0.491572	0.482896	0.463675	0.414712	0.630217	0.511111	0.531365313653137	271	0	0
AT1G05977.1_03701142	0.493923	0.485625	0.47695	0.456199	0.705598	0.5	0.177966101694915	472	0.004	0
AT1G06017.1_03701142	0.495978	0.491704	0.493606	0.488334	0.627195	0.545455	0.474747474747475	297	0.01	0
AT1G06027.1_03701101	0.498413	0.494869	0.506614	0.51474	0.636243	0.5	0.395294117647059	425	0.016	0
AT1G06037.1_03701101	0.500724	0.497956	0.496397	0.497853	0.67713	0.53125	0.624489795918367	245	0.008	0
AT1G06043.1_03701101	0.500333	0.501858	0.509177	0.530912	0.766799	0.586538	0.816831683168317	202	0.078	0
AT1G06123.1_03701101	0.492659	0.479588	0.455388	0.395827	0.526027	0.464862	0.602870813397129	209	0	0
AT1G06147.1_03701101	0.495007	0.486224	0.490213	0.469397	0.58395	0.508123	0.63768115942029	414	0.016	0
AT1G06163.1_03702101	0.501832	0.50366	0.505597	0.504416	0.767323	0.527027	0.191387559808612	627	0.044	0
AT1G06187.1_03701101	0.504679	0.509072	0.508072	0.545779	0.701264	0.555556	0.253521126760563	355	0.01	0
AT1G06257.1_03701142	0.50235	0.506806	0.509574	0.550321	0.801509	0.541667	0.447368421052632	342	0.094	0
AT1G06307.1_03701101	0.488912	0.476181	0.455764	0.418794	0.528551	0.5625	0.330612244897959	245	0	0
AT1G06433.1_03702101	0.49263	0.48366	0.489037	0.478019	0.68437	0.517857	0.342359767891683	517	0.002	0
AT1G06527.1_03701101	0.507382	0.515698	0.506111	0.517683	0.6642	0.516667	0.260526315789474	380	0.006	0
AT1G06543.1_03701101	0.499944	0.497579	0.486185	0.480613	0.664764	0.494517	0.669322709163347	251	0	0
AT1G06577.1_03701101	0.506885	0.51522	0.489799	0.525635	0.542474	0.5	0.201923076923077	312	0.006	0
AT1G06587.1_03701101	0.505237	0.509877	0.498585	0.566753	0.807815	0.5	0.193548387096774	279	0.012	0
AT1G06707.1_03701101	0.49679	0.495042	0.503894	0.494033	0.252343	0.020084	0.655172413793103	261	0.032	0
AT1G06713.1_03701101	0.500601	0.504886	0.48232	0.486328	0.741192	0.62	0.291666666666667	288	0.004	0
AT1G06917.1_03701101	0.491532	0.482066	0.471063	0.449387	0.471763	0.517857	0.505714285714286	350	0	0
AT1G07023.1_03701101	0.496582	0.493505	0.478979	0.445479	0.212316	0.012623	0.259842519685039	381	0.008	0
AT1G07133.1_03701101	0.491088	0.483092	0.481238	0.461472	0.573243	0.511913	0.422976501305483	383	0	0
AT1G07157.1_03701101	0.491499	0.480025	0.441089	0.414177	0.609035	0.557692	0.353658536585366	246	0	0
AT1G07167.1_03702101	0.498952	0.499132	0.489632	0.482155	0.667447	0.532258	0.536619718309859	710	0.118	0
AT1G07327.1_03701101	0.494413	0.484982	0.447661	0.402347	0.478217	0.5	0.13265306122449	294	0	0
AT1G07337.1_03702101	0.494243	0.486586	0.492606	0.465329	0.23726	0.006281	0.335740072202166	554	0.008	0
AT1G07367.1_03702101	0.497415	0.497907	0.491321	0.49423	0.334303	0.018165	0.21980198019802	505	0.01	0
AT1G07373.1_03702101	0.499787	0.49863	0.500602	0.498729	0.617851	0.520548	0.349157733537519	653	0.038	0
AT1G07417.1_03701101	0.497709	0.494634	0.49783	0.503125	0.602735	0.532258	0.409638554216867	249	0	0
AT1G07457.1_03702101	0.49315	0.483687	0.467089	0.40803	0.53474	0.52203	0.20584498094028	787	0	0
AT1G07557.1_03701101	0.500953	0.501705	0.487619	0.481488	0.697323	0.515625	0.733576642335766	274	0.004	0
AT1G07587.1_03702142	0.494073	0.485415	0.477817	0.441949	0.550336	0.473214	0.285483870967742	620	0	0
AT1G07693.1_03701142	0.493117	0.484961	0.478443	0.461701	0.504657	0.517857	0.629893238434164	281	0	0
AT1G07723.1_03701101	0.493713	0.48553	0.47765	0.469086	0.554579	0.53	0.726027397260274	219	0	0
AT1G07813.1_03701142	0.509865	0.524582	0.503901	0.588513	0.900594	0.5	0.154241645244216	389	0.058	0
AT1G08063.1_03701101	0.493492	0.48571	0.48933	0.485733	0.633544	0.514706	0.591666666666667	360	0.002	0
AT1G08133.1_03701101	0.497043	0.491531	0.500102	0.486972	0.260367	0.011244	0.688073394495413	327	0.03	0
AT1G08283.1_03702101	0.499648	0.499096	0.4894	0.476365	0.649054	0.518519	0.319029850746269	536	0.014	0
AT1G08297.1_03701101	0.49489	0.488088	0.482086	0.464416	0.70269	0.5125	0.389728096676737	331	0	0
AT1G08363.1_03701101	0.49348	0.485152	0.483889	0.469765	0.559184	0.561224	0.764705882352941	204	0	0
AT1G08383.1_03701101	0.505601	0.509685	0.502129	0.531697	0.737248	0.510638	0.672645739910314	223	0.016	0
AT1G08387.1_03704142	0.494174	0.485511	0.490491	0.49509	0.62816	0.560976	0.160680529300567	1587	0.252	0
AT1G08523.1_03701101	0.489052	0.478825	0.457254	0.425049	0.560867	0.565588	0.317733990147783	406	0	0
AT1G08583.1_03701101	0.510136	0.521102	0.512089	0.52782	0.767872	0.527778	0.225806451612903	279	0.014	0
AT1G08637.1_03701101	0.495737	0.49395	0.479722	0.464768	0.587541	0.51	0.503164556962025	316	0	0
AT1G08707.1_03701142	0.499667	0.498343	0.497592	0.491816	0.681829	0.534247	0.719242902208202	317	0.02	0
AT1G08763.1_03701101	0.495015	0.489841	0.490695	0.473419	0.62451	0.512048	0.938181818181818	275	0.004	0
AT1G08773.1_03701101	0.497925	0.493973	0.48377	0.495791	0.596067	0.544444	0.587755102040816	245	0.002	0
AT1G08777.1_03701101	0.492535	0.486757	0.471696	0.462671	0.71148	0.558824	0.244897959183673	245	0	0
AT1G08817.1_03701101	0.50144	0.499991	0.48991	0.480262	0.587106	0.528169	0.895161290322581	248	0.012	0
AT1G08853.1_03701142	0.496823	0.492863	0.468782	0.448813	0.649803	0.52439	0.317307692307692	416	0.002	0
AT1G08973.2_03703142	0.503171	0.507202	0.488346	0.49861	0.634982	0.559524	0.0983248361252731	1373	0.176	0
AT1G09017.1_03701101	0.51287	0.526179	0.538785	0.592189	0.730445	0.5625	0.42156862745098	306	0.042	0
AT1G09023.2_03708142	0.498606	0.501039	0.493412	0.522489	0.715544	0.540045	0.0640653836013709	3793	0.282	0
AT1G09163.1_03700101	0.505922	0.514758	0.527686	0.547118	0.69268	0.572917	0.765	200	0.046	0
AT1G09167.1_03701142	0.505903	0.51348	0.51937	0.539614	0.744426	0.540984	0.642140468227425	299	0.094	0
AT1G09173.1_03701101	0.495411	0.488437	0.483265	0.482825	0.649373	0.483871	0.288135593220339	354	0	0
AT1G09223.1_03701142	0.496923	0.492919	0.475229	0.463762	0.655447	0.565789	0.559090909090909	220	0.004	0
AT1G09247.1_03701142	0.498345	0.500697	0.50977	0.531805	0.650994	0.610905	0.561290322580645	310	0.162	0
AT1G09327.1_03702142	0.502417	0.505452	0.512805	0.526051	0.62374	0.568368	0.21875	768	0.102	0
AT1G09377.1_03701101	0.491011	0.480893	0.467466	0.450321	0.483649	0.482759	0.310679611650485	309	0	0
AT1G09443.1_03701142	0.499906	0.503778	0.50167	0.530222	0.663519	0.585366	0.387096774193548	341	0.034	0
AT1G09503.1_03701101	0.490507	0.474837	0.457657	0.422654	0.604491	0.5	0.271604938271605	243	0	0
AT1G09523.1_03701142	0.507951	0.515035	0.50285	0.544691	0.72335	0.526316	0.559090909090909	220	0.072	0
AT1G09547.1_03701101	0.48944	0.479331	0.465041	0.431116	0.496098	0.503167	0.602870813397129	209	0	0
AT1G09657.1_03701142	0.507732	0.518431	0.54253	0.596061	0.733707	0.566458	0.46875	320	0.216	0
AT1G09667.1_03701101	0.495415	0.488932	0.451865	0.405206	0.628964	0.511111	0.411428571428571	350	0	0
AT1G09677.1_03702142	0.496086	0.494045	0.495776	0.516514	0.671299	0.538462	0.462857142857143	525	0.122	0
AT1G09743.1_03701101	0.49393	0.489934	0.488383	0.490058	0.746599	0.5	0.441176470588235	204	0	0
AT1G09763.1_03701101	0.496967	0.493958	0.478023	0.441872	0.635927	0.5477	0.852941176470588	204	0.008	0
AT1G09783.1_03704142	0.50506	0.510543	0.523812	0.5533	0.735669	0.508065	0.129913391072618	1501	0.264	0
AT1G09793.1_03702101	0.499632	0.498968	0.491788	0.478424	0.62564	0.533333	0.282907662082515	509	0.004	0
AT1G09807.1_03701101	0.497393	0.493698	0.490249	0.502511	0.674317	0.5	0.774193548387097	217	0.004	0
AT1G09823.1_03701142	0.506088	0.514615	0.50689	0.547167	0.723351	0.573529	0.318965517241379	348	0.022	0
AT1G09847.1_03701101	0.493876	0.487624	0.458907	0.431665	0.464518	0.472222	0.234	500	0	0
AT1G09863.1_03705142	0.501904	0.505594	0.518063	0.530357	0.753112	0.547619	0.0878828229027963	2253	0.2	0
AT1G09917.1_03702142	0.499681	0.500454	0.494709	0.509706	0.780122	0.609756	0.261386138613861	505	0.07	0
AT1G09957.1_03701101	0.500159	0.503895	0.494221	0.521269	0.781505	0.681818	0.371287128712871	202	0.026	0
AT1G09983.1_03701101	0.499236	0.498412	0.464054	0.427969	0.702591	0.55	0.167381974248927	233	0	0
AT1G09993.1_03702142	0.495209	0.490538	0.485089	0.485186	0.675043	0.535088	0.28436018957346	633	0.006	0
AT1G11592.1_03703119	0.499967	0.501664	0.49623	0.506043	0.654663	0.546667	0.427772600186393	1073	0.588	1
AT1G14518.1_03702119	0.49698	0.493208	0.478737	0.453102	0.555335	0.5	0.277685950413223	605	0.004	0
AT1G18745.1_03702119	0.491969	0.487852	0.502972	0.51325	0.615661	0.558824	0.167355371900826	968	0.166	0
AT1G20691.1_03705142	0.502895	0.507765	0.518005	0.549883	0.745023	0.519608	0.0700692041522491	2312	0.234	0
AT1G26208.2_03708142	0.500406	0.502369	0.513672	0.526748	0.754082	0.523438	0.0539018503620274	3729	0.238	0
AT1G26558.1_03701119	0.507116	0.514168	0.478002	0.478723	0.762588	0.5	0.186335403726708	483	0.004	0
AT1G26558.2_03703119	0.50626	0.512716	0.515052	0.561122	0.74767	0.580357	0.123603351955307	1432	0.206	0
AT1G28685.1_03704142	0.497095	0.497568	0.487875	0.494312	0.711376	0.524232	0.136897001303781	1534	0.248	0
AT1G32172.1_03705119	0.501989	0.511245	0.545183	0.615963	0.756991	0.523609	0.113124387855044	2042	0.436	1
AT1G33415.4_03708142	0.499809	0.499371	0.48948	0.489786	0.683794	0.516854	0.071931196247068	3837	0.218	0
AT1G33615.6_03705119	0.500132	0.501396	0.512101	0.535106	0.762696	0.55303	0.088272921108742	2345	0.276	0
AT1G50055.1_03702119	0.497638	0.495277	0.485312	0.476646	0.569294	0.529412	0.193087008343266	839	0.024	0
AT1G56612.2_03704142	0.501568	0.503116	0.515415	0.53438	0.717673	0.55	0.0951526032315978	1671	0.204	0
AT1G57835.1_03702119	0.502938	0.506585	0.496472	0.485772	0.561677	0.535088	0.293637846655791	613	0.012	0
AT1G58590.1_03701119	0.494821	0.493286	0.516487	0.531478	0.662519	0.535714	0.126865671641791	402	0.112	0
AT1G60505.5_03706142	0.503072	0.509274	0.510865	0.541074	0.753813	0.532258	0.15	2540	0.16	0
AT1G60505.7_03705142	0.503072	0.509274	0.510865	0.541074	0.753813	0.532258	0.156854672704817	2429	0.158	0
AT1G67792.1_03706142	0.498778	0.499321	0.509479	0.530716	0.670252	0.573529	0.0766738660907127	2778	0.362	0
AT1G70185.1_03701119	0.502416	0.503796	0.49448	0.501159	0.747875	0.511628	0.409495548961424	337	0.004	0
AT1G74205.2_03701142	0.502469	0.503597	0.502551	0.52646	0.753773	0.54386	0.431654676258993	417	0.044	0
AT2G03885.1_03701101	0.494917	0.492669	0.511527	0.524428	0.686244	0.556344	0.92375366568915	341	0.128	0
AT2G03905.1_03701101	0.50192	0.50217	0.464272	0.484049	0.64405	0.538462	0.424390243902439	205	0.002	0
AT2G03985.1_03701101	0.492512	0.481412	0.470144	0.449382	0.622589	0.508197	0.786885245901639	244	0	0
AT2G03995.1_03701101	0.505759	0.51119	0.503353	0.513967	0.281895	0.011947	0.521052631578947	380	0.01	0
AT2G04015.1_03701101	0.496174	0.48845	0.476055	0.443551	0.662566	0.513889	0.356707317073171	328	0	0
AT2G04255.1_03701101	0.498291	0.496453	0.491161	0.484289	0.704511	0.5351	0.407310704960835	383	0.006	0
AT2G04345.1_03701101	0.501004	0.497778	0.495159	0.521383	0.693448	0.5	0.184931506849315	438	0.008	0
AT2G04595.1_03701101	0.500363	0.500193	0.502517	0.51071	0.657377	0.520833	0.795053003533569	283	0.012	0
AT2G04605.1_03701101	0.509384	0.516994	0.522359	0.532567	0.222628	0.002685	0.387862796833773	379	0.034	0
AT2G04645.1_03702101	0.497927	0.499555	0.490151	0.483694	0.59076	0.514286	0.396739130434783	552	0.018	0
AT2G04905.1_03701101	0.491351	0.482721	0.47622	0.447675	0.5094	0.544622	0.995454545454545	220	0.018	0
AT2G05215.1_03703101	0.502243	0.505229	0.516716	0.526012	0.637724	0.527027	0.195266272189349	1183	0.052	0
AT2G05905.1_03701101	0.495539	0.486691	0.473496	0.418751	0.481245	0.5	0.545454545454545	231	0	0
AT2G05914.1_03703142	0.497849	0.496647	0.494901	0.475979	0.63722	0.52518	0.3	1420	0.28	0
AT2G05925.1_03701101	0.504202	0.504167	0.513332	0.54449	0.626766	0.5	0.242819843342037	383	0.01	0
AT2G06145.1_03701101	0.497804	0.497339	0.485877	0.488782	0.695995	0.537037	0.626373626373626	273	0.004	0
AT2G06405.1_03701101	0.499482	0.496991	0.502825	0.488511	0.63973	0.5	0.208860759493671	316	0.004	0
AT2G06562.1_03703119	0.49654	0.494932	0.504578	0.529855	0.707478	0.533493	0.622309197651663	1022	0.85	1
AT2G06615.1_03701142	0.494795	0.490243	0.487037	0.480969	0.576908	0.642857	0.558823529411765	204	0.014	0
AT2G07225.1_03702101	0.497592	0.493048	0.487709	0.483328	0.669429	0.515152	0.383333333333333	540	0.006	0
AT2G07275.1_03702142	0.498977	0.499449	0.507516	0.527388	0.746603	0.515625	0.363471971066908	553	0.218	0
AT2G07285.1_03701101	0.493761	0.483981	0.464685	0.452964	0.660996	0.528571	0.55609756097561	205	0	0
AT2G07475.1_03703142	0.496721	0.493644	0.492553	0.492728	0.640757	0.539216	0.235955056179775	1335	0.31	0
AT2G07485.1_03701142	0.488009	0.468443	0.451408	0.444397	0.569634	0.5	0.16504854368932	309	0	0
AT2G07860.1_03701101	0.494906	0.484846	0.465993	0.45841	0.80799	0.52381	0.211143695014663	341	0	0
AT2G07875.1_03701142	0.496957	0.490388	0.467993	0.490611	0.681935	0.636364	0.154411764705882	272	0.006	0
AT2G07950.2_03701142	0.495393	0.495107	0.455165	0.441311	0.617241	0.477273	0.258620689655172	290	0.004	0
AT2G08010.1_03701101	0.49787	0.494955	0.469815	0.464693	0.62785	0.5	0.341463414634146	246	0	0
AT2G08120.1_03702142	0.49757	0.492471	0.473283	0.457076	0.673361	0.5	0.218390804597701	522	0.008	0
AT2G08180.1_03701101	0.498276	0.496889	0.49247	0.469247	0.700513	0.511364	0.607758620689655	232	0.004	0
AT2G08195.1_03701101	0.503191	0.507016	0.514903	0.541261	0.240478	0.025682	0.317518248175182	274	0.026	0
AT2G08250.1_03701101	0.499541	0.500816	0.505901	0.517122	0.260331	0.008578	0.778546712802768	289	0.078	0
AT2G08270.1_03702101	0.490196	0.479984	0.471968	0.451209	0.624812	0.519561	0.41747572815534	618	0	0
AT2G08340.1_03702142	0.497129	0.493079	0.487038	0.490049	0.62918	0.525171	0.622641509433962	636	0.158	0
AT2G08365.1_03701101	0.490846	0.482191	0.457356	0.40417	0.479852	0.513514	0.483870967741935	248	0	0
AT2G08420.1_03701142	0.498358	0.499334	0.524961	0.562556	0.765024	0.570175	0.895522388059702	201	0.382	0
AT2G08500.1_03701101	0.510364	0.521184	0.517602	0.518006	0.643161	0.503861	0.518731988472622	347	0.01	0
AT2G08535.1_03701101	0.50397	0.508167	0.483183	0.493815	0.599672	0.5	0.410958904109589	365	0.002	0
AT2G08635.1_03702142	0.504596	0.51074	0.484711	0.505743	0.729688	0.558543	0.335907335907336	518	0.034	0
AT2G08715.1_03701101	0.502961	0.509213	0.49288	0.499432	0.644237	0.553571	0.335740072202166	277	0.004	0
AT2G08780.1_03702142	0.502314	0.503019	0.509753	0.546733	0.721319	0.524691	0.298578199052133	844	0.238	0
AT2G08795.1_03701142	0.492316	0.484158	0.488937	0.497322	0.602056	0.630952	0.594713656387665	227	0.022	0
AT2G09090.1_03703142	0.503942	0.508888	0.522634	0.551367	0.662314	0.533063	0.246309963099631	1084	0.224	0
AT2G09130.1_03701101	0.492255	0.483937	0.498533	0.461961	0.567481	0.52	0.304347826086957	276	0.004	0
AT2G09245.1_03701101	0.49896	0.494877	0.489786	0.454932	0.670946	0.534483	0.463768115942029	207	0	0
AT2G09315.1_03701101	0.499558	0.496916	0.479847	0.465611	0.579193	0.530303	0.36241610738255	298	0.002	0
AT2G09345.1_03701142	0.489154	0.475533	0.452579	0.414842	0.583592	0.53125	0.517241379310345	203	0	0
AT2G09455.1_03701142	0.49577	0.493602	0.476043	0.454637	0.632677	0.5	0.275590551181102	381	0.002	0
AT2G09490.1_03701101	0.509553	0.516152	0.469492	0.432033	0.463255	0.427585	0.16256157635468	203	0	0
AT2G09615.1_03701101	0.493757	0.486959	0.45765	0.437466	0.555859	0.588235	0.159574468085106	376	0	0
AT2G09645.1_03700142	0.500903	0.502756	0.496582	0.500359	0.714633	0.543103	0.915	200	0.074	0
AT2G09650.1_03701101	0.514599	0.529648	0.548106	0.575284	0.745456	0.559701	0.836653386454183	251	0.1	0
AT2G09655.1_03701101	0.508007	0.515621	0.528794	0.554225	0.697428	0.535088	0.72289156626506	249	0.072	0
AT2G09720.1_03701101	0.505449	0.509493	0.501929	0.518353	0.747418	0.5	0.574285714285714	350	0.008	0
AT2G09730.1_03701101	0.492192	0.483529	0.474319	0.427295	0.521935	0.535777	0.792613636363636	352	0	0
AT2G09895.1_03701142	0.498083	0.496859	0.49329	0.516398	0.762194	0.512048	0.952029520295203	271	0.088	0
AT2G13665.2_03702142	0.504839	0.511128	0.501951	0.566407	0.73709	0.586957	0.131313131313131	594	0.158	0
AT2G14115.1_03702142	0.494561	0.489069	0.487996	0.494516	0.639157	0.546296	0.20260663507109	844	0.026	0
AT2G16245.1_03702142	0.499011	0.498685	0.506875	0.538202	0.750048	0.540362	0.246973365617433	826	0.23	0
AT2G18440.1_03703119	0.497345	0.496673	0.490392	0.469476	0.646369	0.579413	0.165457184325109	1378	0.25	0
AT2G23040.7_03702101	0.502745	0.5051	0.519104	0.54682	0.735827	0.580336	0.284415584415584	770	0.036	0
AT2G24735.1_03702119	0.501247	0.505966	0.523345	0.554378	0.800232	0.609375	0.34010152284264	591	0.608	1
AT2G30362.2_03704142	0.49651	0.493194	0.496702	0.50004	0.655147	0.566534	0.244047619047619	1512	0.322	0
AT2G31585.1_03702119	0.495089	0.491167	0.47517	0.443072	0.498352	0.460526	0.168956043956044	728	0	0
AT2G35637.2_03704142	0.494264	0.489962	0.482024	0.466872	0.691617	0.532258	0.216108905275099	1763	0.23	0
AT2G35738.4_03705142	0.502318	0.506829	0.500488	0.520784	0.721984	0.518692	0.142795326698399	2311	0.142	0
AT2G35738.8_03702142	0.494537	0.49044	0.470865	0.446725	0.563263	0.514706	0.169465648854962	655	0	0
AT2G36792.4_03703142	0.500732	0.501724	0.495808	0.5272	0.721917	0.53125	0.294059405940594	1010	0.22	0
AT2G37362.1_03706142	0.50017	0.501886	0.515181	0.547597	0.722582	0.517647	0.104637336504162	2523	0.216	0
AT2G42388.1_03702119	0.511253	0.526642	0.542986	0.588956	0.745817	0.612903	0.161648177496038	631	0.372	0
AT2G44798.8_03703142	0.497277	0.497562	0.503584	0.507117	0.694255	0.5	0.114467408585056	1258	0.344	0
AT2G44798.9_03703142	0.497277	0.497562	0.503584	0.507117	0.694255	0.5	0.110599078341014	1302	0.346	0
AT2G45245.2_03702119	0.504885	0.510504	0.497743	0.499091	0.668714	0.50179	0.282352941176471	765	0.044	0
AT2G45780.1_03702119	0.500137	0.498126	0.522459	0.552394	0.741288	0.54	0.252380952380952	630	0.234	0
AT3G01035.1_03701142	0.492056	0.484986	0.493395	0.479285	0.614303	0.570175	0.521739130434783	345	0.004	0
AT3G01105.1_03702101	0.493455	0.484286	0.47516	0.444127	0.578803	0.502059	0.319256756756757	592	0	0
AT3G01115.1_03702101	0.501934	0.504389	0.48503	0.474913	0.616509	0.55	0.192233009708738	515	0.004	0
AT3G01205.1_03703142	0.508411	0.515621	0.503243	0.508392	0.661419	0.503244	0.225448334756618	1171	0.19	0
AT3G01365.1_03701101	0.499203	0.497739	0.486005	0.45307	0.636963	0.543478	0.370277078085642	397	0	0
AT3G01665.1_03701101	0.495223	0.489207	0.490371	0.469556	0.621748	0.5	0.398891966759003	361	0.002	0
AT3G01785.1_03701101	0.48888	0.476013	0.467571	0.436074	0.555454	0.548194	0.837209302325581	215	0.002	0
AT3G01805.1_03701101	0.493274	0.488192	0.515157	0.551149	0.743472	0.62	0.347107438016529	242	0.028	0
AT3G01845.1_03702101	0.492545	0.48348	0.487908	0.460502	0.624344	0.501287	0.482926829268293	615	0.004	0
AT3G01885.1_03701101	0.493291	0.481967	0.457321	0.423284	0.627713	0.537037	0.485795454545455	352	0	0
AT3G02095.1_03701142	0.498925	0.49937	0.495012	0.487092	0.624454	0.48247	0.659751037344398	241	0.036	0
AT3G02605.1_03701101	0.495993	0.489038	0.448049	0.377453	0.441798	0.433433	0.146341463414634	205	0.002	0
AT3G02745.1_03701101	0.496309	0.491826	0.487794	0.464289	0.265684	0.039997	0.693396226415094	212	0.008	0
AT3G02785.1_03701101	0.498492	0.497335	0.486154	0.475855	0.511551	0.517241	0.292682926829268	328	0	0
AT3G02805.1_03701101	0.495708	0.489535	0.478559	0.450036	0.672458	0.5	0.95583596214511	317	0.002	0
AT3G02815.1_03701101	0.489548	0.472839	0.43964	0.402444	0.671319	0.5	0.333333333333333	207	0	0
AT3G02835.1_03701101	0.494954	0.488547	0.48224	0.460772	0.6317	0.524272	0.695842450765864	457	0.01	0
AT3G03075.1_03701101	0.493036	0.48362	0.455556	0.386181	0.209784	0.011954	0.262886597938144	388	0	0
AT3G03345.1_03701101	0.501107	0.501236	0.478228	0.489531	0.253	0.005371	0.325	240	0.002	0
AT3G03375.1_03701101	0.503309	0.505786	0.506989	0.533878	0.647597	0.52	0.417910447761194	201	0.006	0
AT3G03455.1_03701101	0.491223	0.480597	0.455371	0.40694	0.489654	0.524194	0.970149253731343	201	0.006	0
AT3G03645.1_03701101	0.499176	0.494	0.495072	0.495864	0.728553	0.566667	0.384	375	0.008	0
AT3G03685.1_03701101	0.492254	0.48338	0.458298	0.407861	0.40477	0.457143	0.416058394160584	274	0	0
AT3G03702.4_03705142	0.502626	0.505087	0.511492	0.52807	0.678421	0.518276	0.130649137222679	2434	0.178	0
AT3G03785.1_03701142	0.512817	0.524773	0.537071	0.580653	0.754982	0.549296	0.921161825726141	241	0.324	0
AT3G03895.1_03701142	0.496397	0.49342	0.49491	0.507295	0.71285	0.534483	0.242424242424242	396	0.014	0
AT3G03915.1_03701101	0.496678	0.493358	0.500181	0.507507	0.687712	0.544622	0.977678571428571	224	0.044	0
AT3G04095.1_03701101	0.497723	0.494306	0.471211	0.470707	0.63134	0.518182	0.561290322580645	310	0	0
