name	kmerScore_1mer	kmerScore_2mer	kmerScore_3mer	kmerScore_6mer	kmerScore_9mer	kmerScore_12mer	ORF_cover	RNA_size	coding_potential	label
AT1G03997.1_03701142	0.499252	0.497848	0.477521	0.46484	0.416292	0.308715	0.678445229681979	283	0.134	0
AT1G04123.1_03701142	0.49949	0.498848	0.497757	0.492901	0.44913	0.333953	0.5625	304	0.19	0
AT1G04143.1_03701101	0.500325	0.500553	0.493495	0.508774	0.499473	0.437422	0.238461538461538	390	0.014	0
AT1G04207.1_03701101	0.496832	0.494187	0.463046	0.436104	0.372996	0.233725	0.438679245283019	212	0.064	0
AT1G04247.1_03705142	0.497019	0.492783	0.508075	0.500866	0.454797	0.308258	0.0899218071242398	2302	0.004	0
AT1G04333.1_03701101	0.497293	0.493947	0.498305	0.488619	0.454586	0.294826	0.271812080536913	298	0.032	0
AT1G04353.1_03703142	0.500368	0.501386	0.508671	0.52818	0.520778	0.416789	0.0924024640657084	1461	0	0
AT1G04413.1_03701142	0.499876	0.499226	0.502594	0.506787	0.497261	0.316016	0.458333333333333	360	0.182	0
AT1G04425.1_03701119	0.498942	0.497756	0.484401	0.475465	0.380245	0.32223	0.210065645514223	457	0.006	0
AT1G04477.1_03701142	0.498203	0.495357	0.496268	0.504113	0.505371	0.185239	0.203125	384	0.04	0
AT1G04607.1_03701101	0.501613	0.502224	0.494808	0.499896	0.435776	0.387371	0.334916864608076	421	0.04	0
AT1G04643.1_03702142	0.499844	0.500053	0.498982	0.508886	0.455211	0.368931	0.464406779661017	885	0.258	0
AT1G04683.1_03701101	0.497142	0.493867	0.486872	0.475875	0.451514	0.316402	0.589090909090909	275	0.076	0
AT1G04753.1_03701101	0.49662	0.494094	0.497003	0.490468	0.482482	0.25	0.139285714285714	280	0.032	0
AT1G04793.1_03701101	0.499121	0.496569	0.490284	0.478995	0.416519	0.285327	0.31858407079646	339	0.026	0
AT1G04833.1_03705142	0.499308	0.4991	0.511678	0.537807	0.534197	0.350136	0.135434412265758	2348	0.016	0
AT1G04943.1_03701101	0.498656	0.496522	0.494582	0.505334	0.399222	0.285223	0.422330097087379	206	0.096	0
AT1G04963.1_03701101	0.498481	0.495984	0.498273	0.493854	0.451805	0.315569	0.88715953307393	257	0.232	0
AT1G04977.1_03702142	0.500125	0.500393	0.497374	0.495111	0.424329	0.35201	0.493730407523511	638	0.092	0
AT1G05003.1_03701101	0.497466	0.493829	0.457531	0.446736	0.36352	0.454545	0.162790697674419	258	0.044	0
AT1G05033.1_03701142	0.498768	0.498135	0.499454	0.509411	0.470719	0.340591	0.716599190283401	494	0.596	1
AT1G05173.1_03701101	0.499015	0.497637	0.487093	0.493343	0.469737	0.347695	0.378504672897196	214	0.032	0
AT1G05207.1_03701142	0.500238	0.500443	0.479379	0.483802	0.386024	0.382353	0.167597765363128	358	0.01	0
AT1G05223.1_03701101	0.496052	0.492819	0.505379	0.510542	0.49786	0.282075	0.221311475409836	244	0.07	0
AT1G05233.1_03701101	0.497398	0.493655	0.475476	0.449954	0.354861	0.314652	0.635135135135135	222	0.172	0
AT1G05297.1_03701142	0.499149	0.497447	0.479372	0.453435	0.402251	0.225759	0.347181008902077	337	0.05	0
AT1G05357.1_03701101	0.498897	0.498574	0.506108	0.50862	0.426097	0.233969	0.503571428571429	280	0.166	0
AT1G05363.1_03701142	0.500434	0.500991	0.489377	0.490876	0.462711	0.367575	0.354430379746835	237	0.028	0
AT1G05453.1_03702142	0.501136	0.501021	0.508025	0.502221	0.438849	0.38788	0.241430700447094	671	0.02	0
AT1G05603.1_03701101	0.501671	0.50266	0.485135	0.486983	0.446411	0.323048	0.359649122807018	342	0.028	0
AT1G05633.1_03701101	0.497696	0.494715	0.49425	0.485448	0.415175	0.343233	0.658536585365854	205	0.162	0
AT1G05653.1_03701101	0.499325	0.498179	0.486037	0.465538	0.403676	0.25814	0.497630331753554	211	0.074	0
AT1G05717.1_03701101	0.496605	0.492793	0.49412	0.472881	0.401061	0.164267	0.394736842105263	266	0.05	0
AT1G05773.1_03701142	0.499936	0.498948	0.491179	0.513166	0.546642	0.293928	0.223140495867769	484	0.034	0
AT1G05913.1_03701101	0.495778	0.491172	0.486079	0.47843	0.456169	0.283995	0.39622641509434	318	0.054	0
AT1G05947.1_03701101	0.497984	0.496729	0.485323	0.466806	0.41248	0.365116	0.362186788154898	439	0.042	0
AT1G05963.1_03701101	0.496708	0.493027	0.477026	0.444869	0.348851	0.322222	0.531365313653137	271	0.116	0
AT1G05977.1_03701142	0.497786	0.494541	0.484037	0.482931	0.45176	0.22	0.177966101694915	472	0.004	0
AT1G06017.1_03701142	0.498282	0.496034	0.502973	0.50766	0.468971	0.294315	0.474747474747475	297	0.128	0
AT1G06027.1_03701101	0.499599	0.498972	0.507931	0.511731	0.413021	0.297808	0.395294117647059	425	0.068	0
AT1G06037.1_03701101	0.499738	0.499062	0.504843	0.525539	0.481107	0.383663	0.624489795918367	245	0.454	0
AT1G06043.1_03701101	0.499972	0.500095	0.50579	0.527793	0.525218	0.436444	0.816831683168317	202	0.508	1
AT1G06123.1_03701101	0.497505	0.493013	0.484641	0.448957	0.374471	0.286208	0.602870813397129	209	0.132	0
AT1G06147.1_03701101	0.498141	0.495018	0.501786	0.496963	0.443776	0.294916	0.63768115942029	414	0.22	0
AT1G06163.1_03702101	0.500105	0.500289	0.496305	0.509138	0.433295	0.362589	0.191387559808612	627	0.006	0
AT1G06187.1_03701101	0.500576	0.50055	0.497037	0.531498	0.534732	0.317048	0.253521126760563	355	0.036	0
AT1G06257.1_03701142	0.500149	0.50061	0.49963	0.510359	0.494169	0.278053	0.447368421052632	342	0.214	0
AT1G06307.1_03701101	0.496536	0.492851	0.476001	0.467186	0.438404	0.3125	0.330612244897959	245	0.01	0
AT1G06433.1_03702101	0.497475	0.49463	0.502116	0.503438	0.495414	0.364568	0.342359767891683	517	0.048	0
AT1G06527.1_03701101	0.501532	0.502821	0.489368	0.488507	0.368987	0.406312	0.260526315789474	380	0.026	0
AT1G06543.1_03701101	0.499482	0.498019	0.492174	0.49406	0.50646	0.258134	0.669322709163347	251	0.2	0
AT1G06577.1_03701101	0.501492	0.503186	0.470944	0.468117	0.285394	0.25	0.201923076923077	312	0.072	0
AT1G06587.1_03701101	0.501223	0.502295	0.493378	0.514184	0.507739	0.266667	0.193548387096774	279	0.068	0
AT1G06707.1_03701101	0.498977	0.497992	0.50457	0.507019	0.482912	0.3512	0.655172413793103	261	0.252	0
AT1G06713.1_03701101	0.500042	0.500926	0.484381	0.482168	0.432018	0.418404	0.291666666666667	288	0.008	0
AT1G06917.1_03701101	0.496958	0.493298	0.485802	0.465396	0.383092	0.207086	0.505714285714286	350	0.062	0
AT1G07023.1_03701101	0.498946	0.497374	0.48692	0.465332	0.488628	0.311054	0.259842519685039	381	0.02	0
AT1G07133.1_03701101	0.49751	0.495207	0.498315	0.485139	0.379268	0.334754	0.422976501305483	383	0.052	0
AT1G07157.1_03701101	0.497706	0.494506	0.466696	0.437402	0.355326	0.291436	0.353658536585366	246	0.052	0
AT1G07167.1_03702101	0.499845	0.500029	0.494599	0.493088	0.448082	0.334938	0.536619718309859	710	0.168	0
AT1G07327.1_03701101	0.496917	0.492443	0.45742	0.416614	0.412992	0.337881	0.13265306122449	294	0.074	0
AT1G07337.1_03702101	0.497939	0.495582	0.504926	0.510372	0.465725	0.268332	0.335740072202166	554	0.046	0
AT1G07367.1_03702101	0.497997	0.496752	0.488898	0.49579	0.506508	0.276689	0.21980198019802	505	0.02	0
AT1G07373.1_03702101	0.499205	0.497688	0.50143	0.497843	0.450683	0.272769	0.349157733537519	653	0.018	0
AT1G07417.1_03701101	0.498577	0.496334	0.496904	0.500666	0.463638	0.292374	0.409638554216867	249	0.038	0
AT1G07457.1_03702101	0.497557	0.494252	0.489354	0.465894	0.370062	0.276603	0.20584498094028	787	0	0
AT1G07557.1_03701101	0.50056	0.500792	0.488243	0.476718	0.428278	0.28706	0.733576642335766	274	0.164	0
AT1G07587.1_03702142	0.498304	0.495206	0.493782	0.482646	0.415123	0.196429	0.285483870967742	620	0.006	0
AT1G07693.1_03701142	0.497872	0.495222	0.492856	0.490324	0.422319	0.26358	0.629893238434164	281	0.14	0
AT1G07723.1_03701101	0.497836	0.495286	0.496137	0.492836	0.417673	0.318911	0.726027397260274	219	0.214	0
AT1G07813.1_03701142	0.5023	0.505029	0.463495	0.476976	0.5044	0.323529	0.154241645244216	389	0.144	0
AT1G08063.1_03701101	0.497308	0.493991	0.502226	0.501752	0.416434	0.308023	0.591666666666667	360	0.296	0
AT1G08133.1_03701101	0.49824	0.495685	0.509466	0.50844	0.437416	0.322387	0.688073394495413	327	0.33	0
AT1G08283.1_03702101	0.499991	0.499506	0.492462	0.480892	0.433583	0.247804	0.319029850746269	536	0.022	0
AT1G08297.1_03701101	0.497983	0.495964	0.489663	0.500767	0.447428	0.346117	0.389728096676737	331	0.056	0
AT1G08363.1_03701101	0.49772	0.494564	0.491961	0.486523	0.450337	0.330738	0.764705882352941	204	0.214	0
AT1G08383.1_03701101	0.500855	0.501761	0.497746	0.506974	0.482343	0.391826	0.672645739910314	223	0.244	0
AT1G08387.1_03704142	0.498109	0.495094	0.506427	0.51178	0.4335	0.292431	0.160680529300567	1587	0.004	0
AT1G08523.1_03701101	0.496368	0.492639	0.477981	0.463488	0.441389	0.387109	0.317733990147783	406	0.01	0
AT1G08583.1_03701101	0.50168	0.503089	0.48942	0.493238	0.496864	0.388889	0.225806451612903	279	0.036	0
AT1G08637.1_03701101	0.498278	0.496815	0.485212	0.470608	0.446339	0.263702	0.503164556962025	316	0.054	0
AT1G08707.1_03701142	0.499473	0.498674	0.495958	0.48939	0.453082	0.317236	0.719242902208202	317	0.238	0
AT1G08763.1_03701101	0.497926	0.495381	0.495159	0.483677	0.409874	0.276544	0.938181818181818	275	0.302	0
AT1G08773.1_03701101	0.499097	0.497636	0.487914	0.483981	0.451982	0.384228	0.587755102040816	245	0.118	0
AT1G08777.1_03701101	0.497062	0.494041	0.486825	0.515627	0.471193	0.348724	0.244897959183673	245	0.048	0
AT1G08817.1_03701101	0.50024	0.499571	0.49232	0.485244	0.411266	0.337072	0.895161290322581	248	0.16	0
AT1G08853.1_03701142	0.499144	0.498154	0.479452	0.467711	0.441696	0.31502	0.317307692307692	416	0.004	0
AT1G08973.2_03703142	0.500261	0.500708	0.476241	0.463003	0.354861	0.322781	0.0983248361252731	1373	0	0
AT1G09017.1_03701101	0.503056	0.505987	0.512399	0.532766	0.47889	0.323487	0.42156862745098	306	0.436	0
AT1G09023.2_03708142	0.498579	0.498044	0.490436	0.493	0.43107	0.366565	0.0640653836013709	3793	0	0
AT1G09163.1_03700101	0.500673	0.502122	0.509126	0.513068	0.507627	0.333078	0.765	200	0.458	0
AT1G09167.1_03701142	0.501169	0.5025	0.501383	0.509059	0.503546	0.344268	0.642140468227425	299	0.17	0
AT1G09173.1_03701101	0.498691	0.497118	0.493863	0.501279	0.463207	0.290323	0.288135593220339	354	0.022	0
AT1G09223.1_03701142	0.499126	0.497776	0.483591	0.475024	0.431585	0.262108	0.559090909090909	220	0.096	0
AT1G09247.1_03701142	0.498839	0.49819	0.49969	0.504028	0.494738	0.36113	0.561290322580645	310	0.23	0
AT1G09327.1_03702142	0.499966	0.499284	0.498348	0.500623	0.472008	0.267853	0.21875	768	0	0
AT1G09377.1_03701101	0.49734	0.49386	0.487704	0.473006	0.397586	0.172414	0.310679611650485	309	0.02	0
AT1G09443.1_03701142	0.500386	0.502007	0.506047	0.525848	0.481688	0.421749	0.387096774193548	341	0.264	0
AT1G09503.1_03701101	0.496188	0.490589	0.48096	0.472708	0.400155	0.254983	0.271604938271605	243	0.06	0
AT1G09523.1_03701142	0.501711	0.50328	0.482475	0.482909	0.41223	0.347358	0.559090909090909	220	0.172	0
AT1G09547.1_03701101	0.496181	0.492329	0.482971	0.454989	0.345072	0.332309	0.602870813397129	209	0.182	0
AT1G09657.1_03701142	0.501402	0.503164	0.517543	0.544603	0.54693	0.38454	0.46875	320	0.526	1
AT1G09667.1_03701101	0.498778	0.497346	0.469772	0.453754	0.309757	0.333333	0.411428571428571	350	0.036	0
AT1G09677.1_03702142	0.499752	0.500275	0.497542	0.503199	0.456257	0.346614	0.462857142857143	525	0.26	0
AT1G09743.1_03701101	0.497815	0.495725	0.492714	0.48711	0.412082	0.111111	0.441176470588235	204	0.088	0
AT1G09763.1_03701101	0.498892	0.497824	0.481716	0.460468	0.422172	0.355119	0.852941176470588	204	0.164	0
AT1G09783.1_03704142	0.501593	0.503209	0.516514	0.536608	0.446166	0.277413	0.129913391072618	1501	0.036	0
AT1G09793.1_03702101	0.499334	0.498596	0.48867	0.478583	0.426691	0.359473	0.282907662082515	509	0.012	0
AT1G09807.1_03701101	0.498918	0.497405	0.491644	0.490383	0.430529	0.307242	0.774193548387097	217	0.204	0
AT1G09823.1_03701142	0.50116	0.502772	0.489872	0.490511	0.400583	0.291211	0.318965517241379	348	0.018	0
AT1G09847.1_03701101	0.498292	0.496346	0.476133	0.45881	0.348064	0.25	0.234	500	0.018	0
AT1G09863.1_03705142	0.500055	0.499818	0.504609	0.511072	0.492929	0.298482	0.0878828229027963	2253	0	0
AT1G09917.1_03702142	0.499546	0.49877	0.488669	0.493659	0.491919	0.345541	0.261386138613861	505	0.016	0
AT1G09957.1_03701101	0.499176	0.498947	0.487408	0.486865	0.477097	0.44165	0.371287128712871	202	0.044	0
AT1G09983.1_03701101	0.498534	0.497194	0.463095	0.439738	0.492018	0.29158	0.167381974248927	233	0.048	0
AT1G09993.1_03702142	0.498353	0.496525	0.499297	0.508673	0.488514	0.322384	0.28436018957346	633	0.002	0
AT1G11592.1_03703119	0.500264	0.500992	0.496706	0.499869	0.455417	0.340076	0.427772600186393	1073	0.018	0
AT1G14518.1_03702119	0.498404	0.496365	0.483294	0.459643	0.32362	0.28143	0.277685950413223	605	0.012	0
AT1G18745.1_03702119	0.496774	0.493828	0.510504	0.522447	0.496686	0.328473	0.167355371900826	968	0.006	0
AT1G20691.1_03705142	0.500141	0.500599	0.508769	0.524251	0.458458	0.336166	0.0700692041522491	2312	0.004	0
AT1G26208.2_03708142	0.499454	0.49919	0.507218	0.517667	0.476458	0.346709	0.0539018503620274	3729	0.002	0
AT1G26558.1_03701119	0.501373	0.502723	0.466982	0.44503	0.458539	0.259259	0.186335403726708	483	0.034	0
AT1G26558.2_03703119	0.500923	0.501638	0.494215	0.498866	0.471311	0.350511	0.123603351955307	1432	0	0
AT1G28685.1_03704142	0.498687	0.497901	0.490951	0.495175	0.472515	0.26059	0.136897001303781	1534	0	0
AT1G32172.1_03705119	0.500672	0.502932	0.527425	0.554273	0.494664	0.416643	0.113124387855044	2042	0.076	0
AT1G33415.4_03708142	0.499991	0.500316	0.48936	0.49193	0.409887	0.391164	0.071931196247068	3837	0	0
AT1G33615.6_03705119	0.499511	0.498843	0.508718	0.528447	0.521237	0.308435	0.088272921108742	2345	0.002	0
AT1G50055.1_03702119	0.49859	0.497214	0.487419	0.471829	0.365273	0.327737	0.193087008343266	839	0	0
AT1G56612.2_03704142	0.50027	0.500462	0.509437	0.520063	0.485524	0.377887	0.0951526032315978	1671	0.004	0
AT1G57835.1_03702119	0.500084	0.500056	0.482408	0.466024	0.381241	0.294402	0.293637846655791	613	0.004	0
AT1G58590.1_03701119	0.49792	0.496294	0.504276	0.486997	0.354306	0.351129	0.126865671641791	402	0.058	0
AT1G60505.5_03706142	0.500441	0.501649	0.497686	0.50157	0.443752	0.317228	0.15	2540	0	0
AT1G60505.7_03705142	0.500441	0.501649	0.497686	0.50157	0.443752	0.317228	0.156854672704817	2429	0	0
AT1G67792.1_03706142	0.49888	0.498002	0.501732	0.507117	0.478919	0.345993	0.0766738660907127	2778	0.006	0
AT1G70185.1_03701119	0.500145	0.499959	0.493403	0.50285	0.404302	0.360465	0.409495548961424	337	0.076	0
AT1G74205.2_03701142	0.50026	0.500428	0.494332	0.495387	0.386978	0.305764	0.431654676258993	417	0.056	0
AT2G03885.1_03701101	0.498463	0.497129	0.514282	0.525032	0.510157	0.302222	0.92375366568915	341	0.722	1
AT2G03905.1_03701101	0.49976	0.498915	0.471932	0.47992	0.357025	0.378642	0.424390243902439	205	0.074	0
AT2G03985.1_03701101	0.497283	0.493523	0.488322	0.477952	0.430615	0.305687	0.786885245901639	244	0.136	0
AT2G03995.1_03701101	0.501029	0.501655	0.485651	0.483666	0.440841	0.304134	0.521052631578947	380	0.086	0
AT2G04015.1_03701101	0.498264	0.495799	0.488001	0.48241	0.446592	0.285662	0.356707317073171	328	0.02	0
AT2G04255.1_03701101	0.498684	0.496973	0.493811	0.493048	0.471788	0.34845	0.407310704960835	383	0.062	0
AT2G04345.1_03701101	0.499626	0.498695	0.488504	0.493894	0.477723	0.375	0.184931506849315	438	0.022	0
AT2G04595.1_03701101	0.499791	0.499468	0.498858	0.50117	0.39634	0.342319	0.795053003533569	283	0.316	0
AT2G04605.1_03701101	0.502919	0.505634	0.504076	0.516808	0.449592	0.380435	0.387862796833773	379	0.266	0
AT2G04645.1_03702101	0.499173	0.498892	0.487913	0.479859	0.391595	0.251457	0.396739130434783	552	0.098	0
AT2G04905.1_03701101	0.49676	0.493432	0.491258	0.475741	0.403941	0.308687	0.995454545454545	220	0.762	1
AT2G05215.1_03703101	0.50023	0.500324	0.505826	0.508961	0.427537	0.35195	0.195266272189349	1183	0.016	0
AT2G05905.1_03701101	0.49891	0.496642	0.486385	0.452316	0.367452	0.290889	0.545454545454545	231	0.106	0
AT2G05914.1_03703142	0.499102	0.498407	0.493199	0.4896	0.402859	0.347486	0.3	1420	0	0
AT2G05925.1_03701101	0.500075	0.499128	0.507052	0.522209	0.45041	0.285714	0.242819843342037	383	0.034	0
AT2G06145.1_03701101	0.498792	0.497557	0.483263	0.46983	0.418579	0.328656	0.626373626373626	273	0.106	0
AT2G06405.1_03701101	0.49972	0.49921	0.496873	0.49359	0.396774	0.342105	0.208860759493671	316	0.038	0
AT2G06562.1_03703119	0.498396	0.497135	0.505142	0.513652	0.4724	0.288252	0.622309197651663	1022	0.83	1
AT2G06615.1_03701142	0.498816	0.497369	0.495868	0.498445	0.498555	0.388048	0.558823529411765	204	0.162	0
AT2G07225.1_03702101	0.499551	0.498746	0.501218	0.500892	0.441753	0.404384	0.383333333333333	540	0.036	0
AT2G07275.1_03702142	0.498826	0.497881	0.503308	0.50858	0.507262	0.286431	0.363471971066908	553	0.022	0
AT2G07285.1_03701101	0.498074	0.494971	0.478053	0.481332	0.430629	0.371429	0.55609756097561	205	0.068	0
AT2G07475.1_03703142	0.499664	0.499517	0.50033	0.502849	0.443238	0.343397	0.235955056179775	1335	0	0
AT2G07485.1_03701142	0.496134	0.490076	0.478084	0.488326	0.500003	0.428571	0.16504854368932	309	0.032	0
AT2G07860.1_03701101	0.498829	0.496576	0.481241	0.489779	0.481079	0.357143	0.211143695014663	341	0.026	0
AT2G07875.1_03701142	0.499464	0.497367	0.468435	0.465895	0.477014	0.388532	0.154411764705882	272	0.036	0
AT2G07950.2_03701142	0.497975	0.496436	0.463991	0.433144	0.336215	0.2689	0.258620689655172	290	0.032	0
AT2G08010.1_03701101	0.498785	0.49762	0.47912	0.462228	0.372738	0.3	0.341463414634146	246	0.062	0
AT2G08120.1_03702142	0.499104	0.497303	0.481867	0.469111	0.441648	0.285714	0.218390804597701	522	0.022	0
AT2G08180.1_03701101	0.499048	0.498139	0.498043	0.496842	0.429684	0.297747	0.607758620689655	232	0.196	0
AT2G08195.1_03701101	0.501243	0.502963	0.505945	0.524333	0.478051	0.368927	0.317518248175182	274	0.076	0
AT2G08250.1_03701101	0.499795	0.499821	0.50326	0.509935	0.483823	0.300396	0.778546712802768	289	0.48	1
AT2G08270.1_03702101	0.49717	0.494033	0.489746	0.481984	0.483353	0.307632	0.41747572815534	618	0.054	0
AT2G08340.1_03702142	0.499695	0.499104	0.49497	0.494008	0.448052	0.271887	0.622641509433962	636	0.334	0
AT2G08365.1_03701101	0.497691	0.495465	0.476229	0.447758	0.400719	0.253293	0.483870967741935	248	0.038	0
AT2G08420.1_03701142	0.499176	0.498929	0.520281	0.539441	0.537374	0.39233	0.895522388059702	201	0.414	0
AT2G08500.1_03701101	0.502525	0.504434	0.491612	0.480841	0.401831	0.203709	0.518731988472622	347	0.478	1
AT2G08535.1_03701101	0.500141	0.500093	0.476705	0.472162	0.384567	0.317358	0.410958904109589	365	0.032	0
AT2G08635.1_03702142	0.500602	0.501329	0.467904	0.44615	0.410533	0.362577	0.335907335907336	518	0.014	0
AT2G08715.1_03701101	0.49979	0.500316	0.481889	0.476275	0.355817	0.307174	0.335740072202166	277	0.024	0
AT2G08780.1_03702142	0.499942	0.499309	0.503516	0.518539	0.486643	0.338829	0.298578199052133	844	0.004	0
AT2G08795.1_03701142	0.498072	0.4961	0.504287	0.526407	0.527087	0.424423	0.594713656387665	227	0.32	0
AT2G09090.1_03703142	0.500851	0.501721	0.512969	0.527442	0.495879	0.312556	0.246309963099631	1084	0.026	0
AT2G09130.1_03701101	0.496944	0.493637	0.509457	0.492626	0.39422	0.24	0.304347826086957	276	0.072	0
AT2G09245.1_03701101	0.498985	0.497576	0.499331	0.484007	0.48915	0.420175	0.463768115942029	207	0.176	0
AT2G09315.1_03701101	0.500219	0.499872	0.491687	0.499607	0.433748	0.299721	0.36241610738255	298	0.022	0
AT2G09345.1_03701142	0.496625	0.492387	0.486828	0.4846	0.452216	0.304098	0.517241379310345	203	0.096	0
AT2G09455.1_03701142	0.498499	0.497519	0.481435	0.465339	0.421678	0.279877	0.275590551181102	381	0.016	0
AT2G09490.1_03701101	0.501994	0.501854	0.441664	0.391063	0.371615	0.238875	0.16256157635468	203	0.122	0
AT2G09615.1_03701101	0.497767	0.494649	0.475972	0.467882	0.460873	0.251989	0.159574468085106	376	0.008	0
AT2G09645.1_03700142	0.500017	0.500354	0.491063	0.48877	0.398092	0.384059	0.915	200	0.222	0
AT2G09650.1_03701101	0.503554	0.506718	0.515	0.516568	0.450399	0.368242	0.836653386454183	251	0.382	0
AT2G09655.1_03701101	0.501398	0.502907	0.513623	0.52667	0.454411	0.301652	0.72289156626506	249	0.452	0
AT2G09720.1_03701101	0.501233	0.502188	0.493265	0.496596	0.391124	0.296875	0.574285714285714	350	0.314	0
AT2G09730.1_03701101	0.497854	0.495648	0.495663	0.480066	0.405232	0.323055	0.792613636363636	352	0.4	0
AT2G09895.1_03701142	0.499635	0.499429	0.49531	0.501108	0.439618	0.273489	0.952029520295203	271	0.394	0
AT2G13665.2_03702142	0.499962	0.500181	0.490476	0.515517	0.460307	0.304289	0.131313131313131	594	0.048	0
AT2G14115.1_03702142	0.497765	0.495085	0.494352	0.495534	0.487534	0.32018	0.20260663507109	844	0.008	0
AT2G16245.1_03702142	0.499221	0.498468	0.502936	0.516942	0.522254	0.334163	0.246973365617433	826	0.002	0
AT2G18440.1_03703119	0.498705	0.497675	0.491911	0.472165	0.40908	0.422617	0.165457184325109	1378	0	0
AT2G23040.7_03702101	0.500321	0.500021	0.511388	0.524931	0.536476	0.379465	0.284415584415584	770	0.008	0
AT2G24735.1_03702119	0.499661	0.499951	0.510134	0.519587	0.510327	0.429632	0.34010152284264	591	0.038	0
AT2G30362.2_03704142	0.499736	0.499627	0.507822	0.510552	0.470054	0.368845	0.244047619047619	1512	0.002	0
AT2G31585.1_03702119	0.497221	0.494514	0.481485	0.459816	0.388177	0.285386	0.168956043956044	728	0	0
AT2G35637.2_03704142	0.498342	0.497036	0.494542	0.488609	0.46294	0.312044	0.216108905275099	1763	0	0
AT2G35738.4_03705142	0.500792	0.50237	0.495679	0.493991	0.403856	0.316183	0.142795326698399	2311	0	0
AT2G35738.8_03702142	0.497572	0.495499	0.475298	0.449419	0.417015	0.183203	0.169465648854962	655	0	0
AT2G36792.4_03703142	0.499754	0.499311	0.492908	0.496814	0.436763	0.334739	0.294059405940594	1010	0	0
AT2G37362.1_03706142	0.499719	0.499816	0.504621	0.519853	0.454773	0.298019	0.104637336504162	2523	0	0
AT2G42388.1_03702119	0.502328	0.504762	0.50819	0.518261	0.510958	0.351807	0.161648177496038	631	0.026	0
AT2G44798.8_03703142	0.499162	0.49905	0.498402	0.487655	0.406978	0.344444	0.114467408585056	1258	0.002	0
AT2G44798.9_03703142	0.499162	0.49905	0.498402	0.487655	0.406978	0.344444	0.110599078341014	1302	0.002	0
AT2G45245.2_03702119	0.500894	0.501552	0.490866	0.480613	0.445476	0.309796	0.282352941176471	765	0	0
AT2G45780.1_03702119	0.49909	0.497492	0.517008	0.535393	0.497745	0.421255	0.252380952380952	630	0.024	0
AT3G01035.1_03701142	0.496947	0.493821	0.507117	0.507055	0.465581	0.328323	0.521739130434783	345	0.134	0
AT3G01105.1_03702101	0.497234	0.493229	0.488195	0.47908	0.415102	0.296093	0.319256756756757	592	0.002	0
AT3G01115.1_03702101	0.500273	0.500482	0.47847	0.473941	0.481321	0.322979	0.192233009708738	515	0.004	0
AT3G01205.1_03703142	0.502042	0.503785	0.489484	0.481416	0.408003	0.35718	0.225448334756618	1171	0.002	0
AT3G01365.1_03701101	0.498687	0.496853	0.493395	0.492085	0.486319	0.331193	0.370277078085642	397	0.032	0
AT3G01665.1_03701101	0.498028	0.496012	0.502297	0.491449	0.378011	0.287018	0.398891966759003	361	0.072	0
AT3G01785.1_03701101	0.496224	0.491797	0.489058	0.472617	0.441762	0.325673	0.837209302325581	215	0.184	0
AT3G01805.1_03701101	0.497711	0.495592	0.522183	0.536045	0.466114	0.355653	0.347107438016529	242	0.154	0
AT3G01845.1_03702101	0.49746	0.494428	0.50427	0.500777	0.433737	0.218091	0.482926829268293	615	0.158	0
AT3G01885.1_03701101	0.497566	0.493953	0.474701	0.456116	0.406146	0.270656	0.485795454545455	352	0.056	0
AT3G02095.1_03701142	0.499559	0.499205	0.494245	0.481991	0.426971	0.287838	0.659751037344398	241	0.186	0
AT3G02605.1_03701101	0.498809	0.495489	0.464499	0.432018	0.417838	0.305663	0.146341463414634	205	0.064	0
AT3G02745.1_03701101	0.498378	0.495984	0.495425	0.485655	0.402151	0.361623	0.693396226415094	212	0.17	0
AT3G02785.1_03701101	0.498697	0.497329	0.491853	0.499668	0.474269	0.261235	0.292682926829268	328	0.018	0
AT3G02805.1_03701101	0.498147	0.495948	0.488895	0.478646	0.42556	0.313261	0.95583596214511	317	0.248	0
AT3G02815.1_03701101	0.496134	0.490567	0.469801	0.457183	0.34787	0.3	0.333333333333333	207	0.112	0
AT3G02835.1_03701101	0.498236	0.496063	0.492575	0.486773	0.426788	0.307541	0.695842450765864	457	0.27	0
AT3G03075.1_03701101	0.49821	0.495497	0.474386	0.442793	0.391374	0.224051	0.262886597938144	388	0.016	0
AT3G03345.1_03701101	0.500181	0.499754	0.48663	0.498898	0.485686	0.282609	0.325	240	0.02	0
AT3G03375.1_03701101	0.49967	0.499249	0.497069	0.517075	0.507932	0.4	0.417910447761194	201	0.12	0
AT3G03455.1_03701101	0.497293	0.493882	0.483243	0.457394	0.377092	0.3278	0.970149253731343	201	0.418	0
AT3G03645.1_03701101	0.498872	0.496433	0.49623	0.496177	0.465697	0.352202	0.384	375	0.044	0
AT3G03685.1_03701101	0.497328	0.494	0.482856	0.451179	0.400004	0.209848	0.416058394160584	274	0.068	0
AT3G03702.4_03705142	0.499899	0.49948	0.504969	0.504748	0.485642	0.280203	0.130649137222679	2434	0	0
AT3G03785.1_03701142	0.502715	0.504795	0.510363	0.519565	0.495097	0.300399	0.921161825726141	241	0.552	1
AT3G03895.1_03701142	0.498782	0.497637	0.49451	0.507587	0.467996	0.335556	0.242424242424242	396	0.034	0
