ENSCPOT00000043062.1_09901102	398	123	0.6829	0.0112987881525
ENSCPOT00000032238.1_09901102	276	87	0.7566	-0.457853474998
ENSCPOT00000036510.1_09901102	385	168	0.5831	0.122747369751
ENSCPOT00000039700.1_09901102	385	168	0.5831	0.0906260968256
ENSCPOT00000031230.1_09901102	392	213	0.9341	0.121077914048
ENSCPOT00000043831.1_09901102	249	39	1.1954	-0.152537798784
ENSCPOT00000036321.1_09901102	365	306	1.085	0.209651033282
ENSCPOT00000043018.1_09901102	253	162	1.0469	0.427223727043
ENSCPOT00000036140.1_09901102	412	342	0.8442	0.110626103129
ENSCPOT00000047211.1_09901102	466	162	1.0718	-0.0835312221304
ENSCPOT00000040250.1_09902102	579	297	0.7927	-0.08637007246
ENSCPOT00000047931.1_09901102	450	87	0.7605	0.155509382607
ENSCPOT00000034188.1_09901102	422	141	0.655	0.00357330645344
ENSCPOT00000031943.1_09901102	238	138	0.7982	0.121846279419
ENSCPOT00000032352.1_09902102	677	324	0.5767	-0.0937050208154
ENSCPOT00000039620.1_09901102	472	207	0.8797	0.251836922351
ENSCPOT00000044287.1_09903102	1301	345	0.8403	0.112548680517
ENSCPOT00000048084.1_09903102	1157	219	0.6408	0.0889361543664
ENSCPOT00000001107.3_09903102	1220	963	0.8367	-0.0213948821534
ENSCPOT00000042840.1_09903102	1064	807	0.8197	-0.00123920976321
ENSCPOT00000041138.1_09902102	783	720	0.7079	-0.00761932510381
ENSCPOT00000038915.1_09902102	802	120	0.9806	0.254118561196
ENSCPOT00000032924.1_09902102	513	399	0.9338	-0.0935509444933
ENSCPOT00000044940.1_09901102	303	168	1.092	0.117179231473
ENSCPOT00000041481.1_09901102	402	81	1.0854	-0.111017445685
ENSCPOT00000037099.1_09901102	378	267	1.0074	0.00327997460853
ENSCPOT00000032666.1_09901102	211	147	0.7716	-0.00401064374883
ENSCPOT00000040965.1_09901102	256	102	1.2619	0.0955074960681
ENSCPOT00000036650.1_09903102	1310	186	0.6642	0.216994208979
ENSCPOT00000045714.1_09901102	462	249	0.8303	-0.212490337239
ENSCPOT00000038734.1_09901102	467	408	0.5286	-0.0262850509631
ENSCPOT00000042526.1_09901102	414	276	0.5328	-0.0985948222003
ENSCPOT00000035798.1_09901102	205	126	0.4416	-0.102992020748
ENSCPOT00000039001.1_09901102	320	42	1.3351	-0.124455419259
ENSCPOT00000035477.1_09901102	396	45	1.0045	-0.122041194027
ENSCPOT00000033614.1_09902102	855	492	0.8722	0.145145222926
ENSCPOT00000043946.1_09901102	445	309	0.854	0.137829396675
ENSCPOT00000034299.1_09901102	260	96	1.1792	0.368667217992
ENSCPOT00000044060.1_09901102	297	60	0.6317	-0.0477886942549
ENSCPOT00000039362.1_09902102	778	360	0.7452	0.0958292136842
ENSCPOT00000040455.1_09906102	2620	162	0.7107	-0.0998482363508
ENSCPOT00000047131.1_09901102	453	204	1.3186	0.147645343603
ENSCPOT00000034990.1_09901102	450	222	0.4319	-0.0787215928147
ENSCPOT00000033575.1_09902102	653	84	0.6633	-0.117906022111
ENSCPOT00000039990.1_09905102	2171	459	0.5157	0.000631396075124
ENSCPOT00000044755.1_09903102	1179	342	1.1762	0.126638814177
ENSCPOT00000027273.2_09909102	4186	2745	1.0937	0.436214613561
ENSCPOT00000036389.1_09903102	1047	486	0.6545	0.0768465684564
ENSCPOT00000048069.1_09901102	412	159	0.8527	-0.198295643536
ENSCPOT00000041502.1_09901102	337	0	0	0
ENSCPOT00000034319.1_09906102	2555	255	0.7045	0.379478048293
ENSCPOT00000033382.1_09902102	577	342	0.9638	0.102262700536
ENSCPOT00000038504.1_09901102	325	294	0.6482	0.0537376878993
ENSCPOT00000034404.1_09901102	484	258	0.4416	-0.0985800371628
ENSCPOT00000031787.1_09902102	675	396	0.7777	-0.0506587505817
ENSCPOT00000044882.1_09902102	862	411	0.4777	-0.0210646764958
ENSCPOT00000033263.1_09903102	1024	300	0.5115	0.0361164206733
ENSCPOT00000047345.1_09901102	440	234	0.9557	0.0773193077896
ENSCPOT00000035740.1_09902102	750	399	0.7641	-0.153083931389
ENSCPOT00000041859.1_09902102	538	54	0.4607	-0.270587303844
ENSCPOT00000041954.1_09902102	691	285	0.7009	-0.174554252003
ENSCPOT00000043428.1_09901102	251	3	0.3299	0
ENSCPOT00000032723.1_09901102	304	60	0.9897	-0.0913654974743
ENSCPOT00000046344.1_09901102	422	63	1.0321	-0.332592587257
ENSCPOT00000039436.1_09901102	467	162	0.9577	0.0399530509739
ENSCPOT00000035738.1_09904102	1569	177	0.5258	0.1542859322
ENSCPOT00000035984.1_09901102	460	282	0.5135	0.00809013017836
ENSCPOT00000040367.1_09902102	571	243	0.6197	0.0349838384861
ENSCPOT00000039385.1_09901102	361	267	1.2602	0.431361609614
ENSCPOT00000038749.1_09901102	368	141	0.5586	0.178871306822
ENSCPOT00000035131.1_09903102	1306	204	0.8447	0.146357520813
ENSCPOT00000042356.1_09903102	1184	243	0.6801	0.0970868044181
ENSCPOT00000036959.1_09902102	877	150	0.4867	0.053272856908
ENSCPOT00000045034.1_09905102	2079	318	1.0144	0.0997840776203
ENSCPOT00000043461.1_09902102	530	90	0.736	-0.137382323471
ENSCPOT00000046910.1_09902102	604	330	0.6623	-0.00988759617331
ENSCPOT00000036522.1_09901102	278	27	0.7248	0.233241387004
ENSCPOT00000043127.1_09902102	532	252	1.0253	0.0956798922654
ENSCPOT00000042612.1_09902102	822	165	0.6091	0.105658967846
ENSCPOT00000044679.1_09901102	338	147	0.982	0.089773705839
ENSCPOT00000035499.1_09904102	1527	198	1.0302	0.0119545582385
ENSCPOT00000032561.1_09901102	379	81	0.5628	-0.223412998871
ENSCPOT00000041789.1_09901102	211	54	0.692	0.00202145764118
ENSCPOT00000042437.1_09909102	5391	282	0.8481	0.0960780839256
ENSCPOT00000041528.1_09901102	261	45	0.8101	-0.238776075654
ENSCPOT00000047646.1_09901102	416	69	0.7002	-0.116456286346
ENSCPOT00000036495.1_09901102	482	126	0.8523	-0.00661826554185
ENSCPOT00000041672.1_09901102	229	72	1.0829	0.202605851354
ENSCPOT00000041929.1_09902102	993	207	0.9211	0.124142005767
ENSCPOT00000037040.1_09903102	1338	108	1.0413	0.161501170833
ENSCPOT00000047615.1_09901102	439	81	1.1647	-0.217107808136
ENSCPOT00000038148.1_09903102	1386	435	0.992	0.0825626341372
ENSCPOT00000030996.1_09902102	525	381	0.9426	0.0636633493394
ENSCPOT00000045145.1_09901102	266	75	0.7928	0.0868895747197
ENSCPOT00000040001.1_09901102	333	81	1.0572	-0.0654773883177
ENSCPOT00000043901.1_09902102	654	243	1.0525	0.128401620635
ENSCPOT00000045190.1_09903102	1250	135	0.4226	-0.301477683511
ENSCPOT00000035923.1_09901102	419	198	1.1192	-0.00615027288626
ENSCPOT00000046795.1_09902102	555	129	0.5795	-0.170738958265
ENSCPOT00000031858.1_09901102	450	201	0.7536	-0.0884126384127
ENSCPOT00000038847.1_09902102	920	162	1.017	-0.0208010034023
ENSCPOT00000044345.1_09902102	571	129	0.4813	0.0255468409048
ENSCPOT00000046182.1_09901102	325	177	1.1675	0.278916732245
ENSCPOT00000034340.1_09905102	2033	288	0.5369	-0.0605580487116
ENSCPOT00000047579.1_09903102	1111	519	0.7703	0.108098026951
ENSCPOT00000033935.1_09901102	226	159	1.2541	0.598947218903
ENSCPOT00000041409.1_09901102	301	141	0.4215	-0.0552399650921
ENSCPOT00000041493.1_09901102	292	183	0.8614	-0.018888038433
ENSCPOT00000041109.1_09904102	1501	396	0.7577	-0.103130946183
ENSCPOT00000036843.1_09902102	715	312	1.0928	0.323904837919
ENSCPOT00000021480.2_09902102	601	312	1.0928	0.323904837919
ENSCPOT00000044248.1_09903102	1161	87	0.4786	-0.03672759541
ENSCPOT00000031553.1_09902102	724	213	0.6293	-0.0323871356063
ENSCPOT00000041968.1_09901102	441	258	0.8649	0.035574089423
ENSCPOT00000045892.1_09904102	1851	432	0.87	0.0482533369766
ENSCPOT00000031194.1_09902102	976	186	0.7677	-0.0882930973077
ENSCPOT00000040910.1_09901102	455	246	0.5132	0.165351161937
ENSCPOT00000038968.1_09901102	431	84	1.0811	-0.135761522005
ENSCPOT00000042833.1_09902102	586	495	0.5539	-0.146153598102
ENSCPOT00000048129.1_09901102	354	147	1.1722	0.110307736845
ENSCPOT00000033399.1_09902102	879	234	0.8279	-0.13763500549
ENSCPOT00000045372.1_09905102	2301	363	0.5809	0.0593100870783
ENSCPOT00000032628.1_09901102	358	243	0.9946	0.214879028685
ENSCPOT00000047721.1_09904102	1735	327	0.9978	0.208883165907
ENSCPOT00000031238.1_09903102	1107	192	0.7756	0.00548882018193
ENSCPOT00000036584.1_09903102	1345	876	0.8	0.137178946294
ENSCPOT00000046885.1_09904102	1664	831	0.8072	0.289284749972
ENSCPOT00000040074.1_09901102	388	132	0.8642	0.0172767590323
ENSCPOT00000043984.1_09901102	299	135	0.6992	-0.00140718291512
ENSCPOT00000039863.1_09901102	325	192	0.4845	-0.133696243671
ENSCPOT00000042736.1_09905102	2222	237	0.5251	0.104895057828
ENSCPOT00000042201.1_09903102	1216	204	1.0149	0.00611841920597
ENSCPOT00000036246.1_09902102	617	288	0.5469	-0.0428374805876
ENSCPOT00000035907.1_09904102	1522	618	0.9169	-0.165117618305
ENSCPOT00000034960.1_09909102	4055	180	1.1208	-0.314072687348
ENSCPOT00000036324.1_09901102	407	177	0.6372	0.0486150704335
ENSCPOT00000043361.1_09903102	1089	285	0.6007	0.0233237156491
ENSCPOT00000045575.1_09902102	875	312	0.4471	-0.101759359678
ENSCPOT00000047893.1_09901102	306	174	0.9532	0.083250653059
ENSCPOT00000041264.1_09901102	430	96	0.837	0.159873153164
ENSCPOT00000047244.1_09901102	343	264	0.811	-0.0393610515735
ENSCPOT00000042152.1_09902102	510	423	0.5318	-0.0221497176747
ENSCPOT00000046245.1_09901102	411	240	0.7993	0.194233586039
ENSCPOT00000044083.1_09902102	741	546	0.6777	0.0841888694843
ENSCPOT00000043279.1_09908102	3729	270	0.7846	0.118421401823
ENSCPOT00000040024.1_09901102	241	201	1.0122	-0.0396493758416
ENSCPOT00000039667.1_09901102	442	180	0.857	-0.114825837415
ENSCPOT00000040796.1_09902102	526	246	0.4661	-0.113125314706
ENSCPOT00000037150.1_09901102	499	105	0.7633	-0.294751868615
ENSCPOT00000039639.1_09902102	650	282	0.9184	0.0392325743573
ENSCPOT00000036531.1_09901102	322	204	0.5553	0.00591709048743
ENSCPOT00000015452.3_09903102	1235	936	0.8992	0.150814380399
ENSCPOT00000034323.1_09902102	879	246	1.0782	0.0524030527
ENSCPOT00000046027.1_09903102	1386	228	0.8623	0.140768822415
ENSCPOT00000046219.1_09902102	671	438	0.7242	0.048085416869
ENSCPOT00000043326.1_09902102	599	117	0.8083	-0.0268669980529
ENSCPOT00000045118.1_09901102	451	117	0.7031	-0.24462050944
ENSCPOT00000039376.1_09905102	2047	411	0.7911	0.0355335741852
ENSCPOT00000033060.1_09902102	588	90	1.129	-0.000516907289169
ENSCPOT00000038771.1_09901102	393	141	0.8814	0.294823506413
ENSCPOT00000031436.1_09901102	405	396	0.7748	0.0462025041503
ENSCPOT00000045973.1_09904102	1859	408	0.6181	0.0852887065716
ENSCPOT00000034940.1_09902102	507	123	1.1551	-0.301643782575
ENSCPOT00000031844.1_09904102	1919	1647	0.891	0.122278583432
ENSCPOT00000043475.1_09902102	802	81	1.0442	-0.105064681732
ENSCPOT00000048163.1_09901102	344	87	1.1554	0.488746054434
ENSCPOT00000040184.1_09901102	383	375	0.8994	0.0372173617417
ENSCPOT00000036865.1_09902102	831	201	0.8756	-0.0498624833431
ENSCPOT00000035099.1_09901102	446	324	0.5393	-0.10671732255
ENSCPOT00000041716.1_09903102	1052	258	0.6946	-0.0998925220867
ENSCPOT00000036019.1_09902102	516	75	0.7517	-0.0185958332726
ENSCPOT00000035672.1_09901102	300	39	0.8368	-0.182278520641
ENSCPOT00000040863.1_09903102	1130	144	1.1207	-0.0620285351159
ENSCPOT00000031069.1_09906102	2898	486	1.1387	0.288978122996
ENSCPOT00000038983.1_09902102	740	138	0.6131	-0.149868695848
ENSCPOT00000046098.1_09902102	992	237	0.6978	-0.235161523564
ENSCPOT00000040108.1_09906102	2971	390	0.7939	0.0550898914577
ENSCPOT00000045702.1_09902102	538	60	0.8283	-0.220587851661
ENSCPOT00000044167.1_09903102	1061	153	0.9429	0.154170829002
ENSCPOT00000037175.1_09905102	2318	555	1.0118	0.0549091490737
ENSCPOT00000045784.1_09901102	487	141	0.638	0.114921278724
ENSCPOT00000039917.1_09902102	526	333	0.7089	0.186735536522
ENSCPOT00000033370.1_09902102	680	282	0.4807	0.0300360443117
ENSCPOT00000038413.1_09901102	337	159	0.5436	-0.0172368606275
ENSCPOT00000020061.2_09903102	1358	1206	0.9099	0.313520072959
ENSCPOT00000034306.1_09903102	1267	522	0.8792	0.112804760832
ENSCPOT00000033236.1_09901102	413	54	0.7494	-0.348375392236
ENSCPOT00000041688.1_09902102	631	276	0.7595	0.014550110995
ENSCPOT00000037412.1_09906102	2602	1965	1.0047	0.08781708143
ENSCPOT00000048014.1_09903102	1092	171	0.3941	-0.135058117908
ENSCPOT00000040579.1_09905102	2430	552	0.6257	-0.00850113493869
ENSCPOT00000045350.1_09901102	448	378	0.4777	-0.0100495394984
ENSCPOT00000030523.2_09901129	296	120	1.0991	-0.280218543937
ENSCPOT00000028824.2_09901129	275	84	1.094	-0.00149256397708
ENSCPOT00000028579.2_09901129	274	243	0.9578	0.050940346341
ENSCPOT00000029725.2_09901106	370	78	0.6886	-0.135920927765
ENSCPOT00000041084.1_09901106	216	0	0	0
ENSCPOT00000046112.1_09901106	272	57	0.8147	-0.294269026363
ENSCPOT00000036450.1_09901106	265	93	0.7308	-0.275501377267
ENSCPOT00000039643.1_09901106	245	129	0.9713	0.0463475740711
ENSCPOT00000046620.1_09901106	376	27	0.5539	-0.380722744944
ENSCPOT00000030363.2_09901106	220	75	0.5849	-0.0691645992128
ENSCPOT00000030315.2_09901106	217	93	0.9526	-0.0192537701478
ENSCPOT00000030646.2_09901106	215	33	0.8639	-0.59302704859
ENSCPOT00000029785.2_09901106	211	21	0.5573	-0.0770916116188
ENSCPOT00000029625.2_09901106	252	147	0.7976	0.0442581265591
ENSCPOT00000029094.2_09901106	268	114	0.9208	-0.351388358033
ENSCPOT00000029131.2_09901106	237	129	0.9867	-0.0362308355516
ENSCPOT00000030359.2_09901106	231	171	0.4602	0.016272956655
ENSCPOT00000028795.2_09901106	273	54	0.5592	-0.521819312404
ENSCPOT00000029662.2_09901106	288	66	0.6728	-0.305218287547
ENSCPOT00000028761.2_09901106	324	54	0.9724	0.389864984663
ENSCPOT00000029004.2_09901106	309	102	1.1685	0.0471278513172
ENSCPOT00000029353.2_09901106	308	78	0.7302	-0.214307517242
ENSCPOT00000029071.2_09901106	315	90	0.9714	-0.130499440987
ENSCPOT00000029900.2_09901106	314	162	0.713	-0.184568642449
ENSCPOT00000028504.2_09901106	314	228	0.6621	-0.0197019779607
ENSCPOT00000029354.2_09901106	313	120	0.6378	-0.0409483275795
ENSCPOT00000029460.2_09901106	295	96	0.7781	-0.44177110745
ENSCPOT00000028726.2_09901106	282	81	0.9209	-0.0213459780318
ENSCPOT00000029440.2_09901106	296	126	0.727	-0.277198895214
ENSCPOT00000028842.2_09901106	295	132	1.1306	0.0201799083923
ENSCPOT00000029695.2_09901106	306	36	1.142	0.0649407759319
ENSCPOT00000016769.3_09901106	331	57	0.9243	0.295963257704
ENSCPOT00000028696.2_09901106	291	147	0.6583	-0.0590954884791
ENSCPOT00000028811.2_09901106	291	87	1.0973	0.162440945994
ENSCPOT00000029746.2_09901106	272	147	0.8235	-0.0820370511316
ENSCPOT00000030302.2_09901106	270	156	0.5607	-0.0313233896252
ENSCPOT00000029383.2_09901106	326	216	0.7478	-0.0619018930836
ENSCPOT00000028797.2_09901106	323	213	0.417	-0.0702423296107
ENSCPOT00000028869.2_09901106	311	57	0.93	-0.016000899002
ENSCPOT00000028867.2_09901106	310	12	0.7738	-0.567347891373
ENSCPOT00000029292.2_09901106	231	60	0.8883	-0.45763154554
ENSCPOT00000028899.2_09901106	334	57	1.1199	0.0631296829958
ENSCPOT00000030384.2_09901106	242	129	0.584	-0.26373047148
ENSCPOT00000016958.2_09901106	323	147	0.9236	0.122470843114
ENSCPOT00000029567.2_09901106	322	135	0.6602	-0.232433891447
ENSCPOT00000028650.2_09901106	319	147	0.6074	-0.258261905743
ENSCPOT00000028949.2_09901106	318	120	0.9307	-0.231020711322
ENSCPOT00000028536.2_09901106	334	129	0.6718	0.154442326577
ENSCPOT00000029215.2_09901106	333	57	0.8972	0.182405949473
ENSCPOT00000028856.2_09901106	333	45	1.1804	-0.438817706331
ENSCPOT00000029089.2_09901106	332	150	0.534	0.000909890454034
ENSCPOT00000029852.2_09901106	330	21	0.7119	-0.942496050295
ENSCPOT00000028625.2_09901106	286	51	0.8946	-0.531427983657
ENSCPOT00000029189.2_09901106	286	105	0.929	-0.203225374736
ENSCPOT00000029140.2_09901106	285	105	0.6996	-0.0650502859095
ENSCPOT00000028491.2_09901106	315	120	0.5554	-0.241032272753
ENSCPOT00000029129.2_09901106	301	48	0.7701	-0.135686914019
ENSCPOT00000028766.2_09901106	284	99	0.7573	-0.0543715449818
ENSCPOT00000029741.2_09901106	302	126	0.7364	-0.168042755402
ENSCPOT00000029064.2_09901106	300	144	0.786	0.0581232363681
ENSCPOT00000028616.2_09901106	299	69	0.8773	-0.13434202654
ENSCPOT00000030033.2_09901106	266	78	0.9785	-0.06770919413
ENSCPOT00000046905.1_09901106	275	30	0.8581	-0.0484621428595
ENSCPOT00000029093.2_09901106	264	93	0.6735	-0.136529211934
ENSCPOT00000046740.1_09901106	299	51	1.078	0.132339446802
ENSCPOT00000028731.2_09901106	262	189	0.926	0.0168755891194
ENSCPOT00000047383.1_09901106	299	51	1.078	0.132339446802
ENSCPOT00000030613.2_09901106	261	153	0.8802	-0.132139350298
ENSCPOT00000028920.2_09901106	305	156	0.8537	-0.0124811900221
ENSCPOT00000030420.2_09901106	304	120	0.5748	-0.140021848413
ENSCPOT00000028707.2_09901106	304	159	1.0651	0.0406912866588
ENSCPOT00000047755.1_09901106	304	51	1.078	0.132339446802
ENSCPOT00000034752.1_09901106	287	117	0.6814	-0.137687044676
ENSCPOT00000035004.1_09901106	284	102	0.8481	-0.25521158402
ENSCPOT00000035175.1_09901106	296	51	1.078	0.132339446802
ENSCPOT00000038376.1_09901106	299	51	0.8078	0.0162314724442
ENSCPOT00000036178.1_09901106	297	102	0.4794	0.0106677389714
ENSCPOT00000033477.1_09901106	298	87	1.0542	0.162858653027
ENSCPOT00000043160.1_09901106	298	87	1.2076	0.422374837192
ENSCPOT00000046234.1_09901106	303	51	0.8726	0.043569479413
ENSCPOT00000047219.1_09901106	288	42	1.1078	0.0577924102011
ENSCPOT00000041900.1_09901106	254	6	0.5841	-3.18075867159
ENSCPOT00000028488.2_09901106	348	243	0.5301	-0.0570269245849
ENSCPOT00000029050.2_09901106	346	120	1.0106	-0.414844246793
ENSCPOT00000016778.2_09901106	346	108	0.4343	-0.00797792376279
ENSCPOT00000029617.2_09901106	342	96	0.6569	-0.131784615662
ENSCPOT00000018287.2_09901106	340	135	0.5251	-0.0433692330934
ENSDART00000180346.1_16104130	1875	186	0.4856	0.106332430433
ENSDART00000171474.2_16101130	454	108	0.7221	-0.104538807869
ENSDART00000157433.2_16101130	451	108	0.7221	-0.104538807869
ENSDART00000158631.2_16104130	1875	186	0.4702	0.0653592217757
ENSDART00000158458.2_16101130	449	108	0.7221	-0.104538807869
ENSDART00000117596.3_16104123	1683	105	1.0891	0.0509095465147
ENSDART00000183630.1_16101133	217	78	0.9568	-0.306810052736
ENSDART00000188788.1_16101133	217	99	0.6302	0.162793877495
ENSDART00000187387.1_16101133	217	99	0.6071	0.211928144933
ENSDART00000189652.1_16101133	216	78	0.9568	-0.306810052736
ENSDART00000187945.1_16101133	216	96	0.6808	0.0430540082985
ENSDART00000118923.2_16101133	321	111	0.9919	-0.23813606983
ENSDART00000186046.1_16101133	217	66	0.9146	-0.376644324934
ENSDART00000172058.2_16101133	215	48	0.9341	-0.273625342953
ENSDART00000118284.2_16101133	221	60	0.7482	-0.226654502806
ENSDART00000191450.1_16101133	216	57	0.7472	-0.352352917024
ENSDART00000158084.2_16101133	215	48	0.9611	-0.198975485959
ENSDART00000119311.2_16101133	227	0	0	0
ENSDART00000167524.2_16101133	216	48	0.9611	-0.198975485959
ENSDART00000182339.1_16101133	214	57	0.8171	0.0267686346692
ENSDART00000185464.1_16101133	216	72	0.7166	-0.432563539311
ENSDART00000116250.2_16101133	221	123	0.9764	-0.0769782677128
ENSDART00000167484.2_16101133	216	66	0.9146	-0.376644324934
ENSDART00000187712.1_16101133	216	54	0.77	-0.0966759326589
ENSDART00000191513.1_16101133	216	72	0.4337	-0.290126357852
ENSDART00000193168.1_16101133	216	78	0.8186	-0.500065104121
ENSDART00000117810.2_16101133	221	123	1.052	-0.0595556701897
ENSDART00000188478.1_16101133	217	93	0.726	-0.0700478174206
ENSDART00000133466.3_16105102	2175	1002	0.8709	0.296462749265
ENSDART00000156308.2_16102102	752	201	0.6967	0.0759077378449
ENSDART00000184251.1_16102102	765	255	0.5664	-0.000261317562015
ENSDART00000156683.2_16103102	1335	159	0.6545	-0.283480786006
ENSDART00000172719.2_16102102	545	156	0.6544	-0.204306929473
ENSDART00000167055.2_16102102	610	156	0.6544	-0.204306929473
ENSDART00000185718.1_16109102	5518	1230	0.7149	0.110951123029
ENSDART00000185083.1_16105102	2314	1608	0.9177	0.220402563697
ENSDART00000174069.2_16104102	1850	582	1.058	0.201288963048
ENSDART00000141768.3_16102102	715	138	1.242	-0.119117958044
ENSDART00000143051.3_16102102	835	195	0.4942	0.0287768193418
ENSDART00000140090.2_16101102	487	72	1.0395	-0.145215807302
ENSDART00000155590.2_16103102	1194	165	0.739	-0.0249202436632
ENSDART00000154602.2_16106102	2788	162	0.5988	-0.117303770056
ENSDART00000154301.2_16107102	3017	162	0.5988	-0.117303770056
ENSDART00000156113.2_16101102	461	228	0.7676	-0.0614541048258
ENSDART00000141375.2_16102102	666	309	0.8697	0.0645521176712
ENSDART00000153858.2_16103102	1217	447	0.8153	0.139270632679
ENSDART00000133088.2_16102102	915	114	1.1818	0.2242065921
ENSDART00000163721.2_16102102	529	255	1.0913	0.233856486152
ENSDART00000166491.2_16102102	898	114	0.5712	-0.283234783937
ENSDART00000173601.2_16101102	498	309	0.85	0.172272067276
ENSDART00000172786.2_16102102	866	237	0.6196	-0.166504461126
ENSDART00000164402.2_16102102	585	240	0.5495	-0.521700430689
ENSDART00000154889.3_16102102	761	441	0.7361	0.198129981222
ENSDART00000153632.3_16101102	214	30	0.5573	-0.349775038903
ENSDART00000188890.1_16106102	2712	2712	0.7784	0.265293633323
ENSDART00000157984.2_16101102	493	279	0.9943	0.125074570897
ENSDART00000152863.2_16106102	2594	294	1.263	0.116989470377
ENSDART00000155581.3_16103102	1194	108	1.2382	-0.0163096394327
ENSDART00000160550.2_16106102	2855	195	0.6836	-0.0144967689311
ENSDART00000154368.2_16101102	320	60	0.9869	0.308139041739
ENSDART00000165815.2_16101102	419	165	1.1403	-0.0464174857132
ENSDART00000160330.2_16101102	256	81	1.2236	0.139583395076
ENSDART00000157914.2_16101102	465	267	1.0165	-0.17405696756
ENSDART00000156456.2_16101102	445	282	0.8778	0.195775819279
ENSDART00000164600.2_16104102	1668	111	0.6723	0.210750455455
ENSDART00000150741.3_16101102	214	75	1.1051	0.538476349126
ENSDART00000150361.2_16101102	356	105	1.2156	0.0712301659307
ENSDART00000170914.2_16103102	1448	150	0.4928	-0.0307173345678
ENSDART00000172043.2_16101102	495	189	0.5328	-0.407595027734
ENSDART00000181768.1_16109102	4874	2019	0.9724	0.124746722723
ENSDART00000193723.1_16109102	4865	2019	0.9724	0.124746722723
ENSDART00000154143.2_16103102	1290	204	0.7343	-0.200203482787
ENSDART00000157362.2_16102102	586	546	0.8881	0.0957991588695
ENSDART00000154576.3_16103102	1047	147	0.6193	-0.37242903849
ENSDART00000155538.3_16102102	947	147	0.6193	-0.37242903849
ENSDART00000154922.2_16102102	817	105	0.4115	0.04828339942
ENSDART00000154569.2_16105102	2274	237	0.8812	0.125355858701
ENSDART00000137550.2_16102102	531	474	1.0624	0.0950893636904
ENSDART00000152688.2_16102102	650	237	1.0826	0.17502406407
ENSDART00000151170.2_16101102	467	93	0.8233	-0.504217430753
ENSDART00000154426.3_16102102	857	171	1.0091	0.162323850757
ENSDART00000156302.2_16102102	789	171	1.0091	0.162323850757
ENSDART00000165009.2_16102102	680	90	0.7095	-0.553428833724
ENSDART00000152821.2_16104102	1533	273	0.5546	-0.26844139934
ENSDART00000155612.2_16106102	2749	366	1.1032	0.351290123207
ENSDART00000152604.2_16101102	218	144	1.1131	0.168353542754
ENSDART00000157258.2_16109102	4378	258	0.6744	-0.21518948993
ENSDART00000152525.2_16103102	1232	270	0.652	-0.0509050033016
ENSDART00000153241.2_16102102	622	84	0.9534	-0.559916310307
ENSDART00000155901.2_16102102	616	450	1.1438	0.167535816077
ENSDART00000153349.2_16102102	745	246	0.7933	-0.177316656821
ENSDART00000158696.2_16103102	1164	1164	1.1033	0.181091133279
ENSDART00000157657.2_16103102	1191	1191	1.0068	0.179299362828
ENSDART00000142121.3_16102102	953	141	0.9096	-0.151030996272
ENSDART00000153359.2_16101102	473	111	0.3892	-0.408393784665
ENSDART00000148124.2_16102102	658	126	0.7879	0.056952187936
ENSDART00000174135.2_16102102	534	528	0.7846	0.212343573872
ENSDART00000142332.2_16101102	414	240	0.8006	-0.186985006621
ENSDART00000140776.3_16103102	1432	108	0.594	0.098425127961
ENSDART00000160684.2_16101102	500	108	1.2277	0.39081258394
ENSDART00000157549.2_16102102	623	213	1.0107	0.0715581872298
ENSDART00000147684.3_16101102	290	135	1.1697	0.163057847957
ENSDART00000161094.2_16101102	465	108	1.2277	0.39081258394
ENSDART00000166389.2_16101102	422	141	1.1554	0.165647768067
ENSDART00000157013.2_16105102	2441	246	0.4465	-0.175528548655
ENSDART00000171564.2_16101102	312	129	0.8014	-0.181860761353
ENSDART00000161244.2_16102102	616	177	0.5787	-0.0194614895442
ENSDART00000159403.2_16102102	770	162	0.5111	-0.103378006474
ENSDART00000170852.3_16102102	673	129	1.0124	-0.172581028747
ENSDART00000155419.2_16102102	753	165	0.8679	-0.370273116479
ENSDART00000155800.2_16102102	650	120	0.849	0.0988379615105
ENSDART00000148963.2_16102102	988	387	0.6046	-0.0512359814576
ENSDART00000161654.2_16101102	225	57	1.064	-0.0396363850576
ENSDART00000148740.2_16102102	871	240	0.5182	-0.0535271049981
ENSDART00000165589.2_16105102	2366	579	0.7633	0.0568621506707
ENSDART00000154046.2_16102102	552	183	0.7894	0.138789270271
ENSDART00000155068.2_16103102	1090	144	0.5077	-0.332938443274
ENSDART00000153511.2_16102102	761	213	0.8872	-0.0644492228974
ENSDART00000162922.2_16102102	679	111	0.8029	-0.101380199478
ENSDART00000169899.2_16103102	1007	153	0.5244	0.123462432741
ENSDART00000166860.2_16102102	794	156	0.7009	0.0767130677588
ENSDART00000156607.2_16103102	1189	135	0.9707	-0.260278845227
ENSDART00000161696.2_16104102	1909	399	0.8413	0.141230964304
ENSDART00000156241.2_16103102	1119	489	0.7907	0.214405935284
