ENSMMUT00000059670.1_29601102	sp|Q7Z5P9|MUC19_HUMAN	92	38	3	0	114	227	1931	1968	2e-16	84.5
ENSMMUT00000059670.1_29601102	sp|Q7Z5P9|MUC19_HUMAN	100	8	0	0	24	47	1901	1908	2e-16	20.8
ENSMMUT00000054235.1_29602102	sp|P56180|TPTE_HUMAN	81	124	23	0	244	615	67	190	2e-60	234
ENSMMUT00000054235.1_29602102	sp|Q6XPS3|TPTE2_HUMAN	82	124	22	0	244	615	49	172	2e-60	234
ENSMMUT00000071510.1_29602102	sp|Q96ST3|SIN3A_HUMAN	88	59	7	0	187	363	1008	1066	4e-27	123
ENSMMUT00000071510.1_29602102	sp|Q60520|SIN3A_MOUSE	83	59	10	0	187	363	1009	1067	1e-25	118
ENSMMUT00000069820.1_29603102	sp|Q9BXR0|TGT_HUMAN	98	70	1	0	198	407	82	151	3e-40	167
ENSMMUT00000069820.1_29603102	sp|Q4QR99|TGT_RAT	92	70	5	0	198	407	82	151	2e-38	161
ENSMMUT00000075786.1_29602102	sp|Q15415|RBY1F_HUMAN	73	42	11	0	165	290	330	371	2e-56	80.8
ENSMMUT00000075786.1_29602102	sp|Q15415|RBY1F_HUMAN	79	24	5	0	485	556	399	422	2e-56	54.2
ENSMMUT00000075786.1_29602102	sp|Q15415|RBY1F_HUMAN	68	32	10	0	380	475	371	402	2e-56	52.8
ENSMMUT00000075786.1_29602102	sp|Q15415|RBY1F_HUMAN	84	26	4	0	701	778	471	496	2e-56	52.4
ENSMMUT00000075786.1_29602102	sp|Q15415|RBY1F_HUMAN	100	14	0	0	554	595	423	436	2e-56	39.6
ENSMMUT00000075786.1_29602102	sp|Q15415|RBY1F_HUMAN	66	18	6	0	599	652	437	454	2e-56	33.6
ENSMMUT00000075786.1_29602102	sp|A6NDE4|RBY1B_HUMAN	73	42	11	0	165	290	330	371	2e-56	80.8
ENSMMUT00000075786.1_29602102	sp|A6NDE4|RBY1B_HUMAN	79	24	5	0	485	556	399	422	2e-56	54.2
ENSMMUT00000075786.1_29602102	sp|A6NDE4|RBY1B_HUMAN	68	32	10	0	380	475	371	402	2e-56	52.8
ENSMMUT00000075786.1_29602102	sp|A6NDE4|RBY1B_HUMAN	84	26	4	0	701	778	471	496	2e-56	52.4
ENSMMUT00000075786.1_29602102	sp|A6NDE4|RBY1B_HUMAN	100	14	0	0	554	595	423	436	2e-56	39.6
ENSMMUT00000075786.1_29602102	sp|A6NDE4|RBY1B_HUMAN	66	18	6	0	599	652	437	454	2e-56	33.6
ENSMMUT00000077837.1_29603102	sp|Q01730|RSU1_MOUSE	75	44	11	0	1	132	159	202	5e-14	80.8
ENSMMUT00000077837.1_29603102	sp|Q15404|RSU1_HUMAN	75	44	11	0	1	132	159	202	5e-14	80.8
ENSMMUT00000017430.3_29602102	sp|Q8N4P6|LRC71_HUMAN	83	105	17	0	169	483	1	105	3e-53	210
ENSMMUT00000017430.3_29602102	sp|Q9D3W5|LRC71_MOUSE	65	105	36	0	169	483	1	105	2e-37	157
ENSMMUT00000074302.1_29602102	sp|Q7Z5P9|MUC19_HUMAN	88	26	3	0	436	513	6641	6666	3e-13	56.1
ENSMMUT00000074302.1_29602102	sp|Q7Z5P9|MUC19_HUMAN	70	27	8	0	265	345	6516	6542	3e-13	46.9
ENSMMUT00000057542.1_29604102	sp|Q9H7E9|CH033_HUMAN	81	44	8	0	131	262	21	64	3e-29	87.7
ENSMMUT00000057542.1_29604102	sp|Q9H7E9|CH033_HUMAN	56	41	18	0	310	432	92	132	3e-29	53.8
ENSMMUT00000057542.1_29604102	sp|Q9H7E9|CH033_HUMAN	73	19	5	0	73	129	1	19	3e-29	32.7
ENSMMUT00000057542.1_29604102	sp|Q5RDQ4|CH033_PONAB	86	44	6	0	131	262	21	64	7e-29	95.0
ENSMMUT00000057542.1_29604102	sp|Q5RDQ4|CH033_PONAB	53	41	19	0	310	432	92	132	7e-29	51.5
ENSMMUT00000057542.1_29604102	sp|Q5RDQ4|CH033_PONAB	63	19	7	0	73	129	1	19	7e-29	26.3
ENSMMUT00000074434.1_29602102	sp|Q7Z5P9|MUC19_HUMAN	64	39	14	0	407	523	6548	6586	5e-20	60.6
ENSMMUT00000074434.1_29602102	sp|Q7Z5P9|MUC19_HUMAN	74	27	7	0	191	271	6516	6542	5e-20	48.3
ENSMMUT00000074434.1_29602102	sp|Q7Z5P9|MUC19_HUMAN	81	22	4	0	720	785	6783	6804	5e-20	42.3
ENSMMUT00000074434.1_29602102	sp|Q7Z5P9|MUC19_HUMAN	78	37	8	0	407	517	6368	6404	5e-17	64.8
ENSMMUT00000074434.1_29602102	sp|Q7Z5P9|MUC19_HUMAN	81	22	4	0	720	785	6423	6444	5e-17	43.2
ENSMMUT00000074434.1_29602102	sp|Q7Z5P9|MUC19_HUMAN	61	21	8	0	173	235	6171	6191	5e-17	33.1
ENSMMUT00000053960.1_29602102	sp|P06126|CD1A_HUMAN	69	99	30	0	302	598	13	111	2e-40	167
ENSMMUT00000053960.1_29602102	sp|Q9QZZ0|CD1B3_CAVPO	47	99	52	0	302	598	14	112	5e-24	113
ENSMMUT00000057206.1_29602102	sp|Q8N423|LIRB2_HUMAN	86	37	5	0	810	920	496	532	8e-19	77.6
ENSMMUT00000057206.1_29602102	sp|Q8N423|LIRB2_HUMAN	100	11	0	0	459	491	484	494	8e-19	33.6
ENSMMUT00000057206.1_29602102	sp|Q8N423|LIRB2_HUMAN	91	12	1	0	369	404	454	465	8e-19	28.6
ENSMMUT00000057206.1_29602102	sp|Q8NHL6|LIRB1_HUMAN	86	37	5	0	810	920	496	532	1e-18	77.6
ENSMMUT00000057206.1_29602102	sp|Q8NHL6|LIRB1_HUMAN	100	11	0	0	459	491	484	494	1e-18	33.6
ENSMMUT00000057206.1_29602102	sp|Q8NHL6|LIRB1_HUMAN	91	12	1	0	369	404	454	465	1e-18	28.6
ENSMMUT00000076627.1_29602102	sp|Q8TE82|S3TC1_HUMAN	85	61	9	0	179	361	1094	1154	2e-27	123
ENSMMUT00000076627.1_29602102	sp|Q8TE82|S3TC1_HUMAN	65	49	17	0	317	463	1138	1186	2e-11	70.7
ENSMMUT00000059187.1_29602102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	63	68	25	0	1	204	102	169	4e-22	107
ENSMMUT00000059187.1_29602102	sp|Q8N976|YG039_HUMAN	62	64	24	0	1	192	18	81	3e-19	97.7
ENSMMUT00000076259.1_29604102	sp|Q96CB5|CH044_HUMAN	81	37	7	0	1359	1469	46	82	9e-13	76.7
ENSMMUT00000076259.1_29604102	sp|Q96CB5|CH044_HUMAN	69	13	4	0	1150	1188	40	52	9e-13	21.7
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O75095|MEGF6_HUMAN	58	36	15	0	76	183	1421	1456	4e-26	64.3
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O75095|MEGF6_HUMAN	51	45	22	0	597	731	1463	1507	4e-26	64.3
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O75095|MEGF6_HUMAN	45	31	17	0	3	95	965	995	4e-26	42.3
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O75095|MEGF6_HUMAN	50	32	16	0	597	692	903	934	4e-14	51.0
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O75095|MEGF6_HUMAN	38	36	22	0	76	183	817	852	4e-14	45.5
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O75095|MEGF6_HUMAN	41	24	14	0	3	74	573	596	4e-14	33.1
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O75095|MEGF6_HUMAN	48	31	16	0	600	692	1249	1279	2e-12	48.3
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O75095|MEGF6_HUMAN	36	44	28	0	70	201	1204	1247	2e-12	44.1
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O75095|MEGF6_HUMAN	47	23	12	0	3	71	922	944	2e-12	31.8
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O75095|MEGF6_HUMAN	48	31	16	0	600	692	1378	1408	2e-12	46.0
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O75095|MEGF6_HUMAN	41	34	20	0	76	177	1335	1368	2e-12	45.1
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O75095|MEGF6_HUMAN	47	23	12	0	3	71	1267	1289	2e-12	32.7
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O75095|MEGF6_HUMAN	45	35	19	0	76	180	1249	1283	3e-12	46.4
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O75095|MEGF6_HUMAN	45	31	17	0	600	692	1335	1365	3e-12	45.5
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O75095|MEGF6_HUMAN	50	22	11	0	9	74	881	902	3e-12	31.3
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O88281|MEGF6_RAT	53	43	20	0	597	725	1510	1552	6e-22	65.7
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O88281|MEGF6_RAT	50	38	19	0	70	183	1466	1503	6e-22	51.0
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O88281|MEGF6_RAT	54	24	11	0	3	74	1443	1466	6e-22	40.0
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O88281|MEGF6_RAT	58	31	13	0	600	692	908	938	2e-14	56.1
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O88281|MEGF6_RAT	61	18	7	0	139	192	755	772	2e-14	35.0
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O88281|MEGF6_RAT	41	24	14	0	3	74	577	600	2e-14	31.8
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O88281|MEGF6_RAT	30	30	21	0	73	162	689	718	2e-14	29.5
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O88281|MEGF6_RAT	50	34	17	0	591	692	1034	1067	1e-13	51.5
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O88281|MEGF6_RAT	38	36	22	0	70	177	992	1027	1e-13	40.5
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O88281|MEGF6_RAT	54	24	11	0	3	74	969	992	1e-13	36.3
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O88281|MEGF6_RAT	48	31	16	0	600	692	1296	1326	4e-12	46.0
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O88281|MEGF6_RAT	44	36	20	0	76	183	1166	1201	4e-12	43.7
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O88281|MEGF6_RAT	52	23	11	0	3	71	926	948	4e-12	33.1
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O88281|MEGF6_RAT	45	31	17	0	600	692	1425	1455	5e-11	45.1
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O88281|MEGF6_RAT	31	45	31	0	67	201	1250	1294	5e-11	42.3
ENSMMUT00000056874.1_29604102	sp|O88281|MEGF6_RAT	45	22	12	0	9	74	885	906	5e-11	31.8
ENSMMUT00000066502.1_29604102	sp|A7E2F4|GOG8A_HUMAN	84	110	17	0	453	782	27	136	4e-80	214
ENSMMUT00000066502.1_29604102	sp|A7E2F4|GOG8A_HUMAN	74	39	10	0	1270	1386	181	219	4e-80	60.2
ENSMMUT00000066502.1_29604102	sp|A7E2F4|GOG8A_HUMAN	70	30	9	0	1085	1174	151	180	4e-80	48.3
ENSMMUT00000066502.1_29604102	sp|A7E2F4|GOG8A_HUMAN	70	27	8	0	334	414	1	27	4e-80	47.8
ENSMMUT00000066502.1_29604102	sp|A6NN73|GOG8C_HUMAN	84	53	8	0	624	782	56	108	7e-42	103
ENSMMUT00000066502.1_29604102	sp|A6NN73|GOG8C_HUMAN	79	39	8	0	1270	1386	153	191	7e-42	66.1
ENSMMUT00000066502.1_29604102	sp|A6NN73|GOG8C_HUMAN	73	30	8	0	1085	1174	123	152	7e-42	50.6
ENSMMUT00000073962.1_29602102	sp|A7E2F4|GOG8A_HUMAN	84	108	17	0	453	776	27	134	7e-70	209
ENSMMUT00000073962.1_29602102	sp|A7E2F4|GOG8A_HUMAN	70	30	9	0	825	914	151	180	7e-70	48.3
ENSMMUT00000073962.1_29602102	sp|A7E2F4|GOG8A_HUMAN	70	27	8	0	334	414	1	27	7e-70	47.8
ENSMMUT00000073962.1_29602102	sp|A6NN73|GOG8C_HUMAN	84	51	8	0	624	776	56	106	6e-29	99.1
ENSMMUT00000073962.1_29602102	sp|A6NN73|GOG8C_HUMAN	73	30	8	0	825	914	123	152	6e-29	50.6
ENSMMUT00000067750.1_29602102	sp|A0A096LPI5|GVQW2_HUMAN	73	41	11	0	489	611	53	93	2e-11	71.2
ENSMMUT00000067750.1_29602102	sp|Q8N7M2|ZN283_HUMAN	72	40	11	0	491	610	1	40	3e-11	70.7
ENSMMUT00000056051.1_29603102	sp|Q14008|CKAP5_HUMAN	99	100	1	0	844	1143	1179	1278	2e-62	241
ENSMMUT00000056051.1_29603102	sp|A2AGT5|CKAP5_MOUSE	96	100	4	0	844	1143	1179	1278	9e-61	236
ENSMMUT00000071946.1_29604102	sp|Q8VHQ3|PP16B_MOUSE	100	57	0	0	611	781	343	399	9e-50	138
ENSMMUT00000071946.1_29604102	sp|Q8VHQ3|PP16B_MOUSE	71	53	15	0	404	562	274	326	9e-50	82.6
ENSMMUT00000071946.1_29604102	sp|Q95N27|PP16B_BOVIN	96	57	2	0	611	781	343	399	2e-49	134
ENSMMUT00000071946.1_29604102	sp|Q95N27|PP16B_BOVIN	73	53	14	0	404	562	274	326	2e-49	85.4
ENSMMUT00000053268.1_29602102	sp|Q96CB5|CH044_HUMAN	61	47	18	0	202	342	37	83	8e-13	75.8
ENSMMUT00000053268.1_29602102	sp|Q9NRJ1|MOST1_HUMAN	81	32	6	0	205	300	68	99	5e-11	68.4
ENSMMUT00000053268.1_29602102	sp|Q9NRJ1|MOST1_HUMAN	40	10	6	0	49	78	31	40	5e-11	18.5
ENSMMUT00000067853.1_29602102	sp|Q96BQ1|FAM3D_HUMAN	95	72	3	0	163	378	153	224	9e-44	178
ENSMMUT00000067853.1_29602102	sp|P97805|FAM3D_MOUSE	75	70	17	0	163	372	152	221	1e-33	145
ENSMMUT00000064191.1_29602102	sp|Q5T9A4|ATD3B_HUMAN	77	75	17	0	94	318	502	576	7e-41	141
ENSMMUT00000064191.1_29602102	sp|Q5T9A4|ATD3B_HUMAN	73	23	6	0	368	436	594	616	7e-41	47.8
ENSMMUT00000064191.1_29602102	sp|Q9NVI7|ATD3A_HUMAN	77	75	17	0	94	318	550	624	1e-32	141
ENSMMUT00000063828.1_29602102	sp|Q9Y2E4|DIP2C_HUMAN	76	112	26	0	1	336	143	254	1e-50	201
ENSMMUT00000078605.1_29602102	sp|P35125|UBP6_HUMAN	57	56	24	0	264	431	84	139	2e-16	87.2
ENSMMUT00000078605.1_29602102	sp|A0A087X1G2|TBC3K_HUMAN	46	56	30	0	264	431	85	140	3e-13	77.1
ENSMMUT00000057725.1_29608102	sp|Q3SXP7|K1644_HUMAN	91	123	10	0	231	599	29	151	4e-92	302
ENSMMUT00000057725.1_29608102	sp|Q3SXP7|K1644_HUMAN	100	21	0	0	681	743	179	199	4e-92	52.8
ENSMMUT00000057725.1_29608102	sp|Q3SXP7|K1644_HUMAN	100	10	0	0	147	176	1	10	4e-92	27.2
ENSMMUT00000057725.1_29608102	sp|Q0VBP7|K1644_MOUSE	88	123	14	0	231	599	28	150	2e-88	296
ENSMMUT00000057725.1_29608102	sp|Q0VBP7|K1644_MOUSE	95	21	1	0	681	743	178	198	2e-88	51.0
ENSMMUT00000057725.1_29608102	sp|Q0VBP7|K1644_MOUSE	80	10	2	0	147	176	1	10	2e-88	22.6
ENSMMUT00000064337.1_29609102	sp|O00370|LORF2_HUMAN	55	81	36	0	3382	3624	1121	1201	5e-97	122
ENSMMUT00000064337.1_29609102	sp|O00370|LORF2_HUMAN	66	71	24	0	3006	3218	992	1062	5e-97	112
ENSMMUT00000064337.1_29609102	sp|O00370|LORF2_HUMAN	66	39	13	0	2859	2975	944	982	5e-97	71.2
ENSMMUT00000064337.1_29609102	sp|O00370|LORF2_HUMAN	72	33	9	0	3296	3394	1093	1125	5e-97	54.7
ENSMMUT00000064337.1_29609102	sp|O00370|LORF2_HUMAN	53	41	19	0	3712	3834	1232	1272	5e-97	53.3
ENSMMUT00000064337.1_29609102	sp|O00370|LORF2_HUMAN	63	22	8	0	3205	3270	1062	1083	5e-97	40.5
ENSMMUT00000064337.1_29609102	sp|P11369|LORF2_MOUSE	62	61	23	0	3388	3570	1130	1190	9e-82	103
ENSMMUT00000064337.1_29609102	sp|P11369|LORF2_MOUSE	38	62	38	0	3006	3191	999	1060	9e-82	72.5
ENSMMUT00000064337.1_29609102	sp|P11369|LORF2_MOUSE	52	40	19	0	2859	2978	951	990	9e-82	62.5
ENSMMUT00000064337.1_29609102	sp|P11369|LORF2_MOUSE	60	40	16	0	3260	3379	1088	1127	9e-82	53.3
ENSMMUT00000064337.1_29609102	sp|P11369|LORF2_MOUSE	57	35	15	0	3593	3697	1198	1232	9e-82	49.6
ENSMMUT00000064337.1_29609102	sp|P11369|LORF2_MOUSE	45	44	24	0	3712	3843	1238	1281	9e-82	47.3
ENSMMUT00000064337.1_29609102	sp|P11369|LORF2_MOUSE	50	18	9	0	3217	3270	1073	1090	9e-82	30.9
ENSMMUT00000057121.1_29605102	sp|Q8WTZ3|YS049_HUMAN	72	80	22	0	777	1016	99	178	9e-35	134
ENSMMUT00000057121.1_29605102	sp|Q8WTZ3|YS049_HUMAN	73	15	4	0	1010	1054	180	194	9e-35	35.9
ENSMMUT00000057121.1_29605102	sp|Q8WTZ3|YS049_HUMAN	59	82	33	0	1627	1872	96	177	3e-22	109
ENSMMUT00000057121.1_29605102	sp|Q8WTZ3|YS049_HUMAN	58	77	32	0	1366	1596	99	175	2e-20	103
ENSMMUT00000057121.1_29605102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	76	88	21	0	777	1040	74	161	4e-34	148
ENSMMUT00000057121.1_29605102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	70	77	23	0	1630	1860	72	148	3e-29	115
ENSMMUT00000057121.1_29605102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	48	39	20	0	774	890	26	64	3e-29	40.5
ENSMMUT00000057121.1_29605102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	63	77	28	0	1366	1596	74	150	2e-22	110
ENSMMUT00000057261.1_29602102	sp|Q8IWA0|WDR75_HUMAN	97	92	2	0	184	459	483	574	4e-62	239
ENSMMUT00000057261.1_29602102	sp|Q3U821|WDR75_MOUSE	92	92	7	0	184	459	482	573	6e-59	229
ENSMMUT00000062893.1_29601102	sp|O15457|MSH4_HUMAN	100	46	0	0	67	204	436	481	4e-25	113
ENSMMUT00000062893.1_29601102	sp|Q99MT2|MSH4_MOUSE	84	46	7	0	67	204	458	503	9e-22	102
ENSMMUT00000071761.1_29601102	sp|Q8TE82|S3TC1_HUMAN	92	51	4	0	22	174	1044	1094	4e-46	109
ENSMMUT00000071761.1_29601102	sp|Q8TE82|S3TC1_HUMAN	95	40	2	0	177	296	1096	1135	4e-46	95.9
ENSMMUT00000071761.1_29601102	sp|Q80VA5|S3TC2_MOUSE	45	55	30	0	10	174	1015	1069	4e-19	64.3
ENSMMUT00000071761.1_29601102	sp|Q80VA5|S3TC2_MOUSE	50	40	20	0	177	296	1071	1110	4e-19	50.6
ENSMMUT00000059914.1_29601102	sp|O75420|PERQ1_HUMAN	73	52	14	0	264	419	379	430	5e-18	92.5
ENSMMUT00000067798.1_29602102	sp|Q8N976|YG039_HUMAN	77	40	9	0	102	221	41	80	9e-12	72.5
ENSMMUT00000067798.1_29602102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	71	42	12	0	105	230	126	167	4e-11	70.3
ENSMMUT00000073370.1_29602102	sp|Q5T089|MORN1_HUMAN	88	141	16	0	46	468	345	485	2e-85	317
ENSMMUT00000073370.1_29602102	sp|Q641X6|MORN1_RAT	52	140	66	0	37	456	344	483	1e-40	168
ENSMMUT00000059920.1_29603102	sp|Q8IXT2|DMRTD_HUMAN	76	51	12	0	2	154	317	367	2e-17	92.3
ENSMMUT00000059920.1_29603102	sp|Q32LE6|DMRTD_BOVIN	74	51	13	0	2	154	320	370	4e-16	87.7
ENSMMUT00000017711.3_29605102	sp|Q8IV31|TM139_HUMAN	91	92	8	0	183	458	56	147	9e-89	199
ENSMMUT00000017711.3_29605102	sp|Q8IV31|TM139_HUMAN	80	76	15	0	435	662	141	216	9e-89	154
ENSMMUT00000017711.3_29605102	sp|Q8IV31|TM139_HUMAN	100	8	0	0	108	131	31	38	9e-89	21.2
ENSMMUT00000073132.1_29603102	sp|Q96M86|DNHD1_HUMAN	80	180	35	0	3	542	4574	4753	6e-94	346
ENSMMUT00000058429.1_29604102	sp|A6NDS4|TBC3B_HUMAN	80	176	35	0	610	1137	310	485	1e-137	354
ENSMMUT00000058429.1_29604102	sp|A6NDS4|TBC3B_HUMAN	76	42	10	0	1436	1561	508	549	1e-137	80.3
ENSMMUT00000058429.1_29604102	sp|A6NDS4|TBC3B_HUMAN	68	45	14	0	129	263	269	313	1e-137	72.1
ENSMMUT00000058429.1_29604102	sp|A6NDS4|TBC3B_HUMAN	71	32	9	0	1315	1410	483	514	1e-137	56.1
ENSMMUT00000058429.1_29604102	sp|A0A087WXS9|TBC3I_HUMAN	79	176	36	0	610	1137	310	485	1e-136	351
ENSMMUT00000058429.1_29604102	sp|A0A087WXS9|TBC3I_HUMAN	76	42	10	0	1436	1561	508	549	1e-136	80.3
ENSMMUT00000058429.1_29604102	sp|A0A087WXS9|TBC3I_HUMAN	68	45	14	0	129	263	269	313	1e-136	72.1
ENSMMUT00000058429.1_29604102	sp|A0A087WXS9|TBC3I_HUMAN	71	32	9	0	1315	1410	483	514	1e-136	56.1
ENSMMUT00000059164.1_29603102	sp|Q8TE82|S3TC1_HUMAN	90	40	4	0	362	481	1212	1251	6e-41	88.6
ENSMMUT00000059164.1_29603102	sp|Q8TE82|S3TC1_HUMAN	83	43	7	0	179	307	1151	1193	6e-41	84.0
ENSMMUT00000059164.1_29603102	sp|Q8TE82|S3TC1_HUMAN	78	19	4	0	128	184	1136	1154	6e-41	35.9
ENSMMUT00000055633.1_29602102	sp|Q8N7Z2|GG6L1_HUMAN	85	60	9	0	433	612	110	169	1e-33	128
ENSMMUT00000055633.1_29602102	sp|Q8N7Z2|GG6L1_HUMAN	66	15	5	0	315	359	37	51	1e-33	29.0
ENSMMUT00000055633.1_29602102	sp|Q8N7Z2|GG6L1_HUMAN	91	12	1	0	727	762	227	238	1e-33	27.6
ENSMMUT00000055633.1_29602102	sp|Q8N7Z2|GG6L1_HUMAN	66	15	5	0	627	671	174	188	1e-33	24.0
ENSMMUT00000055633.1_29602102	sp|A8MZA4|GG6L6_HUMAN	85	60	9	0	433	612	104	163	2e-33	128
ENSMMUT00000055633.1_29602102	sp|A8MZA4|GG6L6_HUMAN	66	15	5	0	315	359	31	45	2e-33	29.0
ENSMMUT00000055633.1_29602102	sp|A8MZA4|GG6L6_HUMAN	91	12	1	0	727	762	221	232	2e-33	27.6
ENSMMUT00000055633.1_29602102	sp|A8MZA4|GG6L6_HUMAN	66	15	5	0	627	671	168	182	2e-33	24.0
ENSMMUT00000060681.1_29602102	sp|Q8N7Z2|GG6L1_HUMAN	80	21	4	0	377	439	149	169	7e-17	46.4
ENSMMUT00000060681.1_29602102	sp|Q8N7Z2|GG6L1_HUMAN	66	24	8	0	315	386	37	60	7e-17	42.3
ENSMMUT00000060681.1_29602102	sp|Q8N7Z2|GG6L1_HUMAN	91	12	1	0	554	589	227	238	7e-17	27.6
ENSMMUT00000060681.1_29602102	sp|Q8N7Z2|GG6L1_HUMAN	69	13	4	0	297	335	1	13	7e-17	25.8
ENSMMUT00000060681.1_29602102	sp|Q8N7Z2|GG6L1_HUMAN	66	15	5	0	454	498	174	188	7e-17	24.0
ENSMMUT00000060681.1_29602102	sp|A8MZA4|GG6L6_HUMAN	80	21	4	0	377	439	143	163	1e-16	46.4
ENSMMUT00000060681.1_29602102	sp|A8MZA4|GG6L6_HUMAN	66	24	8	0	315	386	31	54	1e-16	42.3
ENSMMUT00000060681.1_29602102	sp|A8MZA4|GG6L6_HUMAN	91	12	1	0	554	589	221	232	1e-16	27.6
ENSMMUT00000060681.1_29602102	sp|A8MZA4|GG6L6_HUMAN	69	13	4	0	297	335	1	13	1e-16	25.8
ENSMMUT00000060681.1_29602102	sp|A8MZA4|GG6L6_HUMAN	66	15	5	0	454	498	168	182	1e-16	24.0
ENSMMUT00000062323.1_29602102	sp|Q4G0T1|SRCRM_HUMAN	86	61	8	0	795	977	927	987	6e-27	119
ENSMMUT00000062323.1_29602102	sp|Q4G0T1|SRCRM_HUMAN	88	9	1	0	711	737	899	907	6e-27	22.6
ENSMMUT00000062323.1_29602102	sp|Q4G0T1|SRCRM_HUMAN	42	14	8	0	600	641	857	870	6e-27	18.9
ENSMMUT00000076410.1_29605102	sp|Q6XPS3|TPTE2_HUMAN	81	49	9	0	461	607	205	253	3e-20	93.6
ENSMMUT00000076410.1_29605102	sp|Q6XPS3|TPTE2_HUMAN	77	18	4	0	267	320	189	206	3e-20	33.1
ENSMMUT00000076410.1_29605102	sp|P56180|TPTE_HUMAN	56	82	36	0	362	607	190	271	4e-19	98.7
ENSMMUT00000061939.1_29602102	sp|Q8TE82|S3TC1_HUMAN	75	126	31	0	3	380	1040	1165	3e-55	217
ENSMMUT00000061939.1_29602102	sp|Q8TE82|S3TC1_HUMAN	65	49	17	0	309	455	1138	1186	3e-11	71.2
ENSMMUT00000061939.1_29602102	sp|Q80VA5|S3TC2_MOUSE	46	103	55	0	3	311	1015	1117	2e-24	115
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	70	51	15	0	2314	2466	72	122	5e-34	83.1
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	81	32	6	0	2465	2560	122	153	5e-34	65.2
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	56	30	13	0	1293	1382	30	59	5e-34	36.3
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	76	17	4	0	2554	2604	147	163	5e-34	29.9
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	62	72	27	0	1455	1670	72	143	1e-25	106
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	78	19	4	0	1672	1728	145	163	1e-25	34.5
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	50	53	26	0	3642	3800	72	124	5e-22	56.1
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	56	39	17	0	2317	2433	26	64	5e-22	51.9
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	60	35	14	0	3812	3916	128	162	5e-22	46.0
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	55	43	19	0	4756	4884	79	121	8e-17	60.2
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	58	39	16	0	3645	3761	26	64	8e-17	56.5
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	80	10	2	0	3810	3839	72	81	8e-17	19.4
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	52	69	33	0	1290	1496	76	144	3e-15	74.8
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8N2A0|CX062_HUMAN	48	35	18	0	1524	1628	140	174	3e-15	31.3
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8WTZ3|YS049_HUMAN	58	62	26	0	2302	2487	93	154	1e-31	90.0
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8WTZ3|YS049_HUMAN	73	34	9	0	2465	2566	147	180	1e-31	62.9
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8WTZ3|YS049_HUMAN	63	11	4	0	2562	2594	178	188	1e-31	26.3
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8WTZ3|YS049_HUMAN	64	73	26	0	1452	1670	96	168	3e-26	114
ENSMMUT00000064713.1_29609102	sp|Q8WTZ3|YS049_HUMAN	66	12	4	0	1692	1727	180	191	3e-26	27.6
