#ID	transcript_length	peptide_length	Fickett_score	pI	ORF_integrity	coding_probability	label
ENSMMUT00000074675.1_29601102	463	45	0.37031	9.19561767578	1	0.0195195	noncoding
ENSMMUT00000067680.1_29601102	397	54	0.37342	5.97540283203	1	0.0297628	noncoding
ENSMMUT00000068739.1_29601102	374	0	0.34523	0.0	-1	1.0033e-06	noncoding
ENSMMUT00000059670.1_29601102	291	28	0.43162	12.3042602539	1	0.0197834	noncoding
ENSMMUT00000074995.1_29601102	338	41	0.38632	8.34417724609	1	0.0147277	noncoding
ENSMMUT00000054150.1_29603102	1083	44	0.36435	10.0560913086	1	0.0222799	noncoding
ENSMMUT00000067117.1_29602102	838	107	0.365	5.90753173828	1	0.39744	noncoding
ENSMMUT00000072107.1_29601102	206	65	0.48191	3.93145751953	-1	0.0557838	noncoding
ENSMMUT00000070054.1_29601102	220	44	0.37561	5.22991943359	-1	0.0194772	noncoding
ENSMMUT00000054235.1_29602102	887	63	0.42079	9.39056396484	1	0.0811575	noncoding
ENSMMUT00000068065.1_29601102	239	63	0.33166	9.14935302734	1	0.0324375	noncoding
ENSMMUT00000076471.1_29601102	323	14	0.39377	9.99237060547	-1	0.0865796	noncoding
ENSMMUT00000068634.1_29602102	552	58	0.36696	10.3501586914	-1	0.144974	noncoding
ENSMMUT00000079102.1_29602102	711	150	0.31186	8.83502197266	1	0.448269	noncoding
ENSMMUT00000062177.1_29601102	329	21	0.37984	6.20391845703	-1	0.0178922	noncoding
ENSMMUT00000065820.1_29601102	486	55	0.33144	10.5736694336	-1	0.175829	noncoding
ENSMMUT00000071510.1_29602102	598	189	0.46664	9.61944580078	1	0.996106	coding
ENSMMUT00000069820.1_29603102	1191	72	0.29955	5.16046142578	1	0.0813846	noncoding
ENSMMUT00000075786.1_29602102	998	118	0.44268	6.63824462891	1	0.752743	coding
ENSMMUT00000077837.1_29603102	1024	48	0.26994	4.86773681641	1	0.0490886	noncoding
ENSMMUT00000056119.1_29602102	797	51	0.35158	10.0365600586	1	0.0272561	noncoding
ENSMMUT00000063870.1_29602102	548	57	0.34489	11.3950805664	1	0.0360048	noncoding
ENSMMUT00000055486.1_29601102	323	42	0.36892	10.2891235352	1	0.022179	noncoding
ENSMMUT00000069048.1_29601102	299	45	0.36667	9.50787353516	1	0.0206301	noncoding
ENSMMUT00000060485.1_29602102	679	63	0.32946	10.3965454102	1	0.0392021	noncoding
ENSMMUT00000071416.1_29601102	356	34	0.399	9.38751220703	1	0.0150402	noncoding
ENSMMUT00000061862.1_29603102	1289	99	0.32818	9.09906005859	1	0.121555	noncoding
ENSMMUT00000017430.3_29602102	660	106	0.3801	6.60064697266	1	0.368539	noncoding
ENSMMUT00000054115.1_29603102	1042	84	0.37067	10.8126831055	1	0.116715	noncoding
ENSMMUT00000074302.1_29602102	606	71	0.4345	6.37322998047	1	0.127629	noncoding
ENSMMUT00000055588.1_29602102	755	57	0.36455	9.78326416016	1	0.0362019	noncoding
ENSMMUT00000062228.1_29602102	829	85	0.33534	10.786315918	1	0.0834042	noncoding
ENSMMUT00000058955.1_29601102	274	14	0.39104	8.50006103516	-1	0.0406119	noncoding
ENSMMUT00000060418.1_29604102	1893	59	0.33789	10.172668457	1	0.0347575	noncoding
ENSMMUT00000057013.1_29602102	818	90	0.34586	6.25823974609	1	0.142599	noncoding
ENSMMUT00000075602.1_29602102	939	31	0.35824	8.49847412109	1	0.00786532	noncoding
ENSMMUT00000076927.1_29601102	348	68	0.38665	11.5542602539	1	0.0704306	noncoding
ENSMMUT00000063688.1_29601102	284	81	0.4027	9.97613525391	1	0.155702	noncoding
ENSMMUT00000054675.1_29602102	587	35	0.40799	8.16156005859	1	0.0122209	noncoding
ENSMMUT00000059738.1_29601102	287	28	0.41447	5.34796142578	1	0.0108549	noncoding
ENSMMUT00000062885.1_29601102	311	20	0.36435	9.99200439453	1	0.00802295	noncoding
ENSMMUT00000057542.1_29604102	1806	117	0.39067	10.0863647461	1	0.45039	noncoding
ENSMMUT00000074434.1_29602102	927	87	0.36708	11.5537719727	1	0.107829	noncoding
ENSMMUT00000053960.1_29602102	905	118	0.40345	5.63116455078	1	0.740806	coding
ENSMMUT00000055435.1_29601102	292	41	0.38587	8.18939208984	1	0.014241	noncoding
ENSMMUT00000066286.1_29601102	411	20	0.38624	9.70037841797	-1	0.0831865	noncoding
ENSMMUT00000075348.1_29602102	573	47	0.35669	10.266418457	1	0.0251354	noncoding
ENSMMUT00000054572.1_29602102	963	80	0.35681	5.90093994141	1	0.109285	noncoding
ENSMMUT00000068195.1_29601102	223	22	0.45578	12.0165405273	1	0.0258879	noncoding
ENSMMUT00000057206.1_29602102	993	120	0.32285	11.9584350586	-1	0.12919	noncoding
ENSMMUT00000069140.1_29601102	360	47	0.43142	6.81158447266	1	0.0276792	noncoding
ENSMMUT00000074408.1_29603102	1212	86	0.36626	8.68511962891	1	0.111482	noncoding
ENSMMUT00000061062.1_29601102	310	36	0.39359	9.03607177734	1	0.0143374	noncoding
ENSMMUT00000069697.1_29602102	638	89	0.42251	9.88006591797	1	0.277028	noncoding
ENSMMUT00000061955.1_29604102	1880	55	0.3438	9.77606201172	1	0.0288437	noncoding
ENSMMUT00000060910.1_29604102	1665	131	0.31829	6.95184326172	1	0.425034	noncoding
ENSMMUT00000065437.1_29602102	757	86	0.33772	11.4901733398	1	0.0793608	noncoding
ENSMMUT00000064216.1_29601102	498	14	0.4326	5.58746337891	1	0.00438678	noncoding
ENSMMUT00000078563.1_29605102	2352	93	0.29959	11.1478881836	1	0.076073	noncoding
ENSMMUT00000070132.1_29603102	1202	42	0.33888	5.46453857422	1	0.0143033	noncoding
ENSMMUT00000073967.1_29602102	670	96	0.34101	6.79034423828	1	0.154197	noncoding
ENSMMUT00000059817.1_29605102	2104	68	0.29601	6.01251220703	1	0.0458074	noncoding
ENSMMUT00000076627.1_29602102	501	123	0.43907	4.71636962891	-1	0.087405	noncoding
ENSMMUT00000074664.1_29601102	480	30	0.39446	9.86029052734	1	0.0138341	noncoding
ENSMMUT00000058952.1_29601102	347	21	0.41244	8.50006103516	-1	0.0356647	noncoding
ENSMMUT00000059187.1_29602102	866	70	0.36807	4.01544189453	1	0.185176	noncoding
ENSMMUT00000053958.1_29602102	718	35	0.35744	8.29473876953	-1	0.0645918	noncoding
ENSMMUT00000056020.1_29602102	940	101	0.34769	8.98712158203	1	0.164253	noncoding
ENSMMUT00000076259.1_29604102	1574	73	0.32954	7.77716064453	1	0.0430939	noncoding
ENSMMUT00000056874.1_29604102	1944	83	0.39205	4.63348388672	1	0.324229	noncoding
ENSMMUT00000060222.1_29601102	400	27	0.34027	10.6643676758	-1	0.172871	noncoding
ENSMMUT00000066502.1_29604102	1564	70	0.32112	8.68463134766	1	0.0375511	noncoding
ENSMMUT00000073962.1_29602102	941	51	0.36579	10.4442749023	1	0.0320407	noncoding
ENSMMUT00000074732.1_29602102	549	29	0.33419	11.7542114258	1	0.0151226	noncoding
ENSMMUT00000073629.1_29602102	587	58	0.36758	10.3858032227	1	0.0424649	noncoding
ENSMMUT00000057222.1_29602102	536	29	0.36894	6.50457763672	1	0.00605648	noncoding
ENSMMUT00000069383.1_29601102	409	29	0.32164	6.50457763672	1	0.00562001	noncoding
ENSMMUT00000062556.1_29602102	616	66	0.35165	9.33074951172	1	0.0437226	noncoding
ENSMMUT00000066639.1_29601102	369	83	0.43124	9.13751220703	1	0.227685	noncoding
ENSMMUT00000064539.1_29601102	293	26	0.33391	10.2562866211	-1	0.163871	noncoding
ENSMMUT00000073177.1_29601102	215	38	0.39621	8.29486083984	1	0.0134433	noncoding
ENSMMUT00000069943.1_29602102	580	33	0.4035	6.51666259766	1	0.00970595	noncoding
ENSMMUT00000062284.1_29601102	249	52	0.35125	10.3179321289	1	0.0297684	noncoding
ENSMMUT00000056371.1_29602102	775	34	0.36012	11.0000610352	1	0.0175624	noncoding
ENSMMUT00000067750.1_29602102	611	57	0.32346	9.03363037109	1	0.0240918	noncoding
ENSMMUT00000078406.1_29602102	840	46	0.33527	7.84637451172	1	0.0129889	noncoding
ENSMMUT00000078720.1_29604102	1960	80	0.2831	5.75115966797	1	0.0950166	noncoding
ENSMMUT00000055610.1_29604102	1506	50	0.31289	5.75054931641	1	0.0198824	noncoding
ENSMMUT00000067860.1_29601102	441	84	0.33896	9.13897705078	1	0.0782521	noncoding
ENSMMUT00000056051.1_29603102	1145	79	0.4182	5.21466064453	-1	0.0334983	noncoding
ENSMMUT00000069275.1_29602102	605	60	0.37741	4.18878173828	1	0.106364	noncoding
ENSMMUT00000075122.1_29601102	362	38	0.36687	9.18524169922	1	0.0137998	noncoding
ENSMMUT00000053447.1_29603102	1313	53	0.33271	9.44464111328	1	0.0234446	noncoding
ENSMMUT00000062318.1_29602102	717	80	0.41639	9.54522705078	-1	0.099334	noncoding
ENSMMUT00000053520.1_29602102	501	73	0.37237	7.66363525391	1	0.0635174	noncoding
ENSMMUT00000068667.1_29601102	246	25	0.28091	5.63006591797	1	0.00888005	noncoding
ENSMMUT00000078403.1_29601102	353	36	0.31404	4.25201416016	1	0.0190257	noncoding
ENSMMUT00000067194.1_29603102	1296	52	0.3062	8.19024658203	1	0.0166674	noncoding
ENSMMUT00000074145.1_29605102	2102	91	0.28366	10.3327026367	1	0.0689895	noncoding
ENSMMUT00000053568.1_29604102	1891	91	0.37343	6.70330810547	1	0.177919	noncoding
ENSMMUT00000071020.1_29602102	551	126	0.28711	8.75799560547	1	0.190209	noncoding
ENSMMUT00000078291.1_29601102	214	17	0.30777	11.0001831055	1	0.011326	noncoding
ENSMMUT00000070104.1_29603102	1130	50	0.37944	9.09710693359	1	0.02585	noncoding
ENSMMUT00000068069.1_29601102	402	62	0.44085	9.37921142578	-1	0.0741883	noncoding
ENSMMUT00000062455.1_29602102	588	28	0.30858	10.1774291992	1	0.0119234	noncoding
ENSMMUT00000068645.1_29602102	913	62	0.34996	4.92132568359	1	0.059786	noncoding
ENSMMUT00000059095.1_29601102	323	67	0.38038	11.7478637695	1	0.0602321	noncoding
ENSMMUT00000076937.1_29603102	1249	83	0.32646	4.72918701172	1	0.172349	noncoding
ENSMMUT00000054759.1_29601102	221	19	0.45	9.51995849609	1	0.0122192	noncoding
ENSMMUT00000071946.1_29604102	1846	160	0.39987	9.29620361328	1	0.902335	coding
ENSMMUT00000063816.1_29601102	361	19	0.34457	8.49676513672	1	0.00436547	noncoding
ENSMMUT00000063348.1_29602102	620	54	0.35168	8.98797607422	1	0.0246051	noncoding
ENSMMUT00000062667.1_29601102	295	22	0.35754	5.82354736328	1	0.00433528	noncoding
ENSMMUT00000070338.1_29602102	541	47	0.4029	4.35882568359	1	0.0582759	noncoding
ENSMMUT00000072332.1_29602102	678	69	0.38779	6.01788330078	1	0.080427	noncoding
ENSMMUT00000053268.1_29602102	580	78	0.41381	10.5737915039	1	0.164275	noncoding
ENSMMUT00000077497.1_29602102	910	101	0.41637	4.56817626953	1	0.701771	coding
ENSMMUT00000065108.1_29602102	712	91	0.32863	9.43194580078	1	0.0928703	noncoding
ENSMMUT00000074596.1_29602102	846	75	0.39144	9.91558837891	1	0.104428	noncoding
ENSMMUT00000072649.1_29602102	781	73	0.45374	9.30108642578	1	0.203312	noncoding
ENSMMUT00000069074.1_29601102	201	36	0.41805	8.73846435547	1	0.0163522	noncoding
ENSMMUT00000074264.1_29602102	836	109	0.35195	7.69281005859	1	0.252241	noncoding
ENSMMUT00000053965.1_29601102	256	8	0.38343	4.86920166016	1	0.00293666	noncoding
ENSMMUT00000069945.1_29602102	744	46	0.31203	9.88763427734	1	0.0192897	noncoding
ENSMMUT00000074345.1_29602102	826	49	0.33267	9.69342041016	1	0.0213428	noncoding
ENSMMUT00000064068.1_29601102	476	71	0.3673	9.92327880859	1	0.0674619	noncoding
ENSMMUT00000058796.1_29602102	557	101	0.42106	10.495300293	1	0.405617	noncoding
ENSMMUT00000069378.1_29601102	301	55	0.45301	8.04058837891	1	0.0585846	noncoding
ENSMMUT00000065187.1_29603102	1351	131	0.36967	8.96917724609	1	0.536475	coding
ENSMMUT00000061010.1_29601102	334	87	0.43343	6.71990966797	1	0.270863	noncoding
ENSMMUT00000077583.1_29603102	1050	47	0.35815	9.74334716797	1	0.0226004	noncoding
ENSMMUT00000073889.1_29602102	792	77	0.32032	9.67181396484	1	0.0541265	noncoding
ENSMMUT00000074753.1_29602102	799	86	0.39108	8.81756591797	1	0.151615	noncoding
ENSMMUT00000079066.1_29602102	575	104	0.34624	9.05438232422	1	0.17995	noncoding
ENSMMUT00000075042.1_29601102	323	26	0.3926	4.67706298828	1	0.0111461	noncoding
ENSMMUT00000069718.1_29603102	1174	122	0.30834	11.3002319336	1	0.151568	noncoding
ENSMMUT00000077143.1_29603102	1117	184	0.36153	9.09686279297	1	0.916874	coding
ENSMMUT00000053883.1_29602102	762	54	0.32688	9.69488525391	1	0.0251046	noncoding
ENSMMUT00000058340.1_29601102	232	21	0.45351	3.79937744141	1	0.0209225	noncoding
ENSMMUT00000067853.1_29602102	735	72	0.33923	5.30291748047	1	0.0794599	noncoding
ENSMMUT00000070390.1_29601102	275	34	0.35903	7.97760009766	1	0.00811394	noncoding
ENSMMUT00000062923.1_29602102	759	115	0.39483	10.9180297852	1	0.412798	noncoding
ENSMMUT00000072278.1_29607102	3014	66	0.31857	8.06500244141	1	0.0300366	noncoding
ENSMMUT00000058178.1_29603102	1418	152	0.34446	4.75018310547	1	0.935226	coding
ENSMMUT00000064191.1_29602102	608	61	0.42523	4.88739013672	1	0.121839	noncoding
ENSMMUT00000076197.1_29601102	474	24	0.36129	6.68426513672	1	0.00435557	noncoding
ENSMMUT00000057770.1_29602102	511	66	0.41296	9.50946044922	1	0.0865948	noncoding
ENSMMUT00000069193.1_29601102	470	70	0.42551	8.37738037109	-1	0.0540182	noncoding
ENSMMUT00000063828.1_29602102	593	128	0.35746	6.26275634766	1	0.621253	coding
ENSMMUT00000073308.1_29602102	583	50	0.29926	9.51300048828	1	0.0200055	noncoding
ENSMMUT00000070176.1_29601102	394	28	0.38481	5.22235107422	-1	0.0145971	noncoding
ENSMMUT00000075283.1_29601102	470	102	0.33911	8.78057861328	1	0.154016	noncoding
ENSMMUT00000078605.1_29602102	521	90	0.33317	9.18365478516	1	0.0927923	noncoding
ENSMMUT00000070585.1_29601102	203	30	0.43992	11.0003051758	1	0.0295971	noncoding
ENSMMUT00000066147.1_29602102	665	29	0.27277	7.97784423828	1	0.00860662	noncoding
ENSMMUT00000053594.1_29603102	1038	122	0.35141	10.6703491211	1	0.29997	noncoding
ENSMMUT00000057725.1_29608102	3590	201	0.29514	8.95184326172	1	0.769016	coding
ENSMMUT00000054953.1_29602102	596	17	0.32593	5.06060791016	1	0.00415627	noncoding
ENSMMUT00000072138.1_29602102	635	39	0.30311	9.84625244141	1	0.0153641	noncoding
ENSMMUT00000079225.1_29602102	562	110	0.36494	9.42779541016	1	0.277716	noncoding
ENSMMUT00000067235.1_29603102	1428	91	0.29793	9.20635986328	1	0.0708538	noncoding
ENSMMUT00000061747.1_29602102	803	89	0.38801	11.8982543945	1	0.130488	noncoding
ENSMMUT00000064337.1_29609102	4580	163	0.28923	8.19134521484	1	0.517278	coding
ENSMMUT00000057121.1_29605102	2337	105	0.29131	5.49285888672	1	0.279905	noncoding
ENSMMUT00000062487.1_29601102	454	76	0.3816	5.43585205078	1	0.139338	noncoding
ENSMMUT00000067793.1_29601102	234	29	0.46972	3.25006103516	-1	0.036142	noncoding
ENSMMUT00000057261.1_29602102	685	107	0.39727	7.43402099609	1	0.396406	noncoding
ENSMMUT00000073850.1_29602102	643	101	0.40871	9.80279541016	1	0.352294	noncoding
ENSMMUT00000067887.1_29602102	931	91	0.42279	8.75067138672	-1	0.0790029	noncoding
ENSMMUT00000061651.1_29602102	762	56	0.35836	4.90203857422	1	0.0458138	noncoding
ENSMMUT00000069453.1_29601102	377	71	0.45107	9.42608642578	1	0.183518	noncoding
ENSMMUT00000078701.1_29601102	273	32	0.39726	9.49310302734	-1	0.0740027	noncoding
ENSMMUT00000062918.1_29603102	1114	107	0.42039	6.14910888672	1	0.579578	coding
ENSMMUT00000068592.1_29602102	542	44	0.32862	7.72161865234	1	0.0114915	noncoding
ENSMMUT00000069923.1_29602102	634	49	0.36073	12.0059204102	1	0.0265417	noncoding
ENSMMUT00000075013.1_29602102	790	53	0.38619	9.94354248047	1	0.0379199	noncoding
ENSMMUT00000054261.1_29602102	589	47	0.31145	6.67706298828	1	0.0135829	noncoding
ENSMMUT00000062893.1_29601102	205	44	0.40946	9.09832763672	-1	0.0616525	noncoding
ENSMMUT00000064820.1_29602102	877	54	0.33338	5.98760986328	1	0.022747	noncoding
ENSMMUT00000069330.1_29601102	294	44	0.39686	4.37933349609	1	0.0444942	noncoding
ENSMMUT00000071889.1_29602102	791	112	0.38741	9.86651611328	1	0.381273	noncoding
ENSMMUT00000079000.1_29603102	1124	95	0.32521	9.45367431641	1	0.103029	noncoding
ENSMMUT00000070456.1_29603102	1477	129	0.37015	7.13482666016	1	0.60493	coding
ENSMMUT00000071761.1_29601102	377	43	0.36514	9.87896728516	1	0.0205832	noncoding
ENSMMUT00000059914.1_29601102	483	64	0.45134	6.53399658203	1	0.0918114	noncoding
ENSMMUT00000054497.1_29604102	1916	48	0.31828	9.51068115234	1	0.0188816	noncoding
ENSMMUT00000056836.1_29601102	441	77	0.35021	6.87774658203	-1	0.0583375	noncoding
ENSMMUT00000067798.1_29602102	692	62	0.30385	10.008605957	1	0.0324069	noncoding
ENSMMUT00000073370.1_29602102	624	70	0.40398	11.4110717773	1	0.0969612	noncoding
ENSMMUT00000065101.1_29602102	742	46	0.41703	4.78302001953	1	0.0479652	noncoding
ENSMMUT00000073809.1_29606102	2583	105	0.36744	10.4331665039	1	0.233805	noncoding
ENSMMUT00000079004.1_29602102	613	75	0.37726	9.98931884766	1	0.0889138	noncoding
ENSMMUT00000069539.1_29603102	1413	110	0.35362	7.73638916016	1	0.265552	noncoding
ENSMMUT00000078257.1_29602102	523	67	0.39746	4.88897705078	-1	0.0257188	noncoding
ENSMMUT00000064617.1_29602102	577	51	0.36782	10.1110229492	1	0.030776	noncoding
ENSMMUT00000060915.1_29602102	882	41	0.41453	8.67694091797	1	0.0203901	noncoding
ENSMMUT00000064204.1_29602102	545	51	0.39621	9.52178955078	-1	0.0864325	noncoding
ENSMMUT00000073933.1_29601102	420	37	0.35023	11.8447875977	1	0.0186154	noncoding
ENSMMUT00000053385.1_29601102	453	18	0.31409	10.266418457	1	0.00878729	noncoding
ENSMMUT00000078477.1_29603102	1016	62	0.38211	8.01470947266	1	0.0404428	noncoding
ENSMMUT00000061938.1_29603102	1038	129	0.36585	9.04193115234	1	0.491232	noncoding
ENSMMUT00000059920.1_29603102	1033	64	0.35021	5.96600341797	1	0.0429896	noncoding
ENSMMUT00000077796.1_29601102	269	12	0.351	10.0009155273	1	0.00575396	noncoding
ENSMMUT00000070785.1_29602102	588	46	0.31202	7.81512451172	1	0.0125209	noncoding
ENSMMUT00000072693.1_29602102	675	28	0.4444	8.36602783203	1	0.0120675	noncoding
ENSMMUT00000076473.1_29601102	379	53	0.33929	8.95806884766	1	0.0217569	noncoding
ENSMMUT00000054354.1_29604102	1816	83	0.34772	10.5746459961	1	0.0889056	noncoding
ENSMMUT00000062382.1_29601102	461	73	0.42044	6.88861083984	1	0.11431	noncoding
ENSMMUT00000055303.1_29601102	359	33	0.40178	5.97735595703	1	0.0107406	noncoding
ENSMMUT00000074324.1_29602102	686	43	0.41004	9.73358154297	1	0.0287732	noncoding
ENSMMUT00000056028.1_29601102	324	86	0.36913	6.02325439453	1	0.161649	noncoding
ENSMMUT00000076485.1_29601102	334	47	0.45196	7.82525634766	1	0.0347478	noncoding
ENSMMUT00000054179.1_29601102	403	100	0.37536	9.41375732422	1	0.224054	noncoding
ENSMMUT00000062800.1_29601102	275	26	0.36736	9.86492919922	-1	0.109844	noncoding
ENSMMUT00000061642.1_29601102	347	34	0.33282	8.68255615234	-1	0.101813	noncoding
ENSMMUT00000017711.3_29605102	2024	216	0.39375	4.51104736328	1	0.999703	coding
ENSMMUT00000055996.1_29603102	1379	110	0.30603	6.25189208984	1	0.24653	noncoding
ENSMMUT00000071961.1_29602102	675	75	0.3516	9.80377197266	1	0.0667202	noncoding
ENSMMUT00000066572.1_29601102	216	57	0.45071	5.78961181641	-1	0.0253146	noncoding
ENSMMUT00000073234.1_29602102	691	86	0.42419	9.14788818359	1	0.236373	noncoding
ENSMMUT00000073614.1_29604102	1868	96	0.30031	10.3114624023	1	0.0856741	noncoding
ENSMMUT00000075755.1_29603102	1060	47	0.30808	5.25189208984	1	0.0213787	noncoding
ENSMMUT00000068671.1_29604102	1502	74	0.37483	6.39471435547	1	0.0821718	noncoding
ENSMMUT00000074959.1_29603102	1003	107	0.33951	10.4411010742	1	0.174622	noncoding
ENSMMUT00000073132.1_29603102	1023	126	0.37469	6.88494873047	1	0.605748	coding
ENSMMUT00000078837.1_29601102	384	46	0.34495	9.77593994141	1	0.0204206	noncoding
ENSMMUT00000068986.1_29602102	512	61	0.44144	7.87908935547	1	0.0712654	noncoding
ENSMMUT00000064874.1_29603102	1145	68	0.28311	9.20489501953	1	0.033433	noncoding
ENSMMUT00000072771.1_29601102	371	22	0.33906	10.0974731445	1	0.00886218	noncoding
ENSMMUT00000056136.1_29601102	410	27	0.46499	9.69708251953	1	0.0256075	noncoding
ENSMMUT00000073656.1_29602102	558	34	0.3604	10.0195922852	1	0.0143371	noncoding
ENSMMUT00000073565.1_29601102	272	43	0.41873	6.51141357422	1	0.0203063	noncoding
ENSMMUT00000058429.1_29604102	1834	214	0.32848	9.23199462891	1	0.929388	coding
ENSMMUT00000077531.1_29601102	268	21	0.36914	6.69305419922	1	0.00378889	noncoding
ENSMMUT00000072202.1_29603102	1262	71	0.38914	10.0221557617	1	0.0866326	noncoding
ENSMMUT00000074745.1_29603102	1274	150	0.33035	9.29901123047	1	0.518517	coding
ENSMMUT00000067470.1_29601102	360	37	0.44187	5.33941650391	1	0.0230327	noncoding
ENSMMUT00000059164.1_29603102	1054	44	0.44963	9.51995849609	1	0.0473475	noncoding
ENSMMUT00000074364.1_29602102	591	72	0.37909	9.12762451172	1	0.0722056	noncoding
ENSMMUT00000076298.1_29601102	378	51	0.43816	8.27508544922	1	0.0417524	noncoding
ENSMMUT00000055360.1_29601102	340	57	0.3855	6.03607177734	-1	0.0266327	noncoding
ENSMMUT00000067301.1_29602102	579	53	0.33794	9.03302001953	1	0.0219508	noncoding
ENSMMUT00000053342.1_29603102	1056	74	0.35166	9.15191650391	1	0.059434	noncoding
ENSMMUT00000065731.1_29602102	515	63	0.33861	9.68731689453	-1	0.144553	noncoding
ENSMMUT00000055633.1_29602102	849	28	0.43761	10.8474731445	1	0.0253925	noncoding
ENSMMUT00000060681.1_29602102	676	28	0.39587	10.8474731445	1	0.016195	noncoding
ENSMMUT00000062323.1_29602102	986	181	0.38909	4.70159912109	1	0.996057	coding
ENSMMUT00000077050.1_29603102	1065	134	0.30194	5.11956787109	1	0.69254	coding
ENSMMUT00000065169.1_29603102	1029	69	0.35502	7.78851318359	1	0.0439061	noncoding
ENSMMUT00000077813.1_29602102	716	50	0.37923	8.53265380859	1	0.0229004	noncoding
ENSMMUT00000079078.1_29602102	508	26	0.34572	10.8344116211	1	0.0125973	noncoding
ENSMMUT00000076410.1_29605102	2055	68	0.39553	10.203918457	1	0.0837756	noncoding
ENSMMUT00000068317.1_29603102	1244	76	0.32283	10.2230834961	1	0.0562945	noncoding
ENSMMUT00000054136.1_29602102	631	44	0.27244	9.39874267578	1	0.0183085	noncoding
ENSMMUT00000061939.1_29602102	898	79	0.45226	8.18060302734	1	0.214626	noncoding
ENSMMUT00000053822.1_29601102	344	46	0.41355	8.16119384766	1	0.0237855	noncoding
ENSMMUT00000061079.1_29602102	893	92	0.3255	8.90618896484	1	0.0914853	noncoding
ENSMMUT00000061299.1_29601102	210	27	0.32126	9.39739990234	1	0.00847384	noncoding
ENSMMUT00000061663.1_29601102	488	34	0.35877	5.75177001953	1	0.00892459	noncoding
ENSMMUT00000079154.1_29601102	417	31	0.39389	4.40655517578	1	0.0183682	noncoding
ENSMMUT00000070703.1_29602102	838	148	0.2949	9.72344970703	1	0.306071	noncoding
ENSMMUT00000069290.1_29602102	841	92	0.32309	4.56304931641	1	0.276807	noncoding
ENSMMUT00000062018.1_29602102	622	53	0.36017	4.78900146484	1	0.0414071	noncoding
ENSMMUT00000058920.1_29601102	362	51	0.43943	5.50921630859	-1	0.0223191	noncoding
ENSMMUT00000063935.1_29601102	445	31	0.359	5.19366455078	-1	0.0181213	noncoding
ENSMMUT00000064713.1_29609102	4979	144	0.28923	6.57757568359	1	0.536737	coding
ENSMMUT00000068291.1_29602102	846	29	0.30552	7.97662353516	1	0.00639314	noncoding
ENSMMUT00000065857.1_29604102	1667	316	0.47508	5.06793212891	1	1	coding
ENSMMUT00000061638.1_29602102	868	62	0.28145	4.76129150391	1	0.0784659	noncoding
ENSMMUT00000057069.1_29602102	865	70	0.40298	11.7339477539	1	0.0877491	noncoding
ENSMMUT00000076961.1_29602102	543	32	0.33006	10.7366333008	1	0.0151497	noncoding
ENSMMUT00000053194.1_29601102	388	19	0.39764	10.8345336914	1	0.0110752	noncoding
ENSMMUT00000062671.1_29602102	586	42	0.32689	7.89361572266	1	0.0106611	noncoding
ENSMMUT00000063104.1_29607102	3062	128	0.29003	7.56097412109	1	0.265886	noncoding
ENSMMUT00000062234.1_29601102	297	18	0.44473	10.4639282227	1	0.0156262	noncoding
ENSMMUT00000076178.1_29601102	372	56	0.38127	5.99859619141	1	0.035746	noncoding
ENSMMUT00000068840.1_29603102	1086	58	0.31726	5.14459228516	1	0.0384415	noncoding
ENSMMUT00000028942.3_29603102	1157	151	0.34732	8.29559326172	1	0.678307	coding
ENSMMUT00000073910.1_29601102	390	48	0.36533	11.1874389648	-1	0.171972	noncoding
ENSMMUT00000073328.1_29604102	1897	174	0.30784	12.0003051758	1	0.288788	noncoding
ENSMMUT00000064187.1_29601102	385	44	0.33388	10.8599243164	1	0.0228032	noncoding
ENSMMUT00000054418.1_29602102	779	110	0.3141	10.0628051758	1	0.144511	noncoding
ENSMMUT00000062720.1_29601102	215	38	0.33399	10.3817749023	-1	0.169055	noncoding
ENSMMUT00000060463.1_29603102	1388	104	0.36867	9.18255615234	1	0.237775	noncoding
ENSMMUT00000075518.1_29604102	1600	56	0.28596	4.15716552734	1	0.0817384	noncoding
ENSMMUT00000069425.1_29601102	437	49	0.40603	5.62396240234	1	0.0341891	noncoding
ENSMMUT00000013245.3_29603102	1073	61	0.4396	9.60736083984	1	0.100057	noncoding
ENSMMUT00000065675.1_29601102	296	50	0.32777	6.05316162109	1	0.0178601	noncoding
ENSMMUT00000061702.1_29601102	389	41	0.34008	8.93902587891	1	0.0130764	noncoding
ENSMMUT00000079069.1_29601102	401	22	0.35969	8.18975830078	1	0.00468884	noncoding
ENSMMUT00000063811.1_29602102	795	201	0.44306	4.54779052734	1	0.999654	coding
ENSMMUT00000045076.2_29602102	855	166	0.45108	10.2092895508	1	0.976558	coding
ENSMMUT00000058765.1_29606102	2638	112	0.35979	9.62420654297	1	0.275997	noncoding
ENSMMUT00000057269.1_29607102	3290	62	0.32048	9.16107177734	1	0.0294481	noncoding
ENSMMUT00000061147.1_29601102	305	21	0.37657	4.22808837891	1	0.00905014	noncoding
ENSMMUT00000075537.1_29601102	345	24	0.42276	7.95440673828	1	0.00702911	noncoding
ENSMMUT00000056940.1_29603102	1391	81	0.36783	7.67388916016	1	0.0896916	noncoding
ENSMMUT00000071074.1_29602102	594	54	0.39875	5.20367431641	1	0.0525255	noncoding
