#ID	transcript_length	peptide_length	Fickett_score	pI	ORF_integrity	coding_probability	label
ENSOANT00000045156.1_37601102	422	68	0.36823	6.03399658203	1	0.0615324	noncoding
ENSOANT00000043202.1_37601102	311	30	0.35492	10.0220336914	1	0.011978	noncoding
ENSOANT00000043816.1_37601102	399	82	0.41066	10.1139526367	1	0.181995	noncoding
ENSOANT00000045063.1_37601102	271	68	0.40964	5.99151611328	-1	0.028698	noncoding
ENSOANT00000043323.1_37601102	311	66	0.45893	5.08233642578	-1	0.0335993	noncoding
ENSOANT00000044665.1_37602102	980	85	0.38272	7.74810791016	1	0.128612	noncoding
ENSOANT00000043622.1_37601102	231	0	0.33031	0.0	-1	5.88424e-07	noncoding
ENSOANT00000044144.1_37602102	792	133	0.34772	9.16717529297	1	0.44085	noncoding
ENSOANT00000044295.1_37602102	546	21	0.33339	3.79937744141	1	0.00943127	noncoding
ENSOANT00000045260.1_37608102	3979	109	0.30132	5.28155517578	1	0.35387	noncoding
ENSOANT00000046344.1_37601102	264	15	0.44169	7.97637939453	-1	0.0215613	noncoding
ENSOANT00000044019.1_37605102	2036	136	0.34089	10.553894043	1	0.371715	noncoding
ENSOANT00000044259.1_37601102	236	9	0.36003	6.49566650391	-1	0.0219022	noncoding
ENSOANT00000042662.1_37604102	1833	116	0.31641	10.2852172852	1	0.172105	noncoding
ENSOANT00000044883.1_37602102	922	115	0.32856	9.49359130859	1	0.205245	noncoding
ENSOANT00000046201.1_37601102	454	27	0.34887	8.93768310547	1	0.007269	noncoding
ENSOANT00000043963.1_37601102	394	76	0.40275	5.08624267578	1	0.206574	noncoding
ENSOANT00000046438.1_37602102	651	76	0.31407	9.29559326172	1	0.0480547	noncoding
ENSOANT00000046503.1_37602102	555	113	0.31033	9.42059326172	1	0.155906	noncoding
ENSOANT00000043841.1_37602102	846	40	0.405	4.57403564453	-1	0.0165019	noncoding
ENSOANT00000043427.1_37605102	2442	88	0.33369	9.62237548828	1	0.0888373	noncoding
ENSOANT00000043795.1_37602102	586	95	0.32215	4.57879638672	1	0.308944	noncoding
ENSOANT00000042991.1_37601102	404	0	0.3543	0.0	-1	1.59765e-06	noncoding
ENSOANT00000043373.1_37602102	562	152	0.34972	9.63287353516	1	0.626932	coding
ENSOANT00000044268.1_37601102	270	60	0.37474	10.1260375977	1	0.0474327	noncoding
ENSOANT00000045258.1_37601102	262	14	0.4076	5.82086181641	1	0.00352878	noncoding
ENSOANT00000045204.1_37603102	1258	113	0.29404	9.90777587891	1	0.128357	noncoding
ENSOANT00000044370.1_37601102	275	73	0.36226	5.51971435547	1	0.0926453	noncoding
ENSOANT00000043359.1_37601102	309	36	0.32688	10.7482299805	-1	0.184731	noncoding
ENSOANT00000044445.1_37606102	2576	71	0.32034	8.38336181641	1	0.0379023	noncoding
ENSOANT00000043793.1_37601102	296	18	0.4344	11.0003051758	1	0.0154355	noncoding
ENSOANT00000045943.1_37602102	502	92	0.36143	5.09014892578	-1	0.0407852	noncoding
ENSOANT00000043316.1_37601102	291	75	0.37027	10.2654418945	-1	0.14684	noncoding
ENSOANT00000043978.1_37604102	1961	62	0.32101	9.09796142578	1	0.0292001	noncoding
ENSOANT00000042843.1_37602102	982	55	0.27883	9.81512451172	1	0.026163	noncoding
ENSOANT00000044423.1_37601102	295	21	0.4233	8.51898193359	1	0.00695849	noncoding
ENSOANT00000042827.1_37603102	1153	108	0.2784	11.4700317383	1	0.0888797	noncoding
ENSOANT00000045147.1_37601102	310	77	0.42452	10.885559082	1	0.183708	noncoding
ENSOANT00000043693.1_37601102	206	35	0.37838	10.450012207	1	0.0181393	noncoding
ENSOANT00000045083.1_37602102	700	65	0.35658	9.03240966797	1	0.0416799	noncoding
ENSOANT00000043969.1_37601102	259	30	0.43763	10.9032592773	1	0.0282055	noncoding
ENSOANT00000043766.1_37602102	736	61	0.34184	11.5935668945	1	0.0389765	noncoding
ENSOANT00000045681.1_37602102	615	83	0.32182	11.1389770508	1	0.0685264	noncoding
ENSOANT00000043315.1_37601102	476	21	0.39339	8.36541748047	1	0.00537257	noncoding
ENSOANT00000042758.1_37601102	316	22	0.41893	4.12982177734	1	0.0155473	noncoding
ENSOANT00000045087.1_37601102	432	51	0.4459	12.1878051758	-1	0.178554	noncoding
ENSOANT00000043207.1_37602102	729	132	0.38522	11.7944946289	1	0.430639	noncoding
ENSOANT00000044811.1_37601102	441	76	0.32298	11.1328735352	1	0.0570848	noncoding
ENSOANT00000042638.1_37604102	1569	98	0.38849	9.34515380859	1	0.24507	noncoding
ENSOANT00000045938.1_37602102	536	21	0.3906	8.36541748047	1	0.00528952	noncoding
ENSOANT00000045053.1_37604102	1603	352	0.31177	9.12103271484	1	0.999216	coding
ENSOANT00000043628.1_37603102	1458	132	0.37139	9.41241455078	1	0.543348	coding
ENSOANT00000045233.1_37601102	259	22	0.43762	5.82110595703	1	0.00703532	noncoding
ENSOANT00000043487.1_37602102	502	61	0.39426	5.82464599609	1	0.0581625	noncoding
ENSOANT00000043227.1_37602102	773	46	0.35107	9.00750732422	1	0.0173279	noncoding
ENSOANT00000042973.1_37602102	921	130	0.42138	6.29168701172	1	0.850872	coding
ENSOANT00000044339.1_37601102	392	44	0.33203	7.97955322266	1	0.0119273	noncoding
ENSOANT00000042711.1_37601102	337	18	0.41164	6.68548583984	1	0.00402492	noncoding
ENSOANT00000045064.1_37601102	249	38	0.47374	4.40655517578	-1	0.0260901	noncoding
ENSOANT00000043470.1_37602102	742	28	0.47795	7.84649658203	1	0.0134382	noncoding
ENSOANT00000044838.1_37605102	2107	89	0.29059	8.66046142578	1	0.0635461	noncoding
ENSOANT00000045181.1_37604102	1744	98	0.3385	9.71563720703	1	0.132971	noncoding
ENSOANT00000043351.1_37601102	350	22	0.27456	4.64935302734	1	0.0148162	noncoding
ENSOANT00000042848.1_37604102	1791	127	0.31943	6.96014404297	1	0.380536	noncoding
ENSOANT00000045151.1_37601102	360	37	0.30744	4.59490966797	-1	0.0325569	noncoding
ENSOANT00000044881.1_37602102	724	39	0.35892	8.93536376953	1	0.0129268	noncoding
ENSOANT00000045670.1_37601102	280	20	0.46319	3.76690673828	1	0.0188133	noncoding
ENSOANT00000043353.1_37601102	312	35	0.37912	11.2736206055	1	0.0200223	noncoding
ENSOANT00000046114.1_37602102	835	48	0.41947	9.68475341797	1	0.040562	noncoding
ENSOANT00000046480.1_37602102	520	113	0.33041	9.90570068359	1	0.193483	noncoding
ENSOANT00000046230.1_37602102	832	65	0.3072	12.0142211914	1	0.0364008	noncoding
ENSOANT00000044586.1_37601102	289	54	0.38912	9.05560302734	1	0.0339277	noncoding
ENSOANT00000046127.1_37601102	289	58	0.42386	6.55706787109	1	0.0525204	noncoding
ENSOANT00000045383.1_37601102	494	18	0.40524	4.35198974609	1	0.00904871	noncoding
ENSOANT00000044756.1_37601102	285	49	0.44286	4.40655517578	-1	0.0258929	noncoding
ENSOANT00000043016.1_37602102	589	26	0.35009	12.6034545898	1	0.0105673	noncoding
ENSOANT00000043887.1_37601102	202	21	0.44113	3.87738037109	-1	0.0171553	noncoding
ENSOANT00000044795.1_37602102	758	87	0.33073	11.5348510742	1	0.0760926	noncoding
ENSOANT00000044228.1_37602102	804	46	0.37551	4.38104248047	1	0.0397136	noncoding
ENSOANT00000044900.1_37601102	254	11	0.33153	3.79937744141	1	0.00519105	noncoding
ENSOANT00000044910.1_37601102	478	38	0.45192	5.25189208984	1	0.0260551	noncoding
ENSOANT00000043423.1_37601102	448	48	0.37481	6.52459716797	1	0.0186555	noncoding
ENSOANT00000044485.1_37601102	289	63	0.40683	6.54864501953	1	0.0600779	noncoding
ENSOANT00000046357.1_37602102	650	110	0.38382	11.0669555664	1	0.30625	noncoding
ENSOANT00000044344.1_37601102	449	45	0.4127	9.42901611328	1	0.0301895	noncoding
ENSOANT00000046215.1_37601102	301	28	0.4201	9.78851318359	1	0.0153518	noncoding
ENSOANT00000046026.1_37602102	509	37	0.46346	4.36907958984	1	0.0383795	noncoding
ENSOANT00000044368.1_37601102	498	90	0.37519	9.61761474609	1	0.15415	noncoding
ENSOANT00000042686.1_37602102	712	29	0.32497	10.8344116211	1	0.014176	noncoding
ENSOANT00000046288.1_37601102	392	29	0.43969	8.36309814453	1	0.012203	noncoding
ENSOANT00000042835.1_37601102	223	20	0.38452	9.99237060547	-1	0.0969287	noncoding
ENSOANT00000045785.1_37602102	850	31	0.3398	9.30474853516	1	0.00959104	noncoding
ENSOANT00000044636.1_37607102	3072	124	0.38363	5.09539794922	1	0.808736	coding
ENSOANT00000045461.1_37602102	531	16	0.37482	10.2890014648	1	0.00766342	noncoding
ENSOANT00000043121.1_37603102	1227	138	0.33948	11.3202514648	1	0.319439	noncoding
ENSOANT00000045327.1_37603102	1302	262	0.3518	9.34625244141	1	0.995422	coding
ENSOANT00000042933.1_37601102	336	71	0.42711	6.82220458984	-1	0.0336708	noncoding
ENSOANT00000043224.1_37601102	298	51	0.36119	9.94757080078	1	0.0284423	noncoding
ENSOANT00000042854.1_37601102	360	51	0.36743	12.2011108398	1	0.0270152	noncoding
ENSOANT00000043253.1_37602102	553	12	0.36933	4.52972412109	1	0.00407285	noncoding
ENSOANT00000044728.1_37601102	347	64	0.45787	11.9193725586	1	0.170574	noncoding
ENSOANT00000044150.1_37601102	375	40	0.37203	4.57110595703	1	0.023635	noncoding
ENSOANT00000045307.1_37602102	843	92	0.28959	10.7022094727	1	0.0725894	noncoding
ENSOANT00000045004.1_37604102	1983	54	0.30938	6.15057373047	1	0.0214935	noncoding
ENSOANT00000045699.1_37603102	1022	55	0.37081	11.7350463867	1	0.0369384	noncoding
ENSOANT00000043079.1_37601102	367	37	0.36851	5.82110595703	1	0.0110628	noncoding
ENSOANT00000046377.1_37602102	770	84	0.34105	9.92401123047	1	0.084602	noncoding
ENSOANT00000044924.1_37603102	1141	188	0.38609	6.17120361328	1	0.99101	coding
ENSOANT00000046185.1_37601102	382	8	0.42573	9.50006103516	1	0.00511073	noncoding
ENSOANT00000043175.1_37602102	748	101	0.46004	9.37347412109	1	0.590491	coding
ENSOANT00000045274.1_37601102	407	37	0.44038	9.30059814453	1	0.0265333	noncoding
ENSOANT00000046101.1_37601102	270	49	0.3874	10.4144897461	-1	0.128836	noncoding
ENSOANT00000045737.1_37601102	450	5	0.26698	5.84014892578	1	0.00478467	noncoding
ENSOANT00000045187.1_37602102	911	35	0.38894	9.96893310547	1	0.0173026	noncoding
ENSOANT00000043866.1_37601102	288	77	0.39037	5.80133056641	1	0.139305	noncoding
ENSOANT00000044453.1_37601102	404	72	0.44077	9.18585205078	1	0.15839	noncoding
ENSOANT00000043026.1_37602102	535	57	0.33856	8.48797607422	1	0.0236147	noncoding
ENSOANT00000043764.1_37601102	208	50	0.40471	9.81280517578	1	0.0388289	noncoding
ENSOANT00000045544.1_37602102	530	71	0.4378	11.305480957	1	0.173844	noncoding
ENSOANT00000043698.1_37601102	316	22	0.39126	7.97552490234	1	0.00506822	noncoding
ENSOANT00000043494.1_37601102	348	44	0.43113	9.77593994141	1	0.0394413	noncoding
ENSOANT00000045125.1_37602102	650	37	0.40651	8.34259033203	1	0.0140266	noncoding
ENSOANT00000043699.1_37602102	812	136	0.32829	8.58197021484	1	0.402171	noncoding
ENSOANT00000043289.1_37603102	1035	186	0.34894	7.49713134766	1	0.940959	coding
ENSOANT00000042707.1_37601102	393	55	0.35944	7.65545654297	-1	0.0564171	noncoding
ENSOANT00000044500.1_37601102	225	3	0.44193	5.27496337891	1	1.80673e-05	noncoding
ENSOANT00000045900.1_37602102	791	58	0.38764	6.53289794922	1	0.0371783	noncoding
ENSOANT00000044076.1_37601102	464	108	0.28084	12.3807983398	-1	0.0644116	noncoding
ENSOANT00000043370.1_37602102	710	106	0.37651	8.97528076172	1	0.281522	noncoding
ENSOANT00000044283.1_37602102	670	174	0.33496	9.25494384766	-1	0.1768	noncoding
ENSOANT00000043178.1_37601102	276	27	0.44113	8.94049072266	1	0.013494	noncoding
ENSOANT00000042617.1_37602102	609	38	0.37463	5.19097900391	1	0.0155807	noncoding
ENSOANT00000043442.1_37602102	610	63	0.30408	4.77996826172	1	0.0632219	noncoding
ENSOANT00000043118.1_37601102	378	20	0.41051	6.69549560547	1	0.00451554	noncoding
ENSOANT00000044946.1_37603102	1007	76	0.3803	9.37957763672	1	0.0901704	noncoding
ENSOANT00000045916.1_37601102	212	31	0.49125	9.81976318359	1	0.0538897	noncoding
ENSOANT00000043195.1_37604102	1727	232	0.33343	10.9442749023	1	0.908439	coding
ENSOANT00000043344.1_37601102	210	8	0.34518	6.69354248047	-1	0.0298425	noncoding
ENSOANT00000045281.1_37601102	378	39	0.43204	5.57354736328	1	0.0226893	noncoding
ENSOANT00000044472.1_37604102	1504	115	0.27618	8.71258544922	1	0.130452	noncoding
ENSOANT00000046086.1_37602102	592	37	0.36423	6.52020263672	1	0.00927974	noncoding
ENSOANT00000044659.1_37602102	687	59	0.41695	10.1923217773	1	0.073702	noncoding
ENSOANT00000042771.1_37603102	1177	51	0.294	10.4442749023	1	0.0258608	noncoding
ENSOANT00000043986.1_37601102	443	24	0.33329	4.50103759766	1	0.00773252	noncoding
ENSOANT00000042524.1_37602102	570	43	0.42709	8.21124267578	1	0.0232192	noncoding
ENSOANT00000043772.1_37601102	369	27	0.34813	10.9032592773	1	0.013226	noncoding
ENSOANT00000044059.1_37602102	712	186	0.43021	9.59197998047	1	0.986992	coding
ENSOANT00000043411.1_37601102	361	37	0.42254	6.49871826172	1	0.0144462	noncoding
ENSOANT00000045255.1_37601102	213	21	0.38363	7.99908447266	-1	0.0364865	noncoding
ENSOANT00000038340.1_37601106	370	21	0.37324	7.85662841797	1	0.00429148	noncoding
ENSOANT00000037978.1_37601106	320	54	0.34568	11.5702514648	1	0.0322672	noncoding
ENSOANT00000037327.1_37601106	282	17	0.2579	10.0604858398	-1	0.194944	noncoding
ENSOANT00000036142.1_37601106	322	55	0.42717	6.69976806641	1	0.0440808	noncoding
ENSOCUT00000032448.1_37901134	209	18	0.43197	8.61053466797	1	0.00653004	noncoding
ENSOCUT00000032694.1_37901134	219	8	0.41365	9.50006103516	1	0.00465553	noncoding
ENSOCUT00000032417.1_37901134	205	25	0.32144	8.88922119141	1	0.00657641	noncoding
ENSOCUT00000020847.2_37900134	200	10	0.33174	4.74615478516	1	0.00307672	noncoding
ENSOCUT00000019916.2_37901134	214	9	0.42385	5.27496337891	1	0.00341772	noncoding
ENSOCUT00000020745.1_37901134	211	0	0.3599	0.0	-1	2.23721e-06	noncoding
ENSOCUT00000033109.1_37904123	1579	26	0.29637	6.01434326172	1	0.00639017	noncoding
ENSOCUT00000033107.1_37902123	957	64	0.34467	9.24908447266	1	0.0375625	noncoding
ENSOCUT00000032529.1_37901133	274	37	0.40142	10.3460083008	-1	0.109687	noncoding
ENSOCUT00000032498.1_37901133	272	54	0.36839	4.67633056641	1	0.0504751	noncoding
ENSOCUT00000032648.1_37901133	256	62	0.38225	8.93841552734	1	0.0456124	noncoding
ENSOCUT00000032861.1_37901133	211	20	0.42561	6.51129150391	1	0.00505068	noncoding
ENSOCUT00000028843.1_37901133	203	16	0.45692	11.7113647461	1	0.0211151	noncoding
ENSOCUT00000025064.1_37901133	209	17	0.48157	11.524597168	1	0.0388808	noncoding
ENSOCUT00000022653.1_37901133	426	39	0.38046	8.54290771484	1	0.0133001	noncoding
ENSOCUT00000024853.1_37901133	214	18	0.45208	12.3010864258	-1	0.15226	noncoding
ENSOCUT00000031210.1_37901133	214	18	0.45208	12.3010864258	-1	0.15226	noncoding
ENSOCUT00000018769.1_37901133	214	18	0.4496	12.3010864258	-1	0.152656	noncoding
ENSOCUT00000018026.1_37901133	214	18	0.45208	12.3010864258	-1	0.15226	noncoding
ENSOCUT00000019656.1_37901133	207	32	0.33543	7.76165771484	1	0.00666033	noncoding
ENSOCUT00000019925.1_37901133	204	18	0.361	8.65826416016	1	0.004468	noncoding
ENSOCUT00000021980.1_37901133	246	19	0.41087	8.88629150391	1	0.00640278	noncoding
ENSOCUT00000024993.1_37901133	214	18	0.40022	12.0000610352	-1	0.16431	noncoding
ENSOCUT00000032260.1_37901133	274	53	0.31396	4.96002197266	-1	0.0403675	noncoding
ENSOCUT00000023144.1_37901133	331	9	0.4383	11.0003051758	1	0.0105538	noncoding
ENSOCUT00000027149.1_37901133	258	27	0.36084	12.3010864258	1	0.0121616	noncoding
ENSOCUT00000027903.1_37901133	208	17	0.42439	12.1760864258	-1	0.156284	noncoding
ENSOCUT00000022034.1_37901133	203	42	0.45829	9.68438720703	-1	0.067808	noncoding
ENSOCUT00000026389.1_37901133	281	21	0.4406	7.99884033203	1	0.00688162	noncoding
ENSOCUT00000026083.1_37901133	334	41	0.34479	5.30364990234	1	0.0146498	noncoding
ENSOCUT00000019393.1_37901133	202	34	0.39651	8.65924072266	1	0.0118954	noncoding
ENSOCUT00000029226.1_37901133	203	42	0.43492	9.21258544922	-1	0.0564923	noncoding
ENSOCUT00000027606.1_37901133	203	66	0.44924	9.37823486328	-1	0.0764863	noncoding
ENSOCUT00000027644.1_37900133	200	35	0.35176	5.74847412109	-1	0.0249387	noncoding
ENSOCUT00000029713.1_37901133	427	109	0.30684	9.17584228516	1	0.134457	noncoding
ENSOCUT00000028138.1_37900133	200	31	0.42122	6.69036865234	1	0.00961456	noncoding
ENSOCUT00000018543.2_37901133	203	42	0.44837	10.6643676758	-1	0.110745	noncoding
ENSOCUT00000018249.1_37901133	203	42	0.43944	10.6643676758	-1	0.112387	noncoding
ENSOCUT00000003773.2_37901122	226	0	0.38135	0.0	-1	1.10442e-05	noncoding
ENSOCUT00000025126.1_37901106	237	21	0.44904	8.21136474609	1	0.00790825	noncoding
ENSOCUT00000028841.1_37901106	297	2	0.40664	5.27496337891	1	1.14592e-05	noncoding
ENSOCUT00000031904.1_37901106	277	22	0.40106	7.95391845703	1	0.00535269	noncoding
ENSOCUT00000028037.1_37901106	297	2	0.42099	5.27496337891	1	1.35283e-05	noncoding
ENSOCUT00000027320.1_37901106	297	19	0.41857	3.83416748047	1	0.0158081	noncoding
ENSOCUT00000032433.1_37901106	234	57	0.28002	9.64044189453	-1	0.177899	noncoding
ENSOCUT00000025482.1_37901106	296	19	0.43851	3.83416748047	1	0.0178243	noncoding
ENSOCUT00000026150.1_37901106	341	30	0.31175	7.80010986328	1	0.00630527	noncoding
ENSOCUT00000019104.1_37901106	299	18	0.43904	5.75054931641	1	0.00555463	noncoding
ENSOCUT00000020781.1_37901106	273	11	0.43438	3.99884033203	1	0.00892893	noncoding
ENSOCUT00000020899.1_37901106	279	37	0.39912	7.93377685547	1	0.0121748	noncoding
ENSOCUT00000021997.1_37901106	279	19	0.39192	3.83416748047	1	0.0120068	noncoding
ENSOCUT00000023075.1_37901106	273	19	0.41972	4.17730712891	1	0.0123477	noncoding
ENSOCUT00000020722.2_37901106	300	19	0.43921	4.50103759766	1	0.0109427	noncoding
ENSOCUT00000022712.1_37901106	329	19	0.41827	4.17218017578	1	0.0122524	noncoding
ENSOCUT00000018081.1_37901106	333	19	0.35659	4.17730712891	1	0.00708833	noncoding
ENSOCUT00000028462.1_37901106	296	49	0.43074	9.42889404297	-1	0.0684969	noncoding
ENSOCUT00000019651.2_37901106	343	6	0.41925	5.27276611328	1	0.00273414	noncoding
ENSOCUT00000028279.1_37901106	300	6	0.48399	5.27276611328	1	1.74536e-05	noncoding
ENSOCUT00000030534.1_37901106	311	28	0.42847	8.63153076172	1	0.0112329	noncoding
ENSOCUT00000022837.1_37901106	348	36	0.40749	6.21685791016	-1	0.0185656	noncoding
ENSOCUT00000020305.2_37901106	313	18	0.40395	5.75054931641	1	0.00453695	noncoding
ENSOCUT00000026981.1_37901106	313	18	0.40395	5.75054931641	1	0.00453695	noncoding
ENSOCUT00000031509.1_37901106	303	82	0.41782	9.66082763672	-1	0.105386	noncoding
ENSOCUT00000018524.1_37901106	320	19	0.38475	4.78045654297	1	0.00626416	noncoding
ENSOCUT00000018984.2_37901106	273	19	0.42351	4.50103759766	1	0.0101637	noncoding
ENSOCUT00000020381.1_37901106	295	34	0.39812	9.49639892578	1	0.015438	noncoding
ENSOCUT00000020522.1_37901106	326	36	0.45229	9.62469482422	1	0.0333254	noncoding
ENSOCUT00000018275.1_37901106	356	35	0.35405	5.86944580078	-1	0.0252851	noncoding
ENSOCUT00000022411.1_37901106	317	49	0.428	9.89642333984	1	0.0501339	noncoding
ENSOCUT00000020396.1_37901106	340	73	0.39618	9.01019287109	-1	0.0819493	noncoding
ENSOCUT00000020527.2_37901106	275	54	0.4492	5.78106689453	-1	0.0239548	noncoding
ENSOCUT00000020561.2_37901106	291	60	0.44063	9.16192626953	-1	0.0656447	noncoding
ENSOCUT00000020697.2_37901106	278	2	0.40225	5.27496337891	1	1.08532e-05	noncoding
ENSOCUT00000020725.2_37901106	263	7	0.38009	6.50726318359	-1	0.0166266	noncoding
ENSOCUT00000018451.2_37901106	308	0	0.39457	0.0	-1	0.00344574	noncoding
ENSOCUT00000026092.1_37901106	334	55	0.35264	9.78485107422	1	0.0305528	noncoding
ENSOCUT00000032488.1_37901106	256	14	0.44002	4.66741943359	1	0.00702273	noncoding
ENSOCUT00000019090.1_37901106	322	19	0.45369	4.50103759766	1	0.0109405	noncoding
ENSOCUT00000032518.1_37901106	312	51	0.44152	11.4353637695	1	0.0794789	noncoding
ENSOCUT00000031050.1_37901106	297	31	0.42428	5.69757080078	1	0.0122696	noncoding
ENSOCUT00000032396.1_37901106	312	55	0.33311	9.48992919922	1	0.025621	noncoding
ENSOCUT00000018497.1_37901106	311	14	0.37795	9.70062255859	-1	0.0872026	noncoding
ENSOCUT00000020473.1_37901106	323	62	0.42512	9.43377685547	1	0.0825759	noncoding
ENSOCUT00000032635.1_37901106	369	26	0.46947	8.09967041016	1	0.0123282	noncoding
ENSOCUT00000018707.1_37901106	275	19	0.42353	6.52496337891	1	0.00467444	noncoding
ENSOCUT00000020798.1_37901106	300	60	0.40393	7.77142333984	1	0.0448416	noncoding
ENSOCUT00000020873.1_37901106	238	43	0.49332	7.85870361328	-1	0.0269586	noncoding
ENSOCUT00000020842.1_37901106	329	36	0.38614	7.91534423828	1	0.0104137	noncoding
ENSOCUT00000020413.1_37901106	290	24	0.42263	12.3010864258	-1	0.162264	noncoding
ENSOCUT00000027427.1_37901106	310	31	0.42561	8.27349853516	1	0.0116855	noncoding
ENSOCUT00000018579.1_37901106	316	26	0.3647	5.74822998047	1	0.00575967	noncoding
ENSOCUT00000020344.2_37901106	294	35	0.46945	7.95391845703	1	0.0202509	noncoding
ENSOCUT00000024437.1_37901106	262	27	0.41526	6.80731201172	-1	0.0184154	noncoding
ENSOCUT00000032676.1_37901106	233	19	0.42783	4.74920654297	1	0.00893467	noncoding
ENSOCUT00000018394.1_37901106	302	19	0.44741	4.50103759766	1	0.0110478	noncoding
ENSOCUT00000026880.1_37901106	313	16	0.43257	3.99884033203	-1	0.0137758	noncoding
ENSOCUT00000018415.1_37901106	341	19	0.34143	3.83416748047	1	0.00817745	noncoding
ENSOCUT00000020563.2_37901106	341	39	0.45159	10.9160766602	1	0.0549468	noncoding
ENSOCUT00000020675.1_37901106	290	29	0.37881	10.266418457	1	0.0134875	noncoding
ENSOCUT00000018359.1_37901106	340	19	0.38609	4.40655517578	1	0.00779788	noncoding
ENSOCUT00000020704.1_37901106	325	19	0.39898	3.83880615234	1	0.0129379	noncoding
ENSOCUT00000032742.1_37901106	290	15	0.42092	8.49798583984	1	0.00482869	noncoding
ENSOCUT00000030744.1_37901106	346	79	0.45663	9.33331298828	-1	0.0861729	noncoding
ENSOCUT00000024278.1_37901106	327	36	0.35385	10.8344116211	1	0.0181531	noncoding
ENSOCUT00000020253.1_37901106	311	43	0.46675	11.467956543	1	0.0928366	noncoding
ENSOCUT00000025737.1_37901106	272	31	0.39153	7.97833251953	1	0.00832475	noncoding
ENSOCUT00000027473.1_37901106	306	19	0.39122	4.50103759766	1	0.00773173	noncoding
ENSOCUT00000021682.1_37901106	306	19	0.463	4.17730712891	1	0.0129348	noncoding
ENSOCUT00000021812.1_37901106	313	53	0.37399	9.74945068359	1	0.0327435	noncoding
ENSOCUT00000020535.1_37901106	299	35	0.32752	7.83746337891	1	0.00770789	noncoding
ENSOCUT00000020832.1_37901106	320	13	0.4673	5.75299072266	1	0.00399204	noncoding
ENSOCUT00000018899.1_37901106	320	19	0.44926	4.17730712891	1	0.0137971	noncoding
ENSOCUT00000030727.1_37901106	249	2	0.41399	5.27496337891	1	1.25178e-05	noncoding
ENSOCUT00000017973.1_37901106	344	19	0.46579	4.50103759766	1	0.0102145	noncoding
ENSOCUT00000032903.1_37901106	273	29	0.44501	9.38421630859	-1	0.0519428	noncoding
ENSOCUT00000032400.1_37901106	309	25	0.35175	6.51519775391	1	0.00452357	noncoding
ENSOCUT00000028492.1_37901106	286	19	0.45382	4.31610107422	1	0.01237	noncoding
ENSOCUT00000018868.1_37901106	307	41	0.42103	4.29022216797	1	0.0496174	noncoding
ENSOCUT00000020230.1_37901106	304	37	0.44012	11.8239135742	-1	0.157922	noncoding
ENSOCUT00000020268.2_37901106	248	68	0.42181	8.84063720703	-1	0.0649455	noncoding
ENSOCUT00000020256.1_37901106	300	33	0.3932	8.84063720703	1	0.011594	noncoding
ENSOCUT00000032577.1_37901106	286	47	0.36668	8.51324462891	-1	0.0694709	noncoding
ENSOCUT00000020531.2_37901106	306	19	0.38793	4.13690185547	1	0.00938152	noncoding
ENSOCUT00000020815.1_37901106	293	33	0.47901	10.4611206055	-1	0.0895427	noncoding
ENSOCUT00000020864.2_37901106	304	22	0.39526	5.06060791016	1	0.00720919	noncoding
ENSOCUT00000020525.2_37901106	302	54	0.36433	6.51141357422	-1	0.0349706	noncoding
ENSOCUT00000018201.1_37901106	308	19	0.44536	4.17218017578	1	0.0138816	noncoding
ENSOCUT00000032364.1_37901106	243	26	0.44924	5.36236572266	1	0.0111523	noncoding
ENSOCUT00000019663.1_37901106	353	19	0.35746	4.50103759766	1	0.00598879	noncoding
ENSOCUT00000027503.1_37901106	275	20	0.47168	10.0009155273	1	0.0225147	noncoding
ENSOCUT00000020387.1_37901106	301	74	0.4341	11.3450317383	1	0.182154	noncoding
ENSOCUT00000019116.1_37901106	281	29	0.39881	9.51397705078	-1	0.0722744	noncoding
ENSOCUT00000031382.1_37901106	321	31	0.38268	5.13079833984	1	0.0111091	noncoding
ENSOCUT00000032940.1_37901106	312	17	0.40512	5.75299072266	1	0.00428806	noncoding
ENSOCUT00000018292.2_37901106	321	19	0.39509	4.17730712891	1	0.00982237	noncoding
ENSOCUT00000019029.1_37901106	301	53	0.4537	8.80316162109	1	0.064495	noncoding
ENSOCUT00000030159.1_37901106	319	27	0.43565	4.00238037109	1	0.0266167	noncoding
ENSOCUT00000032644.1_37901106	254	17	0.44991	11.0003051758	-1	0.104681	noncoding
ENSOCUT00000020349.1_37901106	300	19	0.45929	4.31610107422	1	0.0120654	noncoding
ENSOCUT00000032447.1_37901106	230	43	0.44542	5.98773193359	1	0.0271907	noncoding
ENSOCUT00000020384.1_37901106	315	19	0.44081	5.42608642578	1	0.00669869	noncoding
ENSOCUT00000018884.1_37901106	322	38	0.41432	9.21221923828	1	0.0201554	noncoding
ENSOCUT00000020550.1_37901106	280	48	0.41903	7.96087646484	1	0.0272413	noncoding
ENSOCUT00000032424.1_37901106	274	27	0.44277	9.30364990234	1	0.0158344	noncoding
ENSOCUT00000022839.1_37901106	308	25	0.33745	9.34930419922	1	0.00761158	noncoding
ENSOCUT00000020816.1_37901106	353	75	0.42381	9.89410400391	1	0.160108	noncoding
