NONCELT024072.1_07612118	sp|Q96IV6|FXDC2_HUMAN	39	74	45	0	467	688	215	288	5e-15	83.5
NONCELT024072.1_07612118	sp|Q9GKT2|FXDC2_MACFA	37	74	46	0	467	688	215	288	1e-14	82.2
NONCELT024164.1_07611118	sp|P34521|YM45_CAEEL	61	75	29	0	182	406	29	103	4e-20	99.1
NONCELT024310.1_07614118	sp|Q18192|NHR31_CAEEL	97	444	12	0	385	1716	140	583	0.0	1018
NONCELT024310.1_07614118	sp|Q18192|NHR31_CAEEL	88	126	15	0	2	379	3	128	0.0	277
NONCELT024310.1_07614118	sp|Q9NA51|NHR5_CAEEL	42	221	126	0	658	1320	191	411	4e-75	219
NONCELT024310.1_07614118	sp|Q9NA51|NHR5_CAEEL	42	66	38	0	176	373	22	87	4e-75	69.8
NONCELT024310.1_07614118	sp|Q9NA51|NHR5_CAEEL	47	34	18	0	523	624	146	179	4e-75	44.1
NONCELT024318.1_07613118	sp|Q29R99|LIPT2_DANRE	50	76	38	0	745	972	142	217	1e-44	94.5
NONCELT024318.1_07613118	sp|Q29R99|LIPT2_DANRE	62	59	22	0	472	648	43	101	1e-44	92.7
NONCELT024318.1_07613118	sp|Q29R99|LIPT2_DANRE	52	25	12	0	352	426	5	29	1e-44	33.6
NONCELT024318.1_07613118	sp|Q9VN27|LIPT2_DROME	76	52	12	0	484	639	49	100	9e-43	104
NONCELT024318.1_07613118	sp|Q9VN27|LIPT2_DROME	51	78	38	0	745	978	145	222	9e-43	94.1
NONCELT024480.1_07613118	sp|A8XC92|ODR10_CAEBR	27	148	107	0	737	1180	173	320	7e-27	96.4
NONCELT024480.1_07613118	sp|A8XC92|ODR10_CAEBR	37	53	33	0	296	454	26	78	7e-27	50.6
NONCELT024480.1_07613118	sp|Q18807|ODR10_CAEEL	30	107	74	0	854	1174	211	317	1e-21	85.8
NONCELT024480.1_07613118	sp|Q18807|ODR10_CAEEL	40	42	25	0	329	454	37	78	1e-21	43.7
NONCELT024489.1_07613118	sp|Q6PBF0|RL8_XENTR	78	42	9	0	1035	1160	25	66	7e-42	87.2
NONCELT024489.1_07613118	sp|Q6PBF0|RL8_XENTR	90	32	3	0	1241	1336	198	229	7e-42	77.1
NONCELT024489.1_07613118	sp|Q6PBF0|RL8_XENTR	51	39	19	0	1147	1263	150	188	7e-42	51.5
NONCELT024489.1_07613118	sp|Q6P0V6|RL8_DANRE	76	42	10	0	1035	1160	25	66	3e-41	84.9
NONCELT024489.1_07613118	sp|Q6P0V6|RL8_DANRE	90	32	3	0	1241	1336	198	229	3e-41	77.1
NONCELT024489.1_07613118	sp|Q6P0V6|RL8_DANRE	51	39	19	0	1147	1263	150	188	3e-41	51.5
NONCELT024623.1_07614118	sp|Q18071|OSTA2_CAEEL	89	224	24	0	354	1025	63	286	1e-177	463
NONCELT024623.1_07614118	sp|Q18071|OSTA2_CAEEL	100	43	0	0	168	296	1	43	1e-177	106
NONCELT024623.1_07614118	sp|Q18071|OSTA2_CAEEL	100	42	0	0	1394	1519	288	329	1e-177	103
NONCELT024642.1_07612118	sp|Q06561|UNC52_CAEEL	100	42	0	0	1	126	2400	2441	2e-20	101
NONCELT024657.1_07614118	sp|Q5RC80|RBM39_PONAB	58	117	49	0	1285	1635	403	519	4e-87	175
NONCELT024657.1_07614118	sp|Q5RC80|RBM39_PONAB	57	107	46	0	505	825	130	236	4e-87	138
NONCELT024657.1_07614118	sp|Q5RC80|RBM39_PONAB	47	34	18	0	997	1098	290	323	4e-87	42.3
NONCELT024657.1_07614118	sp|Q5RC80|RBM39_PONAB	62	24	9	0	1180	1251	345	368	4e-87	37.7
NONCELT024657.1_07614118	sp|Q8VH51|RBM39_MOUSE	58	117	49	0	1285	1635	409	525	4e-87	175
NONCELT024657.1_07614118	sp|Q8VH51|RBM39_MOUSE	57	107	46	0	505	825	130	236	4e-87	138
NONCELT024657.1_07614118	sp|Q8VH51|RBM39_MOUSE	47	34	18	0	997	1098	290	323	4e-87	42.3
NONCELT024657.1_07614118	sp|Q8VH51|RBM39_MOUSE	62	24	9	0	1180	1251	345	368	4e-87	37.7
NONCELT024796.1_07613118	sp|Q9D6X5|S52A3_MOUSE	37	162	101	0	23	508	5	166	2e-61	145
NONCELT024796.1_07613118	sp|Q9D6X5|S52A3_MOUSE	43	71	40	0	823	1035	306	376	2e-61	65.7
NONCELT024796.1_07613118	sp|Q9D6X5|S52A3_MOUSE	53	45	21	0	1153	1287	414	458	2e-61	62.0
NONCELT024796.1_07613118	sp|Q9D6X5|S52A3_MOUSE	41	31	18	0	530	622	204	234	2e-61	31.8
NONCELT024796.1_07613118	sp|Q4FZU9|S52A3_RAT	38	162	99	0	23	508	5	166	1e-60	148
NONCELT024796.1_07613118	sp|Q4FZU9|S52A3_RAT	42	71	41	0	823	1035	309	379	1e-60	63.8
NONCELT024796.1_07613118	sp|Q4FZU9|S52A3_RAT	53	45	21	0	1153	1287	417	461	1e-60	62.0
NONCELT024796.1_07613118	sp|Q4FZU9|S52A3_RAT	38	31	19	0	530	622	207	237	1e-60	29.0
NONCELT024824.1_07611118	sp|Q20140|KAD1_CAEEL	100	89	0	0	1	267	122	210	1e-51	202
NONCELT024824.1_07611118	sp|P00571|KAD1_PIG	51	83	40	0	1	249	109	191	4e-23	108
NONGGAT000202.2_23515102	sp|A6NEK1|ARRD5_HUMAN	59	52	21	0	69	224	15	66	1e-13	80.3
NONGGAT000202.2_23515102	sp|Q497K5|ARRD5_MOUSE	60	53	21	0	69	227	1	53	7e-13	78.0
NONGGAT000203.2_23511102	sp|A6NEK1|ARRD5_HUMAN	59	52	21	0	73	228	15	66	2e-14	80.3
NONGGAT000203.2_23511102	sp|Q497K5|ARRD5_MOUSE	60	53	21	0	73	231	1	53	9e-14	78.0
NONGGAT000399.2_23512102	sp|Q8BJS4|SUN2_MOUSE	55	67	30	0	441	641	137	203	8e-22	83.4
NONGGAT000399.2_23512102	sp|Q8BJS4|SUN2_MOUSE	64	25	9	0	348	422	104	128	8e-22	41.8
NONGGAT000399.2_23512102	sp|Q9UH99|SUN2_HUMAN	43	90	51	0	372	641	103	192	4e-13	76.1
NONGGAT000399.2_23512102	sp|Q9UH99|SUN2_HUMAN	64	14	5	0	204	245	44	57	4e-13	23.1
NONGGAT000760.2_23512102	sp|Q5BVD1|TTMP_HUMAN	45	70	38	0	647	856	129	198	5e-19	82.2
NONGGAT000760.2_23512102	sp|Q5BVD1|TTMP_HUMAN	44	25	14	0	392	466	44	68	5e-19	36.3
NONGGAT001449.2_23512102	sp|A6H7B8|PGAP2_BOVIN	76	52	12	0	751	906	1	52	6e-20	100
NONGGAT001449.2_23512102	sp|Q9UHJ9|PGAP2_HUMAN	75	52	13	0	751	906	1	52	9e-20	99.6
NONGGAT001478.2_23512102	sp|A6NK58|LIPT2_HUMAN	64	74	26	0	148	369	157	230	1e-29	132
NONGGAT001478.2_23512102	sp|Q0VFH3|LIPT2_XENTR	62	74	28	0	148	369	150	223	9e-29	123
NONGGAT001478.2_23512102	sp|Q0VFH3|LIPT2_XENTR	51	27	13	0	18	98	1	27	9e-29	27.2
NONGGAT001602.2_23512102	sp|P0C2S0|CTXN2_HUMAN	90	81	8	0	460	702	1	81	3e-43	177
NONGGAT001602.2_23512102	sp|Q3URE8|CTXN2_MOUSE	85	81	12	0	460	702	1	81	3e-40	167
NONGGAT001614.2_23512118	sp|Q6IR75|CSN2_XENLA	98	67	1	0	4	204	375	441	2e-36	155
NONGGAT001614.2_23512118	sp|P61203|CSN2_RAT	98	67	1	0	4	204	377	443	2e-36	155
NONGGAT001618.2_23512118	sp|O55174|ZNT4_RAT	83	54	9	0	1	162	364	417	9e-25	116
NONGGAT001618.2_23512118	sp|O35149|ZNT4_MOUSE	81	54	10	0	1	162	364	417	9e-25	116
NONGGAT002078.2_23511102	sp|A6H8M9|CDHR4_HUMAN	37	93	58	0	44	322	202	294	1e-13	77.1
NONGGAT002284.2_23512118	sp|Q5RAM7|PFD1_PONAB	92	95	7	0	26	310	1	95	1e-63	202
NONGGAT002284.2_23512118	sp|Q5RAM7|PFD1_PONAB	96	28	1	0	611	694	95	122	1e-63	62.9
NONGGAT002284.2_23512118	sp|Q3SZE2|PFD1_BOVIN	91	95	8	0	26	310	1	95	1e-63	202
NONGGAT002284.2_23512118	sp|Q3SZE2|PFD1_BOVIN	96	28	1	0	611	694	95	122	1e-63	62.9
NONGGAT002339.2_23511118	sp|O88280|SLIT3_RAT	59	49	20	0	215	361	16	64	7e-13	74.8
NONGGAT002339.2_23511118	sp|Q9WVB4|SLIT3_MOUSE	59	49	20	0	215	361	16	64	2e-12	73.5
NONGGAT002611.2_23512102	sp|P97868|RBBP6_MOUSE	83	42	7	0	398	523	611	652	5e-30	87.7
NONGGAT002611.2_23512102	sp|P97868|RBBP6_MOUSE	57	26	11	0	95	172	488	513	5e-30	38.2
NONGGAT002611.2_23512102	sp|P97868|RBBP6_MOUSE	78	19	4	0	158	214	532	550	5e-30	37.7
NONGGAT002611.2_23512102	sp|P97868|RBBP6_MOUSE	57	28	12	0	17	100	463	490	5e-30	35.4
NONGGAT002611.2_23512102	sp|Q7Z6E9|RBBP6_HUMAN	83	42	7	0	398	523	610	651	1e-29	88.1
NONGGAT002611.2_23512102	sp|Q7Z6E9|RBBP6_HUMAN	78	19	4	0	158	214	531	549	1e-29	37.7
NONGGAT002611.2_23512102	sp|Q7Z6E9|RBBP6_HUMAN	53	26	12	0	95	172	487	512	1e-29	36.3
NONGGAT002611.2_23512102	sp|Q7Z6E9|RBBP6_HUMAN	57	28	12	0	17	100	462	489	1e-29	35.4
NONGGAT002668.2_23512102	sp|Q80Z37|TOPRS_MOUSE	49	65	33	0	339	533	97	161	1e-19	98.7
NONGGAT002668.2_23512102	sp|Q9NS56|TOPRS_HUMAN	49	65	33	0	339	533	96	160	1e-19	98.7
NONGGAT003367.2_23511102	sp|Q9Y4P3|TBL2_HUMAN	87	54	7	0	293	454	200	253	1e-26	121
NONGGAT003367.2_23511102	sp|Q9R099|TBL2_MOUSE	81	54	10	0	293	454	196	249	2e-25	116
NONGGAT004034.2_23512102	sp|Q8CHC8|ADNP2_MOUSE	83	65	11	0	555	749	1	65	7e-32	139
NONGGAT004034.2_23512102	sp|Q6IQ32|ADNP2_HUMAN	78	65	14	0	555	749	1	65	3e-29	130
NONGGAT004068.2_23511102	sp|Q8NB78|KDM1B_HUMAN	95	23	1	0	212	280	50	72	3e-15	61.1
NONGGAT004068.2_23511102	sp|Q8NB78|KDM1B_HUMAN	76	21	5	0	92	154	9	29	3e-15	38.6
NONGGAT004068.2_23511102	sp|Q8NB78|KDM1B_HUMAN	66	12	4	0	65	100	1	12	3e-15	18.9
NONGGAT004068.2_23511102	sp|Q8CIG3|KDM1B_MOUSE	86	23	3	0	212	280	50	72	8e-12	53.8
NONGGAT004068.2_23511102	sp|Q8CIG3|KDM1B_MOUSE	71	21	6	0	92	154	9	29	8e-12	35.9
NONGGAT004194.2_23512102	sp|A4QMS7|CE049_HUMAN	56	90	39	0	2	271	49	138	1e-24	115
NONGGAT004194.2_23512102	sp|Q9DAR0|CE049_MOUSE	50	85	42	0	2	256	84	168	9e-21	102
NONGGAT004863.2_23513102	sp|A5PKK9|FAP20_BOVIN	64	42	15	0	676	801	151	192	2e-14	75.3
NONGGAT004863.2_23513102	sp|A5PKK9|FAP20_BOVIN	52	17	8	0	146	196	78	94	2e-14	28.1
NONGGAT004863.2_23513102	sp|Q6NZ36|FAP20_HUMAN	59	42	17	0	676	801	139	180	1e-13	71.6
NONGGAT004863.2_23513102	sp|Q6NZ36|FAP20_HUMAN	62	16	6	0	146	193	76	91	1e-13	29.5
NONGGAT004917.2_23512102	sp|Q3SZK0|S2534_BOVIN	67	59	19	0	155	331	148	206	5e-27	98.2
NONGGAT004917.2_23512102	sp|Q3SZK0|S2534_BOVIN	85	20	3	0	383	442	224	243	5e-27	44.1
NONGGAT004917.2_23512102	sp|Q6PIV7|S2534_HUMAN	64	59	21	0	155	331	148	206	8e-26	94.1
NONGGAT004917.2_23512102	sp|Q6PIV7|S2534_HUMAN	85	20	3	0	383	442	224	243	8e-26	44.1
NONGGAT005370.2_23512102	sp|Q3KNY0|IGFN1_MOUSE	57	85	36	0	381	635	161	245	2e-27	124
NONGGAT005370.2_23512102	sp|Q86VF2|IGFN1_HUMAN	55	83	37	0	387	635	5	87	2e-26	121
NONGGAT005771.2_23513102	sp|Q5RBS1|NDUF5_PONAB	57	56	24	0	149	316	288	343	6e-14	80.8
NONGGAT005771.2_23513102	sp|Q5TEU4|NDUF5_HUMAN	57	56	24	0	149	316	288	343	1e-13	79.9
NONGGAT006109.2_23515117	sp|P49802|RGS7_HUMAN	100	24	0	0	1771	1842	472	495	5e-12	64.8
NONGGAT006109.2_23515117	sp|P49802|RGS7_HUMAN	61	21	8	0	910	972	456	476	5e-12	34.5
NONGGAT006228.2_23511102	sp|O35099|M3K5_MOUSE	66	66	22	0	3	200	1271	1336	4e-23	107
NONGGAT006228.2_23511102	sp|Q99683|M3K5_HUMAN	63	66	24	0	3	200	1264	1329	1e-21	103
NONGGAT006450.2_23511102	sp|Q923L3|CSMD1_MOUSE	88	44	5	0	43	174	272	315	3e-19	95.5
NONGGAT006450.2_23511102	sp|Q96PZ7|CSMD1_HUMAN	88	44	5	0	43	174	272	315	3e-19	95.5
NONGGAT006618.2_23512102	sp|Q6GMR7|FAAH2_HUMAN	60	86	34	0	453	710	248	333	2e-30	134
NONGGAT006618.2_23512102	sp|Q6DH69|FAH2A_DANRE	55	86	38	0	453	710	246	331	3e-26	120
NONGGAT007275.2_23512102	sp|O08710|THYG_MOUSE	39	71	43	0	4	216	1449	1519	6e-12	73.0
NONGGAT007308.2_23511102	sp|Q9Y225|RNF24_HUMAN	95	48	2	0	152	295	1	48	6e-25	115
NONGGAT007308.2_23511102	sp|Q8BGI1|RNF24_MOUSE	93	48	3	0	152	295	1	48	8e-25	114
NONGGAT007457.2_23512102	sp|Q8N9C0|IGS22_HUMAN	50	56	28	0	391	558	341	396	1e-17	68.9
NONGGAT007457.2_23512102	sp|Q8N9C0|IGS22_HUMAN	63	19	7	0	733	789	459	477	1e-17	29.0
NONGGAT007457.2_23512102	sp|Q8N9C0|IGS22_HUMAN	50	20	10	0	546	605	396	415	1e-17	26.7
NONGGAT007457.2_23512102	sp|Q8N9C0|IGS22_HUMAN	42	19	11	0	653	709	432	450	1e-17	20.8
NONGGAT007642.2_23517102	sp|Q9QZ05|E2AK4_MOUSE	64	70	25	0	1015	1224	1520	1589	3e-26	99.6
NONGGAT007642.2_23517102	sp|Q9QZ05|E2AK4_MOUSE	60	23	9	0	388	456	1499	1521	3e-26	37.3
NONGGAT007642.2_23517102	sp|Q9QZ05|E2AK4_MOUSE	64	17	6	0	1867	1917	1614	1630	3e-26	34.1
NONGGAT007642.2_23517102	sp|Q9QZ05|E2AK4_MOUSE	69	13	4	0	2368	2406	1630	1642	3e-26	24.9
NONGGAT007642.2_23517102	sp|D4A7V9|E2AK4_RAT	64	70	25	0	1015	1224	1521	1590	4e-26	99.1
NONGGAT007642.2_23517102	sp|D4A7V9|E2AK4_RAT	60	23	9	0	388	456	1500	1522	4e-26	37.3
NONGGAT007642.2_23517102	sp|D4A7V9|E2AK4_RAT	64	17	6	0	1867	1917	1615	1631	4e-26	34.1
NONGGAT007642.2_23517102	sp|D4A7V9|E2AK4_RAT	69	13	4	0	2368	2406	1631	1643	4e-26	24.9
NONGGAT007648.2_23512102	sp|Q9QZ05|E2AK4_MOUSE	68	58	18	0	304	477	1499	1556	3e-18	94.1
NONGGAT007648.2_23512102	sp|D4A7V9|E2AK4_RAT	68	58	18	0	304	477	1500	1557	4e-18	93.6
NONGGAT007988.2_23514118	sp|P0DN91|T254C_MOUSE	50	72	36	0	182	397	43	114	4e-19	98.7
NONGGAT007988.2_23514118	sp|P0DN90|T254B_MOUSE	50	72	36	0	182	397	43	114	4e-19	98.7
NONGGAT008142.2_23511102	sp|Q6ZS81|WDFY4_HUMAN	43	60	34	0	160	339	190	249	8e-16	56.5
NONGGAT008142.2_23511102	sp|Q6ZS81|WDFY4_HUMAN	62	29	11	0	49	135	154	182	8e-16	46.9
NONGGAT008603.2_23511102	sp|Q32NH8|PLCD4_XENLA	72	55	15	0	44	208	5	59	2e-22	105
NONGGAT008603.2_23511102	sp|P21671|PLCD4_BOVIN	49	55	28	0	41	205	4	58	1e-12	73.0
NONGGAT008984.2_23511102	sp|Q3U487|HECD3_MOUSE	48	72	37	0	10	225	210	281	2e-17	88.7
NONGGAT008984.2_23511102	sp|Q5T447|HECD3_HUMAN	48	72	37	0	10	225	210	281	2e-17	88.7
NONGGAT009491.2_23512102	sp|Q69566|U88_HHV6U	38	70	43	0	20	229	206	275	2e-11	63.4
NONGGAT009491.2_23512102	sp|Q69566|U88_HHV6U	52	19	9	0	307	363	275	293	2e-11	26.7
NONGGAT009491.2_23512102	sp|Q69566|U88_HHV6U	40	64	38	0	20	211	228	291	3e-11	64.3
NONGGAT009491.2_23512102	sp|Q69566|U88_HHV6U	37	64	40	0	20	211	210	273	3e-11	62.5
NONGGAT009491.2_23512102	sp|Q69566|U88_HHV6U	52	19	9	0	307	363	279	297	3e-11	26.7
NONGGAT009491.2_23512102	sp|Q69566|U88_HHV6U	36	19	12	0	307	363	312	330	3e-11	24.9
NONGGAT009491.2_23512102	sp|Q69566|U88_HHV6U	39	64	39	0	20	211	188	251	4e-11	62.0
NONGGAT009491.2_23512102	sp|Q69566|U88_HHV6U	52	19	9	0	307	363	251	269	4e-11	26.7
NONGGAT009491.2_23512102	sp|Q69566|U88_HHV6U	40	54	32	0	17	178	143	196	6e-11	63.8
NONGGAT009491.2_23512102	sp|Q69566|U88_HHV6U	52	19	9	0	307	363	219	237	6e-11	26.7
NONGGAT009491.2_23512102	sp|Q69566|U88_HHV6U	31	64	44	0	20	211	321	384	8e-11	64.3
NONGGAT009491.2_23512102	sp|Q69566|U88_HHV6U	40	70	42	0	20	229	224	293	8e-11	63.4
NONGGAT009491.2_23512102	sp|Q69566|U88_HHV6U	37	64	40	0	20	211	196	259	8e-11	61.1
NONGGAT009491.2_23512102	sp|Q69566|U88_HHV6U	52	19	9	0	307	363	261	279	8e-11	26.7
NONGGAT009491.2_23512102	sp|Q69566|U88_HHV6U	31	19	13	0	307	363	332	350	8e-11	24.4
NONGGAT009491.2_23512102	sp|Q69566|U88_HHV6U	31	19	13	0	307	363	390	408	8e-11	23.5
NONGGAT009582.2_23511102	sp|Q8C1A3|MTRR_MOUSE	52	68	32	0	1	204	232	299	5e-17	86.8
NONGGAT009582.2_23511102	sp|Q9UBK8|MTRR_HUMAN	51	68	33	0	1	204	261	328	7e-17	86.4
NONGGAT009801.2_23511102	sp|Q5U464|ASAP3_MOUSE	66	103	34	0	64	372	339	441	9e-43	174
NONGGAT009801.2_23511102	sp|Q8TDY4|ASAP3_HUMAN	86	68	9	0	64	267	339	406	3e-41	149
NONGGAT009801.2_23511102	sp|Q8TDY4|ASAP3_HUMAN	70	20	6	0	313	372	423	442	3e-41	40.5
NONGGAT009869.2_23511102	sp|Q6NXK5|DUS11_MOUSE	74	74	19	0	96	317	91	164	2e-35	147
NONGGAT009869.2_23511102	sp|Q6NXK5|DUS11_MOUSE	60	15	6	0	3	47	60	74	2e-35	22.6
NONGGAT009869.2_23511102	sp|O75319|DUS11_HUMAN	70	74	22	0	96	317	92	165	3e-34	142
NONGGAT009869.2_23511102	sp|O75319|DUS11_HUMAN	60	15	6	0	3	47	61	75	3e-34	23.5
NONGGAT009870.2_23511102	sp|Q6NXK5|DUS11_MOUSE	66	53	18	0	143	301	91	143	2e-19	92.7
NONGGAT009870.2_23511102	sp|Q6NXK5|DUS11_MOUSE	52	17	8	0	44	94	58	74	2e-19	23.1
NONGGAT009870.2_23511102	sp|O75319|DUS11_HUMAN	60	53	21	0	143	301	92	144	8e-19	88.1
NONGGAT009870.2_23511102	sp|O75319|DUS11_HUMAN	58	17	7	0	44	94	59	75	8e-19	25.8
NONGGAT009919.2_23511117	sp|Q3TJD7|PDLI7_MOUSE	58	51	21	0	60	212	139	189	1e-12	74.4
NONGGAT009919.2_23511117	sp|Q9NR12|PDLI7_HUMAN	46	67	36	0	12	212	123	189	2e-12	73.5
NONGGAT009932.2_23512102	sp|O75037|KI21B_HUMAN	80	47	9	0	444	584	1481	1527	6e-21	102
NONGGAT009932.2_23512102	sp|F1M5N7|KI21B_RAT	76	47	11	0	444	584	1478	1524	4e-20	100
NONGGAT009959.2_23512102	sp|P38529|HSF1_CHICK	100	27	0	0	81	161	317	343	4e-12	67.5
NONGGAT009959.2_23512102	sp|P38529|HSF1_CHICK	100	10	0	0	3	32	291	300	4e-12	24.4
NONGGAT009965.2_23511118	sp|Q5ZKS8|UBIA1_CHICK	100	54	0	0	154	315	1	54	1e-31	137
NONGGAT010051.2_23511118	sp|O35331|PDXK_RAT	79	62	13	0	86	271	251	312	9e-26	117
NONGGAT010051.2_23511118	sp|Q8K183|PDXK_MOUSE	79	62	13	0	86	271	251	312	9e-26	117
NONGGAT010059.2_23511102	sp|P24797|AT1A2_CHICK	96	66	2	0	3	200	548	613	4e-40	163
NONGGAT010059.2_23511102	sp|P25489|AT1A1_CATCO	84	66	10	0	3	200	558	623	5e-35	146
NONGGAT010121.2_23512102	sp|Q6GZT3|043R_FRG3G	35	31	20	0	23	115	52	82	8e-11	40.9
NONGGAT010121.2_23512102	sp|Q6GZT3|043R_FRG3G	32	34	23	0	98	199	79	112	8e-11	32.7
NONGGAT010121.2_23512102	sp|Q6GZT3|043R_FRG3G	47	17	9	0	208	258	127	143	8e-11	27.2
NONGGAT010121.2_23512102	sp|Q6GZT3|043R_FRG3G	45	11	6	0	370	402	152	162	8e-11	18.0
NONGGAT010154.2_23512102	sp|Q5NCX5|NEUL4_MOUSE	90	52	5	0	819	974	547	598	6e-25	116
NONGGAT010154.2_23512102	sp|Q5NCX5|NEUL4_MOUSE	68	50	16	0	825	974	346	395	1e-17	92.7
NONGGAT010154.2_23512102	sp|Q5NCX5|NEUL4_MOUSE	57	49	21	0	828	974	746	794	3e-11	71.6
NONGGAT010154.2_23512102	sp|Q5NCX5|NEUL4_MOUSE	57	49	21	0	828	974	71	119	5e-11	70.7
NONGGAT010154.2_23512102	sp|Q96JN8|NEUL4_HUMAN	90	52	5	0	819	974	545	596	6e-25	116
NONGGAT010154.2_23512102	sp|Q96JN8|NEUL4_HUMAN	68	50	16	0	825	974	344	393	1e-17	92.7
NONGGAT010154.2_23512102	sp|Q96JN8|NEUL4_HUMAN	57	49	21	0	828	974	744	792	3e-11	71.6
NONGGAT010154.2_23512102	sp|Q96JN8|NEUL4_HUMAN	57	49	21	0	828	974	69	117	5e-11	70.7
NONGGAT010224.2_23511118	sp|Q5XH36|CRE2A_XENLA	89	94	10	0	2	283	43	136	2e-58	225
NONGGAT010224.2_23511118	sp|Q4V7M2|CRE2B_XENLA	84	94	15	0	2	283	43	136	3e-55	214
NONGGAT010278.2_23511118	sp|P70110|CD36_MESAU	63	57	21	0	101	271	416	472	1e-15	84.0
NONGGAT010278.2_23511118	sp|Q07969|CD36_RAT	61	57	22	0	101	271	416	472	2e-15	83.1
NONGGAT010298.2_23513102	sp|P46940|IQGA1_HUMAN	53	32	15	0	312	407	805	836	5e-12	41.4
NONGGAT010298.2_23513102	sp|P46940|IQGA1_HUMAN	71	21	6	0	486	548	837	857	5e-12	36.3
NONGGAT010298.2_23513102	sp|P46940|IQGA1_HUMAN	73	15	4	0	259	303	785	799	5e-12	28.1
NONGGAT010298.2_23513102	sp|P46940|IQGA1_HUMAN	60	10	4	0	293	322	798	807	5e-12	20.3
NONGGAT010298.2_23513102	sp|Q9JKF1|IQGA1_MOUSE	53	32	15	0	312	407	805	836	6e-11	41.4
NONGGAT010298.2_23513102	sp|Q9JKF1|IQGA1_MOUSE	71	21	6	0	486	548	837	857	6e-11	36.3
NONGGAT010298.2_23513102	sp|Q9JKF1|IQGA1_MOUSE	73	15	4	0	259	303	785	799	6e-11	28.1
NONGGAT010305.2_23513102	sp|Q9JKF1|IQGA1_MOUSE	57	38	16	0	1101	1214	1071	1108	1e-16	48.3
NONGGAT010305.2_23513102	sp|Q9JKF1|IQGA1_MOUSE	53	32	15	0	373	468	805	836	1e-16	41.4
NONGGAT010305.2_23513102	sp|Q9JKF1|IQGA1_MOUSE	71	21	6	0	547	609	837	857	1e-16	36.3
NONGGAT010305.2_23513102	sp|Q9JKF1|IQGA1_MOUSE	76	13	3	0	326	364	787	799	1e-16	26.7
NONGGAT010305.2_23513102	sp|Q9JKF1|IQGA1_MOUSE	76	13	3	0	1063	1101	1058	1070	1e-16	24.9
NONGGAT010305.2_23513102	sp|P46940|IQGA1_HUMAN	57	38	16	0	1101	1214	1071	1108	1e-16	48.3
NONGGAT010305.2_23513102	sp|P46940|IQGA1_HUMAN	53	32	15	0	373	468	805	836	1e-16	41.4
NONGGAT010305.2_23513102	sp|P46940|IQGA1_HUMAN	71	21	6	0	547	609	837	857	1e-16	36.3
NONGGAT010305.2_23513102	sp|P46940|IQGA1_HUMAN	76	13	3	0	326	364	787	799	1e-16	26.7
NONGGAT010305.2_23513102	sp|P46940|IQGA1_HUMAN	76	13	3	0	1063	1101	1058	1070	1e-16	24.9
NONGGAT010308.2_23512102	sp|P46940|IQGA1_HUMAN	53	32	15	0	404	499	805	836	1e-13	41.4
NONGGAT010308.2_23512102	sp|P46940|IQGA1_HUMAN	71	21	6	0	578	640	837	857	1e-13	36.3
NONGGAT010308.2_23512102	sp|P46940|IQGA1_HUMAN	61	21	8	0	333	395	779	799	1e-13	33.6
NONGGAT010308.2_23512102	sp|P46940|IQGA1_HUMAN	60	10	4	0	385	414	798	807	1e-13	20.3
NONGGAT010308.2_23512102	sp|Q9JKF1|IQGA1_MOUSE	53	32	15	0	404	499	805	836	2e-12	41.4
NONGGAT010308.2_23512102	sp|Q9JKF1|IQGA1_MOUSE	71	21	6	0	578	640	837	857	2e-12	36.3
NONGGAT010308.2_23512102	sp|Q9JKF1|IQGA1_MOUSE	61	21	8	0	333	395	779	799	2e-12	33.6
NONGGAT010394.2_23513102	sp|Q640B3|PLD3_XENTR	48	83	43	0	816	1064	104	186	1e-17	87.2
NONGGAT010394.2_23513102	sp|Q640B3|PLD3_XENTR	69	13	4	0	765	803	83	95	1e-17	24.9
NONGGAT010394.2_23513102	sp|Q8IV08|PLD3_HUMAN	45	83	45	0	816	1064	102	184	5e-17	84.5
NONGGAT010394.2_23513102	sp|Q8IV08|PLD3_HUMAN	69	13	4	0	765	803	81	93	5e-17	25.4
NONGGAT010502.2_23514117	sp|O43818|U3IP2_HUMAN	68	54	17	0	1578	1739	392	445	1e-103	105
NONGGAT010502.2_23514117	sp|O43818|U3IP2_HUMAN	73	45	12	0	898	1032	280	324	1e-103	92.3
NONGGAT010502.2_23514117	sp|O43818|U3IP2_HUMAN	73	34	9	0	687	788	246	279	1e-103	68.9
NONGGAT010502.2_23514117	sp|O43818|U3IP2_HUMAN	76	30	7	0	411	500	215	244	1e-103	62.0
NONGGAT010502.2_23514117	sp|O43818|U3IP2_HUMAN	66	33	11	0	2	100	182	214	1e-103	59.7
NONGGAT010502.2_23514117	sp|O43818|U3IP2_HUMAN	70	27	8	0	1220	1300	324	350	1e-103	46.9
NONGGAT010502.2_23514117	sp|O43818|U3IP2_HUMAN	76	21	5	0	1835	1897	445	465	1e-103	41.4
NONGGAT010502.2_23514117	sp|O43818|U3IP2_HUMAN	60	23	9	0	1424	1492	373	395	1e-103	36.3
NONGGAT010502.2_23514117	sp|O43818|U3IP2_HUMAN	52	23	11	0	1361	1429	346	368	1e-103	29.0
