NONMDOT009540.1_32315102	sp|O48848|GRP23_ARATH	39	109	66	0	1403	1729	68	176	2e-14	83.5
NONMDOT009540.1_32315102	sp|O48848|GRP23_ARATH	38	109	67	0	1403	1729	80	188	4e-14	82.2
NONMDOT009540.1_32315102	sp|O48848|GRP23_ARATH	39	107	65	0	1409	1729	58	164	2e-13	79.9
NONMDOT009540.1_32315102	sp|O48848|GRP23_ARATH	36	109	69	0	1403	1729	62	170	2e-13	79.9
NONMDOT009540.1_32315102	sp|O48848|GRP23_ARATH	38	102	63	0	1427	1732	58	159	7e-12	74.8
NONMDOT009540.1_32315102	sp|O48848|GRP23_ARATH	36	109	69	0	1403	1729	74	182	4e-11	72.5
NONMDOT009541.1_32311102	sp|O48848|GRP23_ARATH	40	97	58	0	42	332	68	164	2e-13	76.2
NONMDOT009541.1_32311102	sp|O48848|GRP23_ARATH	39	97	59	0	42	332	80	176	4e-13	75.3
NONMDOT009541.1_32311102	sp|O48848|GRP23_ARATH	38	97	60	0	42	332	74	170	2e-11	69.8
NONMDOT009541.1_32311102	sp|O48848|GRP23_ARATH	37	97	61	0	42	332	62	158	3e-11	69.4
NONMDOT009541.1_32311102	sp|O48848|GRP23_ARATH	38	95	58	0	48	332	58	152	9e-11	67.6
NONMDOT009624.1_32312102	sp|Q810W7|MAST1_RAT	96	56	2	0	281	448	28	83	7e-31	136
NONMDOT009624.1_32312102	sp|Q9R1L5|MAST1_MOUSE	96	56	2	0	281	448	28	83	7e-31	136
NONMDOT009651.1_32311102	sp|Q791B0|UBL5_PSAOB	100	47	0	0	190	330	1	47	1e-25	117
NONMDOT009651.1_32311102	sp|Q9EPV8|UBL5_MOUSE	100	47	0	0	190	330	1	47	1e-25	117
NONMDOT009799.1_32313102	sp|Q9BVV8|CS024_HUMAN	76	38	9	0	128	241	95	132	6e-12	74.4
NONMDOT009799.1_32313102	sp|Q9DAZ5|CS024_MOUSE	73	38	10	0	128	241	71	108	3e-11	72.1
NONMDOT009834.1_32316102	sp|A6NCL2|LRCL1_HUMAN	43	67	38	0	551	751	93	159	2e-30	91.3
NONMDOT009834.1_32316102	sp|A6NCL2|LRCL1_HUMAN	39	43	26	0	425	553	52	94	2e-30	51.9
NONMDOT009834.1_32316102	sp|A6NCL2|LRCL1_HUMAN	47	19	10	0	386	442	38	56	2e-30	35.0
NONMDOT009834.1_32316102	sp|A6NCL2|LRCL1_HUMAN	43	74	42	0	479	700	28	101	2e-15	87.2
NONMDOT009834.1_32316102	sp|A6NCL2|LRCL1_HUMAN	37	72	45	0	383	598	79	150	5e-11	72.1
NONMDOT009834.1_32316102	sp|Q3URS3|LRCL1_MOUSE	42	91	52	0	425	697	52	142	2e-24	115
NONMDOT009834.1_32316102	sp|Q3URS3|LRCL1_MOUSE	37	24	15	0	674	745	136	159	2e-24	23.1
NONMDOT009834.1_32316102	sp|Q3URS3|LRCL1_MOUSE	41	75	44	0	500	724	35	109	1e-16	90.9
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	60	261	102	0	267	1049	337	597	1e-117	423
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	58	262	109	0	264	1049	392	653	1e-113	411
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	58	261	108	0	267	1049	365	625	1e-113	410
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	58	256	106	0	279	1046	425	680	1e-110	400
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	58	234	96	0	348	1049	336	569	1e-104	380
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	58	245	102	0	261	995	447	691	1e-103	376
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	60	207	81	0	429	1049	335	541	1e-91	338
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	55	216	96	0	264	911	476	691	2e-84	314
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	62	179	68	0	513	1049	335	513	2e-83	294
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	23	73	56	0	279	497	261	333	2e-83	37.7
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	54	188	86	0	264	827	504	691	3e-70	267
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	60	151	60	0	597	1049	335	485	1e-65	247
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	55	18	8	0	537	590	236	253	1e-65	29.9
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	61	118	46	0	696	1049	340	457	7e-59	200
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	28	69	49	0	459	665	265	333	7e-59	43.2
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	37	24	15	0	267	338	230	253	7e-59	24.9
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	52	159	75	0	267	743	533	691	2e-57	225
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	64	92	33	0	774	1049	338	429	6e-49	158
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	30	69	48	0	543	749	265	333	6e-49	49.6
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	50	18	9	0	453	506	236	253	6e-49	27.6
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	49	132	67	0	264	659	560	691	3e-38	160
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	59	64	26	0	858	1049	338	401	7e-28	103
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	27	69	50	0	627	833	265	333	7e-28	42.8
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	46	99	53	0	279	575	593	691	1e-24	116
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	53	39	18	0	933	1049	335	373	2e-18	54.7
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	28	78	56	0	684	917	256	333	2e-18	49.6
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	55	18	8	0	621	674	236	253	2e-18	27.6
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q9UJW8|ZN180_HUMAN	40	77	46	0	261	491	615	691	5e-11	70.7
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q96RE9|ZN300_HUMAN	57	265	113	0	255	1049	249	513	1e-116	418
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q96RE9|ZN300_HUMAN	57	257	110	0	279	1049	313	569	1e-112	405
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q96RE9|ZN300_HUMAN	57	262	111	0	264	1049	336	597	1e-112	405
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q96RE9|ZN300_HUMAN	56	262	113	0	264	1049	280	541	1e-111	405
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q96RE9|ZN300_HUMAN	54	244	110	0	318	1049	242	485	1e-105	384
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q96RE9|ZN300_HUMAN	56	237	103	0	264	974	364	600	3e-98	360
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q96RE9|ZN300_HUMAN	55	225	101	0	372	1046	232	456	8e-93	342
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q96RE9|ZN300_HUMAN	54	211	96	0	417	1049	219	429	3e-87	324
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q96RE9|ZN300_HUMAN	55	209	94	0	264	890	392	600	2e-80	301
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q96RE9|ZN300_HUMAN	53	183	85	0	501	1049	219	401	2e-71	271
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q96RE9|ZN300_HUMAN	53	184	85	0	264	815	420	603	1e-66	255
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q96RE9|ZN300_HUMAN	49	155	78	0	585	1049	219	373	4e-55	217
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q96RE9|ZN300_HUMAN	51	148	72	0	279	722	453	600	9e-50	199
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q96RE9|ZN300_HUMAN	44	136	75	0	642	1049	210	345	2e-38	161
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q96RE9|ZN300_HUMAN	49	125	63	0	264	638	476	600	2e-38	161
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q96RE9|ZN300_HUMAN	50	96	48	0	264	551	504	599	9e-26	119
NONMDOT010000.1_32313102	sp|Q96RE9|ZN300_HUMAN	38	126	78	0	672	1049	192	317	8e-25	116
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	57	654	276	0	647	2608	269	922	0.0	1019
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	50	38	19	0	386	499	9	46	0.0	55.6
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	52	23	11	0	2676	2744	1059	1081	0.0	28.6
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	55	18	8	0	2598	2651	948	965	0.0	26.3
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	56	682	300	0	563	2608	157	838	0.0	1016
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	54	22	10	0	2676	2741	863	884	0.0	29.9
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	56	658	283	0	635	2608	377	1034	0.0	1010
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	60	15	6	0	2598	2642	1060	1074	0.0	25.4
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	56	660	284	0	629	2608	235	894	0.0	1005
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	52	23	11	0	2676	2744	919	941	0.0	29.5
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	56	657	285	0	638	2608	350	1006	0.0	1007
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	52	23	11	0	2676	2744	1003	1025	0.0	27.2
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	56	653	281	0	650	2608	298	950	0.0	1000
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	50	24	12	0	2676	2747	947	970	0.0	28.6
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	57	654	280	0	638	2599	434	1087	0.0	1005
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	56	656	286	0	638	2605	322	977	0.0	1002
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	56	654	285	0	647	2608	213	866	0.0	993
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	56	23	10	0	2676	2744	891	913	0.0	28.6
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	56	657	289	0	638	2608	406	1062	0.0	999
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	57	626	269	0	638	2515	462	1087	0.0	972
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	56	633	274	0	710	2608	178	810	0.0	961
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	54	22	10	0	2676	2741	807	828	0.0	28.1
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	58	607	254	0	794	2614	178	784	0.0	942
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	55	598	265	0	638	2431	490	1087	0.0	906
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	58	578	241	0	875	2608	177	754	0.0	900
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	54	22	10	0	2676	2741	751	772	0.0	27.2
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	58	546	224	0	962	2599	178	723	0.0	864
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	50	24	12	0	2670	2741	721	744	0.0	28.1
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	54	570	257	0	638	2347	518	1087	0.0	855
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	58	521	216	0	1046	2608	178	698	0.0	831
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	42	26	15	0	959	1036	150	175	0.0	32.2
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	59	22	9	0	2676	2741	695	716	0.0	31.3
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	58	495	203	0	1124	2608	176	670	0.0	789
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	40	37	22	0	1010	1120	139	175	0.0	36.8
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	52	21	10	0	2583	2645	691	711	0.0	28.1
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	54	542	245	0	638	2263	546	1087	0.0	809
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	59	465	187	0	1214	2608	178	642	0.0	755
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	50	20	10	0	2583	2642	635	654	0.0	25.8
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	56	16	7	0	2676	2723	667	682	0.0	23.5
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	54	514	235	0	638	2179	574	1087	0.0	758
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	59	437	177	0	1298	2608	178	614	0.0	697
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	35	37	24	0	1178	1288	139	175	0.0	30.9
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	52	23	11	0	2676	2744	639	661	0.0	30.4
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	52	486	230	0	638	2095	602	1087	0.0	689
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	59	409	165	0	1382	2608	178	586	0.0	655
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	54	22	10	0	2676	2741	583	604	0.0	28.1
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	53	454	211	0	650	2011	634	1087	0.0	651
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	59	381	155	0	1466	2608	178	558	1e-171	601
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	54	22	10	0	2676	2741	555	576	1e-171	27.2
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	53	426	198	0	650	1927	662	1087	1e-169	599
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	60	353	140	0	1550	2608	178	530	1e-164	575
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	59	22	9	0	2676	2741	527	548	1e-164	30.4
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	53	398	187	0	650	1843	690	1087	1e-162	574
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	60	325	127	0	1634	2608	178	502	1e-157	539
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	46	26	14	0	1547	1624	150	175	1e-157	34.1
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	54	22	10	0	2676	2741	499	520	1e-157	28.1
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	52	374	177	0	638	1759	714	1087	1e-149	533
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	60	297	118	0	1718	2608	178	474	1e-141	484
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	37	37	23	0	1598	1708	139	175	1e-141	34.5
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	57	21	9	0	2676	2738	471	491	1e-141	28.1
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	51	347	169	0	635	1675	741	1087	1e-134	483
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	59	269	110	0	1802	2608	178	446	1e-123	426
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	37	37	23	0	1682	1792	139	175	1e-123	33.6
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	54	22	10	0	2676	2741	443	464	1e-123	27.6
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	50	319	159	0	635	1591	769	1087	1e-118	429
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	52	291	139	0	635	1507	797	1087	1e-111	404
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	59	241	98	0	1886	2608	178	418	1e-108	377
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	35	37	24	0	1766	1876	139	175	1e-108	32.2
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	54	22	10	0	2676	2741	415	436	1e-108	27.6
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	51	262	127	0	638	1423	826	1087	8e-97	358
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	58	213	89	0	1970	2608	178	390	3e-94	327
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	35	37	24	0	1850	1960	139	175	3e-94	32.2
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	59	22	9	0	2676	2741	387	408	3e-94	30.4
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	52	234	110	0	638	1339	854	1087	4e-87	325
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	56	185	80	0	2054	2608	178	362	8e-79	276
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	42	26	15	0	1967	2044	150	175	8e-79	30.9
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	59	22	9	0	2676	2741	359	380	8e-79	30.9
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	50	206	101	0	638	1255	882	1087	1e-71	274
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	56	157	69	0	2138	2608	178	334	3e-63	225
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	46	26	14	0	2051	2128	150	175	3e-63	32.7
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	54	22	10	0	2676	2741	331	352	3e-63	27.6
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	46	180	96	0	632	1171	908	1087	1e-56	224
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	51	129	62	0	2222	2608	178	306	2e-47	171
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	46	26	14	0	2135	2212	150	175	2e-47	32.2
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	54	22	10	0	2676	2741	303	324	2e-47	28.6
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	49	138	70	0	674	1087	950	1087	2e-41	174
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	48	100	52	0	2306	2605	178	277	4e-33	121
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	50	26	13	0	2219	2296	150	175	4e-33	35.9
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	50	22	11	0	2676	2741	275	296	4e-33	27.2
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	43	118	67	0	653	1006	971	1088	2e-28	130
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	52	70	33	0	2390	2599	178	247	7e-25	94.5
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	37	37	23	0	2270	2380	139	175	7e-25	34.1
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	41	24	14	0	2574	2645	268	291	7e-25	27.6
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	40	94	56	0	638	919	994	1087	4e-17	93.2
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	56	41	18	0	2486	2608	182	222	2e-13	63.4
NONMDOT010002.1_32319102	sp|A8MQ14|ZN850_HUMAN	40	37	22	0	2354	2464	139	175	2e-13	36.3
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	61	545	208	0	953	2587	496	1040	0.0	917
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	36	95	60	0	680	964	383	477	0.0	90.4
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	56	39	17	0	383	499	9	47	0.0	58.3
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	61	524	201	0	1037	2608	496	1019	0.0	879
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	38	86	53	0	791	1048	392	477	0.0	84.9
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	32	52	35	0	632	787	336	387	0.0	45.1
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	45	22	12	0	2676	2741	1016	1037	0.0	26.7
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	60	542	212	0	878	2503	499	1040	0.0	895
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	30	78	54	0	647	880	400	477	0.0	57.9
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	61	545	212	0	785	2419	496	1040	0.0	902
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	32	40	27	0	677	796	438	477	0.0	30.9
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	61	496	193	0	1121	2608	496	991	0.0	830
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	41	93	54	0	854	1132	385	477	0.0	96.4
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	52	21	10	0	2583	2645	984	1004	0.0	27.2
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	60	468	184	0	1205	2608	496	963	0.0	769
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	41	91	53	0	947	1219	388	478	0.0	101
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	26	115	85	0	614	958	274	388	0.0	52.8
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	50	22	11	0	2676	2741	988	1009	0.0	27.2
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	60	538	214	0	722	2335	503	1040	0.0	875
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	52	19	9	0	2333	2389	1041	1059	0.0	27.6
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	33	27	18	0	632	712	451	477	0.0	25.8
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	60	440	172	0	1289	2608	496	935	0.0	737
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	42	90	52	0	1031	1300	388	477	0.0	94.5
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	29	112	79	0	707	1042	277	388	0.0	74.8
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	50	22	11	0	2676	2741	932	953	0.0	29.0
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	57	533	225	0	653	2251	508	1040	0.0	831
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	60	412	161	0	1373	2608	496	907	0.0	673
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	41	91	53	0	1115	1387	388	478	0.0	102
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	32	105	71	0	791	1105	277	381	0.0	71.2
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	57	21	9	0	2583	2645	900	920	0.0	32.2
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	57	505	213	0	653	2167	536	1040	0.0	792
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	62	384	144	0	1457	2608	496	879	0.0	642
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	39	91	55	0	1199	1471	388	478	0.0	93.6
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	32	105	71	0	905	1219	287	391	0.0	80.8
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	61	21	8	0	2583	2645	872	892	0.0	30.4
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	25	48	36	0	737	880	205	252	0.0	22.1
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	53	13	6	0	2685	2723	907	919	0.0	19.4
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	58	477	196	0	653	2083	564	1040	0.0	753
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	62	356	132	0	1541	2608	496	851	0.0	594
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	40	90	54	0	1283	1552	388	477	0.0	95.0
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	33	112	75	0	959	1294	277	388	0.0	74.4
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	50	22	11	0	2676	2741	848	869	0.0	27.2
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	59	455	185	0	635	1999	586	1040	0.0	726
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	63	322	116	0	1643	2608	502	823	0.0	552
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	35	90	58	0	1367	1636	388	477	0.0	79.0
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	32	105	71	0	1073	1387	287	391	0.0	78.0
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	24	50	38	0	905	1054	205	254	0.0	24.9
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	56	16	7	0	2676	2723	820	835	0.0	24.9
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	58	427	178	0	635	1915	614	1040	0.0	665
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	64	300	108	0	1709	2608	496	795	0.0	521
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	38	90	55	0	1451	1720	388	477	0.0	93.2
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	33	105	70	0	1157	1471	287	391	0.0	74.4
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	45	22	12	0	2676	2741	792	813	0.0	31.8
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	57	393	167	0	653	1831	648	1040	1e-172	608
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	62	272	103	0	1793	2608	496	767	1e-167	459
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	38	90	55	0	1535	1804	388	477	1e-167	93.6
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	30	95	66	0	1241	1525	287	381	1e-167	68.4
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	61	21	8	0	2583	2645	760	780	1e-167	30.9
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	57	371	157	0	635	1747	670	1040	1e-162	575
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	62	246	92	0	1877	2614	496	741	1e-153	411
NONMDOT010002.1_32319102	sp|Q5TYW1|ZN658_HUMAN	42	90	52	0	1619	1888	388	477	1e-153	99.1
