001162383.1_26229001	sp|Q92974|ARHG2_HUMAN	95	802	38	0	119	2524	1	802	0.0	1773
001162383.1_26229001	sp|Q92974|ARHG2_HUMAN	100	123	0	0	2708	3076	864	986	2e-79	299
001162383.1_26229001	sp|B2DCZ9|ARHG2_PIG	93	609	41	0	698	2524	168	776	0.0	1331
001162383.1_26229001	sp|B2DCZ9|ARHG2_PIG	84	166	26	0	200	697	1	166	0.0	319
001162383.1_26229001	sp|B2DCZ9|ARHG2_PIG	88	95	11	0	2708	2992	838	932	1e-50	204
001162383.1_26229001	sp|B2DCZ9|ARHG2_PIG	92	39	3	0	2960	3076	923	961	5e-15	86.3
001082240.1_37924001	sp|P36513|UDB14_RABIT	98	530	7	0	12	1601	1	530	0.0	1274
001082240.1_37924001	sp|O19103|UDB16_RABIT	77	428	98	0	318	1601	96	523	0.0	841
001082240.1_37924001	sp|O19103|UDB16_RABIT	57	85	36	0	57	311	8	92	0.0	131
001130458.1_32925001	sp|O88968|TCO2_MOUSE	95	430	21	0	198	1487	1	430	0.0	965
001130458.1_32925001	sp|P20062|TCO2_HUMAN	73	241	65	0	765	1487	187	427	0.0	412
001130458.1_32925001	sp|P20062|TCO2_HUMAN	71	173	50	0	231	749	12	184	0.0	302
001082238.1_37923001	sp|P00883|ALDOA_RABIT	100	250	0	0	405	1154	115	364	0.0	600
001082238.1_37923001	sp|P00883|ALDOA_RABIT	100	96	0	0	63	350	1	96	0.0	232
001082238.1_37923001	sp|P04075|ALDOA_HUMAN	98	250	3	0	405	1154	115	364	0.0	597
001082238.1_37923001	sp|P04075|ALDOA_HUMAN	96	96	3	0	63	350	1	96	0.0	225
001281737.1_26225001	sp|Q16134|ETFD_HUMAN	100	559	0	0	390	2066	59	617	0.0	1391
001281737.1_26225001	sp|Q5RDD3|ETFD_PONAB	99	559	3	0	390	2066	59	617	0.0	1385
001287673.1_29524001	sp|Q4R8M0|ADT4_MACFA	95	315	15	0	103	1047	1	315	0.0	713
001287673.1_29524001	sp|Q9H0C2|ADT4_HUMAN	94	315	17	0	103	1047	1	315	0.0	707
001285415.1_45725001	sp|P47824|P2RX1_RAT	99	201	2	0	723	1325	199	399	1e-140	501
001285415.1_45725001	sp|P47824|P2RX1_RAT	97	181	5	0	210	752	1	181	1e-118	429
001285415.1_45725001	sp|P51576|P2RX1_MOUSE	96	201	8	0	723	1325	199	399	1e-135	484
001285415.1_45725001	sp|P51576|P2RX1_MOUSE	95	181	8	0	210	752	1	181	1e-116	423
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	100	134	0	0	125	526	25	158	1e-126	352
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	80	63	12	0	578	766	176	238	1e-126	122
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	61	114	44	0	170	511	56	169	3e-52	183
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	38	39	24	0	578	694	184	222	3e-52	44.1
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	66	98	33	0	218	511	40	137	3e-46	170
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	34	38	25	0	590	703	172	209	3e-46	36.8
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	41	12	7	0	191	226	14	25	3e-46	19.4
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	59	98	40	0	170	463	72	169	2e-34	147
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	33	27	18	0	608	688	170	196	2e-34	23.1
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	62	87	33	0	266	526	40	126	7e-31	136
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	50	83	41	0	167	415	87	169	6e-26	105
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	31	41	28	0	389	511	173	213	6e-26	34.5
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	56	67	29	0	311	511	39	105	2e-18	95.5
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	38	114	70	0	170	511	48	161	8e-16	86.8
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	37	111	69	0	194	526	40	150	5e-14	80.8
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	46	67	36	0	167	367	103	169	2e-13	79.0
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	37	108	68	0	170	493	64	171	6e-13	77.1
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	40	81	48	0	173	415	81	161	2e-12	75.3
001204427.1_32923001	sp|O09116|SPRR3_MOUSE	40	88	52	0	242	505	40	127	1e-11	73.0
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	46	126	68	0	134	511	27	152	1e-31	139
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	34	107	70	0	206	526	11	117	7e-25	80.8
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	51	41	20	0	578	700	115	155	7e-25	55.6
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	40	71	42	0	314	526	39	109	1e-21	71.2
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	57	35	15	0	584	688	101	135	1e-21	51.9
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	80	10	2	0	128	157	26	35	1e-21	22.6
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	39	111	67	0	170	502	47	157	2e-20	102
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	39	107	65	0	194	514	39	145	8e-20	100
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	38	103	63	0	218	526	39	141	1e-19	99.6
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	42	103	59	0	170	478	55	157	2e-19	98.7
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	40	66	39	0	329	526	36	101	3e-19	69.3
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	52	36	17	0	584	691	93	128	3e-19	48.3
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	43	55	31	0	362	526	39	93	3e-17	62.0
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	54	35	16	0	584	688	85	119	3e-17	48.7
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	46	82	44	0	170	415	71	152	5e-17	90.9
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	41	96	56	0	170	457	63	158	2e-16	88.6
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	40	50	30	0	377	526	36	85	1e-15	57.0
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	36	61	39	0	584	766	109	169	1e-15	48.3
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	43	79	45	0	170	406	79	157	2e-13	78.5
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	52	36	17	0	584	691	69	104	5e-12	48.3
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	44	38	21	0	413	526	40	77	5e-12	44.6
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	43	71	40	0	170	382	87	157	8e-12	73.5
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	52	36	17	0	584	691	61	96	6e-11	48.3
001204427.1_32923001	sp|Q9UBC9|SPRR3_HUMAN	44	29	16	0	440	526	41	69	6e-11	40.9
001114532.2_21027001	sp|P18907|AT1A1_HORSE	94	1021	53	0	1	3063	1	1021	0.0	2273
001114532.2_21027001	sp|P05024|AT1A1_PIG	92	1021	78	0	1	3063	1	1021	0.0	2222
001270480.1_37924001	sp|I6M4H4|ZP1_RABIT	98	565	10	0	61	1755	21	585	0.0	1370
001270480.1_37924001	sp|I6M4H4|ZP1_RABIT	100	23	0	0	1813	1881	605	627	0.0	59.3
001270480.1_37924001	sp|P60852|ZP1_HUMAN	77	280	63	0	595	1434	216	495	0.0	560
001270480.1_37924001	sp|P60852|ZP1_HUMAN	61	142	54	0	73	498	30	171	0.0	230
001270480.1_37924001	sp|P60852|ZP1_HUMAN	68	105	33	0	1441	1755	497	601	0.0	177
001270480.1_37924001	sp|P60852|ZP1_HUMAN	63	36	13	0	487	594	175	210	0.0	51.5
001270480.1_37924001	sp|P60852|ZP1_HUMAN	70	17	5	0	1813	1863	621	637	0.0	30.9
214237.2_49822001	sp|P01356|CCKN_PIG	100	97	0	0	113	403	18	114	2e-59	231
214237.2_49822001	sp|P23362|CCKN_MACFA	91	79	7	0	167	403	37	115	2e-44	173
214237.2_49822001	sp|P23362|CCKN_MACFA	50	24	12	0	116	187	19	42	2e-44	27.6
001281951.1_31324001	sp|Q9QYC8|ENTP5_MESAU	99	415	2	0	77	1321	1	415	0.0	996
001281951.1_31324001	sp|Q9QYC8|ENTP5_MESAU	100	57	0	0	1315	1485	413	469	0.0	145
001281951.1_31324001	sp|Q9WUZ9|ENTP5_MOUSE	93	410	25	0	104	1333	9	418	0.0	936
138865.2_45724001	sp|Q9QZX9|CEP19_RAT	99	163	1	0	421	909	1	163	1e-105	384
138865.2_45724001	sp|Q9CQA8|CEP19_MOUSE	96	163	6	0	421	909	1	163	1e-103	376
001081823.2_21023001	sp|Q867D0|EDN2_HORSE	92	165	12	0	93	587	1	165	1e-104	382
001081823.2_21023001	sp|Q8MJW9|EDN2_MUSPF	76	164	39	0	93	584	1	164	2e-85	318
004632.3_26225001	sp|P51398|RT29_HUMAN	100	398	0	0	89	1282	1	398	0.0	970
004632.3_26225001	sp|P82922|RT29_BOVIN	87	397	48	0	92	1282	1	397	0.0	863
009897.2_32924001	sp|P30275|KCRU_MOUSE	97	386	10	0	306	1463	33	418	0.0	915
009897.2_32924001	sp|P25809|KCRU_RAT	94	386	21	0	306	1463	33	418	0.0	893
148887.2_26224001	sp|Q7Z7H8|RM10_HUMAN	94	199	11	0	180	776	18	216	1e-141	436
148887.2_26224001	sp|Q7Z7H8|RM10_HUMAN	100	26	0	0	834	911	236	261	1e-141	65.7
148887.2_26224001	sp|Q7Z7H8|RM10_HUMAN	100	18	0	0	31	84	1	18	1e-141	42.8
148887.2_26224001	sp|Q3MHY7|RM10_BOVIN	85	199	29	0	180	776	18	216	1e-116	399
148887.2_26224001	sp|Q3MHY7|RM10_BOVIN	100	18	0	0	31	84	1	18	1e-116	42.8
001173004.1_09925001	sp|O35507|PPARA_CAVPO	96	467	15	0	244	1644	1	467	0.0	1084
001173004.1_09925001	sp|P23204|PPARA_MOUSE	84	448	69	0	244	1587	1	448	0.0	924
001173004.1_09925001	sp|P23204|PPARA_MOUSE	100	20	0	0	1585	1644	449	468	0.0	50.6
023063.4_32929001	sp|Q9ERG0|LIMA1_MOUSE	97	514	13	0	192	1733	56	569	0.0	1221
023063.4_32929001	sp|Q9ERG0|LIMA1_MOUSE	83	159	26	0	1788	2264	588	746	0.0	309
023063.4_32929001	sp|Q9UHB6|LIMA1_HUMAN	78	275	58	0	909	1733	297	571	0.0	539
023063.4_32929001	sp|Q9UHB6|LIMA1_HUMAN	70	239	70	0	192	908	56	294	0.0	395
023063.4_32929001	sp|Q9UHB6|LIMA1_HUMAN	67	94	31	0	1983	2264	659	752	0.0	149
023063.4_32929001	sp|Q9UHB6|LIMA1_HUMAN	57	26	11	0	1917	1994	632	657	0.0	39.6
023063.4_32929001	sp|Q9UHB6|LIMA1_HUMAN	80	10	2	0	1788	1817	590	599	0.0	22.1
001277055.1_45723001	sp|P25427|NGF_RAT	100	241	0	0	183	905	1	241	1e-166	587
001277055.1_45723001	sp|P01139|NGF_MOUSE	95	241	10	0	183	905	1	241	1e-160	565
001283942.1_29525001	sp|Q4R942|QPCTL_MACFA	95	340	14	0	783	1802	43	382	0.0	793
001283942.1_29525001	sp|Q9NXS2|QPCTL_HUMAN	94	340	19	0	783	1802	43	382	0.0	780
001256899.1_21026001	sp|Q15399|TLR1_HUMAN	77	577	127	0	16	1746	2	578	0.0	1087
001256899.1_21026001	sp|Q15399|TLR1_HUMAN	85	186	27	0	1810	2367	600	785	0.0	393
001256899.1_21026001	sp|Q9EPQ1|TLR1_MOUSE	67	577	185	0	16	1746	5	581	0.0	951
001256899.1_21026001	sp|Q9EPQ1|TLR1_MOUSE	78	184	40	0	1804	2355	601	784	0.0	375
001271063.1_45724001	sp|P07953|F261_RAT	99	442	3	0	137	1462	30	471	0.0	1061
001271063.1_45724001	sp|P70266|F261_MOUSE	98	442	7	0	137	1462	30	471	0.0	1052
213862.2_49822001	sp|P43030|CXCL7_PIG	100	79	0	0	230	466	38	116	3e-50	188
213862.2_49822001	sp|P43030|CXCL7_PIG	100	13	0	0	119	157	1	13	3e-50	31.8
213862.2_49822001	sp|P02775|CXCL7_HUMAN	74	62	16	0	263	448	58	119	3e-25	116
001270962.1_45729001	sp|Q62897|KCND3_RAT	97	411	12	0	93	1325	1	411	0.0	959
001270962.1_45729001	sp|Q62897|KCND3_RAT	100	97	0	0	1386	1676	432	528	0.0	235
001270962.1_45729001	sp|Q62897|KCND3_RAT	100	61	0	0	1737	1919	549	609	0.0	144
001270962.1_45729001	sp|Q62897|KCND3_RAT	96	30	1	0	1968	2057	626	655	0.0	71.6
001270962.1_45729001	sp|Q9Z0V1|KCND3_MOUSE	96	411	13	0	93	1325	1	411	0.0	958
001270962.1_45729001	sp|Q9Z0V1|KCND3_MOUSE	98	97	1	0	1386	1676	432	528	0.0	232
001270962.1_45729001	sp|Q9Z0V1|KCND3_MOUSE	98	61	1	0	1737	1919	549	609	0.0	143
001270962.1_45729001	sp|Q9Z0V1|KCND3_MOUSE	100	30	0	0	1968	2057	626	655	0.0	73.5
203280.3_32928001	sp|Q9JIA7|SPHK2_MOUSE	92	510	40	0	758	2287	108	617	0.0	1128
203280.3_32928001	sp|Q9JIA7|SPHK2_MOUSE	93	86	6	0	437	694	1	86	0.0	193
203280.3_32928001	sp|Q9NRA0|SPHK2_HUMAN	77	364	82	0	758	1849	143	506	0.0	674
