#id	type	score
NM_001287050.1	coding	0.00894718
ENST00000580975.1	noncoding	0.861758
NM_197957.3	coding	0.14607
NM_001322932.1	coding	3.25809e-09
NM_005090.3	coding	2.22611e-13
MSTRG.426.8	noncoding	0.968257
NM_000981.3	coding	7.35019e-06
ENST00000568363.5	noncoding	0.97507
NM_052931.4	coding	0.0885336
ENST00000371086.3	noncoding	0.975937
ENST00000605741.1	noncoding	0.932385
ENST00000634367.1	noncoding	0.962996
MSTRG.3448.4	coding	1.62465e-05
NM_001130050.1	coding	3e-14
ENST00000606831.1	noncoding	0.954691
ENST00000597980.1	noncoding	0.993143
NM_001284512.1	coding	0.0369054
MSTRG.325.5	noncoding	0.916583
MSTRG.6887.4	coding	0.43105
ENST00000432250.1	noncoding	0.981654
MSTRG.4838.52	noncoding	0.743442
MSTRG.4068.3	coding	0.033896
NM_004561.3	coding	1.08712e-05
ENST00000624657.1	noncoding	0.980159
ENST00000607091.1	noncoding	0.963117
NM_030634.2	coding	3.42189e-07
MSTRG.3475.1	noncoding	0.903687
ENST00000528701.5	noncoding	0.980387
ENST00000548469.1	noncoding	0.987345
ENST00000513405.1	noncoding	0.98164
ENST00000628209.2	noncoding	0.94153
ENST00000635357.1	noncoding	0.920516
MSTRG.1362.3	noncoding	0.567825
NM_001300928.1	coding	0.0324599
ENST00000420082.1	noncoding	0.987568
ENST00000438195.5	noncoding	0.910369
ENST00000564534.1	noncoding	0.869155
NM_144647.3	coding	0.0408762
NM_033417.1	coding	0.0285599
MSTRG.4885.78	noncoding	0.974995
ENST00000452612.5	coding	0.403294
NM_001258036.1	coding	1.69903e-11
ENST00000420040.2	noncoding	0.999682
NM_001321785.1	coding	3e-14
ENST00000624488.1	noncoding	0.999896
MSTRG.8373.1	noncoding	0.997996
ENST00000602411.1	noncoding	0.977652
MSTRG.4951.12	noncoding	0.986008
NM_005227.2	coding	0.00705689
ENST00000505642.5	coding	0.223894
ENST00000457465.3	noncoding	0.994918
ENST00000440246.1	noncoding	0.998792
ENST00000602878.5	noncoding	0.989204
NM_001135732.1	coding	6.3531e-08
ENST00000494138.4	noncoding	0.916786
ENST00000356133.3	coding	0.110253
NM_001270942.1	coding	0.183052
ENST00000534886.1	noncoding	0.993631
ENST00000629276.2	noncoding	0.998603
NM_001297775.1	coding	0.0224367
ENST00000520894.1	noncoding	0.885616
ENST00000623251.1	noncoding	0.917972
NM_001300911.1	coding	1.14196e-06
MSTRG.3705.4	coding	8.27647e-08
ENST00000515031.5	noncoding	0.954892
NM_001178065.1	coding	3e-14
ENST00000428254.5	noncoding	0.97605
ENST00000367072.4	noncoding	0.845182
ENST00000602704.1	noncoding	0.999967
ENST00000446950.5	noncoding	0.908548
NM_001004752.1	coding	0.00462631
NM_001324350.1	coding	2.16185e-06
NM_178554.4	coding	9.00429e-11
ENST00000563922.1	noncoding	0.956391
NM_002115.2	coding	3.14277e-12
ENST00000415226.1	coding	0.223954
ENST00000521055.1	noncoding	0.997412
ENST00000483080.5	noncoding	0.987405
MSTRG.1024.6	noncoding	0.732779
ENST00000565518.1	noncoding	0.773272
NM_005542.4	coding	1.78577e-06
NM_001199856.1	coding	0.241179
NM_001166270.1	coding	0.00357788
NM_015097.2	coding	3e-14
MSTRG.5625.3	noncoding	0.983248
MSTRG.2906.1	noncoding	0.959594
NM_001308020.1	coding	1.04081e-11
NM_001286400.1	noncoding	0.900337
NM_015349.2	coding	5.35765e-14
NM_004305.3	coding	0.00445237
ENST00000508452.1	noncoding	0.869485
NM_005697.4	coding	5.69917e-06
MSTRG.8588.1	noncoding	0.796671
NM_017447.3	coding	0.0191076
NM_182692.2	coding	2.70238e-10
MSTRG.4885.64	noncoding	0.976129
ENST00000568711.1	noncoding	0.958953
MSTRG.3477.1	noncoding	0.920249
NM_002745.4	coding	6.28337e-06
ENST00000527579.1	noncoding	0.932171
ENST00000416416.1	noncoding	0.986064
ENST00000606742.5	noncoding	0.910613
NM_001256312.1	coding	2.36388e-07
MSTRG.3167.1	noncoding	0.932272
MSTRG.8548.1	noncoding	0.997667
ENST00000531108.1	noncoding	0.996885
ENST00000549806.1	noncoding	0.95917
NM_001300779.1	coding	0.00257479
MSTRG.5481.2	noncoding	0.988118
ENST00000527945.2	noncoding	0.960902
NM_001190972.1	coding	0.0473075
ENST00000501937.2	noncoding	0.690048
ENST00000475219.6	noncoding	0.99654
NM_014373.2	coding	0.00737948
MSTRG.1281.3	coding	1.2004e-09
NM_001102657.1	coding	1.85375e-11
ENST00000624336.1	noncoding	0.762147
ENST00000435636.5	noncoding	0.992286
NM_001081442.2	coding	1.61502e-05
MSTRG.2952.6	coding	1.20437e-05
NM_018643.4	coding	0.484466
NM_001177507.1	coding	1.6566e-08
MSTRG.1544.3	coding	1.47125e-05
MSTRG.4838.14	noncoding	0.877995
NM_001145934.1	coding	2.34256e-08
MSTRG.3076.2	coding	1.90201e-13
NM_001853.3	coding	2.36603e-07
NM_001322446.1	coding	0.00845774
ENST00000520749.1	noncoding	0.964368
NM_000994.3	coding	0.222373
ENST00000415549.2	noncoding	0.963111
MSTRG.1482.5	coding	5.25937e-06
NM_001170726.1	coding	1.02995e-06
NM_001039886.3	coding	3.29946e-10
NM_178849.2	coding	1.18903e-06
MSTRG.8440.4	coding	2.1875e-09
ENST00000588092.1	coding	0.0127835
NM_001302841.1	noncoding	0.884362
NM_001013694.2	coding	0.00962959
ENST00000630242.2	noncoding	0.841815
NM_001318718.1	coding	3.73434e-08
MSTRG.2618.1	noncoding	0.992435
NM_020150.4	coding	0.0370089
MSTRG.325.29	noncoding	0.952983
ENST00000569039.5	coding	0.237419
ENST00000558475.5	noncoding	0.988826
NM_012297.4	coding	8.84604e-07
ENST00000423879.5	noncoding	0.963473
MSTRG.2313.1	noncoding	0.980398
NM_001164761.1	coding	0.00672299
ENST00000521326.1	noncoding	0.928408
NM_020844.2	coding	0.00565179
NM_001287601.1	coding	0.0370947
ENST00000619812.1	noncoding	0.715971
NM_001005471.1	coding	0.014399
ENST00000554254.1	noncoding	0.819008
NM_020751.2	coding	3.58274e-10
MSTRG.4766.1	coding	0.285992
NM_001204218.1	coding	3e-14
ENST00000546674.1	noncoding	0.947587
ENST00000408966.4	noncoding	0.686578
ENST00000458139.1	coding	0.026407
NM_001161501.1	coding	2.00057e-06
ENST00000454219.1	noncoding	0.836478
NM_001012732.1	coding	0.0371873
NM_001286548.1	coding	0.00649132
ENST00000608785.1	noncoding	0.991769
NM_014814.2	coding	1.76778e-08
MSTRG.752.6	noncoding	0.944468
ENST00000615852.1	noncoding	0.799621
NM_001129890.1	coding	0.0584578
ENST00000614046.1	coding	0.04968
NM_001297559.1	coding	1.44474e-05
ENST00000508913.5	noncoding	0.900561
NM_020398.3	noncoding	0.865842
NM_001258296.1	coding	1.03559e-11
MSTRG.4432.3	coding	0.00689576
ENST00000415959.1	noncoding	0.999729
NM_198495.2	coding	1.55375e-07
ENST00000531702.1	noncoding	0.96777
ENST00000625090.1	noncoding	0.994838
ENST00000476569.1	noncoding	0.967675
ENST00000602618.1	noncoding	0.97488
ENST00000552053.1	noncoding	0.995031
ENST00000604253.5	noncoding	0.518909
MSTRG.8584.1	noncoding	0.90227
NM_001136159.1	coding	1.16528e-06
NM_001193452.1	coding	0.0457973
NM_002345.3	coding	0.00951081
MSTRG.6105.85	noncoding	0.96838
NM_001112734.3	coding	8.71316e-06
NM_001289759.1	coding	0.00594245
MSTRG.6849.1	noncoding	0.982219
MSTRG.4816.1	noncoding	0.939269
NM_020785.2	noncoding	0.800149
MSTRG.2442.5	noncoding	0.562229
MSTRG.6417.6	noncoding	0.982771
ENST00000416575.1	noncoding	0.56661
MSTRG.1324.3	coding	0.058074
NM_001122853.2	coding	0.0999577
ENST00000483588.2	noncoding	0.980922
MSTRG.1770.3	coding	1.78192e-05
NM_001286678.1	coding	0.0677313
MSTRG.4668.23	noncoding	0.744759
ENST00000561215.1	noncoding	0.984598
ENST00000407120.1	noncoding	0.937272
ENST00000500800.2	coding	0.0449741
NM_015874.4	coding	4.12783e-08
ENST00000562349.1	noncoding	0.985176
MSTRG.887.18	noncoding	0.96407
NM_001289125.1	coding	1.47394e-06
NM_001037671.3	noncoding	0.89756
NM_001005162.2	coding	7.38275e-07
NM_001195306.1	noncoding	0.901737
ENST00000563192.1	noncoding	0.981342
MSTRG.7661.2	noncoding	0.627117
NM_032825.4	coding	2.9829e-06
ENST00000527453.5	noncoding	0.61574
MSTRG.5946.7	noncoding	0.996998
NM_001276379.1	coding	0.164669
MSTRG.426.15	noncoding	0.932467
ENST00000607680.5	noncoding	0.912607
NM_001012456.1	coding	0.205907
ENST00000420819.2	noncoding	0.999455
NM_001077639.1	coding	1.45086e-05
MSTRG.1943.1	coding	0.0926284
NM_005802.4	coding	8.8594e-14
ENST00000448063.1	noncoding	0.969578
NM_001206646.1	coding	0.0591716
ENST00000397644.2	noncoding	0.920743
NM_001286106.1	coding	0.0298342
NM_001323256.1	coding	0.00439175
MSTRG.5508.2	noncoding	0.918233
NM_001258205.1	coding	1.85767e-12
ENST00000424208.5	noncoding	0.940383
NM_001142565.1	coding	6.29034e-06
MSTRG.3706.2	noncoding	0.950516
NM_005371.5	coding	0.00313369
ENST00000611493.1	noncoding	0.851223
ENST00000488425.1	noncoding	0.995003
NM_001042415.2	coding	7.32803e-06
ENST00000510087.5	noncoding	0.856597
MSTRG.8282.5	coding	5.47793e-11
MSTRG.8095.1	coding	0.0826352
NM_001297549.1	coding	3.93661e-12
ENST00000421234.5	noncoding	0.896128
ENST00000432938.1	coding	0.292745
NM_006492.2	coding	2.2512e-06
ENST00000592441.1	noncoding	0.919843
NM_001286802.1	coding	0.0719089
ENST00000417897.1	noncoding	0.9825
ENST00000621913.4	noncoding	0.575681
NM_001164097.1	coding	3e-14
NM_001099952.2	coding	3e-14
MSTRG.325.16	noncoding	0.917351
NM_000159.3	coding	1.54615e-05
NM_001481.2	coding	8.18546e-08
NM_001293274.1	coding	5.13543e-14
ENST00000509956.1	noncoding	0.964954
ENST00000562501.1	noncoding	0.992624
MSTRG.2575.3	noncoding	0.948282
NM_033257.3	coding	0.006198
MSTRG.6063.18	noncoding	0.971845
NM_001300909.1	coding	1.10978e-07
NM_001293225.1	coding	1.225e-05
ENST00000527030.1	noncoding	0.985794
NM_152291.2	coding	0.0157016
ENST00000595627.5	noncoding	0.959091
ENST00000630959.2	noncoding	0.753301
NM_001320309.1	coding	0.0433
MSTRG.4764.6	coding	0.308927
MSTRG.6105.11	noncoding	0.832301
MSTRG.1622.3	coding	0.368541
ENST00000519034.1	noncoding	0.981831
NM_001008566.1	coding	1.67612e-05
NM_001281459.1	coding	0.0048785
ENST00000445604.6	noncoding	0.814535
ENST00000561310.1	noncoding	0.990252
NM_017999.4	coding	5.47697e-13
ENST00000544086.1	noncoding	0.939298
MSTRG.182.3	coding	3e-14
NM_015163.5	coding	1.2088e-11
NM_001818.3	coding	0.0890702
NM_001077653.2	coding	2.18895e-07
NM_001126128.1	coding	0.060245
ENST00000453811.1	noncoding	0.980017
ENST00000592689.5	noncoding	0.975082
MSTRG.4809.7	noncoding	0.992059
ENST00000628608.2	noncoding	0.918411
ENST00000616073.4	coding	0.288147
ENST00000595063.1	noncoding	0.987613
ENST00000422117.1	noncoding	0.929884
ENST00000519753.1	noncoding	0.885214
ENST00000586467.1	noncoding	0.736082
ENST00000616078.1	noncoding	0.871113
ENST00000608526.5	noncoding	0.979909
NM_001309840.1	coding	1.58681e-07
ENST00000433019.1	noncoding	0.986083
ENST00000511935.2	noncoding	0.989851
ENST00000436206.1	noncoding	0.897764
NM_001282724.1	noncoding	0.624075
MSTRG.2518.12	noncoding	0.96935
NM_001310320.1	coding	4.32485e-06
ENST00000465436.5	noncoding	0.999984
ENST00000627052.2	noncoding	0.955211
ENST00000445097.2	noncoding	0.931579
NM_006140.4	coding	0.00574622
ENST00000441442.1	noncoding	0.980639
MSTRG.4654.1	coding	0.00641245
ENST00000555011.2	coding	0.446562
MSTRG.6129.1	noncoding	0.998002
ENST00000495691.2	noncoding	0.956195
NM_001242505.2	coding	3.89496e-09
NM_001286817.1	coding	0.110338
NM_145115.2	coding	1.2314e-08
MSTRG.6644.2	noncoding	0.985813
ENST00000601161.1	noncoding	0.89036
MSTRG.3840.1	coding	0.0628539
MSTRG.4808.8	coding	0.00485514
NM_001173514.1	coding	0.0639577
NM_024623.2	coding	0.00704702
NM_000754.3	coding	0.023756
ENST00000496793.1	noncoding	0.997015
MSTRG.6802.1	noncoding	0.873538
ENST00000581579.1	noncoding	0.991685
NM_001037171.1	coding	4.61345e-08
NM_021937.4	coding	1.03674e-08
ENST00000567369.1	noncoding	0.989442
MSTRG.2910.9	noncoding	0.926394
NM_001252499.2	coding	0.0508865
NM_152412.2	coding	1.078e-05
ENST00000562040.1	noncoding	0.999984
MSTRG.7377.2	noncoding	0.919075
NM_000527.4	coding	4.10236e-12
NM_018241.2	coding	5.50364e-07
NM_001322267.1	coding	0.0140785
NM_020725.1	coding	7.20334e-13
ENST00000636069.1	coding	0.409985
NM_182489.1	coding	0.00330632
ENST00000419422.1	noncoding	0.725908
MSTRG.887.5	noncoding	0.977804
NM_001159920.1	coding	1.07197e-12
NM_001136006.1	coding	1.52448e-11
NM_001024212.1	coding	0.388389
NM_018708.2	coding	4.66346e-09
NM_212503.2	coding	6.33095e-10
MSTRG.3812.1	noncoding	0.995869
NM_001024598.3	coding	0.12768
MSTRG.1120.3	coding	8.50107e-07
NM_001114980.1	coding	1.17524e-08
ENST00000628607.2	noncoding	0.815323
NM_001185118.1	coding	8.26376e-10
ENST00000582921.5	noncoding	0.550728
MSTRG.2181.4	coding	9.7959e-10
NM_198930.3	coding	0.0128584
NM_001282349.1	coding	0.0901619
ENST00000416680.1	noncoding	0.955616
NM_001198621.2	coding	3e-14
ENST00000577879.1	noncoding	0.995764
ENST00000624582.3	noncoding	0.980249
ENST00000568972.5	noncoding	0.994268
ENST00000564549.1	noncoding	0.980162
NM_001033553.2	coding	3e-14
NM_001286491.1	coding	0.225683
MSTRG.2202.6	noncoding	0.994899
ENST00000535109.1	noncoding	0.993884
NM_001083111.1	noncoding	0.964124
ENST00000560499.1	noncoding	0.99134
NM_004968.3	coding	7.68857e-08
ENST00000627884.2	noncoding	0.960699
ENST00000416218.1	noncoding	0.895145
ENST00000557108.5	noncoding	0.893515
NM_018008.3	coding	0.0367207
MSTRG.469.1	coding	0.337278
NM_001687.4	coding	0.0304271
ENST00000424083.1	noncoding	0.950019
NM_001286796.1	coding	0.0238368
NM_001321328.1	coding	1.03088e-06
ENST00000616036.1	noncoding	0.680728
ENST00000482787.7	noncoding	0.934235
ENST00000504792.6	noncoding	0.929848
NM_001002021.2	coding	2.11996e-09
ENST00000584020.5	noncoding	0.981135
NM_006963.4	coding	0.00342156
ENST00000524707.1	noncoding	0.938115
NM_001143959.1	coding	0.307023
MSTRG.2205.2	noncoding	0.975889
MSTRG.6939.3	noncoding	0.992459
MSTRG.4838.27	noncoding	0.95254
NM_001293212.1	coding	5.05447e-08
ENST00000559946.1	noncoding	0.984985
MSTRG.1540.1	coding	0.0736023
NM_001318899.1	coding	0.0290133
NM_001142334.1	coding	1.48566e-06
NM_004355.3	coding	0.0108671
MSTRG.3045.1	coding	1.26158e-05
NM_001001555.2	coding	2.61565e-09
MSTRG.8222.4	coding	5.67359e-07
MSTRG.1570.6	noncoding	0.983638
ENST00000624253.1	noncoding	0.836919
ENST00000431259.6	coding	0.0888462
NM_006618.4	coding	3e-14
ENST00000534349.1	noncoding	0.971805
NM_001123396.1	coding	0.00635434
ENST00000616901.1	noncoding	0.93926
NM_001322930.1	coding	3.84634e-09
ENST00000553692.1	noncoding	0.999481
MSTRG.2175.28	noncoding	0.963566
MSTRG.3492.5	coding	4.26858e-06
NM_001300919.1	noncoding	0.646108
MSTRG.7910.5	coding	1.33017e-07
ENST00000521869.2	noncoding	0.979793
ENST00000469937.2	noncoding	0.97631
ENST00000424355.1	noncoding	0.927824
ENST00000609265.1	noncoding	0.986332
ENST00000536474.1	noncoding	0.97895
NM_001002259.2	coding	1.6312e-13
ENST00000533358.2	noncoding	0.990705
MSTRG.1188.2	noncoding	0.971286
ENST00000555344.1	noncoding	0.549858
ENST00000415970.5	noncoding	0.943041
NM_152679.3	coding	1.59978e-05
NM_002946.4	coding	0.00361725
ENST00000625023.1	noncoding	0.928809
NM_032221.4	coding	3e-14
ENST00000505575.1	noncoding	0.975482
ENST00000379928.4	noncoding	0.970031
ENST00000559985.1	noncoding	0.773445
ENST00000608677.1	noncoding	0.984468
MSTRG.6105.24	noncoding	0.802147
ENST00000415067.1	noncoding	0.914965
NM_001040283.2	coding	2.88589e-06
NM_003120.2	coding	0.0177419
NM_032878.3	coding	0.0199147
ENST00000456363.1	noncoding	0.720489
ENST00000555383.1	noncoding	0.964459
NM_001280788.1	coding	0.00786875
ENST00000624751.1	noncoding	0.938015
MSTRG.633.4	noncoding	0.981683
MSTRG.5305.1	noncoding	0.959101
NM_018233.3	coding	1.47419e-07
ENST00000416948.1	noncoding	0.970411
ENST00000437064.1	noncoding	0.997728
MSTRG.3331.3	noncoding	0.9931
ENST00000413220.1	coding	0.250592
NM_152334.2	coding	9.12616e-13
MSTRG.2518.1	noncoding	0.966282
NM_001024382.1	coding	6.05336e-06
NM_001123364.1	coding	4.98215e-06
MSTRG.4910.2	coding	0.279325
NM_001001895.2	coding	2.54834e-08
ENST00000437881.1	noncoding	0.992471
NM_020950.1	coding	2.13789e-13
ENST00000452322.1	noncoding	0.987297
NM_001184872.1	coding	0.215167
ENST00000629973.2	noncoding	0.959695
ENST00000420195.1	noncoding	0.990774
MSTRG.6704.6	coding	1.07297e-07
ENST00000612576.1	noncoding	0.802943
MSTRG.6105.72	noncoding	0.951792
NM_001316767.1	coding	0.106352
NM_004762.3	coding	4.76513e-07
ENST00000632982.1	noncoding	0.873471
ENST00000523781.1	coding	0.483753
ENST00000614510.4	noncoding	0.856089
NM_201446.2	coding	6.9773e-06
NM_001566.2	coding	1.19021e-12
NM_001077239.1	coding	2.70404e-09
NM_025216.2	coding	6.99967e-07
NM_001286238.1	coding	3.45939e-07
NM_001290194.1	coding	0.0118629
MSTRG.1772.6	coding	0.388722
NM_032373.4	coding	0.0131865
NM_001184791.1	coding	3e-14
NM_175767.2	coding	0.0135027
NM_187841.2	coding	1.28191e-05
ENST00000569037.5	noncoding	0.890805
ENST00000456721.2	coding	0.198066
ENST00000458007.2	noncoding	0.939487
ENST00000445615.5	noncoding	0.953871
MSTRG.82.3	coding	0.148549
ENST00000530344.1	noncoding	0.993873
MSTRG.752.13	noncoding	0.93966
NM_021064.4	coding	0.0545302
ENST00000609491.1	noncoding	0.867624
ENST00000555354.5	noncoding	0.970599
NM_001261435.1	coding	0.00461683
NM_003144.4	coding	0.0544016
ENST00000589345.6	noncoding	0.713819
NM_001319943.1	coding	3e-14
ENST00000624452.1	noncoding	0.991327
NM_021974.4	coding	0.172759
ENST00000607017.1	coding	0.416991
MSTRG.7593.1	noncoding	0.961851
NM_012160.4	coding	5.93204e-09
NM_001256710.1	coding	0.193846
ENST00000464929.5	noncoding	0.625723
MSTRG.4514.4	coding	0.0696321
NM_000657.2	coding	0.00539001
ENST00000480811.5	noncoding	0.903764
ENST00000565968.1	noncoding	0.989984
NM_032364.5	coding	1.53969e-09
NM_001287443.1	coding	2.60124e-11
ENST00000626334.1	noncoding	0.998917
ENST00000499625.1	noncoding	0.965684
NM_006666.2	coding	8.51251e-06
ENST00000558707.1	noncoding	0.939095
ENST00000618162.1	noncoding	0.984835
MSTRG.6704.8	coding	7.14192e-07
NM_001321420.1	coding	0.0636339
NM_003710.3	coding	2.42584e-08
NM_001320290.1	coding	0.00432435
NM_001159391.1	coding	0.0135186
ENST00000581556.1	noncoding	0.985067
NM_199262.2	coding	1.82489e-06
ENST00000444853.2	noncoding	0.972715
NM_001314051.1	coding	0.0440113
MSTRG.6082.1	noncoding	0.923755
NM_001135095.1	coding	3e-14
MSTRG.4502.25	noncoding	0.970694
ENST00000559458.2	coding	0.450197
ENST00000422931.2	noncoding	0.968545
ENST00000566940.1	noncoding	0.971383
NM_001134376.1	coding	9.81963e-07
ENST00000419667.2	noncoding	0.940074
NM_001243234.1	coding	9.80318e-06
ENST00000558757.1	noncoding	0.999579
ENST00000424655.1	noncoding	0.987025
NM_001242704.1	coding	2.00835e-07
NM_001135570.1	noncoding	0.833071
ENST00000399003.1	noncoding	0.952637
NM_001319119.1	coding	1.5828e-07
ENST00000606980.1	noncoding	0.835657
MSTRG.7754.1	noncoding	0.996896
NM_001242840.1	coding	0.0574544
MSTRG.101.1	noncoding	0.95846
ENST00000577175.1	noncoding	0.981398
MSTRG.6105.34	noncoding	0.823737
NM_005721.4	coding	4.53334e-07
ENST00000554954.1	noncoding	0.971063
NM_198088.2	coding	5.90288e-07
ENST00000436953.1	noncoding	0.988301
ENST00000624883.1	coding	0.277153
NM_001008229.2	coding	0.227309
ENST00000500093.2	noncoding	0.801115
MSTRG.8168.3	noncoding	0.990086
NM_001323937.1	coding	1.17948e-13
MSTRG.4668.82	noncoding	0.52372
NM_003285.2	coding	3e-14
NM_022337.2	coding	0.00596782
NM_001302489.1	coding	1.17506e-06
MSTRG.7220.5	coding	0.194318
ENST00000536405.5	noncoding	0.790559
ENST00000510284.1	noncoding	0.997597
MSTRG.1711.2	coding	0.0569509
ENST00000524047.5	noncoding	0.982317
ENST00000502882.1	noncoding	0.99727
NM_003565.2	coding	3e-14
NM_001169122.1	coding	3e-14
ENST00000561973.1	noncoding	0.965193
MSTRG.4885.83	noncoding	0.973123
ENST00000563626.1	noncoding	0.976375
MSTRG.4668.35	noncoding	0.973229
MSTRG.8141.3	noncoding	0.97392
NM_016135.3	coding	0.00409662
MSTRG.2357.1	noncoding	0.986575
MSTRG.15.2	noncoding	0.989505
ENST00000513026.5	coding	0.252066
NM_032944.3	coding	6.08066e-12
ENST00000602483.5	noncoding	0.959983
MSTRG.644.1	noncoding	0.994836
NM_004230.3	coding	0.00478928
NM_020649.2	coding	6.6101e-09
ENST00000414868.1	noncoding	0.986034
NM_006931.2	coding	1.37322e-08
ENST00000422459.1	noncoding	0.965113
MSTRG.2903.3	noncoding	0.752251
MSTRG.752.28	noncoding	0.987928
ENST00000447570.1	coding	0.174647
NM_001143939.1	coding	1.05766e-05
NM_030900.3	coding	2.61387e-07
ENST00000622964.1	noncoding	0.731509
ENST00000602361.1	noncoding	0.98179
NM_001263.3	coding	3.22053e-08
ENST00000515153.1	noncoding	0.932507
MSTRG.194.9	noncoding	0.961703
NM_144616.3	coding	0.446078
NM_001289746.1	coding	5.41419e-07
NM_001242637.1	coding	1.6603e-09
MSTRG.4808.13	coding	1.1419e-07
MSTRG.7454.2	noncoding	0.998628
NM_001321568.1	coding	3.25873e-09
MSTRG.305.4	noncoding	0.762726
MSTRG.4838.55	noncoding	0.874203
NM_198590.2	noncoding	0.924245
MSTRG.2484.2	noncoding	0.9924
ENST00000466692.1	coding	0.428787
ENST00000593078.1	noncoding	0.999698
NM_001489.4	coding	1.39466e-07
MSTRG.1967.1	noncoding	0.934729
MSTRG.484.1	noncoding	0.980501
MSTRG.7345.1	noncoding	0.935398
NM_001838.3	coding	1.72498e-06
NM_004292.2	coding	3.04087e-10
NM_033228.2	coding	1.25216e-07
ENST00000432733.1	noncoding	0.927081
ENST00000623582.1	noncoding	0.937139
NM_152279.3	coding	8.00622e-11
NM_001025433.1	coding	0.0762313
NM_004051.4	coding	0.00350972
ENST00000520206.5	noncoding	0.970638
NM_182603.3	coding	2.27849e-10
MSTRG.6105.18	noncoding	0.861902
ENST00000634300.1	noncoding	0.764268
NM_033274.4	coding	3e-14
ENST00000625505.1	coding	0.0541292
MSTRG.5159.2	coding	2.99164e-12
NM_003687.3	coding	1.46949e-05
NM_001145873.1	noncoding	0.917683
NM_001320421.1	coding	3.6616e-10
NM_001204301.1	coding	6.22893e-11
ENST00000617833.1	noncoding	0.954231
MSTRG.8543.5	coding	0.00711339
NM_023003.3	coding	2.52515e-06
MSTRG.5772.2	noncoding	0.9151
NM_018285.3	coding	0.0745949
NM_001256411.1	coding	0.0549211
MSTRG.6864.2	coding	3.85493e-10
ENST00000432413.2	noncoding	0.967998
ENST00000603652.1	noncoding	0.58541
NM_001145446.1	coding	1.13255e-06
ENST00000617538.1	noncoding	0.997248
ENST00000508752.1	noncoding	0.972659
MSTRG.887.26	noncoding	0.95649
ENST00000464428.2	coding	0.0752307
NM_001002273.2	coding	0.0240776
MSTRG.4363.3	coding	0.0290123
ENST00000463297.1	noncoding	0.965688
ENST00000555514.1	noncoding	0.994212
NM_001198675.1	coding	0.0187409
NM_012363.1	coding	1.39009e-05
NM_005864.3	coding	6.53492e-10
NM_001029954.2	coding	0.147656
NM_000160.4	coding	2.11508e-07
ENST00000624845.1	noncoding	0.991955
NM_001286233.1	coding	5.21198e-08
ENST00000620274.1	noncoding	0.932357
ENST00000509947.1	noncoding	0.998227
MSTRG.5398.1	coding	0.0109719
ENST00000619135.4	noncoding	0.974927
MSTRG.6082.15	noncoding	0.576699
NM_021205.5	coding	0.00591777
NM_001255989.1	coding	0.0942219
NM_001286969.1	coding	0.2613
ENST00000534540.1	noncoding	0.999654
ENST00000449362.1	noncoding	0.948483
MSTRG.426.3	noncoding	0.983716
NM_001184783.2	coding	8.08696e-06
ENST00000589853.3	coding	0.207277
ENST00000566968.1	noncoding	0.940974
ENST00000511775.1	noncoding	0.899381
ENST00000502636.1	noncoding	0.996848
ENST00000623192.1	noncoding	0.994992
NM_014177.2	coding	0.0146761
NM_198707.2	coding	0.11324
NM_001303419.1	coding	9.29011e-06
MSTRG.6319.4	coding	5.49013e-06
ENST00000430853.5	coding	0.0208431
NM_001281780.2	coding	1.07573e-12
ENST00000586345.5	noncoding	0.722203
ENST00000574260.1	noncoding	0.666309
ENST00000629824.2	noncoding	0.989036
NM_153831.3	coding	3e-14
NM_001323652.1	coding	1.05863e-10
MSTRG.6218.1	noncoding	0.928826
MSTRG.1284.4	coding	1.59591e-13
NM_001289076.1	coding	4.7617e-08
NM_001256796.1	coding	4.72605e-06
ENST00000554389.1	noncoding	0.511285
ENST00000434849.2	noncoding	0.994374
MSTRG.3452.3	coding	0.437078
ENST00000416455.1	noncoding	0.950475
ENST00000625137.1	noncoding	1
NM_001145125.1	coding	2.03497e-06
MSTRG.6892.7	noncoding	0.992932
MSTRG.5670.1	noncoding	0.99298
MSTRG.4899.1	coding	0.0629174
NM_001304263.1	coding	0.00594652
NM_003030.4	coding	7.1108e-06
ENST00000496674.1	noncoding	0.994241
ENST00000504578.2	noncoding	0.815301
NM_139157.2	coding	6.19265e-10
ENST00000543564.2	noncoding	0.935189
ENST00000618204.2	noncoding	0.971773
ENST00000611041.1	noncoding	0.959273
MSTRG.6621.2	noncoding	0.988763
NM_005359.5	coding	1.09198e-08
NM_001199056.1	coding	0.150714
ENST00000623833.1	noncoding	0.933108
NM_001199290.1	coding	3.06081e-08
MSTRG.3073.3	coding	0.0119712
NM_001289184.1	coding	1.29175e-06
NM_182520.2	noncoding	0.554538
NM_001184797.1	coding	7.29033e-06
NM_173175.2	coding	6.25926e-14
