TCONS_00000075	XLOC_000054	RP11-108M9.2|ENST00000414128.1	o	q1:MSTRG.127|MSTRG.127.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00000302	XLOC_000167	RP4-726F1.1|ENST00000415629.2	o	q1:MSTRG.371|MSTRG.371.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00000421	XLOC_000245	LINC00869|ENST00000439719.5	o	q1:MSTRG.540|MSTRG.540.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00000621	XLOC_000416	RP11-467I20.2|ENST00000457477.2	o	q1:MSTRG.867|MSTRG.867.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00000644	XLOC_000436	RP11-34P13.8|ENST00000495576.1	o	q1:MSTRG.3|MSTRG.3.5|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00000667	XLOC_000451	RP5-857K21.4|ENST00000440200.5	o	q1:MSTRG.23|MSTRG.23.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00001004	XLOC_000669	RP11-439A17.9|ENST00000457996.1	o	q1:MSTRG.492|MSTRG.492.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00001056	XLOC_000708	FLG2|NM_001014342.2	o	q1:MSTRG.567|MSTRG.567.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00001840	XLOC_001261	MUC2|ENST00000613187.1	o	q1:MSTRG.1302|MSTRG.1302.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002009	XLOC_001409	AP000593.7|ENST00000546065.1	o	q1:MSTRG.1585|MSTRG.1585.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002031	XLOC_001429	RP11-452H21.2|ENST00000527030.1	o	q1:MSTRG.1618|MSTRG.1618.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002125	XLOC_001496	RP11-555G19.2|ENST00000624288.1	o	q1:MSTRG.1750|MSTRG.1750.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002438	XLOC_001721	RP5-1154L15.1|ENST00000538067.1	o	q1:MSTRG.1756|MSTRG.1756.6|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002445	XLOC_001725	CACNA1C|NM_001129830.2	o	q1:MSTRG.1761|MSTRG.1761.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002521	XLOC_001771	RP11-318G8.4|ENST00000625067.1	o	q1:MSTRG.1852|MSTRG.1852.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002581	XLOC_001823	RP11-977G19.12|ENST00000546789.1	o	q1:MSTRG.1972|MSTRG.1972.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002582	XLOC_001823	RP11-977G19.12|ENST00000546789.1	o	q1:MSTRG.1972|MSTRG.1972.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002583	XLOC_001823	SPRYD4|NM_207344.3	o	q1:MSTRG.1972|MSTRG.1972.3|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002632	XLOC_001860	RP11-693J15.6|ENST00000617041.1	o	q1:MSTRG.2048|MSTRG.2048.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002691	XLOC_001911	TMEM120B|NM_001080825.2	o	q1:MSTRG.2157|MSTRG.2157.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00003458	XLOC_002464	RP11-404P21.5|ENST00000555383.1	o	q1:MSTRG.2615|MSTRG.2615.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00003626	XLOC_002600	RP11-404P21.3|ENST00000553638.1	o	q1:MSTRG.2616|MSTRG.2616.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00003681	XLOC_002649	RP11-701H24.4|ENST00000567527.1	o	q1:MSTRG.2698|MSTRG.2698.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00003877	XLOC_002795	RP11-266O8.1|ENST00000554105.5	o	q1:MSTRG.3005|MSTRG.3005.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004078	XLOC_002962	RP11-429B14.3|ENST00000560477.1	o	q1:MSTRG.2985|MSTRG.2985.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004162	XLOC_003038	RP11-243A14.1|ENST00000564305.1	o	q1:MSTRG.3118|MSTRG.3118.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004240	XLOC_003101	FUS|NM_004960.3	o	q1:MSTRG.3246|MSTRG.3246.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004397	XLOC_003225	AC137934.1|ENST00000569162.1	o	q1:MSTRG.3475|MSTRG.3475.3|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004398	XLOC_003225	AC137934.1|ENST00000569162.1	o	q1:MSTRG.3475|MSTRG.3475.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004460	XLOC_003263	RP11-876N24.2|ENST00000573071.1	o	q1:MSTRG.3124|MSTRG.3124.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004529	XLOC_003317	BCL7C|NM_001286526.1	o	q1:MSTRG.3242|MSTRG.3242.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004530	XLOC_003317	BCL7C|NM_001286526.1	o	q1:MSTRG.3242|MSTRG.3242.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004675	XLOC_003436	RP1-59D14.1|ENST00000571775.1	o	q1:MSTRG.3494|MSTRG.3494.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004706	XLOC_003464	RP11-214O1.3|ENST00000584683.1	o	q1:MSTRG.3565|MSTRG.3565.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004906	XLOC_003598	RP11-360N9.3|ENST00000623200.1	o	q1:MSTRG.3876|MSTRG.3876.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004956	XLOC_003637	RP11-498C9.2|ENST00000576784.1	o	q1:MSTRG.3967|MSTRG.3967.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004960	XLOC_003640	RP13-516M14.8|ENST00000622924.2	o	q1:MSTRG.3975|MSTRG.3975.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005094	XLOC_003732	CTD-2008P7.1|ENST00000564762.1	o	q1:MSTRG.3641|MSTRG.3641.4|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005095	XLOC_003732	CTD-2008P7.1|ENST00000564762.1	o	q1:MSTRG.3641|MSTRG.3641.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005096	XLOC_003732	CTD-2008P7.1|ENST00000564762.1	o	q1:MSTRG.3641|MSTRG.3641.3|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005097	XLOC_003732	CTD-2008P7.1|ENST00000564762.1	o	q1:MSTRG.3641|MSTRG.3641.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005184	XLOC_003795	RP11-400F19.6|ENST00000590513.2	o	q1:MSTRG.3753|MSTRG.3753.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005703	XLOC_004214	CTD-2085J24.3|ENST00000590069.1	o	q1:MSTRG.4377|MSTRG.4377.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005733	XLOC_004230	ZNF382|NM_032825.4	o	q1:MSTRG.4405|MSTRG.4405.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00006039	XLOC_004461	CTD-2553L13.10|ENST00000612269.1	o	q1:MSTRG.4382|MSTRG.4382.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00006311	XLOC_004656	LINC01317|ENST00000366209.6	o	q1:MSTRG.4776|MSTRG.4776.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00007176	XLOC_005053	NPHP1|NM_207181.2	o	q1:MSTRG.4955|MSTRG.4955.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00007177	XLOC_005053	NPHP1|NM_207181.2	o	q1:MSTRG.4955|MSTRG.4955.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00007823	XLOC_005422	LOC102724652|NM_001320719.1	o	q1:MSTRG.5508|MSTRG.5508.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00007878	XLOC_005458	CLIC6|NM_053277.2	o	q1:MSTRG.5593|MSTRG.5593.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00008231	XLOC_005706	AC011718.2|ENST00000619172.4	o	q1:MSTRG.5692|MSTRG.5692.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00008235	XLOC_005707	AC011718.2|ENST00000619172.4	o	q1:MSTRG.5695|MSTRG.5695.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00008242	XLOC_005713	AC008103.4|ENST00000623570.1	o	q1:MSTRG.5706|MSTRG.5706.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00008243	XLOC_005713	AC008103.4|ENST00000623570.1	o	q1:MSTRG.5706|MSTRG.5706.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00009083	XLOC_006228	YEATS2-AS1|ENST00000609871.5	o	q1:MSTRG.6297|MSTRG.6297.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00009626	XLOC_006650	RP11-823P9.4|ENST00000623455.1	o	q1:MSTRG.6757|MSTRG.6757.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00009912	XLOC_006854	AC138035.2|ENST00000499986.8	o	q1:MSTRG.7156|MSTRG.7156.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00010154	XLOC_007037	RP11-844P9.5|ENST00000515403.5	o	q1:MSTRG.7114|MSTRG.7114.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011121	XLOC_007738	RP13-580B18.4|ENST00000623699.1	o	q1:MSTRG.7721|MSTRG.7721.3|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011122	XLOC_007738	RP13-580B18.4|ENST00000623699.1	o	q1:MSTRG.7721|MSTRG.7721.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011123	XLOC_007738	RP13-580B18.4|ENST00000623699.1	o	q1:MSTRG.7721|MSTRG.7721.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011408	XLOC_007946	HMBOX1-IT1|ENST00000558292.1	o	q1:MSTRG.8116|MSTRG.8116.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011594	XLOC_008100	USP17L7|NM_001256869.1	o	q1:MSTRG.8057|MSTRG.8057.3|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011595	XLOC_008100	USP17L7|NM_001256869.1	o	q1:MSTRG.8057|MSTRG.8057.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011596	XLOC_008100	USP17L7|NM_001256869.1	o	q1:MSTRG.8057|MSTRG.8057.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011651	XLOC_008145	RP11-44K6.4|ENST00000522970.1	o	q1:MSTRG.8151|MSTRG.8151.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00012064	XLOC_008478	RP11-262H14.3|ENST00000445604.6	o	q1:MSTRG.8490|MSTRG.8490.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
