TCONS_00000078	XLOC_000058	RP11-108M9.2|ENST00000414128.1	o	q1:MSTRG.128|MSTRG.128.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00000343	XLOC_000178	RP4-726F1.1|ENST00000415629.2	o	q1:MSTRG.375|MSTRG.375.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00000482	XLOC_000258	LINC00869|ENST00000439719.5	o	q1:MSTRG.551|MSTRG.551.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00000483	XLOC_000258	LINC00869|ENST00000439719.5	o	q1:MSTRG.551|MSTRG.551.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00000706	XLOC_000441	RP11-467I20.2|ENST00000457477.2	o	q1:MSTRG.897|MSTRG.897.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00000732	XLOC_000462	RP11-34P13.8|ENST00000495576.1	o	q1:MSTRG.3|MSTRG.3.5|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00001116	XLOC_000712	RP11-439A17.9|ENST00000457996.1	o	q1:MSTRG.502|MSTRG.502.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00001173	XLOC_000753	FLG2|NM_001014342.2	o	q1:MSTRG.579|MSTRG.579.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002220	XLOC_001486	AP000593.7|ENST00000546065.1	o	q1:MSTRG.1640|MSTRG.1640.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002244	XLOC_001507	RP11-452H21.2|ENST00000527030.1	o	q1:MSTRG.1675|MSTRG.1675.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002340	XLOC_001576	RP11-555G19.2|ENST00000624288.1	o	q1:MSTRG.1813|MSTRG.1813.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002695	XLOC_001817	RP5-1154L15.1|ENST00000538067.1	o	q1:MSTRG.1819|MSTRG.1819.6|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002705	XLOC_001821	CACNA1C|NM_001129830.2	o	q1:MSTRG.1824|MSTRG.1824.4|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002787	XLOC_001869	RP11-318G8.4|ENST00000625067.1	o	q1:MSTRG.1917|MSTRG.1917.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002856	XLOC_001925	RP11-977G19.12|ENST00000546789.1	o	q1:MSTRG.2042|MSTRG.2042.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002857	XLOC_001925	RP11-977G19.12|ENST00000546789.1	o	q1:MSTRG.2042|MSTRG.2042.3|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002858	XLOC_001925	SPRYD4|NM_207344.3	o	q1:MSTRG.2042|MSTRG.2042.4|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002914	XLOC_001962	RP11-693J15.6|ENST00000617041.1	o	q1:MSTRG.2121|MSTRG.2121.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002974	XLOC_002014	TMEM120B|NM_001080825.2	o	q1:MSTRG.2233|MSTRG.2233.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00003840	XLOC_002602	RP11-404P21.5|ENST00000555383.1	o	q1:MSTRG.2716|MSTRG.2716.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004030	XLOC_002744	RP11-404P21.3|ENST00000553638.1	o	q1:MSTRG.2717|MSTRG.2717.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004092	XLOC_002795	RP11-701H24.4|ENST00000567527.1	o	q1:MSTRG.2801|MSTRG.2801.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004310	XLOC_002950	RP11-266O8.1|ENST00000554105.5	o	q1:MSTRG.3120|MSTRG.3120.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004532	XLOC_003125	RP11-429B14.3|ENST00000560477.1	o	q1:MSTRG.3099|MSTRG.3099.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004626	XLOC_003205	RP11-243A14.1|ENST00000564305.1	o	q1:MSTRG.3240|MSTRG.3240.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004713	XLOC_003273	FUS|NM_004960.3	o	q1:MSTRG.3376|MSTRG.3376.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004885	XLOC_003401	AC137934.1|ENST00000569162.1	o	q1:MSTRG.3612|MSTRG.3612.3|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004886	XLOC_003401	AC137934.1|ENST00000569162.1	o	q1:MSTRG.3612|MSTRG.3612.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004887	XLOC_003401	AC137934.1|ENST00000569162.1	o	q1:MSTRG.3612|MSTRG.3612.4|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00004953	XLOC_003442	RP11-876N24.2|ENST00000573071.1	o	q1:MSTRG.3246|MSTRG.3246.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005029	XLOC_003499	BCL7C|NM_001286526.1	o	q1:MSTRG.3371|MSTRG.3371.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005030	XLOC_003499	BCL7C|NM_001286526.1	o	q1:MSTRG.3371|MSTRG.3371.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005190	XLOC_003626	RP1-59D14.1|ENST00000571775.1	o	q1:MSTRG.3632|MSTRG.3632.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005226	XLOC_003656	RP11-214O1.3|ENST00000584683.1	o	q1:MSTRG.3706|MSTRG.3706.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005443	XLOC_003796	RP11-360N9.3|ENST00000623200.1	o	q1:MSTRG.4026|MSTRG.4026.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005504	XLOC_003836	RP11-498C9.2|ENST00000576784.1	o	q1:MSTRG.4116|MSTRG.4116.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005509	XLOC_003839	RP13-516M14.8|ENST00000622924.2	o	q1:MSTRG.4124|MSTRG.4124.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005659	XLOC_003935	CTD-2008P7.1|ENST00000564762.1	o	q1:MSTRG.3784|MSTRG.3784.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005660	XLOC_003935	CTD-2008P7.1|ENST00000564762.1	o	q1:MSTRG.3784|MSTRG.3784.5|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005661	XLOC_003935	CTD-2008P7.1|ENST00000564762.1	o	q1:MSTRG.3784|MSTRG.3784.3|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005662	XLOC_003935	CTD-2008P7.1|ENST00000564762.1	o	q1:MSTRG.3784|MSTRG.3784.4|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00005752	XLOC_004003	RP11-400F19.6|ENST00000590513.2	o	q1:MSTRG.3903|MSTRG.3903.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00006321	XLOC_004444	CTD-2085J24.3|ENST00000590069.1	o	q1:MSTRG.4551|MSTRG.4551.3|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00006355	XLOC_004461	ZNF382|NM_032825.4	o	q1:MSTRG.4580|MSTRG.4580.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00006694	XLOC_004711	CTD-2553L13.10|ENST00000612269.1	o	q1:MSTRG.4556|MSTRG.4556.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00007003	XLOC_004924	LINC01317|ENST00000366209.6	o	q1:MSTRG.4984|MSTRG.4984.3|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00008017	XLOC_005337	NPHP1|NM_207181.2	o	q1:MSTRG.5170|MSTRG.5170.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00008018	XLOC_005337	NPHP1|NM_207181.2	o	q1:MSTRG.5170|MSTRG.5170.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00008705	XLOC_005722	LOC102724652|NM_001320719.1	o	q1:MSTRG.5721|MSTRG.5721.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00008767	XLOC_005759	CLIC6|NM_053277.2	o	q1:MSTRG.5808|MSTRG.5808.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00009161	XLOC_006024	AC011718.2|ENST00000619172.4	o	q1:MSTRG.5919|MSTRG.5919.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00009167	XLOC_006025	AC011718.2|ENST00000619172.4	o	q1:MSTRG.5922|MSTRG.5922.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00009174	XLOC_006031	AC008103.4|ENST00000623570.1	o	q1:MSTRG.5933|MSTRG.5933.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00009175	XLOC_006031	AC008103.4|ENST00000623570.1	o	q1:MSTRG.5933|MSTRG.5933.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00010155	XLOC_006578	YEATS2-AS1|ENST00000609871.5	o	q1:MSTRG.6548|MSTRG.6548.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00010758	XLOC_007014	RP11-823P9.4|ENST00000623455.1	o	q1:MSTRG.7021|MSTRG.7021.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011072	XLOC_007226	AC138035.2|ENST00000499986.8	o	q1:MSTRG.7434|MSTRG.7434.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011336	XLOC_007417	RP11-844P9.5|ENST00000515403.5	o	q1:MSTRG.7390|MSTRG.7390.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011998	XLOC_007884	AC007009.1|ENST00000458624.1	o	q1:MSTRG.7889|MSTRG.7889.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00012411	XLOC_008146	RP13-580B18.4|ENST00000623699.1	o	q1:MSTRG.8009|MSTRG.8009.4|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00012412	XLOC_008146	RP13-580B18.4|ENST00000623699.1	o	q1:MSTRG.8009|MSTRG.8009.3|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00012413	XLOC_008146	RP13-580B18.4|ENST00000623699.1	o	q1:MSTRG.8009|MSTRG.8009.2|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00012737	XLOC_008369	HMBOX1-IT1|ENST00000558292.1	o	q1:MSTRG.8420|MSTRG.8420.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00012946	XLOC_008529	USP17L7|NM_001256869.1	o	q1:MSTRG.8359|MSTRG.8359.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00012947	XLOC_008529	USP17L7|NM_001256869.1	o	q1:MSTRG.8359|MSTRG.8359.4|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00012948	XLOC_008529	USP17L7|NM_001256869.1	o	q1:MSTRG.8359|MSTRG.8359.3|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00013005	XLOC_008575	RP11-44K6.4|ENST00000522970.1	o	q1:MSTRG.8455|MSTRG.8455.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00013460	XLOC_008929	RP11-262H14.3|ENST00000445604.6	o	q1:MSTRG.8813|MSTRG.8813.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
