TCONS_00001889	XLOC_001230	C10orf11|NM_001305581.1	s	q1:MSTRG.1159|MSTRG.1159.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00002230	XLOC_001495	RP11-167N4.2|ENST00000537019.5	s	q1:MSTRG.1652|MSTRG.1652.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00006973	XLOC_004906	AGBL5-AS1|ENST00000444217.1	s	q1:MSTRG.4950|MSTRG.4950.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00007087	XLOC_004966	PCBP1-AS1|ENST00000625439.2	s	q1:MSTRG.5063|MSTRG.5063.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00008929	XLOC_005861	AP000692.9|ENST00000397184.2	s	q1:MSTRG.5818|MSTRG.5818.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00009273	XLOC_006084	RP3-508I15.19|ENST00000418803.1	s	q1:MSTRG.6057|MSTRG.6057.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00010340	XLOC_006696	ANKRD17|NM_015574.1	s	q1:MSTRG.6762|MSTRG.6762.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00010499	XLOC_006813	AC097382.5|ENST00000441093.1	s	q1:MSTRG.6654|MSTRG.6654.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
TCONS_00011624	XLOC_007629	EPM2A|NM_001018041.1	s	q1:MSTRG.7788|MSTRG.7788.1|100|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000|-
