ENSMUST00000194099.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000195166.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000192692.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000193244.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000194454.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000194643.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000192427.1	BLAST	2	24.849485002168	205.832301624324
ENSMUST00000192427.1	BLASTHSP	sp|P03356|POL_MLVAV	1e-25	371	529	402	454
ENSMUST00000192427.1	BLASTHSP	sp|P03356|POL_MLVAV	1e-25	563	652	501	530
ENSMUST00000192427.1	BLASTHSP	sp|P03356|POL_MLVAV	1e-25	285	386	373	406
ENSMUST00000192427.1	BLASTHSP	sp|P03356|POL_MLVAV	1e-25	789	818	640	649
ENSMUST00000192427.1	BLASTHSP	sp|P03355|POL_MLVMS	2e-25	371	529	941	993
ENSMUST00000192427.1	BLASTHSP	sp|P03355|POL_MLVMS	2e-25	563	652	1040	1069
ENSMUST00000192427.1	BLASTHSP	sp|P03355|POL_MLVMS	2e-25	285	386	912	945
ENSMUST00000192427.1	BLASTHSP	sp|P03355|POL_MLVMS	2e-25	789	818	1179	1188
NM_001289464.1	BLAST	2	250	20833.3333333333
NM_001289464.1	BLASTHSP	sp|Q61473|SOX17_MOUSE	0.0	1241	2170	1	310
NM_001289464.1	BLASTHSP	sp|Q61473|SOX17_MOUSE	0.0	2279	2497	347	419
NM_001289464.1	BLASTHSP	sp|Q9H6I2|SOX17_HUMAN	0.0	1241	2050	1	270
NM_001289464.1	BLASTHSP	sp|Q9H6I2|SOX17_HUMAN	0.0	2279	2497	342	414
NM_001289464.1	BLASTHSP	sp|Q9H6I2|SOX17_HUMAN	0.0	2051	2167	273	311
NM_025300.4	BLAST	2	90.2614393726402	2715.7091458736
NM_025300.4	BLASTHSP	sp|Q9CPR5|RM15_MOUSE	1e-97	218	598	57	183
NM_025300.4	BLASTHSP	sp|Q9CPR5|RM15_MOUSE	1e-97	50	145	1	32
NM_025300.4	BLASTHSP	sp|Q9P015|RM15_HUMAN	3e-84	218	598	58	184
NM_025300.4	BLASTHSP	sp|Q9P015|RM15_HUMAN	3e-84	68	145	8	33
MSTRG.9.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000194114.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000144339.1	BLAST	2	55.598626672448	1030.40242928742
ENSMUST00000144339.1	BLASTHSP	sp|P11369|LORF2_MOUSE	1e-70	529	915	1153	1281
ENSMUST00000144339.1	BLASTHSP	sp|O00370|LORF2_HUMAN	4e-49	652	912	1188	1274
ENSMUST00000144339.1	BLASTHSP	sp|O00370|LORF2_HUMAN	4e-49	529	654	1146	1187
ENSMUST00000194850.1	BLAST	2	137.149871250542	538.799591330852
ENSMUST00000194850.1	BLASTHSP	sp|P11369|LORF2_MOUSE	1e-177	39	455	609	747
ENSMUST00000194850.1	BLASTHSP	sp|P11369|LORF2_MOUSE	1e-177	1125	1496	901	1024
ENSMUST00000194850.1	BLASTHSP	sp|P11369|LORF2_MOUSE	1e-177	783	1007	785	859
ENSMUST00000194850.1	BLASTHSP	sp|P11369|LORF2_MOUSE	1e-177	1619	1855	1071	1149
ENSMUST00000194850.1	BLASTHSP	sp|P11369|LORF2_MOUSE	1e-177	1495	1617	1028	1068
ENSMUST00000194850.1	BLASTHSP	sp|P11369|LORF2_MOUSE	1e-177	994	1128	856	900
ENSMUST00000194850.1	BLASTHSP	sp|P11369|LORF2_MOUSE	1e-177	1858	1890	1151	1161
ENSMUST00000194850.1	BLASTHSP	sp|P11369|LORF2_MOUSE	2e-16	446	613	961	1016
ENSMUST00000194850.1	BLASTHSP	sp|P11369|LORF2_MOUSE	2e-16	613	681	1018	1040
ENSMUST00000194850.1	BLASTHSP	sp|O00370|LORF2_HUMAN	1e-132	39	455	602	740
ENSMUST00000194850.1	BLASTHSP	sp|O00370|LORF2_HUMAN	1e-132	1122	1496	893	1017
ENSMUST00000194850.1	BLASTHSP	sp|O00370|LORF2_HUMAN	1e-132	1619	1855	1064	1142
ENSMUST00000194850.1	BLASTHSP	sp|O00370|LORF2_HUMAN	1e-132	783	1007	778	852
ENSMUST00000194850.1	BLASTHSP	sp|O00370|LORF2_HUMAN	1e-132	994	1128	849	893
ENSMUST00000194850.1	BLASTHSP	sp|O00370|LORF2_HUMAN	1e-132	1498	1620	1022	1062
ENSMUST00000194850.1	BLASTHSP	sp|O00370|LORF2_HUMAN	1e-132	1858	1890	1144	1154
ENSMUST00000193807.1	BLAST	2	45.2614393726402	682.865964694394
ENSMUST00000193807.1	BLASTHSP	sp|P11369|LORF2_MOUSE	1e-52	1259	1666	107	242
ENSMUST00000193807.1	BLASTHSP	sp|P11369|LORF2_MOUSE	1e-52	863	937	56	80
ENSMUST00000193807.1	BLASTHSP	sp|P11369|LORF2_MOUSE	1e-52	1177	1269	80	110
ENSMUST00000193807.1	BLASTHSP	sp|O00370|LORF2_HUMAN	3e-39	1259	1672	100	237
ENSMUST00000193807.1	BLASTHSP	sp|O00370|LORF2_HUMAN	3e-39	1177	1263	73	101
ENSMUST00000193807.1	BLASTHSP	sp|O00370|LORF2_HUMAN	3e-39	863	937	49	73
MSTRG.14.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000191825.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000097832.1	BLAST	0	0	0
NM_001244693.1	BLAST	2	55.5262120511116	17401.8042146571
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	0.0	343	2214	1	624
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	0.0	2269	3477	643	1045
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	1e-44	2506	2775	366	455
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	1e-44	1438	1707	722	811
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	1e-44	2776	2880	720	754
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	1e-44	2500	2604	812	846
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	1e-44	2941	3018	766	791
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	1e-44	2638	2715	867	892
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	3e-38	2632	2727	720	751
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	3e-38	2500	2595	764	795
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	3e-38	2773	2871	763	795
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	3e-38	2629	2727	811	843
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	3e-38	1567	1734	365	420
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	3e-38	1435	1602	409	464
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	3e-38	2941	3078	814	859
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	3e-38	2782	2919	867	912
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	5e-27	2626	2715	362	391
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	5e-27	1426	1515	762	791
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	5e-27	2923	3045	716	756
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	5e-27	2488	2610	861	901
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	5e-27	2767	2868	405	438
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	5e-27	1555	1656	809	842
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	1e-16	2764	2859	360	391
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	1e-16	1420	1515	808	839
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	1e-16	2902	3027	397	438
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q80TY4|ST18_MOUSE	1e-16	1531	1656	854	895
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	0.0	568	2214	63	611
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	0.0	2269	3477	630	1032
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	0.0	421	591	15	71
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	0.0	347	397	1	17
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	1e-44	2506	2775	353	442
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	1e-44	1438	1707	709	798
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	1e-44	2776	2880	707	741
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	1e-44	2500	2604	799	833
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	1e-44	2941	3018	753	778
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	1e-44	2638	2715	854	879
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	9e-41	2632	2727	707	738
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	9e-41	2773	2871	750	782
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	9e-41	2485	2589	390	424
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	9e-41	2941	3078	801	846
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	3e-38	2500	2595	751	782
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	3e-38	2629	2727	798	830
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	3e-38	1567	1734	352	407
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	3e-38	2782	2919	854	899
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	5e-27	2626	2715	349	378
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	5e-27	1426	1515	749	778
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	5e-27	2923	3045	703	743
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	5e-27	2488	2610	848	888
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	5e-27	2767	2868	392	425
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	5e-27	1555	1656	796	829
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	1e-16	2764	2859	347	378
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	1e-16	1420	1515	795	826
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	1e-16	2902	3027	384	425
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	1e-16	1531	1656	841	882
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	2e-14	1549	1734	702	763
NM_001244693.1	BLASTHSP	sp|Q9QX27|ST18_RAT	2e-14	1435	1515	396	422
ENSMUST00000194854.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000193106.5	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000193428.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000194886.1	BLAST	0	0	0
MSTRG.21.1	BLAST	0	0	0
MSTRG.22.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000193281.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000193635.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000195180.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000148585.7	BLAST	0	0	0
NM_173443.3	BLAST	2	250	20833.3333333333
NM_173443.3	BLASTHSP	sp|Q8CF97|VCIP1_RAT	0.0	335	2485	37	753
NM_173443.3	BLASTHSP	sp|Q8CF97|VCIP1_RAT	0.0	2543	3661	773	1145
NM_173443.3	BLASTHSP	sp|Q8CF97|VCIP1_RAT	0.0	3650	3886	1143	1221
NM_173443.3	BLASTHSP	sp|Q8CDG3|VCIP1_MOUSE	0.0	335	2485	37	753
NM_173443.3	BLASTHSP	sp|Q8CDG3|VCIP1_MOUSE	0.0	2543	3886	773	1220
ENSMUST00000191287.6	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000189431.1	BLAST	0	0	0
NM_133220.2	BLAST	2	250	20833.3333333333
NM_133220.2	BLASTHSP	sp|Q9ERE3|SGK3_MOUSE	0.0	347	1834	1	496
NM_133220.2	BLASTHSP	sp|Q8R4V0|SGK3_RAT	0.0	347	1834	1	496
MSTRG.30.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000182498.7	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000182742.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000192299.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000134692.1	BLAST	0	0	0
NM_013715.2	BLAST	2	250	20833.3333333333
NM_013715.2	BLASTHSP	sp|O35864|CSN5_MOUSE	0.0	720	1349	125	334
NM_013715.2	BLASTHSP	sp|O35864|CSN5_MOUSE	0.0	375	668	10	107
NM_013715.2	BLASTHSP	sp|Q92905|CSN5_HUMAN	0.0	720	1349	125	334
NM_013715.2	BLASTHSP	sp|Q92905|CSN5_HUMAN	0.0	375	668	10	107
ENSMUST00000192111.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000194845.1	BLAST	2	56.2222222222222	1.76333333333333
ENSMUST00000194845.1	BLASTHSP	sp|P11369|LORF2_MOUSE	1e-69	640	789	1122	1171
ENSMUST00000194845.1	BLASTHSP	sp|P11369|LORF2_MOUSE	1e-69	793	912	1177	1216
ENSMUST00000194845.1	BLASTHSP	sp|P11369|LORF2_MOUSE	1e-69	908	1012	1215	1249
ENSMUST00000194845.1	BLASTHSP	sp|P11369|LORF2_MOUSE	1e-69	1011	1109	1249	1281
ENSMUST00000194845.1	BLASTHSP	sp|O00370|LORF2_HUMAN	1e-46	640	789	1115	1164
ENSMUST00000194845.1	BLASTHSP	sp|O00370|LORF2_HUMAN	1e-46	911	1012	1210	1243
ENSMUST00000194845.1	BLASTHSP	sp|O00370|LORF2_HUMAN	1e-46	1008	1106	1242	1274
ENSMUST00000194845.1	BLASTHSP	sp|O00370|LORF2_HUMAN	1e-46	850	912	1190	1210
ENSMUST00000194845.1	BLASTHSP	sp|O00370|LORF2_HUMAN	1e-46	796	834	1171	1183
NM_177173.6	BLAST	2	250	20833.3333333333
NM_177173.6	BLASTHSP	sp|Q8BZJ8|CH034_MOUSE	0.0	1209	1841	249	459
NM_177173.6	BLASTHSP	sp|Q8BZJ8|CH034_MOUSE	0.0	684	1160	74	232
NM_177173.6	BLASTHSP	sp|Q8BZJ8|CH034_MOUSE	0.0	465	635	1	57
NM_177173.6	BLASTHSP	sp|Q49A92|CH034_HUMAN	0.0	687	1160	75	232
NM_177173.6	BLASTHSP	sp|Q49A92|CH034_HUMAN	0.0	1209	1439	249	325
NM_177173.6	BLASTHSP	sp|Q49A92|CH034_HUMAN	0.0	465	635	1	57
NM_177173.6	BLASTHSP	sp|Q49A92|CH034_HUMAN	0.0	1431	1619	326	388
NM_177173.6	BLASTHSP	sp|Q49A92|CH034_HUMAN	0.0	1608	1760	386	436
NM_177173.6	BLASTHSP	sp|Q49A92|CH034_HUMAN	0.0	1755	1805	436	452
ENSMUST00000194502.1	BLAST	0	0	0
ENSMUST00000195360.1	BLAST	2	45.7806179973984	1.18253036076756
ENSMUST00000195360.1	BLASTHSP	sp|P63128|POK9_HUMAN	5e-51	1533	1685	1001	1051
ENSMUST00000195360.1	BLASTHSP	sp|P63128|POK9_HUMAN	5e-51	903	1040	451	496
ENSMUST00000195360.1	BLASTHSP	sp|P63128|POK9_HUMAN	5e-51	465	677	321	391
ENSMUST00000195360.1	BLASTHSP	sp|P63128|POK9_HUMAN	5e-51	1681	1788	1050	1085
ENSMUST00000195360.1	BLASTHSP	sp|P63128|POK9_HUMAN	5e-51	1953	2006	1082	1099
ENSMUST00000195360.1	BLASTHSP	sp|P63128|POK9_HUMAN	5e-51	1484	1537	984	1001
